: ?

, ( ) . , .
vita . .
, , , . , , .
?
13 , . .

, . .
:
, . , .
[] — ?

, .
:
B1 — .
B2 — .
B3 — PP , , .
B5 — .
B6 — .
7 — , .
B9 — Bc, , .
B12 — , .
C — .
.
.

, , . .
:
:
B4 — .
B8 — , .
B10 — .
11 — B, , , L-.
B13 — , .
14 — , PQQ.
B15 — .
16 — , .
17 — , , .
P — .
U — S-.
?

.
:
. . .
, , . . , , .
:
. , , . , , .

() — . «Retina» — , . , , . , . , . , , , .
. . , , , , , .
-10 , 100 :
3333%.
1195%.
1034%.
601%.
477%.
126%.
— 111%.
110%
107%.
106%.
, , . -. — . — .
. . . , . , . , , , , . , 1 20000 , 3000 . 10000 .
1
1 — , . 1 , , .
. — 1. , . , . 1 , . . 1 , , , .

1. , , , , .
« » , 1 ( 100 ):
333%.
266%.
, 229%.
217%.
198%.
123%.
106%.
100%.
100%.
82%.
2

2 — , . 2 , . , , . , , .
. 2 , , , . , .
. . , . . .
2. , , , , , , .
2 (% 100 ):
392%.
282%.
264%.
229%.
207%.
183%.
178%.
139%.
131%.
109%.
3

3 , — :
3 , , . — , — , . , 3 .
3. . , , . 19-20 .
3. , , , , .
-10 3 100 :
208%.
221%.
124%.
110%.
96%.
90%.
88%.
87%.
83%.
76%.
. , 3 .
5

5 ( ) , . . , , , — .
? , , . , 5 . , , .
5. , , , , .
, 5, :
438%.
181%
148%.
144%.
— 133%.
126%.
110%.
70%.
67%.
40%.
6

6 — , . :
. 6 , , , , , , , , .
6. , , , , .
— 6:
313%.
280%.
207%.
198%.
Red Bull ( ) 167%.
131%.
104%.
100%.
95%.
89%.
7

7 (, ) — . , , . . 7 , , , , .
. 7 , , , .
. 7 , , , . . , , , .
7. , , , , , , , .
7 (% 100 ):
196%.
160%.
42%.
40%
40%.
38%.
22%.
20%.
20%.
20%.
, . , . 7.
9

9 ( ) — . , , . 12. .
. 9 . , , . , , , , , , , , .
. , . 7 , . , . , . , .
, 12.
9. , , , , .
9 (% 100 ):
185%.
182%.
173%.
158%.
145%.
139%.
120%.
111%.
109%.
73%.
12
12 () — , , . 12 . .
12 , . , . — 23 . .
. 12 , , , , . . .
. 12 :
.
, .
12 .

12. , , , .
-10 12 (% 100 ):
4120%.
2940%.
1500%.
1038%.
880%.
792%.
570%.
538%.
481%.
450%.
, 12 .
( ) . , . , , — . . , , , . , , .
. , , — , , , , — , . , , , , , .
? . , . .

. , , , , .
(% 100 ):
1864%.
254%.
Ƹ 204%.
201%.
148%.
144%.
142%.
103%.
99%.
94%.
, , . . , , , . 15%. , . . , , .
D

D () — , . , .
. . . , .
? D :
. D , .
D. , , , , , .
10 D (% 100 ):
1667%.
187%.
168%.
165%.
155%.
111%.
89%.
86%.
83%.
81%.
, — D. , , .
D , . 10-15 D.

() — , . . . , , . , , , . , , .
. , , , . , , , , .
. , 300 800 , . .
. , , .
, , :
1023%.
323%.
281%.
269%.
241%.
197%.
176%.
108%.
106%.
105%.

— . , . , . , , — . , .
? . , .
. , .
-10 100 :
1429%.
1429%.
1367%
950%.
587%.
— 452%
402%.
364%.
153%.
148%.
F

F — . F — :
, F , , , , , , , , .
F. F , — , , , . , , .
, . , , , .

: 2.3.1.243208 —
[] — , ?
:
, , , .
, .
, .
.
.
, , .
.
.
, .
, .
.
.
, .
.
.
.
.
?
(, , ) . . : » ?».

. , , . .
, :
, . «» , , — .

. , , . , . , .
— . 11 7 . — , .
. , . 12 8 .
. , 12 . 13 17 . — .
. , .
. , . 12 17 .

— , 6 0,5 . , . . , 1.
,

. , . , , .
skin, nails & hair. , . (). , , , . , , , , .
. L- , . , (2, 6, 12), , .
. 10 , : 1, 2, , 6, D3. .
. 10 , . , .

. . , : , , , . .
. , . , .
V.I.P. . . :
, .
PharmaMed «Men¢s formula». , :
, . 26 , .
30 «», . , , , .
VP Laboratory Ultra Men’s Multivitamin Formula. , . , . — 12 9 . , , . , , , .
. . , « ». . , — . . 2-3 .

Kinder. , . , . , . , , . .
. ( ). 1 2, .
— . : 3 . (1, 9, 12), D, , , . 13 6 .
. 3 . , . , : , , , , , 1, 2, 5, 9, 12.
. : 1+, 3+, 4+, 7+.

. , . , . 13 11 , , .
. 11 9 , ( ), . , , , .
. , , , , . , , . .
-I. , . , , , , , , , , , , , , , ( ). , , , . , — .
. , , , . , .
. , — , . , .
. , , . 12, .

. , .
. , . , .
. — , , .
. (1, 5, 6, 12), , , , , , . , . . — . , . , .

. , , , . , , .
. , 3 , . , .
. 7 10 , . .
. . , , , .
. , , .
. , , , , , , . , , .
?

. , , , .
-:
3 , .
. , .
?
, . , .
, . . . .
, , . . 1330 « », .
1753 « », . .
1880 . , , , , . . , , . . , , . , .
1889 , -. 1911 , . «». , , , .
1920 «» «». 1933 . 1910-, 1920- 1930- . 1940-.
. , , , . , .
[] — ?
1- ( ) RUS-OPH-TRA-TRA-03-2021-2899.
Источник
()
: B4, B5, B6, B9, D, K, H - ,
- , ,
» » , . , 50% 100% . :( 100) | 1 ( 100) | 2 ( 100) | ( 100) | ( 100) | ( 100) | ( ) | 25000 | | | | | | 434 | 0.05 | 0.13 | 650 | 1.7 | 0.7 | | 0.24 | 2.45 | 150 | 7.4 | 69.1 | () | 4400 | 0.05 | 0.41 | 3.4 | 8.8 | 2.7 | () | 5 | 1.84 | 0.18 | | 31.2 | 15.7 | | | | | 44 | | 250 | 0.03 | 0.05 | 200 | 5 | 0.5 | () | 950 | 0.05 | 0.05 | 150 | 1.8 | 1.6 | () | 250 | 0.08 | 0.09 | 200 | 0.7 | 1 | 3 | 0.25 | 0.65 | 1.5 | 24.6 | 6.2 | «» | 20 | 0.01 | 0.05 | | 30 | 0.5 | 17 | 0.03 | 0.04 | 200 | 0.7 | 0.4 | 950 | 0.25 | 1.64 | | 2.1 | 13.2 | 7 | 0.46 | 0.15 | | 21 | 4.7 | 1500 | 0.05 | 0.02 | 70 | 1.4 | 0.7 | 15 | 0.02 | 0.04 | 180 | 0.3 | 0.5 | | 0.74 | 0.11 | 5.3 | 10.1 | 18.9 | () | 750 | 0.03 | 0.1 | 100 | 1.7 | 1.4 | | 0.75 | 0.26 | | 10.4 | 13.5 | 2000 | 0.06 | 0.07 | 5 | 0.4 | 1.1 | 2002 | 0.05 | 0.06 | 3.8 | 0.4 | 0.9 | 1200 | 0.1 | 0.15 | 1 | 5 | 5.3 | () | 750 | 0.1 | 0.25 | 55 | 2.5 | 1.2 | 20 | | 0.02 | | 20 | 0.1 | 386 | 0.07 | 0.12 | 89 | 0.8 | 1.1 | 50 | 0.1 | 0.2 | 100 | 1 | 1.5 | | 1.27 | 0.36 | | 2.3 | 11.1 | 450 | 0.55 | 0.42 | 2.4 | 3 | 7.8 | | | | | 16.7 | | () | 508 | 0.19 | 0.26 | 35 | 3.4 | 0.8 | — () | 346 | 0.08 | 0.26 | 69 | 0.7 | 1 | 925 | 0.24 | 0.28 | | 2 | 4 | | 0.3 | 1.8 | 4 | | 7.5 | 550 | 0.12 | 0.4 | 1.8 | 4 | 5.8 | 583 | 0.1 | 0.2 | 4 | 5.5 | 3.9 | 583 | 0.1 | 0.2 | 4 | 5.5 | 3.8 | | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 9.3 | 4.4 | () | | 0.03 | 0.17 | | 9.2 | 9.8 | 15% | 133 | 0.24 | 1.3 | 4 | 0.3 | 7.1 | 25% | 147 | 0.27 | 1.3 | 4 | 0.4 | 6.1 | () | 750 | 0.02 | 0.1 | 38 | 0.5 | 0.5 | () | 12 | 0.94 | 0.22 | | 1.9 | 9.7 | () | 417 | 0.19 | 0.1 | 43 | 2 | 0.6 | 42% | 377 | 0.25 | 0.9 | 3 | 0.5 | 5.3 | | 0.5 | 0.22 | | 5.7 | 6.9 | 300 | 0.15 | 0.17 | 45 | 1 | 2.6 | () | 30 | 0.03 | 0.1 | | 8.8 | 5.3 | | | | | 12.1 | | 3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0.2 | 1 | () | 337 | 0.07 | 0.16 | 27 | 2.5 | 1.1 | 483 | 0.11 | 0.65 | | 0.9 | 3.1 | | 0.04 | 0.3 | 30 | 0.9 | 8.5 | 40 | 0.67 | 0.22 | 2 | 2 | 6 | 142 | 0.01 | 0.35 | 34 | 0.5 | 5 | 20 | 0.28 | 0.23 | | 0.2 | 15.5 | () | 2 | 0.9 | 0.18 | | 0.5 | 7.2 | 26 | 0.87 | 0.16 | 4 | 2.8 | 1.3 | 2 | 0.41 | 0.15 | | 3.3 | 7.8 | (, ) | 2 | 0.44 | 0.15 | | 3 | 7.8 | | 1.17 | 0.22 | | 1 | 0.9 | 10 | 0.12 | 0.36 | 1.2 | 1.6 | 11.6 | 333 | 0.1 | 0.04 | 35 | 0.8 | 0.8 | 167 | 0.03 | 0.15 | 5 | 5.5 | 2.6 | (, ) | 2 | 0.37 | 0.1 | | 3.4 | 7.3 | () | 40 | 0.23 | 0.25 | 1 | 1.8 | 9.4 | 47 | 0.02 | 0.03 | 61 | 0.3 | 0.4 | «» 50% | 300 | 0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.5 |
( ) :100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | 1% | | 0.04 | 0.16 | 0.8 | | 0.9 | 3,2% | 22 | 0.04 | 0.16 | 0.8 | | 0.8 | 3,2% | 22 | 0.04 | 0.16 | 0.8 | | 0.8 | | 0.04 | 0.16 | 0.8 | | 0.9 | ( ) | 180 | 0.04 | 0.12 | 1 | 0.3 | 5 | 2,5% | 22 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | | 0.8 | 925 | 0.24 | 0.28 | | 2 | 4 | 23 | 0.05 | 0.24 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 1,5% | 10 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | | 1.2 | 1,5% — | 10 | 0.03 | 0.15 | 0.5 | | 1.1 | 3,2% | 22 | 0.04 | 0.2 | 0.6 | | 1.4 | 3,2% | 22 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | | 1.4 | 6% | 33 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 6% | 33 | 0.03 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1% | | 0.04 | 0.17 | 0.7 | | 0.9 | 2,5% | 22 | 0.04 | 0.17 | 0.7 | | 0.8 | 3,2% | 22 | 0.03 | 0.17 | 0.7 | | 0.8 | | 0.04 | 0.17 | 0.7 | | 0.9 | ( ) | 32 | 0.02 | 0.04 | 9 | 0.1 | 0.6 | ( ) | | 0.02 | 0.12 | 0.9 | | 0.9 | 16,5% | 50 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1,5% | 10 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | | 0.8 | 2,5% | 22 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | | 0.8 | 3,2% | 22 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | | 0.8 | 3,5% | 33 | 0.04 | 0.15 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 57 | 0.05 | 0.14 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | | 0.04 | 0.15 | 1.3 | | 0.9 | 5% | 28 | 0.06 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1.7 | 8,5% | 47 | 0.06 | 0.38 | 1 | 0.2 | 1.8 | | 0.06 | 0.15 | 1 | | 1.8 | 15% | 133 | 0.24 | 1.3 | 4 | 0.3 | 7.1 | 25% | 147 | 0.27 | 1.3 | 4 | 0.4 | 6.1 | | 0.3 | 1.8 | 4 | | 7.5 | 94 | 0.03 | 0.21 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 62 | 0.03 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 300 | 0.07 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | | 0.03 | 0.15 | 0.3 | | 1 | 1% | | 0.03 | 0.13 | 0.8 | | 0.9 | 2,5% | 22 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | | 0.8 | 3,2% | 22 | 0.03 | 0.13 | 0.8 | | 0.8 | | 0.04 | 0.13 | 0.8 | | 0.9 | 1% | | 0.02 | 0.13 | 0.3 | | 0.9 | 2,5% | 22 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | | 0.8 | 4% | 33 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 6% | 43 | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 10% | 65 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 20% | 160 | 0.03 | 0.11 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 25% | 158 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 35% | 270 | 0.02 | 0.11 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 8% | 52 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 19% | 120 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 42% | 377 | 0.25 | 0.9 | 3 | 0.5 | 5.3 | 10% | 65 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 15% | 107 | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 20% | 160 | 0.03 | 0.11 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 25% | 183 | 0.02 | 0.11 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 30% | 255 | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | «» | 222 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 5.7 | «» 45% | 238 | 0.03 | 0.38 | 0.7 | 0.4 | 6.8 | «» | 303 | 0.05 | 0.42 | 0.4 | 0.3 | 5.6 | «» | 207 | 0.04 | 0.33 | | 0.2 | 5.6 | «» 45% | 258 | 0.03 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 6.7 | «» 50% | 278 | 0.03 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5.7 | «» 50% | 288 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 6.1 | «» | 128 | 0.06 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.5 | «» | 125 | 0.15 | 0.84 | | 0.18 | 5.7 | «» 50% | 277 | 0.05 | 0.38 | 0.7 | 0.6 | 6.1 | «» 50% | 300 | 0.05 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.5 | 165 | 0.03 | 0.33 | | 0.24 | 5.1 | | 0.04 | 0.3 | 0.5 | | 3.4 | «» | 150 | 0.04 | 0.35 | 0.7 | 0.4 | 6 | «» | 163 | 0.02 | 0.39 | 0.6 | 0.4 | 5.7 | 27,7% | 88 | 0.03 | 0.26 | 0.4 | 0.5 | 2 | 10 | 0.08 | 0.25 | 0.3 | 1 | 3.7 | 11% | 65 | 0.04 | 0.27 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 18% () | 110 | 0.05 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 2% | 10 | 0.04 | 0.25 | 0.2 | | 3.8 | 4% | 31 | 0.04 | 0.26 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 5% | 33 | 0.04 | 0.26 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 9% () | 55 | 0.04 | 0.27 | 0.5 | 0.2 | 3.9 | | 0.04 | 0.25 | 0.5 | | 4 | 230 | 0.07 | 0.44 | | 3.5 | 3.6 | 950 | 0.25 | 1.64 | | 2.1 | 13.2 | 260 | 0.07 | 0.44 | | 0.6 | 3.6 | 483 | 0.11 | 0.65 | | 0.9 | 3.1 | 280 | 0.08 | 0.13 | | 10.1 | 1.3 |
, :100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | | 0.12 | 0.03 | | 3.9 | 2.3 | | 0.11 | 0.03 | | 1.7 | 2.1 | | 0.13 | 0.05 | | 1.7 | 2.1 | | 0.11 | 0.03 | | 1.5 | 2.2 | 61 | 0.15 | 0.12 | | 1.1 | 2.9 | 10 | 0.12 | 0.08 | | 1.1 | 2.4 | 19 | 0.11 | 0.08 | | 4 | 2.2 | | 0.13 | 0.05 | | 1.5 | 2.7 | 20 | 0.08 | 0.15 | | 0.6 | 2.7 | 32 | 0.08 | 0.14 | | 1.2 | 2.9 | 68 | 0.14 | 0.04 | | 1.6 | 2.9 | 22 | 0.08 | 0.04 | | 0.6 | 1.4 | () | 2 | 0.9 | 0.18 | | 0.5 | 7.2 | () | 67 | 0.34 | 0.19 | 25 | 0.2 | 3 | () | 2 | 0.3 | 0.14 | | 0.8 | 6.2 | 10 | 0.02 | 0.02 | | 1.5 | 0.8 | — | 22 | 0.03 | 0.06 | | 1.5 | 1.5 | () | 50 | 0.11 | 0.05 | 10 | 0.2 | 1.3 | ( ) | | 0.1 | 0.05 | | 0.3 | 1.9 | | 0.07 | 0.02 | | 1.1 | 0.8 | | 0.03 | 0.01 | | 1.1 | 0.6 | | 0.09 | 0.09 | | 1.2 | 0.9 | | 0.03 | 0.02 | | 1.2 | 1 | | 0.08 | 0.03 | | 1.6 | 1 | | 0.08 | 0.01 | | 0.8 | 1.1 | | 0.02 | 0.01 | | 1 | 1 | | 0.04 | 0.01 | | 1.1 | 0.9 | 22 | 0.04 | 0.02 | | 1.3 | 0.9 | | 0.14 | 0.04 | | 6.5 | 2.9 | () | | 0.42 | 0.17 | | 0.6 | 6 | () | 2 | 0.43 | 0.2 | | 0.8 | 7.2 | 33 | 0.13 | 0.07 | | 0.7 | 2.1 | | 0.14 | 0.04 | | 1.5 | 3 | | 0.49 | 0.11 | | 1.7 | 4.3 | | 0.12 | 0.06 | | 1.1 | 3.7 | | 0.3 | 0.1 | | 1.7 | 2.7 | () | 3 | 0.42 | 0.04 | | 0.3 | 4.6 | | 0.08 | 0.04 | | 0.4 | 3.3 | | 0.27 | 0.08 | | 1.5 | 4.7 | 3 | 0.02 | 0.05 | 4.8 | | 1 | | 0.2 | 0.06 | 6.8 | 0.1 | 1.7 | 64 | 0.17 | 0.14 | | 1.5 | 3.5 | 22 | 0.04 | 0.08 | | 1.6 | 1.8 | 1 | | 0.25 | 0.08 | | 1.8 | 4.3 | / | | 0.17 | 0.04 | | 1.5 | 2.9 | | 0.04 | 0.01 | | 0.5 | 0.9 | 18 | 0.17 | 0.08 | | 1.5 | 3.2 | , | 41 | 0.04 | 0.1 | | 1.3 | 1.3 | | 0.4 | 0.2 | | 0.3 | 6.2 | 33 | 0.35 | 0.13 | | 0.6 | 3 | | 0.35 | 0.1 | | 1.5 | 4.3 | () | | 0.22 | 0.06 | | 1.6 | 4.7 | 1 | | 0.25 | 0.08 | | 1.8 | 4.3 | 2 | 2 | 0.37 | 0.12 | | 3.2 | 6.7 | / | | 0.17 | 0.04 | | 1.5 | 3 | 2 | 0.41 | 0.15 | | 3.3 | 7.8 | | 0.35 | 0.13 | | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.42 | 0.15 | | 2.2 | 3.3 | | 0.17 | 0.04 | | 1.1 | 2.7 | | 0.06 | 0.03 | | 0.3 | 3.2 | () | 3 | 0.47 | 0.12 | | 1.4 | 4 | 22 | 0.15 | 0.1 | | 2.4 | 2.3 | | 1.17 | 0.22 | | 1 | 0.9 | | 0.75 | 0.26 | | 10.4 | 13.5 | 2 | 0.18 | 0.08 | | 2.3 | 3.6 | 72 | 0.11 | 0.06 | | 1.3 | 2.3 | 5 | 0.06 | 0.29 | | 7.9 | 1.7 | 11 | 0.08 | 0.05 | | 3.5 | 1.9 | 132 | 0.1 | 0.07 | | 1 | 1.7 | 3 | 0.09 | 0.05 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | | 0.08 | 0.02 | | 2.4 | 1.5 | | 0.08 | 0.02 | | 1.5 | 1.6 | 53 | 0.02 | 0.07 | | 0.2 | 1.2 | (, ) | 2 | 0.44 | 0.15 | | 3 | 7.8 | (, ) | 2 | 0.37 | 0.1 | | 3.4 | 7.3 | () | | 0.34 | 0.08 | | 0.8 | 5.3 | () | 3 | 0.44 | 0.2 | | 2.8 | 3.5 | | 0.19 | 0.06 | | 2.9 | 3.6 | () | 12 | 0.94 | 0.22 | | 1.9 | 9.7 | 58 | 0.04 | 0.1 | 5 | 0.3 | 2.6 | | 0.05 | 0.02 | | 0.1 | 0.9 | 72 | 0.01 | 0.02 | | 0.4 | 0.4 | 56 | 0.06 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 1 | 27 | 0.02 | 0.02 | 2.8 | 1 | 1.1 | 41 | 0.12 | 0.05 | | 1.3 | 2.5 | | 0.15 | 0.04 | | 1.6 | 3 | () | | 0.5 | 0.18 | | 0.6 | 6.4 | () | 67 | 0.1 | 0.2 | 20 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.18 | 0.08 | | 1.4 | 2.3 | | 0.22 | 0.09 | | 2.1 | 4.6 | ( 1 ) | | 0.16 | 0.06 | | 1.3 | 3.1 | ( 1 ) | | 0.16 | 0.06 | | 1.3 | 3.1 | ( /) | | 0.11 | 0.03 | | 1.1 | 2.2 | ( ) | | 0.18 | 0.08 | | 1.4 | 2.8 | | 0.11 | 0.03 | | 0.9 | 2 | | 0.17 | 0.08 | | 1.4 | 2.6 | | 0.35 | 0.22 | | 0.6 | 4.7 | 9 | 0.16 | 0.05 | | 1.7 | 4.7 | «» | | 0.45 | 0.1 | | 1.6 | 4.6 | () | 5 | 0.5 | 0.21 | | 0.5 | 5.5 | () | | 0.33 | 0.13 | | 1.7 | 6.5 |
:100 | 1 100 | 2 100 | 100 | 100 | 100 | | 0.74 | 0.11 | 5.3 | 10.1 | 18.9 | 8 | 0.39 | 0.12 | 5.8 | 2.6 | 4.8 | | 0.15 | 0.15 | | | 2.4 | | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 9.3 | 4.4 | | 0.5 | 0.22 | | 5.7 | 6.9 | | 1.27 | 0.36 | | 2.3 | 11.1 | 3 | 0.25 | 0.65 | 1.5 | 24.6 | 6.2 | () | 5 | 1.84 | 0.18 | | 31.2 | 15.7 | 26 | 0.87 | 0.16 | 4 | 2.8 | 1.3 | 7 | 0.46 | 0.15 | | 21 | 4.7 |
