В каком продукте больше всего витамина с 8 букв
Содержание статьи
Другие витамины: А, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9, D, E, K, H Минералы: кальций, калий, магний, фосфор, железо, йод, цинк, селен
|
Источник
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Всем привет!
Вот и наступила осень — пора простуд. Чтобы не болеть, нужно поддерживать высокий уровень содержания витамина С в организме. Мне всегда казалось, чтобы снабдить свой организм этим важным витамином, надо просто попить чай с лимоном. Но явялется ли лимон лидером по содержанию витамина С? НЕТ!
10 место
Лимон
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Лимон содержит довольно много витамина С 40 мг на 100 грамм продукта. Суточная норма потребления равна примерно 70 мг в день, поэтому лимон настолько популярен, но кто из нас сможет съесть 200 грамм лимона в день? Известен исторический факт о лимонах — эти цитрусовые выдавали морякам, чтобы избежать заболевания недостатка витамина С — цинги.
9 место
Рябина
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Красная рябина содержит почти в 2 раза больше витамина С, чем лимон. Содержание этого витамина составляет 70 мг. Уже как раз за окном зреет эта осенняя ягода. Её можно собрать и сделать отличное варенье на зиму.
8 место
Капуста брокколи, капуста цветная, капуста брюссельская
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Эти виды капусты содержат 70-100 мг витамина С на 100 грамм продукта. Довольно внушительный показатель, не так ли? Но лично я не так часто употребляю в пищу брокколи или цветную капусту, а брюссельскую ела один раз в жизни. Всё-таки лимон более привычный продукт для меня.
7 место
Петрушка
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Я довольно часто добавляю петрушку в салат, но получается класть не 100 грамм зелени, а буквально 20 грамм. Содержание витамина С в петрушке около 150 мг на 100 грамм, поэтому в 20 граммах петрушки меньше 40 мг витамина С, что в два раза меньше суточной нормы.
6 место
Киви
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Киви обладает высоким содержанием витамина С! Если вы скушаете лишь один плод, то получите витаминов сразу на 250% больше от суточной нормы! (Киви обладает 180 мг витамина на 100 грамм).
5 место
Облепиха
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Я обожаю облепиховые морсы, чаи, напитки — они безумно вкусные! Но помимо вкуса в этих напитках много и витамина С! Солнечная ягода содержит около 200 мг витамина С на 100 грамм.
4 место
Чёрная смородина
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Скажите, у кого дома нет хоть одной баночки варенья из чёрной смородины? Это варенье не только очень популярно в России, но только вкусное, но и полезное. Ягоды смородины содержат 200 мг витамина С!
3 место
Гуава
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Тройку лидеров открывает тропический фрукт гуава. Учёные доказали, что в этом фрукте содержится 230 мг витамина С на 100 грамм. Но давайте признаемся, что мы не сможем кушать каждый день этот экзотический фрукт, как бы мы не хотели этого.
2 место
Болгарский перец
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Красный и жёлтый болгарский перец содержат больше витамина С, чем зелёный представитель. В 100 граммах сладкого перца до 250 мг витамина С, который так необходим организму. Один крупный плод красного или жёлтого перца весит около 200-300 грамм (вместе с косточками), поэтому добавив лишь один перец в салат вы получите сразу дневную норму витамина С.
1 место
Шиповник
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Этот чудо-продукт содержит 650 мг витамина С на 100 грамм! Если скушать 100 грамм ягод шиповника, то вы получите 1000% витамина С от суточной потребности организма. Более того, шиповник явялется наиболее богатым растениям по содержанию и витаминов P и E, которые так необходимы для организма.
Чтобы поддержать своё здоровье в норме, необходимо питаться сбалансированно, не следует съедать по лимону в день, иначе не далеко до язвы! А осенью особенно важно держать свой иммунитет на уровне, поэтому заварите шиповник и пейте хоть стаканчик в день чая из этой чудо-ягоды.
0 Место
Топ-10 продуктов с наивысшим содержанием витамина С
Рекордсменом по содержанию витамина С является фрукт, который никто из вас (и я, конечно, тоже) не пробовал. В 100 г этого продукта может быть до 5300 мг витамина C! Представляете, это более чем в 8 раз больше, чем в ягодах шиповника! Самое первое место в мире по содержанию витамина С занимает слива какаду или Терминалия Фердинанда. Это растение произрастает в тропических лесах Австралии.
Если понравилась статья, то не забудьте поставить лайк!
Источник
| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барбадосская вишня свежая | 1 677,6 мг | 1 864,0% |
| 2 | Гуава свежая | 228,3 мг | 253,7% |
| 3 | Смородина чёрная свежая | 181,0 мг | 201,1% |
| 4 | Тимьян свежий | 160,1 мг | 177,9% |
| 5 | Перец чили красный острый свежий | 143,7 мг | 159,7% |
| 6 | Побеги лаконоса в сыром виде | 136,0 мг | 151,1% |
| 7 | Петрушка свежая | 133,0 мг | 147,8% |
| 8 | Перец болгарский красный свежий | 127,7 мг | 141,9% |
| 9 | Капуста кудрявая в сыром виде | 120,0 мг | 133,3% |
| 10 | Киви свежий | 92,7 мг | 103,0% |
| 11 | Брокколи свежая | 89,2 мг | 99,1% |
| 12 | Брюссельская капуста свежая | 85,0 мг | 94,4% |
| 13 | Укроп свежий | 85,0 мг | 94,4% |
| 14 | Лонган свежий | 84,0 мг | 93,3% |
| 15 | Шафран специя | 80,8 мг | 89,8% |
| 16 | Перец болгарский зелёный, свежий | 80,4 мг | 89,3% |
| 17 | Лебеда свежая | 80,0 мг | 88,9% |
| 18 | Личи свежие | 71,5 мг | 79,4% |
| 19 | Ююба (китайский финик) свежий | 69,0 мг | 76,7% |
| 20 | Кресс-салат свежий | 69,0 мг | 76,7% |
| 21 | Хурма свежая | 66,0 мг | 73,3% |
| 22 | Брокколи варёная | 64,9 мг | 72,1% |
| 23 | Брюссельская капуста варёная | 62,0 мг | 68,9% |
| 24 | Кольраби свежая | 62,0 мг | 68,9% |
| 25 | Помело свежее | 61,0 мг | 67,8% |
| 26 | Папайя свежая | 60,9 мг | 67,7% |
| 27 | Ботва репы свежая | 60,0 мг | 66,7% |
| 28 | Клубника свежая | 58,8 мг | 65,3% |
| 29 | Шнитт-лук свежий | 58,1 мг | 64,6% |
| 30 | Капуста красная свежая | 57,0 мг | 63,3% |
| 31 | Кольраби (капуста) варёная | 54,0 мг | 60,0% |
| 32 | Апельсины свежие | 53,2 мг | 59,1% |
| 33 | Лимон свежий, без кожуры | 53,0 мг | 58,9% |
| 34 | Майоран специя в виде порошка | 51,4 мг | 57,1% |
| 35 | Чабер молотый | 50,0 мг | 55,6% |
| 36 | Эстрагон сушёный | 50,0 мг | 55,6% |
| 37 | Кервель ажурный сушёный | 50,0 мг | 55,6% |
| 38 | Клементин свежий | 48,8 мг | 54,2% |
| 39 | Ягоды годжи сушёные | 48,4 мг | 53,8% |
| 40 | Цветная капуста свежая | 48,2 мг | 53,6% |
| 41 | Щавель свежий | 48,0 мг | 53,3% |
| 42 | Ананас свежий | 47,8 мг | 53,1% |
| 43 | Лавровый лист | 46,5 мг | 51,7% |
| 44 | Капуста пекинская свежая | 45,0 мг | 50,0% |
| 45 | Цветная капуста варёная | 44,3 мг | 49,2% |
| 46 | Кумкват свежий | 43,9 мг | 48,8% |
| 47 | Листья амаранта свежие | 43,3 мг | 48,1% |
| 48 | Жеруха в сыром виде | 43,0 мг | 47,8% |
| 49 | Васаби корень в сыром виде | 41,9 мг | 46,6% |
| 50 | Смородина красная или белая свежая | 41,0 мг | 45,6% |
| 51 | Каштан очищенный, свежий | 40,2 мг | 44,7% |
| 52 | Зелёный горошек свежий | 40,0 мг | 44,4% |
| 53 | Перец душистый молотый | 39,2 мг | 43,6% |
| 54 | Водоросли нори в сыром виде | 39,0 мг | 43,3% |
| 55 | Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 38,7 мг | 43,0% |
| 56 | Сок лимонный свежий | 38,7 мг | 43,0% |
| 57 | Сок грейпфрутовый свежий | 38,0 мг | 42,2% |
| 58 | Плоды кариссы свежие | 38,0 мг | 42,2% |
| 59 | Капуста варёная (белокачанная) | 37,5 мг | 41,7% |
| 60 | Брокколи рааб приготовленная | 37,0 мг | 41,1% |
| 61 | Дыня Канталупа свежая | 36,7 мг | 40,8% |
| 62 | Капуста свежая, белокачанная | 36,6 мг | 40,7% |
| 63 | Шелковица свежая | 36,4 мг | 40,4% |
| 64 | Манго свежее | 36,4 мг | 40,4% |
| 65 | Бузина свежая | 36,0 мг | 40,0% |
| 66 | Капуста листовая свежая | 35,3 мг | 39,2% |
| 67 | Листья одуванчика свежие | 35,0 мг | 38,9% |
| 68 | Старфрут (карамбола) свежий | 34,4 мг | 38,2% |
| 69 | Бобы зелёные свежие | 33,0 мг | 36,7% |
| 70 | Фейхоа свежая | 32,9 мг | 36,6% |
| 71 | Шалфей молотый | 32,4 мг | 36,0% |
| 72 | Мята перечная свежая | 31,8 мг | 35,3% |
| 73 | Перец чили острый высушенный на солнце | 31,4 мг | 34,9% |
| 74 | Грейпфрут свежий | 31,2 мг | 34,7% |
| 75 | Чеснок в сыром виде | 31,2 мг | 34,7% |
| 76 | Капуста савойская свежая | 31,0 мг | 34,4% |
| 77 | Семена гулявника | 30,7 мг | 34,1% |
| 78 | Сок апельсиновый консервированный | 30,1 мг | 33,4% |
| 79 | Ботва свекольная в свежем виде | 30,0 мг | 33,3% |
| 80 | Сок лайма свежий | 30,0 мг | 33,3% |
| 81 | Мангольд свежий | 30,0 мг | 33,3% |
| 82 | Маракуйя свежая | 30,0 мг | 33,3% |
| 83 | Брокколи китайская свежая | 29,6 мг | 32,9% |
| 84 | Лайм свежий | 29,1 мг | 32,3% |
| 85 | Плоды хлебного дерева свежие | 29,0 мг | 32,2% |
| 86 | Брокколи китайская приготовленная | 28,2 мг | 31,3% |
| 87 | Шпинат свежий | 28,1 мг | 31,2% |
| 88 | Крыжовник свежий | 27,7 мг | 30,8% |
| 89 | Кинза (листья кориандра) свежие | 27,0 мг | 30,0% |
| 90 | Лук-батун свежий | 27,0 мг | 30,0% |
| 91 | Мандарины свежие | 26,7 мг | 29,7% |
| 92 | Папоротник (побеги) в сыром виде | 26,6 мг | 29,6% |
| 93 | Суринамская вишня свежая | 26,3 мг | 29,2% |
| 94 | Малина свежая | 26,2 мг | 29,1% |
| 95 | Брюква в сыром виде | 25,0 мг | 27,8% |
| 96 | Хрен столовый, готовый к употреблению | 24,9 мг | 27,7% |
| 97 | Листья цикория свежие | 24,0 мг | 26,7% |
| 98 | Хурма черная (сапота) свежая | 23,0 мг | 25,6% |
| 99 | Бамия в сыром виде | 23,0 мг | 25,6% |
| 100 | Помидоры приготовленные | 22,8 мг | 25,3% |
| 101 | Яванское яблоко свежее | 22,3 мг | 24,8% |
| 102 | Дайкон свежий | 22,0 мг | 24,4% |
| 103 | Розмарин свежий | 21,8 мг | 24,2% |
| 104 | Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | 21,7 мг | 24,1% |
| 105 | Мускатный орех пряность, молотый | 21,0 мг | 23,3% |
| 106 | Семена фенхеля | 21,0 мг | 23,3% |
| 107 | Ежевика свежая | 21,0 мг | 23,3% |
| 108 | Портулак свежий | 21,0 мг | 23,3% |
| 109 | Кардамон | 21,0 мг | 23,3% |
| 110 | Репа сырая | 21,0 мг | 23,3% |
| 111 | Семена кориандра | 21,0 мг | 23,3% |
| 112 | Семена аниса | 21,0 мг | 23,3% |
| 113 | Тмин семена | 21,0 мг | 23,3% |
| 114 | Семена укропа | 21,0 мг | 23,3% |
| 115 | Сметанное яблоко свежее | 20,6 мг | 22,9% |
| 116 | Брокколи рааб свежая | 20,2 мг | 22,4% |
| 117 | Бобы зелёные варёные | 19,8 мг | 22,0% |
| 118 | Дуриан свежий | 19,7 мг | 21,9% |
| 119 | Картофель сырой | 19,7 мг | 21,9% |
| 120 | Сахарное яблоко свежее | 19,2 мг | 21,3% |
| 121 | Белокопытник отваренный | 18,9 мг | 21,0% |
| 122 | Плантаны в свежем виде | 18,4 мг | 20,4% |
| 123 | Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 18,2 мг | 20,2% |
| 124 | Дыня свежая | 18,0 мг | 20,0% |
| 125 | Базилик свежий | 18,0 мг | 20,0% |
| 126 | Семена сельдерея | 17,1 мг | 19,0% |
| 127 | Пастернак корень в сыром виде | 17,0 мг | 18,9% |
| 128 | Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 17,0 мг | 18,9% |
| 129 | Чечевица пророщенная в свежем виде | 16,5 мг | 18,3% |
| 130 | Вигна приготовленная (варёная) | 16,2 мг | 18,0% |
| 131 | Буковый орешек | 15,5 мг | 17,2% |
| 132 | Логанова ягода замороженная | 15,3 мг | 17,0% |
| 133 | Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 15,3 мг | 17,0% |
| 134 | Сок манго (нектар) консервированный | 15,2 мг | 16,9% |
| 135 | Руккола свежая | 15,0 мг | 16,7% |
| 136 | Айва свежая | 15,0 мг | 16,7% |
| 137 | Редиска свежая | 14,8 мг | 16,4% |
| 138 | Саподилла плоды свежие | 14,7 мг | 16,3% |
| 139 | Джамболан свежий | 14,3 мг | 15,9% |
| 140 | Опунция (плоды) свежая | 14,0 мг | 15,6% |
| 141 | Клюква свежая | 14,0 мг | 15,6% |
| 142 | Антильский абрикос свежий | 14,0 мг | 15,6% |
| 143 | Джекфрут свежий | 13,7 мг | 15,2% |
| 144 | Помидоры свежие | 13,7 мг | 15,2% |
| 145 | Лук зелёный свежий | 13,4 мг | 14,9% |
| 146 | Мята свежая | 13,3 мг | 14,8% |
| 147 | Маш пророщенный в свежем виде | 13,2 мг | 14,7% |
| 148 | Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 12,9 мг | 14,3% |
| 149 | Картофель запечённый | 12,8 мг | 14,2% |
| 150 | Черимойя свежий | 12,6 мг | 14,0% |
| 151 | Ямс приготовленный | 12,1 мг | 13,4% |
| 152 | Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 12,0 мг | 13,3% |
| 153 | Каркаде цветок, свежий | 12,0 мг | 13,3% |
| 154 | Лук-порей свежий | 12,0 мг | 13,3% |
| 155 | Физалис овощной свежий | 11,7 мг | 13,0% |
| 156 | Репа приготовленная | 11,6 мг | 12,9% |
| 157 | Сок ежевичный консервированный | 11,3 мг | 12,6% |
| 158 | Сок сметанного яблока (нектар) консервированный | 11,1 мг | 12,3% |
| 159 | Виноградные листья свежие | 11,1 мг | 12,3% |
| 160 | Физалис свежий | 11,0 мг | 12,2% |
| 161 | Листья тыквы свежие | 11,0 мг | 12,2% |
| 162 | Патиссон приготовленный | 10,8 мг | 12,0% |
| 163 | Горох пророщенный в свежем виде | 10,4 мг | 11,6% |
| 164 | Гранат свежий | 10,2 мг | 11,3% |
| 165 | Абрикос свежий | 10,0 мг | 11,1% |
| 166 | Авокадо свежее | 10,0 мг | 11,1% |
| 167 | Вишня свежая | 10,0 мг | 11,1% |
| 168 | Шпинат варёный | 9,8 мг | 10,9% |
| 169 | Голубика свежая | 9,7 мг | 10,8% |
| 170 | Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 9,7 мг | 10,8% |
| 171 | Зелёный горошек консервированный | 9,6 мг | 10,7% |
| 172 | Слива свежая | 9,5 мг | 10,6% |
| 173 | Морс клюквенный без сахара | 9,3 мг | 10,3% |
| 174 | Салат латук свежий | 9,2 мг | 10,2% |
| 175 | Тыква в сыром виде | 9,0 мг | 10,0% |
| 176 | Бананы свежие | 8,7 мг | 9,7% |
| 177 | Картофель фри | 8,6 мг | 9,6% |
| 178 | Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 8,2 мг | 9,1% |
| 179 | Арбуз свежий | 8,1 мг | 9,0% |
| 180 | Радиккьо свежий | 8,0 мг | 8,9% |
| 181 | Ревень стебель в сыром виде | 8,0 мг | 8,9% |
| 182 | Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 8,0 мг | 8,9% |
| 183 | Лук-шалот свежий | 8,0 мг | 8,9% |
| 184 | Сердцевина пальмы консервированная | 7,9 мг | 8,8% |
| 185 | Чайот в сыром виде | 7,7 мг | 8,6% |
| 186 | Зира семена кумина | 7,7 мг | 8,6% |
| 187 | Спаржа варёная | 7,7 мг | 8,6% |
| 188 | Картофель варёный | 7,4 мг | 8,2% |
| 189 | Артишоки варёные | 7,4 мг | 8,2% |
| 190 | Лук репчатый свежий | 7,4 мг | 8,2% |
| 191 | Семена горчицы молотая горчица | 7,1 мг | 7,9% |
| 192 | Бананы сушёные | 7,0 мг | 7,8% |
| 193 | Кукуруза в сыром виде | 6,8 мг | 7,6% |
| 194 | Персик свежие, без косточек | 6,6 мг | 7,3% |
| 195 | Эндивий свежий | 6,5 мг | 7,2% |
| 196 | Виноград (мускатные сорта) свежий | 6,5 мг | 7,2% |
| 197 | Фундук свежий | 6,3 мг | 7,0% |
| 198 | Эдамаме приготовленные | 6,1 мг | 6,8% |
| 199 | Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 6,0 мг | 6,7% |
| 200 | Морковь сырая (свежая) | 5,9 мг | 6,6% |
| 201 | Фисташки свежие | 5,6 мг | 6,2% |
| 202 | Спаржа в сыром виде | 5,6 мг | 6,2% |
| 203 | Кукуруза варёная | 5,5 мг | 6,1% |
| 204 | Сок персиковый (нектар) консервированный | 5,3 мг | 5,9% |
| 205 | Кивано свежая | 5,3 мг | 5,9% |
| 206 | Лук репчатый варёный | 5,2 мг | 5,8% |
| 207 | Корень цикория в сыром виде | 5,0 мг | 5,6% |
| 208 | Корень имбиря в сыром виде | 5,0 мг | 5,6% |
| 209 | Таро приготовленные клубни | 5,0 мг | 5,6% |
| 210 | Рамбутан консервированный | 4,9 мг | 5,4% |
| 211 | Свекла сырая | 4,9 мг | 5,4% |
| 212 | Тыква варёная или запечённая | 4,7 мг | 5,2% |
| 213 | Яблоки свежие | 4,6 мг | 5,1% |
| 214 | Груша свежая | 4,3 мг | 4,8% |
| 215 | Каперсы маринованные | 4,3 мг | 4,8% |
| 216 | Лук-порей приготовленный | 4,2 мг | 4,7% |
| 217 | Нут сухой | 4,0 мг | 4,4% |
| 218 | Салат римский свежий | 4,0 мг | 4,4% |
| 219 | Топинамбур в сыром виде | 4,0 мг | 4,4% |
| 220 | Фундук жареный | 3,8 мг | 4,2% |
| 221 | Крахмал картофельный | 3,8 мг | 4,2% |
| 222 | Корица порошок | 3,8 мг | 4,2% |
| 223 | Салат кочанный свежий | 3,7 мг | 4,1% |
| 224 | Салат латук красный свежий | 3,7 мг | 4,1% |
| 225 | Морковь варёная | 3,6 мг | 4,0% |
| 226 | Свекла варёная | 3,6 мг | 4,0% |
| 227 | Тамаринд свежий | 3,5 мг | 3,9% |
| 228 | Эскариоль приготовленный | 3,3 мг | 3,7% |
| 229 | Мякоть кокоса свежая | 3,3 мг | 3,7% |
| 230 | Наранхилья замороженная | 3,2 мг | 3,6% |
| 231 | Орех серый | 3,2 мг | 3,6% |
| 232 | Изюм без косточек | 3,2 мг | 3,6% |
| 233 | Виноград (красный или зелёный) свежий | 3,2 мг | 3,6% |
| 234 | Сельдерей свежий | 3,1 мг | 3,4% |
| 235 | Морская капуста в сыром виде | 3,0 мг | 3,3% |
| 236 | Фисташки жареные (без соли) | 3,0 мг | 3,3% |
| 237 | Пажитник семена | 3,0 мг | 3,3% |
| 238 | Сок папайи (нектар) консервированный | 3,0 мг | 3,3% |
| 239 | Водоросли вакаме в сыром виде | 3,0 мг | 3,3% |
| 240 | Чернослив | 2,9 мг | 3,2% |
| 241 | Огурцы свежие | 2,8 мг | 3,1% |
| 242 | Салат айсберг свежий | 2,8 мг | 3,1% |
| 243 | Кокосовое молоко свежее | 2,8 мг | 3,1% |
| 244 | Пшеница пророщенная в свежем виде | 2,6 мг | 2,9% |
| 245 | Корень лопуха отваренный | 2,6 мг | 2,9% |
| 246 | Кокосовая вода свежая | 2,4 мг | 2,7% |
| 247 | Батат в сыром виде | 2,4 мг | 2,7% |
| 248 | Орегано душица, высушенная | 2,3 мг | 2,6% |
| 249 | Кипрей (листья кипрея) свежий | 2,2 мг | 2,4% |
| 250 | Шампиньоны сырые | 2,1 мг | 2,3% |
| 251 | Инжир свежий | 2,0 мг | 2,2% |
| 252 | Семена тыквы очищенные | 1,9 мг | 2,1% |
| 253 | Кукуруза консервированная | 1,8 мг | 2,0% |
| 254 | Чёрный орех | 1,7 мг | 1,9% |
| 255 | Артишоки испанские варёные | 1,7 мг | 1,9% |
| 256 | Соевые бобы варёные (зрелые) | 1,7 мг | 1,9% |
| 257 | Семена чиа | 1,6 мг | 1,8% |
| 258 | Маслины консервированные | 1,5 мг | 1,7% |
| 259 | Чечевица варёная на воде | 1,5 мг | 1,7% |
| 260 | Кокосовая стружка неподслащённая | 1,5 мг | 1,7% |
| 261 | Луковые кольца | 1,4 мг | 1,6% |
| 262 | Семечки подсолнуха очищенные | 1,4 мг | 1,6% |
| 263 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 1,4 мг | 1,6% |
| 264 | Грецкий орех | 1,3 мг | 1,4% |
| 265 | Нут варёный | 1,3 мг | 1,4% |
| 266 | Мука подсолнечная | 1,3 мг | 1,4% |
| 267 | Баклажан приготовленный | 1,3 мг | 1,4% |
| 268 | Орех макадамия | 1,2 мг | 1,3% |
| 269 | Фасоль красная (Кидни) варёная | 1,2 мг | 1,3% |
| 270 | Сок грушевый (нектар) консервированный | 1,1 мг | 1,2% |
| 271 | Пекан | 1,1 мг | 1,2% |
| 272 | Люпин (бобы люпина) приготовленные | 1,1 мг | 1,2% |
| 273 | Мушмула свежая | 1,0 мг | 1,1% |
| 274 | Курага | 1,0 мг | 1,1% |
| 275 | Семена мака | 1,0 мг | 1,1% |
| 276 | Маш варёный | 1,0 мг | 1,1% |
| 277 | Сок яблочный консервированный | 0,9 мг | 1,0% |
| 278 | Спирулина в сыром виде | 0,9 мг | 1,0% |
| 279 | Фасоль белая варёная | 0,9 мг | 1,0% |
| 280 | Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,8 мг | 0,9% |
| 281 | Кедровый орех без скорлупы | 0,8 мг | 0,9% |
| 282 | Мука сорго цельнозерновая | 0,8 мг | 0,9% |
| 283 | Экстракт имбиря порошок | 0,7 мг | 0,8% |
| 284 | Перец чили молотый сухой | 0,7 мг | 0,8% |
| 285 | Куркума приправа в виде порошка | 0,7 мг | 0,8% |
| 286 | Бразильский орех | 0,7 мг | 0,8% |
| 287 | Орех макадамия жареный | 0,7 мг | 0,8% |
| 288 | Гриб древесный сырой | 0,6 мг | 0,7% |
| 289 | Орех пили | 0,6 мг | 0,7% |
| 290 | Мука ячменная солодовая | 0,6 мг | 0,7% |
| 291 | Сок абрикосовый (нектар) консервированный | 0,6 мг | 0,7% |
| 292 | Мука сорго | 0,6 мг | 0,7% |
| 293 | Семя льняное | 0,6 мг | 0,7% |
| 294 | Кешью сырой | 0,5 мг | 0,6% |
| 295 | Семя конопляное | 0,5 мг | 0,6% |
| 296 | Фасоль черноглазая варёная | 0,4 мг | 0,4% |
| 297 | Горох варёный на воде (зрелый) | 0,4 мг | 0,4% |
| 298 | Финики Деглет нур | 0,4 мг | 0,4% |
| 299 | Карамель | 0,4 мг | 0,4% |
| 300 | Хлеб ржаной | 0,4 мг | 0,4% |
| 301 | Горчица столовая, пастообразная | 0,3 мг | 0,3% |
| 302 | Грибы шиитаке приготовленные | 0,3 мг | 0,3% |
| 303 | Бобы варёные (зрелые) | 0,3 мг | 0,3% |
| 304 | Хлеб белый пшеничный | 0,2 мг | 0,2% |
| 305 | Кофе эспрессо в готовом виде | 0,2 мг | 0,2% |
| 306 | Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,2 мг | 0,2% |
| 307 | Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 0,2 мг | 0,2% |
| 308 | Блины | 0,2 мг | 0,2% |
| 309 | Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 0,2 мг | 0,2% |
| 310 | Сок гранатовый консервированный | 0,1 мг | 0,1% |
| 311 | Халва | 0,1 мг | 0,1% |
| 312 | Кекс шоколадный с шоколадной глазурью | 0,1 мг | 0,1% |
| 313 | Сок виноградный консервированный | 0,1 мг | 0,1% |
Источник