В каких молочных продуктах содержится калий
Содержание калия в молоке и молочных продуктах
- FitAudit →
- категории продуктов →
- молоко и молочные продукты ⤵
Таблица содержания калия в продуктах из категории — молоко и молочные продукты. На диаграмме показана процентная доля калия от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сыр Брюнуст | 1 409,0 мг | 30,0% |
| 2 | Молоко сухое | 1 330,0 мг | 28,3% |
| 3 | Протеиновые добавки на основе молока порошок | 840,0 мг | 17,9% |
| 4 | Молоко сгущённое | 371,0 мг | 7,9% |
| 5 | Сыр Филадельфия | 278,0 мг | 5,9% |
| 6 | Сыры с плесенью | 256,0 мг | 5,4% |
| 7 | Сметана | 212,0 мг | 4,5% |
| 8 | Молоко козье | 204,0 мг | 4,3% |
| 9 | Сыр Эдам | 188,0 мг | 4,0% |
| 10 | Сыр Моцарелла | 188,0 мг | 4,0% |
| 11 | Сыр Камамбер | 187,0 мг | 4,0% |
| 12 | Кефир | 164,0 мг | 3,5% |
| 13 | Сыр козий | 158,0 мг | 3,4% |
| 14 | Сыр Бри | 152,0 мг | 3,2% |
| 15 | Сыр Нёшатель | 152,0 мг | 3,2% |
| 16 | Молоко цельное коровье 3,7% жирности | 151,0 мг | 3,2% |
| 17 | Молочная сыворотка | 143,0 мг | 3,0% |
| 18 | Молоко коровье 2% жирности | 140,0 мг | 3,0% |
| 19 | Сыр Проволоне | 138,0 мг | 2,9% |
| 20 | Молоко овечье | 137,0 мг | 2,9% |
| 21 | Сыр Пор-Салю | 136,0 мг | 2,9% |
| 22 | Ряженка | 135,0 мг | 2,9% |
| 23 | Сыр Мюнстер | 134,0 мг | 2,9% |
| 24 | Сыр cливочный | 132,0 мг | 2,8% |
| 25 | Сметена обезжиренная | 129,0 мг | 2,7% |
| 26 | Сыр Кесо Фреско | 129,0 мг | 2,7% |
| 27 | Сыр Лимбургер | 128,0 мг | 2,7% |
| 28 | Сыр Колби | 127,0 мг | 2,7% |
| 29 | Творог 2% жирности | 125,0 мг | 2,7% |
| 30 | Сыр Рикотта | 125,0 мг | 2,7% |
| 31 | Сыр мексиканский Котиха | 125,0 мг | 2,7% |
| 32 | Сыр Гауда | 121,0 мг | 2,6% |
| 33 | Йогурт | 113,0 мг | 2,4% |
| 34 | Сыр Чешир | 95,0 мг | 2,0% |
| 35 | Сыр Пармезан | 92,0 мг | 2,0% |
| 36 | Сыр Рокфор | 91,0 мг | 1,9% |
| 37 | Сыр мексиканский Аньехо | 87,0 мг | 1,9% |
| 38 | Сыр Пекорино Романо | 86,0 мг | 1,8% |
| 39 | Сыр мексиканский Оахака | 86,0 мг | 1,8% |
| 40 | Сыр Монтерей | 81,0 мг | 1,7% |
| 41 | Сыр Грюйер | 81,0 мг | 1,7% |
| 42 | Сыр Чеддер | 76,0 мг | 1,6% |
| 43 | Сыр швейцарский | 72,0 мг | 1,5% |
| 44 | Сыр Тильзитер | 65,0 мг | 1,4% |
| 45 | Сыр Фонтина | 64,0 мг | 1,4% |
| 46 | Сыр фета | 62,0 мг | 1,3% |
| 47 | Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 52,0 мг | 1,1% |
| 48 | Молоко грудное женское | 51,0 мг | 1,1% |
| 49 | Масло сливочное | 5,0 мг | 0,1% |
Источник
Содержание калия в молоке и кисломолочных продуктах
- FitAudit →
- категории продуктов →
- молоко и кисломолочные продукты ⤵
Таблица содержания калия в продуктах из категории — молоко и кисломолочные продукты. На диаграмме показана процентная доля калия от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сметана | 212,0 мг | 4,5% |
| 2 | Молоко козье | 204,0 мг | 4,3% |
| 3 | Кефир | 164,0 мг | 3,5% |
| 4 | Молоко цельное коровье 3,7% жирности | 151,0 мг | 3,2% |
| 5 | Молочная сыворотка | 143,0 мг | 3,0% |
| 6 | Молоко коровье 2% жирности | 140,0 мг | 3,0% |
| 7 | Молоко овечье | 137,0 мг | 2,9% |
| 8 | Ряженка | 135,0 мг | 2,9% |
| 9 | Сметена обезжиренная | 129,0 мг | 2,7% |
| 10 | Творог 2% жирности | 125,0 мг | 2,7% |
| 11 | Йогурт | 113,0 мг | 2,4% |
| 12 | Молоко грудное женское | 51,0 мг | 1,1% |
Источник