Турбина td04l какое давление
Содержание статьи
Турбина TD04: характеристики и применение
Mitsubishi Group имеет множество сфер деятельности. Так, входящая в его состав Mitsubishi Heavy Industries является одним из основных производителей турбин. Далее рассмотрена одна из наиболее распространенных серий — турбины TD04.
Номенклатура
Названия турбин MHI бывают весьма сложными и запутанными. Поэтому, прежде всего, следует разобраться с основными обозначениями:
- Первая буква названия используется для отметки турбин, приводимых выхлопными газами (T D04HL-15T-6).
- Вторая буква — серия турбины (T D 04-10T-5).
- Двойной цифровой индекс отражает размер корпуса турбинного колеса (TD 04 H-13G-6).
- Дополнительные буквенные символы (L, H, HL) используются для обозначения увеличенных вариантов диаметра турбинного колеса (TD04 L -408T-5). С применением приставки L отражается его ширина: S — маленькая, M — средняя, L — большая (TD04 S-07B-4). Приставкой R обозначают реверсивное направление вращения (против часовой стрелки) (TD04L R -604H*12GFT-8).
- Далее идет цифровое обозначение размера компрессорного колеса (TD04-12 T-5), определяемое на основе его максимальной производительности при степени сжатия 2 бара (в данном случае — 0,12 м3/с).
- Следующий буквенный символ определяет особенности конструкции компрессорного колеса (TD04HL-13 Gk-8.5). Компрессоры турбин MHI имеют 12 лопастей. Они расположены равномерно, но в зависимости от модели различаются шаг и высота. Для B и C высота лопастей одинакова. Лопасти G, GK и T представлены в двух вариантах высоты и чередуются.
- Далее следует числовое значение поперечного сечения входного отверстия турбины в см2 (TD04H-15T- 6). Данный показатель является аналогом параметра A/R, используемого прочими производителями турбин. Последний считается геометрической характеристикой турбинных корпусов, представленной соотношением поперечного сечения выходного отверстия и расстояния от центральной оси до центра тяжести сечения. Рассматриваемый параметр турбин MHI — это только значение числителя названного соотношения. 1 см2 соответствует примерно 0,07 A/R. Вместо цифрового значения для модификаций с изменяемой геометрией используется приставка VG, а для твинскрольных турбин — общее сечение с приставкой T/S.
- Затем следует обозначение особенностей лопастей (TD04L-414TK-3 S5).
Кроме того, существуют гибридные модификации, предполагающие применение компрессорного колеса от другой турбины серии. Их обозначают двойными индексами. Например, TD04L-04HL*13T-6 представлена турбиной серии TD04L, оснащенной компрессором 13T от модели TD04HL
Характеристики
TD04, как и прочие турбины MHI, имеют картридж с подшипниками скольжения. Для смазки используется масло двигателя. Дополнительное охлаждение осуществляется путем циркуляции охлаждающей жидкости двигателя в кожухе, проходящем через картридж турбины. TD04 имеют 4-болтовые фланцы и одинарный корпус турбины.
Начальные модификации TD04 рассчитаны на применение на рядных двигателях бензиновых объемом 1,5 л и мощностью 42-170 л. с., а также дизельных объемом 2-3,2 л и мощностью 30-130 л. с. Они предназначены для работы при температуре до 950 °C и давлении до 2,9 бар. Максимальная скорость вращения равна 190000 об/мин, средняя масса — 3,5 кг и 4 кг с вестгейтом.
Отдельно следует рассмотреть значение поперечного сечения выходного отверстия. Оно влияет на производительность турбины так же, как и A/R. При небольшом значении ввиду возрастания скорости потока газов увеличивается скорость раскручивания, и, следовательно, сокращается лаг, повышается отзывчивость. Однако в данном случае наблюдается высокое противодавление газов, что снижает пропускную способность. Это сказывается на максимальной мощности. Турбины с большим сечением выходного отверстия (A/R) медленнее раскручиваются, но обладают большей производительностью.
Далее приведены характеристики турбин TD04 некоторых моделей:
Турбина | Предельное давление, бар | Диапазон мощности, л. с. | Минимальный поток воздуха при 2 бар, м3/с | Номинальный поток воздуха при 2 бар, м3/с | Практический максимальный поток воздуха при 2 бар, м3/с | Дроссельная заслонка, м3/с |
TD04-09B-6 | 0,038 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | ||
TD04-10T | 2,7 | 110-190 | 0,04 | 0,14 | ||
TD04-12T | 2,7 | 130-200 | 0,045 | 0,15 | ||
TD04-13T | 2,8 | 140-220 | 0,046 | 0,16 | ||
TD04-13G-6 | 0,042 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | ||
TD04-13T-6 | 0,05 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | ||
TD04-14T | 2,8 | 150-230 | 0,048 | 0,18 | ||
TD04-15G-6 | 0,05 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | ||
TD04H-15T | 3 | 160-240 | 0,055 | 0,2 | ||
TD04H-15TK-31 | 3,3 | 180-260 | 0,05 | 0,21 | ||
TD04H-16GK | 3,1 | 170-260 | 0,063 | 0,2 | ||
TD04H-16T | 3 | 200-270 | 0,056 | 0,21 | ||
TD04HL-16T-6 | 0,056 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | ||
TD04HL-17G-6 | 0,056 | 0,21 | 0,2 | 0,23 | ||
TD04H-18T | 3 | 220-290 | 0,054 | 0,22 | ||
TD04HL-18T-6 | 0,061 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | ||
TD04H-19T | 3 | 230-300 | 0,05 | 0,22 | ||
TD04HL-19T-6 | 0,049 | 0,24 | 0,2 | 0,26 | ||
TD04H-19KS | 3,3 | 240-315 | 0,064 | 0,23 | ||
TD04H-20TK-32S | 3,3 | 250-330 | 0,064 | 0,24 |
Тип конструкции турбинного и компрессорного колес определяет диаметры холодной и горячей крыльчаток. Для турбинного колеса TD04 они равны 40 и 47 мм, для TD04L — 41,1 и 47, для TD04H — 44,1 и 51,9, для TD04HL — 45,7 и 52,1. Турбины TD04 оснащают турбинными колесами размером 5, 6, 7, 8, 8,5, 10,5, 11 см2.
Еще одним важным параметром турбин является трим. Под данным термином понимают соотношение квадратов входного и выходного диаметров, вычисляемое для колес турбины и компрессора. Теоретически (в отрыве от прочих параметров) величина трима напрямую определяет пропускную способность колеса. Однако в реальных условиях это может нивелироваться другими факторами. Например, турбина TD04-15G обладает большей пропускной способностью в сравнении с TD04-09B при большем триме. То есть в данном случае это правило соблюдается.
Далее приведены параметры турбинных и компрессорных колес турбин Mitsubishi TD04.
Турбина | Корпус | Турбинное колесо | Диаметр впускной части турбинного колеса, мм | Диаметр выпускной части турбинного колеса, мм | Трим | Компрессорное колесо | Диаметр впускной части компрессорного колеса, мм | Диаметр выпускной части компрессорного колеса, мм | Трим |
TD04-09B | TD04-09B | TD04 | 40 | 47 | 72 | 09B | 34,7 | 49 | 50 |
TD04-10T | 10T | 35,5 | 49 | 52 | |||||
TD04-12T | 12T | 37,8 | 49 | 60 | |||||
TD04-13T | 13T | 40,3 | 56 | 52 | |||||
TD04-13T | TD04HL-13T | TD04HL | 45,7 | 52,1 | 77 | 13T | 40,3 | 56 | 52 |
TD04-13G | TD04-13G | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 13G | 40,1 | 50,8 | 62 |
TD04-14T | 14T | 39,5 | 51 | 60 | |||||
TD04-15G | TD04-13G | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 15G | 41,3 | 55,5 | 55 |
TD04H-15T | 15T | 42 | 56 | 56 | |||||
TD04H-15G | TD04H-15G | TD04H | 44,1 | 51,9 | 72 | 15G | 41,3 | 55,5 | 55 |
TD04H-15С | TD04H-15С | TD04H | 44,1 | 51,9 | 72 | 15С | 42 | 55,5 | 57 |
TD04H-15TK-31 | 15TK | 42 | 56 | 56 | |||||
TD04-16T | TD04HL-16T | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 16T | 43,5 | 56 | 60 |
TD04H-16GK | 16GK | 43,4 | 56 | 60 | |||||
TD04H-16T | 16T | 43,5 | 56 | 60 | |||||
TD04-17G | TD04-13G | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 17G | 44,3 | 60,5 | 54 |
TD04-18T | TD04HL-18T | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 18T | 45 | 58 | 60 |
TD04H-18T | 18T | 45 | 58 | 60 | |||||
TD04-19T | TD04HL-19T | TD04L | 41,1 | 47 | 76 | 19T | 45,9 | 58 | 63 |
TD04H-19T | 19T | 45,9 | 58 | 63 | |||||
TD04H-19KS | 19KS | 45 | 58 | 60 | |||||
TD04H-20TK-32S | 20TK | 47 | 58 | 66 |
TD04HL отличаются интегрированным байпассом. Реверсивная модификация TD04LR-16Gk-6 имеет уникальную конструкцию: корпус турбины размещается в выпускном коллекторе, а перепускной клапан установлен в корпусе компрессора.
В целом турбины TD04 представлены среднеразмерными вариантами. Они не могут обеспечить высокую производительность, но быстро раскручиваются.
Применение
Приведенные выше параметры турбин TD04 MHI свидетельствуют о нацеленности на повседневную эксплуатацию. Ввиду этого они обширно используются множеством автопроизводителей. К тому же данные турбины применяют на строительной технике, промышленном оборудовании и т. д.
TD04
TD04 использовались Mitsubishi на многих моделях: спортивных GTO и Eclipse, компактных Colt и Mirage, различных вариантах Delica (L300, L400, Space Gear, Star Wagon, Space Wagon), внедорожнике Pajero (Montero, Shogun) компактвэне Space Runner, универсалах Libero и Cargo, седанах Lancer и Galant. Кроме того, TD04 применяли многие европейские автопроизводители. Так, BMW устанавливал такие турбины на двигатели 3, 5, 7 Series. Land Rover применял их на Freelander и Range Rover. Среди французских автопроизводителей наиболее широко использовались такие турбины на Renault: (Grand) Espace, (Grand) Scenic, Avantime, Laguna, Megane, Vel Satis. Кроме того, TD04 установлены на Citroen XM и Peugeot 605. Fiat применял данные турбины на Uno, Croma, Tipo. TD04 установлены на Vauxhall/Opel Omega. Рассматриваемые турбины использовали для Hyundai Galloper и h2. Среди американских моделей они применялись только на Dodge Stealth, представляющий технически Mitsubishi Eclipse.
Также TD04 установлены на коммерческие фургоны: Ford Transit, Volkswagen Crafter, Iveco/Fiat Ducato. Наконец, их применяют на промышленной и строительной технике.
Турбина | Производитель | Двигатель | Модели |
TD04V | Ford | Transit | |
TD04M-4t10TK-31SSVG | Volkswagen | CEBB | Crafter |
TD04M-4t10KYRCN-VFT | Cummins | ||
TD04M-4t10KYRCN-VFT | Komatsu | ||
TD04-05B-2.5 | Kubota | ||
TD04S-05B-2.5 | Kubota | ||
TD04-05C-3 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-05B-4 | MMC | ||
TD04S-05B-4 | Yanmar | ||
TD04S-05C-4 | Kubota | ||
TD04S-05C-4 | Iseki | ||
TD04-07B-4 | Fiat | Uno | |
TD04-07B-4 | Iveco/Fiat | M705HT, 280A1.000 | Ducato |
TD04-07B-4 | MMC | ||
TD04S-07B-4 | MHI | ||
TD04-07B-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-07B-6 | MWM | ||
TD04-07B-7 | Kubota | ||
TD04-07B-7 | Mitsui | ||
TD04-08T-4 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-08T-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-09G-3 | Mitsubishi | 4D68T | Galant, Libero, SpaceRunner, SpaceWagon, Lancer |
TD04S-09G-3 | Mitsubishi | 4D68 | Galant, Space Wagon, Space Runner, Lancer |
TD04-09B-3 | Mitsubishi | 4D56T | Galant, Space Wagon, Chariot, Montero |
TD04-09B-4 | Hyundai | Galoper | |
TD04-09B-4 | Fiat | Croma, Tipo | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | 4D56T, 4D55 | Pajero, Montero, Shogun, L200, L300, |
TD04-09B-4 | HKS | ||
TD04-09B-5 | Mitsubishi | Colt | |
TD04-09B-6 | HKS | ||
TD04-09B-6 | Mitsubishi | 6G72 | GTO, Colt |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | 4D56T | Strada, L300, Shogun, Starwagon, L200, Pajero, L400, Cargo, SpaceGear |
TD04-10T-4 | Hyundai | D4BF | Galoper |
TD04-10T-5 | MMC | ||
TD04-10T-5 | Wiscon | ||
TD04-10T-8.5T | Renault | F4R760/F4R761 | Avantime, Espace, Grand Scenic, Laguna, Grand Espace, Megane, Scenic, Vel Satis |
TD04-11B-4 | BMW | M21D24 M51D25 | 5, 3 |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage, Colt | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 4D56Q, 4D56TD | L200, Pajero, L400, Space Gear |
TD04-11G-4 | Land Rover | M51 | Range Rover, Freelander |
TD04-11G-4 | BMW | M51D25 | 5, 7, 3 |
TD04-11G-4 | Opel/Vauxhall | U25TD, X25TD | Omega |
TD04-11G-4 | Hyundai | D4BH | Galoper, h2 |
TD04-11T-4 | Mitsubishi | Pajero | |
TD04-11B-5 | Citroen | XUD11 | XM |
TD04-11B-5 | Peugeot | 605 | |
TD04-11B-5 | Trust | ||
TD04-11G-5 | Mitsubishi | 6G72 | GTO |
TD04-11G-5 | BMW | M51D25 | 5, 3 |
TD04-11G-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-11G-6 | MMC | ||
TD04-11B-7 | MMC | ||
TD04-12T-4 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-12T-4 | Mitsubishi | 4M40 | Pajero |
TD04-12T-5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04-12T-5 | Steyr | ||
TD04-12T-6 | MMC | ||
TD04-12T-6 | Kubota | ||
TD04-12T-7 | Kubota | ||
TD04-13T-4 | BMW | M21 M51D25 | 5, 7, 3 |
TD04-13G | Dodge | Stealth | |
TD04-13G-5 | Mitsubishi | Eclipse | |
TD04-13G-6 | Mitsubishi | 6G72 | GTO |
TD04L
TD04L имеют еще более обширное применение, чем TD04. Mitsubishi оснащает ими Libero и Lancer. Subaru устанавливает гибридные TD04L на Impreza и Forester. Гибридные реверсивные модификации данных турбин применяются на большинстве моделей BMW (1, 2, 3, 4, 5, 7, X1, X3, X4, X5, Z). Также TD04L оснащают большинство Volvo (S40, V40, S60, S70, V70, S80, XC70, XC90). Более того, они установлены на многие модели Renault (Laguna, Megane, Avantime, Vel Satis, (Grand) Espace, (Grand) Scenic).
TD04L обширно применяется американскими автопроизводителями. Так, модификациями с изменяемой геометрией оснащены некоторые модели Ford, такие как Mondeo, S-Max, Galaxy. На Cadillac ATS и CTS используются обычный и гибридный варианты, а также гибридная реверсивная версия на последнем. Кроме того, обычной и реверсивной TD04L оснащают Chevrolet Camaro, обычный и гибридный варианты с изменяемой геометрией установлены на Orlando, Captiva, Cruze и Captiva соответственно.
Наконец, данные турбины применяются на Dodge/Chrysler: обычная — на Sebring и реверсивная — на PT Cruiser и Neon. Гибридная модификация установлена на Audi A4 и A5. Также такие версии TD04L используются на Vauxhall/Opel Insignia и Antara, а Signum и Vectra получили обычную модификацию. Вариантом с изменяемой геометрией оснащены Citroen C5 и Peugeot 508 и 5008, а также Jaguar XF и Land Rover Freelander, Discovery и Evoque. Hyundai Genesis имеет гибридную модификацию. Наконец, TD04L устанавливают на Porsche Cayene и Panamera и Saab 9-3.
Кроме того, TD04L широко применяется на коммерческих фургонах, таких как Volkswagen Crafter, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat/Iveco Ducato, Iveco Daily и Aifo, Renault Mascott и Master Pro, Ford Transit, а также на автобусах и грузовиках Mitsubishi Fuso. Ими оснащают промышленные агрегаты и строительную технику.
Турбина | Производитель | Двигатель | Модели |
TD04L-05C-5 | Kubota | ||
TD04L-05C-5 | Iseki | ||
TD04L-08T-6 | Deutz | BF4L1011F | |
TD04L-09T-7 | Iveco | ||
TD04L-10T-7 | Komatsu | ||
TD04L-10T-7 | MHI/Cat | ||
TD04L-10T-8 | Deutz | BF4LM2011 | |
TD04L-10KY-5 | Komatsu | ||
TD04L-10KY-6 | Komatsu | ||
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | ||
TD04L-10GK2RC-5 | Komatsu | ||
TD04L-11TK-3sVG | Ford | Mondeo, SMax, Galaxy | |
TD04L-11TK-3sVG | Land Rover | Freelander | |
TD04L-11TK-3sVG | Citroen | C5 | |
TD04L-11TK-3sVG | Peugeot | 508, 5008 | |
TD04L-11TK-3sVG | Jaguar | XF | |
TD04L-11TK-35 | Saab | L850 | 9-3 |
TD04L-11TK-35 | Opel/Vauxhall | Z20NET | Signum, Vectra |
TD04L-11G-6 | Dynamic | ||
TD04L-11G-6 | MMC | ||
TD04L-12T-6 | Volvo | B5204T, N2P20LT | S80, V70, C70, S60, S70 |
TD04L-12T-6 | Ssang Yong | ||
TD04L-12T-8.5 | Volvo | B4204T | S40, S70, V40, V70 |
TD04L-13G-4 | HKS | ||
TD04L-13G-5 | MMC | ||
TD04L-13G-6 | Subaru | ||
TD04L-13G-6 | HKS | ||
TD04L-13G-7 | Dynamic | ||
TD04L-13G-7 | MMC | ||
TD04L-13T-15 | Citroen | 8140.43 | Jumper |
TD04L-13T-15 | Fiat/Iveco | Ducato | |
TD04L-13T-15 | Peugeot | Boxer | |
TD04L-14T-5 | Citroen | Jumper | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | |
TD04L-14T-5 | Peugeot | Boxer | |
TD04L-14T-5 | Iveco | 2.8CR-S2000, 8140.43S.4000 | Daily, Aifo, Ducato |
TD04L-14T-5 | Renault | Mascott, Master Pro | |
TD04L-14T-5 | Mitsubishi | Libero, Lancer | |
TD04L-14T-6 | Saab | B207 | 9-3 |
TD04L-14T-6 | Volvo | B5254T, B204, B207R L850, N2P25LT, B4194T | S40, V40, S60, S80, V70, XC70, XC90 |
TD04L-14T-6 | Chrysler/Dodge | Sebring | |
TD04L-14T-6 | MMC | ||
TD04L-14T-8.5 | Volvo | N1P19HT, B4204T, B4194T | S40, V40 |
TD04L-15T-8.5 | Volvo | B4204T5, B4194T | S40, V40 |
TD04LR-16GK-6 | Chrysler/Dodge | EDV | PT Cruiser, Neon |
TD04L-407KX-34 | John Deere | ||
TD04L-408T-5 | Kubota | ||
TD04L-408T-7 | MHI | ||
TD04L-407TK-35 | |||
TD04L-407TK-36 | |||
TD04L-408TK-36 | Perkins Engines | ||
TD04L-408TK-37 | |||
TD04L-409TK-35 | Kubota | ||
TD04L-411TK-3VG | Land Rover | Discovery, Evoque, Freelander | |
TD04L-411TK-3VG | Citroen | ||
TD04L-412T-2VG | Ford | H9FA | Transit |
TD04L-413TBS-VG | Volkswagen | CECA, CECB, BJM / BJL | Crafter |
TD04L-413T-7 | Kubota | ||
TD04L-414TK-3S6 | Dongfeng | ||
TD04L-414TK-3S5 | Dongfeng | ||
TD04L-611GFT-5 | Porsche | Cayenne, Panamera | |
TD04L-613TK-3VG | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04L-614T-8.5T | Renault | F4R.774 | Laguna, Megane, Avantime, Espace, Vel Satis, Scenic Grand Espace Grand Scenic |
TD04L-615TK-318.5T | Renault | F4R774 | Megane |
TD04L-619TK-3S8.5T | Saab | ||
TD04L-619TK-3S10.0T | Chevrolet | Camaro | |
TD04L-619TK-3S10.0T | Cadillac | ATS, CTS | |
TD04L-1009TVT-VG | Chevrolet | A22DMH | Orlando, Captiva, Cruze |
TD04L-4SB-20TK-32SVG | Renault | Laguna | |
TD04L-4A11TK-3sVG | Ford | Mondeo | |
TD04L-4f10TK-31SSVG | Volkswagen | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB | Crafter |
TD04L-4b03*07WDT-2.7 | Audi | A4, A5 | |
TD04L-04H*13TK-3S6 | Subaru | Forester, Impreza | |
TD04L-04H*13TK-3S6 | Hyundai | G4KF | Genesis |
TD04L-04H*16GK-6 | John Deere | ||
TD04L-04HL*13T-6 | Subaru | EJ205, 58T, 41T, EJ255 | Forester, Impreza |
TD04L-04HL*15T-6 | Chrysler | ||
TD04LR-6W04HR*13HE-1Tf6.0T | BMW | 5, 7, X3, 3, 1, 2, 4 | |
TD04LR-604H*12GFT-8 | Cadillac | CTS | |
TD04L-604H*15TK-31VG | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | Canter, FB8, TYBFE73 | |
TD04LR-604HR*15TK-316.0T | BMW | N20B20 | X1, X3, X4, X5 1, 2, 3, 4, 5, Z |
TD04L-604H*19TK-3S10.0T | Cadillac | ATS, CTS | |
TD04L-604H*19TK-3S10.0T | Chevrolet | Camaro | |
TD04L-604H*19TK-3S10.0T | Vauxhall/Opel | Insignia | |
TD04L-1004H*12TVT-VG | Chevrolet | A22DMH | Captiva |
TD04L-1004H*12TVT-VG | Opel/Vauxhall | Antara |
TD04H
TD04H наименее распространены. Их использовали на некоторых моделях Volvo (460, 740, 940, 960), Saab 9-3, Vauxhall/Opel Vectra и Signum, Subaru Impreza.
Также данные модификации установлены на технику Kobelco и Trust.
Турбина | Производитель | Двигатель | Модели |
TD04H-13C-6 | Volvo | B230FK, B230FT, B200FT | 740, 460, 940, 960 |
TD04H-13C-6 | MMC | ||
TD04H-13G-6 | MMC | ||
TD04H-13T-6 | Subaru | Impreza | |
TD04H-15T-6 | MMC | ||
TD04H-15C-8.5 | MMC | ||
TD04H-15C-8.5 | Trust | ||
TD04H-15G-12 | Kobelco | ||
TD04H-15TK-312.5T | Saab | 9-3 | |
TD04H-15TK-312.5T | Opel/Vauxhall | HFV6 | Vectra, Signum |
TD04H-19T-6 | Subaru | Impreza |
TD04HL
TD04HL применяются столь же обширно, как и TD04L. Ими также оснащены многие Volvo: 460, 740, 850, 940, 960, S60, S80, C70, V70, S70, XC70, XC90. Такие турбины установлены на основные модели Saab: 9-3, 9-5, 9000. Среди автомобилей Mitsubishi они используются на Galant, Lancer, Airtrek (Outlander), RVR. Subaru применяет их на Impreza и Legacy. TD04HL установлены на многих моделях Infiniti (EX, FX, M, Q70, QX50, QX70), а также на Nissan Navara и Pathfinder. TD04HL использует Porsche на Cayene и Panamera и Bentley на Arnage и Mulsanne. Кроме того, они установлены на Vauxhall/Opel Insignia, Vectra и Signum, Renault Laguna и Latitude, Ssang Yong Rexton, Kia Sportage, Cadillac SRX, Dodge Caliber, McLaren MP4-12C.
Также TD04HL используются на коммерческих фургонах, среди которых Iveco Massif и Daily, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper. Как и прочие турбины серии, они устанавливаются на строительную технику и промышленные агрегаты, а также на поезда, суда, грузовики и автобусы:
Турбина | Производитель | Двигатель | Модели |
TD04HL-4S | Kia | Sportage | |
TD04HL-4A-18T | Deutz | ||
TD04HL-4A-18T | Mercedes Benz | ||
TD04HL-4A-18T | MTU | ||
TD04HL-11T-6 | Cummins | ||
TD04HL-11T-6 | Hyundai | ||
TD04HL-11T-6 | Iseki | ||
TD04HL-11T-6 | Holset | ||
TD04HL-11T-6 | Holset | ||
TD04HL-11T-6 | Sanshin | ||
TD04HL-11T-6 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-11T-7 | Iseki | ||
TD04HL-11G-7 | Hercules | ||
TD04HL-11T-8.5 | Iseki | ||
TD04HL-11G-8.5 | Hercules | ||
TD04HL-4SC11KYRCN-VFT | Komatsu | ||
TD04HL-4SC11KYRCN-VFT | Cummins | ||
TD04HL-4S11KX-3RCN3.8 | Hyundai | ||
TD04HL-4S13TK-3S5 | Yanmar | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | First Automotive Works | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | Mitsubishi Aircraft Corporation | ||
TD04HL-4S13TK-3S5.0 | BAIC Motor Powertrain | ||
TD04HL-13T-4 | Mitsubishi | RVR | |
TD04HL-13T-5 | MMC | ||
TD04HL-13T-6 | Volvo | B2234T, B5244T, B5234T3 | V70, XC70, S80, S60, С70, XC90, S70 |
TD04HL-13T-6 | Saab | 9-5 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | F1C | Massif, Daily |
TD04HL-13T-6 | Fiat | F1CE0481D | Ducato |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | F30DT | Boxer |
TD04HL-13T-6 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-13G-6 | Volvo | N2P20FT N2P20LT | 850, S70, C70, V70 |
TD04HL-13G-6 | MHI | ||
TD04HL-13C-6 | Volvo | B200FT B230FK | 460, 740, 940, 960 |
TD04HL-13G-7 | Volvo | B5254T | 850, C70, S60, S70, S80, V70 |
TD04HL-13TK-3S7 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-13TK-3S7 | Iseki | ||
TD04HL-13T-8 | Volvo | S80, V70, XC70, XC90, C70, S60, S70 | |
TD04HL-13G-8.5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-13G-8.5 | MHI/Cat | ||
TD04HL-13GK-8.5 | Kubota | V3800 DI-T A47GT | |
TD04HL-13T-8.5 | Holset | ||
TD04HL-13T-8.5 | Holset | ||
TD04HL-13G-11 | Kubota | ||
TD04HL-13TK-3S11 | MHI/Cat | ||
TD04HL-13TK-3S11 | MHI | ||
TD04HL-13TK-36 | John Deere | ||
TD04HL-13TK-37 | MHI | ||
TD04HL-13TK-38.5 | MHI | ||
TD04HL-13TK-38.5 | MHI/Cat | ||
TD04HL-15TK-312.5T | Saab | 9-3 | |
TD04HL-15TK-312.5T | Vauxhall/Opel | Vectra, Signum | |
TD04HL-15T-5 | BAIC Motor Powertrain | ||
TD04HL-15T-5 | Mitsubishi | RVR | |
TD04HL-15T-5 | Saab | B235R | 9-3, 9-5 |
TD04HL-15G-6 | Saab | B234R | 9000 |
TD04HL-15T-6 | Saab | B234R | 9000 |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9000 | |
TD04HL-15T-6 | Subaru | Impreza | |
TD04HL-15T-6 | MMC | ||
TD04HL-15G-7 | Volvo | N2P23FT, B5234FT /T3/T5, B5254T | S70, V70, 850 |
TD04HL-15G-7 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-15T-7 | Mitsubishi | Galant, Lancer, Airtrek (Outlander) | |
TD04HL-15G-8.5 | Isuzu | ||
TD04HL-15G-8.5 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-8.5 | Kobelco | ||
TD04HL-15G-8.5 | MHI | ||
TD04HL-15G-8.5 | MHI/Cat | ||
TD04HL-15G-8.5 | Trust | ||
TD04HL-15C-8.5 | Trust | ||
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | ||
TD04HL-15T-8.5 | Steyr | ||
TD04HL-15G-11 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-11 | Sumitomo | ||
TD04HL-15G-11 | MHI/Cat | ||
TD04HL-15G-11 | Isuzu | 4BG1T | |
TD04HL-15G-12 | Hitachi | ||
TD04HL-15G-12 | Isuzu | ||
TD04HL-15T-12 | Isuzu | ||
TD04HL-15TK-31VFT | Honda | ||
TD04HL-4S15GFT-6 | Toyota Marine | ||
TD04HL-4S15MK-6.6 | Mitsubishi Fuso Truck and Bus | FE8, BE6, FG7,FE7 | |
TD04HL-4sb15TK-31VG | Ssang Yong | Y250 D27DTP | Rexton |
TD04HL-16T-6 | Volvo | N2P20LT | 850, C70, S70, V70 |
TD04HL-16T-7 | Volvo | N2P23HT, B5244T3 B5234T, B5234FT, | 850, S70, V70, C70, XC70, S80, XC90, S60 |
TD04HL-16T-8.5 | MWM | ||
TD04HL-16T-11 | Isuzu | ||
TD04HL-18T-7 | Volvo | N2P23HTR, B5234T | S60, S70, V70 XC70 |
TD04HL-18T-11 | Porsche | M48/50 | Cayenne, Panamera |
TD04HL-4A18T-11 | Porsche | Panamera, Cayenne | |
TD04HL-19T-7 | Volvo | S70, V70 | |
TD04HL-19T-7 | Bentley | Arnage, Mulsanne | |
TD04HL-19T-8.5 | Trust | ||
TD04HLA-19T-8.5T | Subaru | Legacy | |
TD04HL-4S19T-8.5T | Hyundai | ||
TD04HLW-19TK-312.5T | Saab | LAU | 9-5 |
TD04HLW-19TK-312.5T | Opel/Vauxhall | A28NET, A28NER | Insignia |
TD04HLW-19TK-312.5T | Cadillac | HFV6 | SRX |
TD04HL-20TK-3S11 | Porsche | Panamera | |
TD04HL-20TK-32S7 | McLaren | MP4-12C | |
TD04HL-4Sb20TK-32SVG | Infiniti | V9X | EX, FX, M, Q70, QX50, QX70 |
TD04HL-4Sb20TK-32SVG | Nissan | V9X | Navara, Pathfinder |
TD04HL-4Sb20TK-32SVG | Renault | Laguna, Latitude | |
TD04HL-4S20TK-32SF11 | Dodge | Caliber | |
TD04HL-411TK-3S6 | Dongfeng | ||
TD04HL-411TK-3S6 | Guangxi Yuchai Machinery | ||
TD04HL-411TK-3S7 | MHI/Cat | ||
TD04HL-411TK-3S8.5 | MHI | ||
