Какой оквэд нужен для торговли продуктами
Содержание статьи
2020
238916 2019
2020 G 47. . 2020 .
>>>
2020
. . 2020 .
2020 , 2019 — , 14 14-.
. , , .
. , . , 47 . , , , . , .
:
- YY ( 99)
- YY.Y —
- YY.YY —
- YY.YY.Y —
- YY.YY.YY —
, , , , 47.2. 47.24.3
. , — .
, , G 2.
:
- 45 . , , 45.
- 47 . . , , 47.
47 . , .
, , . 2 1, .
, . , , , 47.1.
, , 47.2. , , , 2020 47.23.1.
2020
47.1 | ( ), |
47.11 | , , , , , : , , , , , , , , , .. |
47.11.1 | |
47.11.2 | , , |
47.11.3 | |
47.19 | :
|
47.19.1 | |
47.19.2 | , |
47.2 | , |
47.21 | :
|
47.21.1 | , , |
47.21.2 | |
47.22 | ( ) |
47.22.1 | , |
47.22.2 | |
47.22.3 | |
47.23 | , , |
47.23.1 | |
47.23.2 | |
47.24 | |
47.24.1 | |
47.24.2 | |
47.24.21 | |
47.24.22 | , , |
47.24.3 | |
47.25 | ( ), , |
47.25.1 | , , |
47.25.11 | , , |
47.25.12 | |
47.25.2 | |
47.29 | :
|
47.29.1 | |
47.29.11 | |
47.29.12 | |
47.29.2 | |
47.29.21 | |
47.29.22 | |
47.29.3 | |
47.29.31 | |
47.29.32 | |
47.29.33 | |
47.29.34 | |
47.29.35 | , , |
47.29.36 | , |
47.29.39 | , |
Источник
Розничная торговля продуктами питания: коды ОКВЭД
Для ведения розничной торговли продуктами питания необходимо выбрать коды ОКВЭД, один из которых будет основным, остальные — дополнительными. Список кодировок подходит для юридических лиц, а также ИП.
В обновленном классификаторе по видам экономической деятельности — ОКВЭД 2, продажа продуктов питания представлена широким списком кодов.
Как выбрать ОКВЭД для продуктов питания?
В заявлении, при открытии ООО или ИП, нужно указать будущие виды деятельности организации. Стоит учесть момент, что область нестабильна, направления такого бизнеса постоянно меняются, поэтому дополнительные кодировки не всегда получается предусмотреть заранее.
В ОКВЭД 2021 представлена подробная классификация для продуктовой розницы. Основные категории:
- мясные изделия и мясо;
- рыба;
- молочная продукция и яйца;
- хлеб;
- кондитерские товары;
- алкогольные и безалкогольные напитки;
- сахар, соль, специи, крупы.
На выбор кодировок влияет место реализации товаров. Группа 47 предусматривает торговлю, не связанную с продажей автомобилей и других транспортных средств.
Для специализированных и неспециализированных помещений предусмотрены разные кодировки — 47.2 и 47.1.
Классификатор ОКВЭД 2, утвержденный приказом Росстандарта от 14 № 14-ст. позволяет выбрать класс и группу, с учетом всех имеющихся особенностей в сфере торговли продуктами питания. Для поиска — перейдите в справочник на РБК Компании.
Посмотреть организации с кодом:
47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Действует ООО МАРФИНИНВЕСТ
Директор:Пусько Андрей Николаевич
Юридический адрес:РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ РАЙОН СОВЕТСКИЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА СОВЕТСКИЙ УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 30
Дата регистрации:29.06.2009
Уставной капитал:3 355 000 000 ₽
ИНН:1207011554
ОГРН:1091218000367
Действует ООО КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ
Генеральный Директор:Дутов Евгений Владимирович
Юридический адрес:ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОД ВОРОНЕЖ ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 11
Дата регистрации:13.12.2005
Уставной капитал:2 010 401 000 ₽
ИНН:3665052893
ОГРН:1053600542786
Действует АО ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ
Юридический адрес:ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ 42 СТР.1 КОМ.8
Дата регистрации:18.06.2001
Уставной капитал:371 000 000 ₽
ИНН:7721229270
ОГРН:1027700102682
Действует ООО УРС-ТОРГОВЫЙ ДОМ
Директор:Камалов Марат Мархатович
Юридический адрес:РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН РАЙОН АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОРОД АЛЬМЕТЬЕВСК УЛИЦА НЕКРАСОВА 71
Дата регистрации:25.03.2003
Уставной капитал:325 756 829 ₽
ИНН:1644027363
ОГРН:1031608006165
Действует ООО ГЛОРИЯ 1
Конкурсный Управляющий:Куликов Юрий Васильевич
Юридический адрес:ГОРОД МОСКВА ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ ГОРОД МОСКОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 1
Дата регистрации:20.01.2004
Уставной капитал:205 850 540 ₽
ИНН:7736501369
ОГРН:1047796025947
Действует АО АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ
Президент:Рабаданов Рабадан Магомедович
Юридический адрес:РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГОРОД МАХАЧКАЛА УЛИЦА МАГОМЕДА ЯРАГСКОГО 15
Дата регистрации:16.10.1995
Уставной капитал:170 000 000 ₽
ИНН:0541009882
ОГРН:1020502527770
Действует ООО ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЕВРАЗИЯ
Директор:Камалова Елена Викторовна
Юридический адрес:РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РАЙОН БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 15
Дата регистрации:17.03.2005
Уставной капитал:139 905 855 ₽
ИНН:0258010370
ОГРН:1050202522281
Действует ООО ПРИЗМА
Генеральный Директор:Паавилайнен Ярмо Петри Сакари
Юридический адрес:ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛОЩАДЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 2 ЛИТ.Е
Дата регистрации:04.03.2008
Уставной капитал:136 600 000 ₽
ИНН:7840383697
ОГРН:1089847085822
Действует ООО КЕНИГСБЕРГ ТРЕЙДИНГ
Генеральный Директор:Зезера Светлана Михайловна
Юридический адрес:ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ РАЙОН ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАДСК УЛИЦА ВОЛОДАРСКОГО 20
Дата регистрации:25.09.1992
Уставной капитал:50 150 000 ₽
ИНН:3915000107
ОГРН:1023902212223
Действует АО АЛКОН-ЛАДА
Генеральный Директор:Варданян Самвел Казарович
Юридический адрес:ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД УЛИЦА НЕХИНСКАЯ ДОМ 57 ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
Дата регистрации:21.05.1997
Уставной капитал:50 040 000 ₽
ИНН:5321060681
ОГРН:1025300789557
Действует ООО АСТА
Директор:Ибрайхалиев Расул Хайбулаевич
Юридический адрес:АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ГОРОД НОЯБРЬСК УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ ДОМ 67А
Дата регистрации:16.11.2012
Уставной капитал:47 992 000 ₽
ИНН:8905053109
ОГРН:1128905002071
Действует ООО ШАРХХ
Директор:Шарафуллин Харис Хатыпович
Юридический адрес:РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 11 28
Дата регистрации:21.03.2006
Уставной капитал:47 300 000 ₽
ИНН:1650138209
ОГРН:1061650035776
Действует ООО РОДНОЕ
Юридический адрес:КРАЙ ПРИМОРСКИЙ ГОРОД ВЛАДИВОСТОК УЛИЦА ДАВЫДОВА 18
Дата регистрации:27.09.2012
Уставной капитал:45 010 000 ₽
ИНН:2543014000
ОГРН:1122543016892
Источник
Оптовая торговля продуктами питания
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю молочными продуктами;
— оптовую торговлю яйцами и яичными продуктами;
— оптовую торговлю пищевыми маслами и животными или растительными жирами
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Эта группировка также включает:
— оптовую торговлю кормами для домашних животных
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями;
— оптовую торговлю хлебобулочными изделиями
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю от собственного имени, см. код ОКВЭД 46.2 — код ОКВЭД 46.9;
— розничную торговлю, осуществляемую комиссионными агентами вне магазинов, см. код ОКВЭД 47.99
Торговля оптовая напитками
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю алкогольными напитками;
— оптовую торговлю безалкогольными напитками
Эта группировка также включает:
— закупку вина в больших емкостях с последующим розливом по бутылкам без переработки
Торговля оптовая фруктами и овощами
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю свежими фруктами и овощами;
— оптовую торговлю консервированными фруктами и овощами
Торговля оптовая яйцами
Эта группировка также включает:
— оптовую торговлю продуктами из яиц (меланж, яичный порошок и др.)
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
Торговля оптовая молочными продуктами
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами
Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю какао, см. код ОКВЭД 46.37
Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями
Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы
Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами
Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю овощными и фруктовыми соками, см. код ОКВЭД 46.31.4;
— оптовую торговлю детским питанием из овощей и фруктов, см. код ОКВЭД 46.38.21
Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами
Торговля оптовая свежими фруктами и орехами
Деятельность агентов по оптовой торговле напитками
Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками
Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю замороженными продуктами, относящимися к соответствующим группировкам в зависимости от вида продуктов
Источник
Код ОКВЭД 52 — Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Код ОКВЭД | Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 52 | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Описание класса: Этот раздел включает: — перепродажу (продажу без изменения) новых и бывших в употреблении товаров широким слоям населения для личного потребления или для домашнего пользования — ремонт и установку бытовых изделий и предметов личного пользования, производимые как в сочетании с розничной торговлей, так и независимо от нее — розничную торговлю через агентов Этот раздел не включает: — продажу автотранспортных средств и мотоциклов, их деталей, узлов и принадлежностей, а также моторного топлива для этих изделий, см. Код ОКВЭД 50 — торговлю зерном, рудами, сырой нефтью, промышленными химическими веществами, чугуном и сталью, машинами и производственным оборудованием, см. Код ОКВЭД 51 — реализацию пищевых продуктов, включая напитки, для потребления на месте и их реализацию вне предприятий общественного питания, см. Код ОКВЭД 55.30, Код ОКВЭД 55.40, Код ОКВЭД 55.51, Код ОКВЭД 55.52 — прокат бытовых изделий и предметов личного пользования, см. Код ОКВЭД 71.40 |
Код ОКВЭД подкласс 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями Эта группировка включает: — розничную торговлю универсальным ассортиментом товаров в магазинах, которые наряду с основной продажей (более 50% в обороте) пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продают также другие товары (одежду, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия, косметические товары и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
Код ОКВЭД 52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Эта группировка включает: — розничную торговлю универсальным ассортиментом товаров, в котором пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия не преобладают — деятельность магазинов, торгующих товарами универсального ассортимента, в том числе одеждой, мебелью, бытовыми электротоварами, скобяными изделиями, косметическими товарами, ювелирными изделиями, игрушками, спортивными товарами, книгами, газетами, журналами и т.п. |
Код ОКВЭД подкласс 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем Эта группировка включает: — розничную торговлю свежими фруктами, овощами, орехами и картофелем Эта группировка не включает: — розничную торговлю консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п., см. Код ОКВЭД 52.27.33 |
Код ОКВЭД 52.22 | Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Эта группировка также включает: — розничную торговлю мясом животных и птиц, являющихся объектом охоты (мясом дичи) — розничную торговлю продуктами и консервами из мяса дичи |
Код ОКВЭД 52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 52.23 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками |
Код ОКВЭД 52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
Код ОКВЭД 52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
Код ОКВЭД 52.24 | Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.2 | Розничная торговля кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
Код ОКВЭД 52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
Код ОКВЭД 52.25.1 | Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво |
Код ОКВЭД 52.25.11 | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |
Код ОКВЭД 52.25.12 | Розничная торговля пивом |
Код ОКВЭД 52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками Эта группировка включает: — розничную торговлю фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Код ОКВЭД 52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.27.1 | Розничная торговля молочными продуктами и яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.11 | Розничная торговля молочными продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.12 | Розничная торговля яйцами |
Код ОКВЭД 52.27.2 | Розничная торговля пищевыми маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
Код ОКВЭД 52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
Код ОКВЭД 52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
Код ОКВЭД 52.27.32 | Розничная торговля крупами |
Код ОКВЭД 52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
Код ОКВЭД 52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
Код ОКВЭД 52.27.35 | Розничная торговля солью |
Код ОКВЭД 52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
Код ОКВЭД 52.27.39 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.3 | Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами Эта группировка также включает: — изготовление аптеками лекарственных средств |
Код ОКВЭД 52.32 | Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями Эта группировка также включает: — розничную торговлю изделиями медицинской техники |
Код ОКВЭД 52.33 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
Код ОКВЭД 52.33.1 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла |
Код ОКВЭД 52.33.2 | Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |
Код ОКВЭД подкласс 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями |
Код ОКВЭД 52.41.1 | Розничная торговля текстильными изделиями Эта группировка включает: — розничную торговлю тканями и трикотажным полотном, коврами, гобеленами, бытовыми текстильными изделиями (постельным и столовым бельем: простынями, скатертями, полотенцами и др.) |
Код ОКВЭД 52.41.2 | Розничная торговля галантерейными изделиями Эта группировка включает: — розничную торговлю текстильными галантерейными изделиями: нитками (швейными, для вязания и др.), тесьмой, кружевами, лентами, исходными материалами для изготовления ковров, гобеленов, вышитых изделий и т.п. — розничную торговлю металлическими и пластмассовыми галантерейными изделиями: иглами, вязальными спицами и крючками, пуговицами и т.п. Эта группировка не включает: — розничную торговлю аксессуарами одежды, см. Код ОКВЭД 52.42.8 |
Код ОКВЭД 52.42 | Розничная торговля одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.2 | Розничная торговля нательным бельем |
Код ОКВЭД 52.42.3 | Розничная торговля изделиями из меха |
Код ОКВЭД 52.42.4 | Розничная торговля одеждой из кожи |
Код ОКВЭД 52.42.5 | Розничная торговля спортивной одеждой |
Код ОКВЭД 52.42.6 | Розничная торговля чулочно-носочными изделиями |
Код ОКВЭД 52.42.7 | Розничная торговля головными уборами |
Код ОКВЭД 52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) |
Код ОКВЭД 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
Код ОКВЭД 52.43.1 | Розничная торговля обувью Эта группировка включает: — розничную торговлю обувью из любого материала и разного назначения |
Код ОКВЭД 52.43.2 | Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями Эта группировка включает: — розничную торговлю чемоданами, сумками, шорно-седельными изделиями, дорожными принадлежностями и прочими изделиями из кожи и других материалов |
Код ОКВЭД 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для домаЭта группировка не включает: — розничную торговлю предметами антиквариата, см. Код ОКВЭД 52.50.1 |
Код ОКВЭД 52.44.1 | Розничная торговля мебелью |
Код ОКВЭД 52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
Код ОКВЭД 52.44.3 | Розничная торговля светильниками |
Код ОКВЭД 52.44.4 | Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов |
Код ОКВЭД 52.44.5 | Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями Эта группировка не включает: — розничную торговлю плитками для пола из пробки, см. Код ОКВЭД 52.48.31 |
Код ОКВЭД 52.44.6 | Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.1 | Розничная торговля бытовыми электротоварами Эта группировка не включает: — розничную торговлю бытовыми неэлектрическими приборами, см. Код ОКВЭД 52.44.6 |
Код ОКВЭД 52.45.2 | Розничная торговля радио и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.3 | Розничная торговля аудио и видеоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.45.4 | Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) Эта группировка включает: — розничную торговлю аудио- и видеокассетами (с записями и без записей), грампластинками, компакт — дисками и др. — розничную торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях информации Эта группировка не включает: — прокат аудио и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации, см. Код ОКВЭД 71.40.2 |
Код ОКВЭД 52.45.5 | Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями |
Код ОКВЭД 52.46 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления |
Код ОКВЭД 52.46.1 | Розничная торговля скобяными изделиями |
Код ОКВЭД 52.46.2 | Розничная торговля красками, лаками и эмалями |
Код ОКВЭД 52.46.3 | Розничная торговля материалами для остекления |
Код ОКВЭД 52.46.4 | Розничная торговля материалами и оборудованием для изготовления поделок |
Код ОКВЭД 52.46.5 | Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием |
Код ОКВЭД 52.46.6 | Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем Эта группировка также включает: — розничную торговлю газонокосилками, независимо от вида привода |
Код ОКВЭД 52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.46.71 | Розничная торговля лесоматериалами |
Код ОКВЭД 52.46.72 | Розничная торговля кирпичом |
Код ОКВЭД 52.46.73 | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п. |
Код ОКВЭД 52.47 | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
Код ОКВЭД 52.47.1 | Розничная торговля книгами Эта группировка не включает: — розничную торговлю букинистическими и антикварными книгами, см. Код ОКВЭД 52.50.1, Код ОКВЭД 52.50.2 — розничную торговлю литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях информации, см. Код ОКВЭД 52.45.4 |
Код ОКВЭД 52.47.2 | Розничная торговля газетами и журналами Эта группировка также включает: — розничную торговлю прочей печатной продукцией |
Код ОКВЭД 52.47.3 | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами Эта группировка также включает: — розничную торговлю школьно-письменными принадлежностями |
Код ОКВЭД 52.48 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
Код ОКВЭД 52.48.1 | Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой |
Код ОКВЭД 52.48.11 | Розничная торговля офисной мебелью |
Код ОКВЭД 52.48.12 | Розничная торговля офисными машинами и оборудованием |
Код ОКВЭД 52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
Код ОКВЭД 52.48.14 | Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами |
Код ОКВЭД 52.48.15 | Розничная торговля оборудованием электросвязи |
Код ОКВЭД 52.48.2 | Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками |
Код ОКВЭД 52.48.21 | Розничная торговля часами |
Код ОКВЭД 52.48.22 | Розничная торговля ювелирными изделиями |
Код ОКВЭД 52.48.23 | Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами |
Код ОКВЭД 52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками |
Код ОКВЭД 52.48.3 | Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
Код ОКВЭД 52.48.32 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями |
Код ОКВЭД 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
Код ОКВЭД 52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
Код ОКВЭД 52.48.35 | Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом |
Код ОКВЭД 52.48.36 | Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами |
Код ОКВЭД 52.48.37 | Розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
Код ОКВЭД 52.48.38 | Розничная торговля пиротехническими средствами |
Код ОКВЭД 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД подкласс 52.5 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Код ОКВЭД 52.50 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Код ОКВЭД 52.50.1 | Розничная торговля предметами антиквариата Эта группировка также включает: — розничную торговлю антикварными книгами |
Код ОКВЭД 52.50.2 | Розничная торговля букинистическими книгами |
Код ОКВЭД 52.50.3 | Розничная торговля прочими бывшими в употреблении товарами Эта группировка не включает: — розничную торговлю бывшими в употреблении автотранспортными средствами и мотоциклами, см. Код ОКВЭД 50.10.2, Код ОКВЭД 50.10.3, Код ОКВЭД 50.40.2, Код ОКВЭД 50.40.2 — розничную торговлю бывшими в употреблении автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, см. Код ОКВЭД 50.30.2, Код ОКВЭД 50.30.3 |
Код ОКВЭД подкласс 52.6 | Розничная торговля вне магазинов |
Код ОКВЭД 52.61 | Розничная торговля по заказам |
Код ОКВЭД 52.61.1 | Розничная почтовая (посылочная) торговля Эта группировка включает: — розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую путем заказов по почте. Товары высылаются покупателю, который выбирает их по рекламным объявлениям, каталогам, образцам или другим видам рекламы |
Код ОКВЭД 52.61.2 | Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет) |
Код ОКВЭД 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках |
Код ОКВЭД 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов Эта группировка включает: — розничную торговлю любым видом товаров, осуществляемую передвижными средствами развозной и разносной торговли — торговлю через автоматы |
Код ОКВЭД подкласс 52.7 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования Эта группировка включает: — ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, если он производится не в сочетании с изготовлением, оптовой или розничной торговлей этими товарами. Если ремонт производится в сочетании с другими видами деятельности, то он относится к группировке розничной или оптовой торговли или к соответствующей группировке по производству этих товаров Эта группировка не включает: — ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, см. Код ОКВЭД 50.20, Код ОКВЭД 50.40.4 |
Код ОКВЭД 52.71 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи Эта группировка также включает: — ремонт обуви, чемоданов, сумок и подобных изделий из других материалов |
Код ОКВЭД 52.72 | Ремонт бытовых электрических изделий |
Код ОКВЭД 52.72.1 | Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и видеоаппаратуры |
Код ОКВЭД 52.72.2 | Ремонт прочих бытовых электрических изделий Эта группировка включает: — ремонт бытовых электрических изделий (холодильников, морозильников, стиральных и сушильных машин, кухонного оборудования, нагревательных приборов, пылесосов, швейных машин и других мелких бытовых приборов) |
Код ОКВЭД 52.73 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
Код ОКВЭД 52.74 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки Эта группировка включает: — ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения — настройку пианино и других музыкальных инструментов — ремонт спортивного и туристского оборудования — ремонт фотоаппаратуры — ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки Эта группировка не включает: — ремонт и реставрацию мебели, см. Код ОКВЭД 36.1 — техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов, см. Код ОКВЭД 36.30 — техническое обслуживание и ремонт домовых отопительных котлов и бойлеров, см. Код ОКВЭД 45.33 — ремонт и реставрацию произведений искусства, см. Код ОКВЭД 92.31 |
Источник