Какое у вас давление в шинах опеля астры

OPEL ()

OPEL
Adam 12
1.2 (51 kW)185/65 R15 88 T2.02.42.63.2
195/55 R16 87 H2.02.62.63.2
215/45 R17 87 H2.02.62.63.2
225/35 R18 83 V2.02.62.63.2
1.4 (64 kW),

1.4 LPG (Gas) (64 kW),

1.4 (74 kW)

195/55 R16 87 H2.02.62.63.2
215/45 R17 87 H2.02.62.63.2
225/35 R18 83 V2.02.62.63.2
Agila (F68) 00 / 03-08
1.0 12V (44 kW),

1.2 16V (55 kW) 03,

1.2 16V (59 kW) 03

155/65 R14 75 T2.32.32.43.0
165/60 R14 75 T2.32.52.43.0
1.3 CDTI (51 kW)165/60 R14 79 T2.52.52.73.0
Agila (HB) 08
1.0 (48 kW),

1.2 (63 kW)

165/70 R14 81 T2.32.32.52.8
185/60 R15 84 H2.32.12.32.6
195/50 R16 84 H2.32.12.32.6
205/40 R17 80 H2.32.32.52.8
1.3 CDTI (55 kW)165/70 R14 81 T2.52.32.52.8
185/60 R15 84 H2.52.12.52.6
195/50 R16 84 H2.52.12.52.6
205/40 R17 80 H2.52.32.52.8
Ampera 11
E + (111 kW)215/55 R17 94 H2.42.42.52.9
225/45 R18 95 H2.62.62.73.1
Antara (L-A) 06-11

2.4 (104 kW),

215/65 R16 106 T3.13.43.13.4
2.0 CDTI (110 kW)215/70 R16 100 T2.12.12.32.4
235/65 R17 104 H2.12.12.32.4
235/60 R17 102 H2.12.12.32.4
235/55 R18 100 H2.12.12.32.4
245/45 R19 102 V2.22.12.32.5
3.2 V6 (165 kW)235/65 R17 104 H2.12.12.32.4
235/60 R17 102 H2.12.12.32.4
235/55 R18 100 H2.12.12.32.4
245/45 R19 102 V2.12.12.32.5
Antara (L-A) 11

2.4 (123 kW),

2.2 CDTi (120 kW)

235/65 R17 104 H2.42.42.62.6
235/55 R18 100 H2.42.42.62.6
235/50 R19 99 H2.42.42.62.6
2.2 CDTi (135 kW)235/65 R17 104 V2.42.42.62.6
235/55 R18 100 V2.42.42.62.6
235/50 R19 99 V2.42.42.62.6
Astra (3 / H) 04 / 07-10
1.4 (66 kW),

1.6 (77 kW)

195/65 R15 91 T1.91.92.02.5
205/55 R16 91 H1.91.92.02.5
205/55 R16 91 H2.02.02.12.6
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.8 (92 kW) 07,

1.6 (85 kW) 07

195/65 R15 91 H1.91.92.02.5
205/55 R16 91 H1.91.92.02.5
205/55 R16 91 H2.12.12.22.7
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.12.12.22.7
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.8 (103 kW) 07,

1.6 Turbo (132 kW) 07,

2.0 Turbo (125 kW) 07

205/55 R16 91 V2.32.12.52.9
205/55 R16 91 V2.42.22.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
2.0 Turbo OPC (147 kW),

1.9 CDTI (110 kW)

205/55 R16 91 V2.32.12.52.9
205/55 R16 91 V2.52.32.63.0
215/45 R17 91 V2.62.42.73.1
225/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/40 R18 92 W2.62.42.73.1
1.7 CDTI (59 kW) 06,

1.3 CDTI (66 kW)

195/65 R15 91 T2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.12.12.52.9
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.7 CDTI (74 kW) 07,

1.9 CDTI (74 kW) 07

195/65 R15 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.42.22.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
1.9 CDTI (88 kW)205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
Astra (4 / J) 10-15

1.4 EcoFlex (64 kW)

225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
205/60 R16 92 H2.22.22.32.7
215/50 R17 91 H2.22.22.32.7
1.4 EcoFlex (74 kW),

1.3 CDTI (70 kW)

205/60 R16 92 H2.22.22.32.7
215/50 R17 91 V2.22.22.32.7
225/45 R18 91 V2.22.22.32.7
235/40 R19 92 W2.22.22.32.7
1.6 (85 kW),

1.4 Turbo (88 kW)

205/60 R16 92 H2.22.22.32.7
215/50 R17 91 V2.22.22.32.7
225/45 R18 91 V2.22.22.32.7
235/40 R19 92 W2.22.22.32.7
1.4 Turbo (103 kW),

1.6 Turbo (132 kW),

2.0 CDTI (118 kW),

2.0 CDTI (121 kW)

215/60 R16 95 V2.32.32.42.8
225/50 R17 94 V2.32.32.42.8
235/45 R18 94 W2.32.32.42.8
235/40 R19 92 W2.42.22.52.9
1.7 CDTI (81 kW),

1.7 CDTI (92 kW),

1.7 CDTI (96 kW)

215/60 R16 95 H2.32.32.42.8
225/50 R17 94 V2.32.32.42.8
235/45 R18 94 W2.32.32.42.8
235/40 R19 92 W2.42.22.52.9
Astra GTC (H / C) 05 / 07-11

1.4 (66 kW),

1.6 (77 kW)

195/65 R15 91 T1.91.92.02.5
205/55 R16 91 V1.91.92.02.5
205/55 R16 91 V2.02.02.12.6
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.02.02.12.6
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.8 (92 kW) 07,

1.6 (85 kW) 07

195/65 R15 91 H1.91.92.02.5
205/55 R16 91 H1.91.92.02.5
205/55 R16 91 V2.12.12.22.7
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.12.12.22.7
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.6 Turbo (132 kW) 07,

2.0 Turbo (125 kW) 07

205/55 R16 91 V2.32.12.52.9
205/55 R16 91 V2.42.22.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
2.0 Turbo (147 kW),

1.9 CDTI (110 kW)

205/55 R16 91 V2.32.12.52.9
205/55 R16 91 V2.52.32.63.0
215/45 R17 91 V2.62.42.73.1
225/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/40 R18 92 W2.62.42.73.1
235/35 R19 91 W2.62.42.73.1
2.0 Turbo (177 kW) 06 1.3 CDTI (66 kW)195/65 R15 91 T2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 V2.12.12.52.9
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.12.12.52.9
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.7 CDTI (74 kW) 07,

1.9 CDTI (74 kW) 07

195/65 R15 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 V2.42.22.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
1.9 CDTI (88 kW)205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
Astra GTC (J) 12
1.4 (74 kW),

1.7 CDTI (81 kW)

235/55 R17 99 W2.12.12.22.6
235/50 R18 97 W2.12.12.22.6
235/45 R19 95 W2.12.12.22.6
245/40 R20 95 W2.12.12.22.6
1.4 Turbo (88 kW),

1.4 Turbo (103 kW),

1.7 CDTI (96 kW)

235/55 R17 99 W2.12.12.22.7
235/50 R18 97 W2.12.12.22.7
235/45 R19 95 W2.12.12.22.7
245/40 R20 95 W2.12.12.22.7
1.6 Turbo (132 kW),

2.0 CDTI (121 kW)

235/55 R17 99 W2.12.12.22.6
235/50 R18 97 W2.12.12.22.6
235/45 R19 95 W2.12.12.22.6
245/40 R20 95 W2.12.12.22.6
Astra GTC-OPC 12
2.0 Turbo (206 kW)245/40 R19 94 W2.32.32.42.8
245/35 R20 95 W2.32.32.42.8
Astra III Caravan (H / SW) 04 / 07-10
1.4 (66 kW),

1.6 (77 kW)

195/65 R15 91 T2.02.02.12.6
205/55 R16 91 H2.02.02.12.6
205/55 R16 91 V2.02.02.12.6
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.02.02.12.6
225/45 R17 91 V2.02.02.12.6
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.6 (85 kW) 07,

225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.8 (92 kW) 07195/65 R15 91 T2.02.02.12.6
205/55 R16 91 H2.02.02.12.6
205/55 R16 91 V2.22.22.32.8
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.02.02.12.6
225/45 R17 91 V2.22.22.32.8
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.8 (103 kW) 07,

2.0 Turbo (125 kW) 07,

1.6 Turbo (132 kW) 07,

2.0 Turbo (147 kW),

1.9 CDTI (88 kW),

1.9 CDTI (110 kW)

205/55 R16 91 V2.32.12.52.9
205/55 R16 91 V2.42.22.52.9
215/45 R17 91 V2.72.52.83.1
225/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.72.52.83.1
1.3 CDTI (66 kW) 07,

1.7 CDTI (59 kW) 07

195/65 R15 91 T2.12.12.52.9
205/55 R16 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 V2.12.12.52.9
215/45 R17 91 V2.32.12.52.9
225/45 R17 91 V2.12.12.52.9
225/45 R17 91 V2.12.12.52.9
225/40 R18 92 W2.32.12.52.9
1.7 CDTI (74 kW) 07,

1.9 CDTI (74 kW) 07

195/65 R15 91 H2.12.12.52.9
205/55 R16 91 V2.12.12.52.9
205/55 R16 91 V2.42.22.52.9
215/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.12.12.52.9
225/45 R17 91 V2.42.22.52.9
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
Astra Sports Tourer 10-15
1.4 EcoFlex (74 kW)205/60 R16 92 H2.72.72.72.7
215/50 R17 91 H2.72.72.72.7
1.6 (85 kW),

1.4 Turbo (88 kW),

1.4 Turbo (103 kW)

205/60 R16 92 H2.22.22.32.7
215/50 R17 91 V2.22.22.32.7
225/45 R18 91 V2.22.22.32.7
235/40 R19 92 V2.22.22.32.7
1.6 Turbo (132 kW),

2.0 CDTI (118 kW),

2.0 CDTI (121 kW)

225/50 R17 94 V2.32.32.42.8
235/45 R18 94 V2.32.32.42.8
235/40 R19 92 V2.32.32.42.8
1.7 CDTI (81 kW),

1.7 CDTI (92 kW),

1.7 CDTI (96 kW)

215/60 R16 95 H2.32.32.42.8
225/50 R17 94 V2.32.32.42.8
235/45 R18 94 V2.32.32.42.8
235/40 R19 92 V2.32.32.42.8
Astra Twin Top (H) 06-10
1.6 (77 kW)205/55 R16 91 H2.12.12.22.6
225/45 R17 91 V2.12.12.22.6
225/40 R18 92 W2.32.12.42.8
1.8 (103 kW)225/40 R18 92 W2.32.12.42.8
205/55 R16 91 V2.12.12.22.6
225/45 R17 91 V2.12.12.22.6
225/40 R18 92 W2.32.12.42.8
2.0 Turbo (125 kW),

1.9 CDTI (110 kW)

205/55 R16 91 V2.32.12.42.8
225/45 R17 91 V2.32.12.42.8
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
2.0 Turbo (147 kW)205/55 R16 91 V2.52.32.63.0
225/45 R17 91 V2.52.32.63.0
225/40 R18 92 W2.62.42.73.1
Cascada 13
1.4 Turbo (88 kW),

1.4 Turbo (103 kW),

1.6 SIDI Turbo (125 kW)

235/55 R17 99 V2.32.32.42.8
235/50 R18 97 V2.32.32.42.8
235/45 R19 95 V2.32.32.42.8
245/40 R20 95 V2.32.32.42.8
2.0 CDTI (121 kW),

2.0 Bi Turbo CDTI (143 kW)

235/55 R17 99 W2.52.32.63.0
235/50 R18 97 W2.52.32.63.0
235/45 R19 95 W2.52.32.63.0
245/40 R20 95 W2.52.32.63.0
Combo (C) 01-11

1.4 (66 kW),

1.3 CDTI (55 kW),

1.7 DI 16V (48 kW)

175/70 R14 84 T2.42.42.43.5
175/65 R14 86 T2.42.42.42.4
185/60 R15 84 T2.42.42.43.5
185/60 R15 88 H2.42.42.43.5
185/55 R15 90 T2.42.42.42.4
195/50 R16 88 H2.42.42.43.5
195/45 R16 84 V2.42.42.43.5
1.6 (64 kW),

1.6 (71 kW),

1.7 DTI 16V (55 kW),

1.7 CDTI (74 kW)

185/60 R15 88 T2.42.42.42.4
185/55 R15 90 T2.42.42.42.4
195/50 R16 88 H2.42.42.43.5
Combo (D) 12
1.4 (70 kW),

1.4 Turbo (88 kW),

2.0 CDTI (99 kW)

195/60 R16 93 H2.52.52.92.9
1.3 CDTI (66 kW),

1.6 CDTI (66 kW),

1.6 CDTI (77 kW)

185/65 R15 92 T2.52.52.92.9
195/65 R15 95 H2.42.42.62.6
195/60 R16 93 H2.52.52.92.9
Corsa (D) 06 / 10-14

1.0 (44 kW),

1.2 (51 kW)

185/70 R14 88 T2.01.82.63.2
185/65 R15 88 T2.01.82.63.2
195/60 R15 88 T2.01.82.63.2
195/55 R16 87 H2.01.82.63.2
195/55 R16 91 H2.01.82.63.2
1.2 LPG (59 kW),

1.2 (63 kW) 10,

1.4 (64 kW) 10,

1.4 LPG (66 kW),

1.3 CDTI (55 kW)

185/70 R14 88 T2.01.82.63.2
185/65 R15 88 T2.01.82.63.2
195/60 R15 88 T2.01.82.63.2
195/55 R16 87 H2.01.82.63.2
195/55 R16 91 H2.01.82.63.2
215/45 R17 87 V2.01.82.63.2
1.6 GSi (110 kW) 07,

1.6 OPC (141 kW),

1.6 Turbo OPC (154 kW)

215/45 R17 87 V2.42.22.63.2
225/35 R18 87 W2.62.42.83.2
1.3 CDTI (66 kW),

225/35 R18 87 W2.62.42.83.2
1.3 CDTI (70 kW) 10185/65 R15 88 T2.22.02.63.2
195/60 R15 88 T2.22.02.63.2
195/55 R16 87 H2.22.02.63.2
195/55 R16 91 H2.22.02.63.2
215/45 R17 87 V2.22.02.63.2
1.4 (74 kW) 10,

1.7 CDTI (92 kW),

1.7 CDTI (96 kW)

185/65 R15 88 H2.42.22.63.2
195/60 R15 88 H2.42.22.63.2
195/55 R16 87 H2.42.22.63.2
195/55 R16 91 H2.42.22.63.2
215/45 R17 87 V2.42.22.63.2
Corsa (E) 14
1.2 (51 kW),

1.4 (66 kW)

185/70 R14 88 T2.01.82.63.0
185/65 R15 88 T2.01.82.63.0
195/55 R16 87 H2.01.82.63.0
215/45 R17 87 V2.01.82.63.0
1.4 Turbo (74 kW),

1.0 Turbo (66 kW),

1.0 Turbo (85 kW)

185/65 R15 88 H2.22.02.63.0
195/55 R16 87 H2.22.02.63.0
215/45 R17 87 V2.22.02.63.0
1.3 CDTI (55 kW),

1.3 CDTI (70 kW)

185/65 R15 88 T2.22.02.63.0
195/55 R16 87 H2.22.02.63.0
215/45 R17 87 V2.22.02.63.0
GT (KR) 07
2.0 Turbo (194 kW)245/45 R18 96 W2.02.02.02.0
Inia (OGA) 08-12 / 13

1.6 (85 kW) 13,

2.0 CDTI (81 kW) 13

215/60 R16 95 V2.22.02.22.7
225/55 R17 97 W2.22.02.22.7
245/45 R18 96 W2.22.02.22.7
245/40 R19 98 W2.22.02.22.7
245/35 R20 95 W2.22.02.22.7
1.4 Turbo (103 kW),

245/35 R20 95 W2.22.02.22.7
1.4 LPG (103 kW),

1.8 (103 kW) 13,

2.0 CDTI (96 kW),

2.0 CDTI (103 kW)

225/55 R17 97 W2.22.02.22.7
245/45 R18 96 W2.22.02.22.7
245/40 R19 98 Y2.22.02.22.7
245/35 R20 95 Y2.22.02.22.7
1.6 Turbo (125 kW),

1.6 Turbo (132 kW) 13,

2.0 CDTI (120 kW),

2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)

225/55 R17 97 W2.22.22.22.7
245/45 R18 96 W2.22.22.22.7
245/40 R19 98 Y2.22.22.22.7
245/35 R20 95 Y2.22.22.22.7
2.0 Turbo (162 kW) 13,

2.0 Turbo (184 kW),

2.8 V6 Turbo (191 kW) 13

245/45 R18 96 W2.62.42.73.2
245/40 R19 98 Y2.62.42.73.2
245/35 R20 95 Y2.72.52.83.3
2.8 V6 OPC (239 kW)245/40 R19 98 Y2.72.52.83.0
255/35 R20 97 Y2.72.52.83.0
Inia CT (Country Tourer) 14
2.0 SIDI Turbo (184 kW),

2.0 CDTI (120 kW),

2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)

225/55 R17 97 W2.22.22.22.9
235/50 R18 97 W2.22.22.22.9
235/45 R18 98 W2.52.52.63.2
245/45 R19 98 W2.22.22.22.9
245/40 R19 98 W2.32.22.63.0
245/35 R20 95 Y2.52.52.63.2
Inia Sports Tourer 09
1.6 (85 kW) 13,

2.0 CDTI (81 kW) 13

215/60 R16 95 V2.22.42.22.9
225/55 R17 97 W2.22.42.22.9
245/45 R18 96 W2.22.42.22.9
245/40 R19 98 Y2.22.42.22.9
1.4 Turbo (103 kW),

1.4 LPG (103 kW),

1.8 (103 kW) 13,

2.0 CDTI (96 kW),

2.0 CDTI (103 kW)

215/60 R16 95 V2.22.42.22.9
225/55 R17 97 W2.22.42.22.9
245/45 R18 96 W2.22.42.22.9
245/40 R19 98 Y2.22.42.22.9
245/35 R20 95 Y2.22.42.22.9
1.6 Turbo (125 kW),

1.6 Turbo (132 kW) 13,

2.0 CDTI (120 kW),

2.0 CDTI BiTurbo (143 kW)

225/55 R17 97 W2.22.42.22.9
245/45 R18 96 W2.22.42.22.9
245/40 R19 98 Y2.22.42.22.9
245/35 R20 95 Y2.22.42.22.9
2.0 Turbo (162 kW) 13,

2.0 Turbo (184 kW),

2.8 V6 Turbo (191 kW) 13

245/45 R18 96 W2.62.62.83.4
245/40 R19 98 Y2.42.42.53.2
245/35 R20 95 Y2.72.72.83.4
2.8 V6 OPC (239 kW)245/40 R19 98 Y2.62.32.73.2
255/35 R20 97 Y2.62.32.73.2
Meriva (A) 03-10

1.4 (66 kW) 06

185/60 R15 84 T2.42.22.63.0
205/50 R16 87 H2.42.22.63.0
205/45 R17 88 H2.42.22.63.0
1.6 (74 kW) 06,

1.6 (77 kW) 06,

1.8 (92 kW),

1.7 DTI (55 kW) 06,

1.3 CDTI (55 kW) 06

185/60 R15 88 H2.42.22.63.0
205/50 R16 87 H2.42.22.63.0
205/45 R17 88 V2.42.22.63.0
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06205/45 R17 88 W2.82.63.03.4
1.7 CDTI (74 kW)205/45 R17 88 W2.82.63.03.4
185/60 R15 88 H2.62.42.83.2
205/50 R16 87 H2.62.42.83.2
205/45 R17 88 V2.62.42.83.2
Meriva (B) 10

1.4 (74 kW),

1.4 eco- ex (88 kW)

195/65 R15 91 H2.32.12.53.2
205/55 R16 94 V2.32.12.53.2
225/45 R17 94 V2.32.12.53.2
225/40 R18 92 V2.52.32.73.2
1.4 T (103 kW),

1.7 CDTI (74 kW),

1.7 CDTI (81 kW),

1.7 CDTI (96 kW)

205/55 R16 94 V2.52.32.73.2
225/45 R17 94 V2.52.32.73.2
225/40 R18 92 V2.72.52.83.2
1.3 CDTI eco- ex (70 kW)195/65 R15 91 T2.32.12.53.2
Mokka 12

1.6 (85 kW),

1.4 Turbo (103 kW),

1.7 CDTI (96 kW)

205/70 R16 97 H2.02.02.72.8
215/60 R17 96 H2.02.02.72.8
215/55 R18 95 H2.22.22.72.8
um 03-09

1.8 (90 kW),

245/35 R20 95 Y2.52.52.63.2
1.8 (103 kW) 06215/55 R16 93 H2.02.22.22.7
215/50 R17 91 W2.02.22.22.7
225/45 R17 91 W2.02.22.22.7
225/45 R18 91 W2.02.22.22.7
235/35 R19 91 W2.62.32.83.3
2.2 (114 kW)215/55 R16 93 V2.22.22.32.8
215/50 R17 91 W2.22.22.32.8
225/45 R17 91 W2.22.22.32.8
225/45 R18 91 W2.22.22.32.8
235/35 R19 91 W2.62.32.83.3
2.0 Turbo (129 kW)215/55 R16 93 V2.32.32.53.0
215/50 R17 91 W2.32.32.53.0
225/45 R17 91 W2.32.32.53.0
225/45 R18 91 W2.32.32.53.0
235/35 R19 91 W2.62.32.83.3
3.2 V6 GTS (155 kW),

2.8 V6 Turbo (169 kW) 05

215/55 R16 93 W2.62.32.73.2
215/50 R17 91 W2.62.32.73.2
225/45 R17 91 W2.62.32.73.2
225/45 R182.62.32.73.2
235/35 R193.02.73.23.5
2.8 V6 Turbo (184 kW) 06 2.0 DTI (74 kW),

2.2 DTI (92 kW),

1.9 CDTI (74 kW) 05,

1.9 CDTI (88 kW) 05,

1.9 CDTI (110 kW) 04

215/55 R16 93 H2.22.22.32.8
215/50 R17 91 W2.22.22.32.8
225/45 R17 91 W2.22.22.32.8
225/45 R18 91 W2.22.22.32.8
235/35 R19 91 W2.62.32.83.3
3.0 V6 CDTI (135 kW)215/55 R16 93 V2.62.32.73.2
215/50 R17 95 W2.72.42.83.3
225/45 R17 94 W2.82.52.93.4
225/45 R18 95 W2.72.42.83.3
Tigra (Twintop) 04-09

1.4 (66 kW),

1.3 CDTI (51 kW) 06

185/60 R15 84 H2.32.12.32.1
205/50 R16 87 H2.32.12.32.1
205/45 R17 84 H2.32.12.32.1
1.8 (92 kW)205/45 R17 84 H2.32.12.32.1
185/60 R15 84 V2.32.12.32.1
205/50 R16 87 V2.32.12.32.1
205/45 R17 84 V2.32.12.32.1
Vectra (C F68) 02 / 05-08

1.6 Ecotec (74 kW),

1.6 Ecotec (77 kW)

195/65 R15 91 H2.02.22.22.7
205/55 R16 91 H2.02.22.22.7
215/55 R16 93 H2.02.22.22.7
215/50 R17 91 W2.02.22.22.7
225/45 R17 91 W2.02.22.22.7
225/45 R18 91 W2.02.22.22.7
1.8 16V (90 kW)195/65 R15 91 H2.02.22.22.7
205/55 R16 91 H2.02.22.22.7
215/55 R16 93 H2.02.22.22.7
215/50 R17 91 W2.02.22.22.7
225/45 R17 91 W2.02.22.22.7
225/45 R18 91 W2.02.22.22.7
235/35 R19 91 W2.02.22.22.7
2.2 16V (108 kW),

2.2 Ecotec (114 kW) 05

21

Читайте также:  Какая норма для низкого давления