Какое сейчас давление в липецке сейчас
Погода по часам в Липецке на сегодня и завтра. Погода сейчас, атмосферное давление в Липецке (Липецкая область, Россия)
22 февраля
Пн
00:00
ночь
-4°
пасмурно, небольшой снег
Ю-З
3 м/с
751 мм
97%
01:00
ночь
-4°
пасмурно, возможен небольшой снег
Ю-З
3 м/с
751 мм
97%
02:00
ночь
-3°
пасмурно, возможен небольшой снег
З,Ю-З
3 м/с
750 мм
97%
03:00
ночь
-1°
пасмурно, возможен небольшой снег
З
4 м/с
750 мм
98%
04:00
ночь
+1°
пасмурно, возможен небольшой снег
З,С-З
4 м/с
749 мм
98%
05:00
ночь
+1°
пасмурно, без осадков
З,С-З
5 м/с
749 мм
98%
06:00
утро
+1°
пасмурно, без осадков
З,С-З
5 м/с
749 мм
98%
07:00
утро
+1°
пасмурно, без осадков
С-З
5 м/с
749 мм
98%
08:00
утро
+1°
пасмурно, возможен небольшой снег
С,С-З
5 м/с
750 мм
98%
09:00
утро
-3°
пасмурно, возможен небольшой снег
С
6 м/с
751 мм
96%
10:00
утро
-6°
пасмурно, возможен небольшой снег
С
5 м/с
751 мм
94%
11:00
утро
-6°
пасмурно, без осадков
С,С-В
5 м/с
752 мм
93%
12:00
день
-6°
пасмурно, без осадков
С,С-В
4 м/с
752 мм
92%
13:00
день
-6°
пасмурно, без осадков
С,С-В
4 м/с
752 мм
91%
14:00
день
-7°
пасмурно, без осадков
С-В
4 м/с
753 мм
90%
15:00
день
-7°
пасмурно, возможен небольшой снег
С-В
4 м/с
753 мм
93%
16:00
день
-8°
пасмурно, небольшой снег
С-В
5 м/с
753 мм
94%
17:00
день
-9°
пасмурно, небольшой снег
С-В
5 м/с
754 мм
94%
18:00
вечер
-10°
пасмурно, небольшой снег
С-В
6 м/с
754 мм
94%
19:00
вечер
-11°
пасмурно, возможен небольшой снег
С-В
5 м/с
755 мм
93%
20:00
вечер
-13°
пасмурно, без осадков
С-В
5 м/с
757 мм
92%
21:00
вечер
-14°
пасмурно, без осадков
С-В
5 м/с
758 мм
93%
22:00
вечер
-16°
пасмурно, без осадков
С-В
5 м/с
758 мм
94%
23:00
вечер
-18°
значительная облачность, без осадков
С-В
5 м/с
759 мм
95%
Восход: 07:22
Закат: 17:47
10 день
Видимость 71%
Источник
Погода в Липецке сейчас, почасовой точный прогноз погоды в городе Липецк (городской округ Липецк, Липецкая область) — RU-METEO.RU
−8°Ощущается как −11°
- преимущественно облачно, слаб. снег
- Ветер: 3 м/с, южный, юго-западный
- Давление: 752 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 85%
- Точка росы: −10°C
- Горизонтал. видимость: 3.5 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 4 часа назад в 07:25
- Закат будет: через 5 часов в 17:45
Сводка зафиксирована 16 мин назад (в 12:00), в аэропорту Липецк, расположенном в 12 км от центра города
21ФевраляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00−7.8° | Снег | 0.4 | 3 м/с, ЮЗ | 754 | 86% | ||
14:00−6.9° | Снег | 0.4 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 87% | ||
15:00−6.4° | Снег | 0.3 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 89% | ||
16:00−6° | Снег | 0.3 | 4 м/с, З | 752 | 89% | ||
17:00−6.3° | Снег | 0.4 | 3 м/с, З | 752 | 90% | ||
18:00−6.2° | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, З | 752 | 91% | ||
19:00−5.9° | Облачно | 0.1 | 3 м/с, З | 752 | 91% | ||
20:00−5.8° | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, З | 751 | 91% | ||
21:00−5.5° | Снег | 0.3 | 3 м/с, З | 751 | 92% | ||
22:00−5.2° | Снег | 0.4 | 3 м/с, З | 750 | 92% | ||
23:00−4.6° | Снег | 0.3 | 3 м/с, З | 750 | 92% | ||
Растущая луна, освещенность диска 68%Растущая лунаВосход: 07:25Заход: 17:45Долгота дня: 10:20 +03:60 |
22ФевраляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−4° | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, З | 750 | 91% | ||
01:00−3.3° | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, З | 749 | 92% | ||
02:00−2.6° | Облачно | 4 м/с, З | 749 | 93% | |||
03:00−2.2° | Облачно | 5 м/с, СЗ | 749 | 94% | |||
04:00−2.6° | Облачно | 5 м/с, С | 749 | 94% | |||
05:00−4.1° | Облачно | 5 м/с, С | 750 | 93% | |||
06:00−5.7° | Облачно | 5 м/с, С | 750 | 92% | |||
07:00−7° | Облачно | 5 м/с, С | 751 | 89% | |||
08:00−8.2° | Облачно | 6 м/с, С | 752 | 86% | |||
09:00−9.3° | Облачно | 6 м/с, С | 752 | 87% | |||
10:00−9.7° | Облачно | 6 м/с, СВ | 753 | 85% | |||
11:00−9.7° | Облачно | 5 м/с, СВ | 753 | 84% | |||
12:00−9.8° | Облачно | 5 м/с, СВ | 753 | 84% | |||
13:00−10° | Облачно | 5 м/с, СВ | 754 | 84% | |||
14:00−10.2° | Облачно | 0.1 | 6 м/с, СВ | 754 | 82% | ||
15:00−10.6° | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, СВ | 754 | 81% | ||
16:00−11° | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, СВ | 755 | 80% | ||
17:00−11.5° | Небольшой снег | 0.1 | 6 м/с, СВ | 755 | 79% | ||
18:00−12.3° | Облачно | 6 м/с, СВ | 756 | 78% | |||
19:00−13.1° | Переменная облачность | 6 м/с, СВ | 757 | 78% | |||
20:00−14.3° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 758 | 78% | |||
21:00−15.5° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 758 | 77% | |||
22:00−16.8° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 759 | 74% | |||
23:00−17.9° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 760 | 74% | |||
Растущая луна, освещенность диска 77%Растущая лунаВосход: 07:23Заход: 17:47Долгота дня: 10:24 +04:00 |
23ФевраляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−19.1° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 760 | 76% | |||
01:00−20.2° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 761 | 77% | |||
02:00−21.3° | Ясно, без осадков | 6 м/с, СВ | 762 | 75% | |||
03:00−22.4° | Ясно, без осадков | 5 м/с, СВ | 763 | 74% | |||
04:00−23.2° | Ясно, без осадков | 5 м/с, СВ | 763 | 74% | |||
05:00−24° | Ясно, без осадков | 5 м/с, СВ | 764 | 75% | |||
06:00−24.7° | Ясно, без осадков | 5 м/с, СВ | 765 | 76% | |||
07:00−25.4° | Ясно, без осадков | 5 м/с, СВ | 766 | 75% | |||
08:00−25.8° | Ясно, без осадков | 5 м/с, СВ | 767 | 74% | |||
09:00−25.5° | Ясно, без осадков | 5 м/с, С | 767 | 74% | |||
10:00−25° | Ясно, без осадков | 5 м/с, С | 768 | 73% | |||
11:00−24.5° | Ясно, без осадков | 5 м/с, С | 768 | 71% | |||
12:00−24° | Ясно, без осадков | 5 м/с, С | 769 | 69% | |||
13:00−23.4° | Ясно, без осадков | 5 м/с, С | 769 | 68% | |||
14:00−22.8° | Ясно, без осадков | 5 м/с, С | 769 | 66% | |||
15:00−22.3° | Ясно, без осадков | 4 м/с, С | 769 | 65% | |||
16:00−22.2° | Ясно, без осадков | 4 м/с, С | 769 | 66% | |||
17:00−23° | Ясно, без осадков | 3 м/с, С | 770 | 68% | |||
18:00−24.5° | Ясно, без осадков | 2 м/с, С | 770 | 71% | |||
19:00−25.3° | Ясно, без осадков | 2 м/с, С | 770 | 71% | |||
20:00−25.8° | Ясно, без осадков | 3 м/с, С | 770 | 70% | |||
21:00−26.1° | Ясно, без осадков | 3 м/с, С | 770 | 69% | |||
22:00−26.6° | Ясно, без осадков | 3 м/с, СВ | 770 | 70% | |||
23:00−27.4° | Ясно, без осадков | 2 м/с, С | 771 | 71% | |||
Растущая луна, освещенность диска 85%Растущая лунаВосход: 07:21Заход: 17:49Долгота дня: 10:28 +04:01 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм
Источник