Какое должно быть давление в шинах вольво
Содержание статьи
VOLVO ()
VOLVO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 30 (M) 07 / 10-13 | ||||||||
2.0 / FlexiFuel (107 kW), 1.6 D2 (84 kW) 10, 1.6 (74 kW) 10, 1.8 (92 kW) 10, 1.6 D (80 kW) 10 | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | ||||
205/50 R17 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | ||||
2.0 D3 (110 kW) 10, 2.4 i (125 kW) 10, 2.0 D (100 kW) 10 | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |||
205/50 R17 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | ||||
2.5 T5 (169 kW) 08, 2.0 D4 (130 kW) 10, 2.5 T5 (162 kW) 08, 2.4 D5 (132 kW) 10 | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |||
205/50 R17 93 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | ||||
C 70 (P15) 06 / 09-13 | ||||||||
2.4 I5 (103 kW) 09, 2.4 I5 (125 kW) 09, 2.0 D3 (110 kW) 09, 2.0 D4 (130 kW) 09 | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | ||||
2.5 T5 (162 kW) 09, 2.5 D5 (132 kW) 09, 2.5 T5 (169 kW) 09 | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | |||
235/45 R17 94 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | ||||
S 40 (P11) 04 / 07-11 | ||||||||
1.6 D2 (84 kW) 10, 1.6 (74 kW) 10, 1.8 (92 kW) 10, 1.6 D4 (80 kW) 10 | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | ||||
205/50 R17 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
2.0 (107 kW), 2.0 D3 (110 kW) 10, 2.0 D4 (130 kW) 10, 2.4 (103 kW) 10, 2.4 i (125 kW) 10, 2.0 CRD (100 kW) 10, 2.4 D5 (132 kW) 10 | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |||
205/50 R17 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
2.5 T5 (169 kW) 10, 2.5 T5 (162 kW) 10 | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |||
205/50 R17 93 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
S 60 10 | ||||||||
1.6 T3 (110 kW), | 225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||
1.6 D (84 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
1.6 T4 (132 kW), 2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (177 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/50 R17 95 W | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 W | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | ||||
235/40 R18 95 W | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | ||||
2.0 D3 (120 kW), 2.0 D5 / AWD (151 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | ||||
S 60 (R / H) 00-10 | ||||||||
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) 03 | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||
205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/55 R16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.5 T (154 kW) 03 | 205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||
215/55 R16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04 | 215/55 R16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.5 20V R (220 kW) 03 | 235/45 R17 94 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |||
235/40 R18 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||
205/55 R16 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/55 R16 93 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | ||||
S 80 (Y286) 06 / 10 | ||||||||
1.6 T4 (132 kW) 10, 2.5 T (147 kW) 09, 2.0 D3 (120 kW) 10, 2.4 D (120 kW) 09, 2.4 TD D5 (136 kW) 09, 2.4 D5 / AWD (158 kW) 10 | 225/55 R16 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||
225/50 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
245/45 R17 95 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
245/40 R18 93 W | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.0 T5 (177 kW) 10, 3.2 (175 kW) 09, 3.2 AWD (179 kW) 10, 3.0 T6 AWD (224 kW) 10 | 225/55 R16 95 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |||
225/50 R17 94 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||||
245/45 R17 95 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||||
245/40 R18 93 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||||
4.4 V8 (232 kW) 10 | 245/45 R17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |||
245/40 R18 93 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||||
V 40 12 | ||||||||
1.6 T3 (110 kW), 1.6 D2 (84 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
1.6 T4 (132 kW), | 235/35 R19 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
2.0 D3 (110 kW), 2.0 D4 (130 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | |||
205/50 R17 93 W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | ||||
V 40 Cross Country 13 | ||||||||
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T5 AWD (187 kW), 1.6 D2 (84 kW), 2.0 D3 (110 kW), 2.0 D4 (130 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |||
225/50 R17 94 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||||
225/45 R18 95 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||||
225/40 R19 93 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||||
V 50 (P12) 04 / 07-11 | ||||||||
1.6 (74 kW), 1.8 (88 kW) 07, 1.8 (92 kW) 07, 1.8 Flexifuel (92 kW) 07, 1.6 D4 (80 kW), 1.6 D2 (84 kW) 10 | 195/65 R15 91 V | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | ||||
205/50 R17 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW), 2.4 i (125 kW), 2.0 D (100 kW), 2.0 D3 (110 kW) 10 | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |||
205/50 R17 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | ||||
2.5 T5 (162 kW) 07, 2.5 T5 (169 kW) 07, 2.4 D5 (132 kW), 2.0 D4 (130 kW) 10 | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | |||
205/50 R17 93 W | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
V 60 (F) 10 | ||||||||
1.6 T3 (110 kW), 1.6 T4 (132 kW), 1.6 D (84 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (176 kW), 2.0 D3 (120 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | ||||
3.0 T6 AWD (224 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | |||
215/50 R17 95 Y | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 Y | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 Y | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||||
235/40 R18 95 Y | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | ||||
V 70 07 | ||||||||
2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW) | 225/55 R16 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |||
225/50 R17 98 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||||
245/45 R17 95 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||||
245/40 R18 97 V | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T (147 kW), 2.0 D3 (120 kW) 09, 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) 09 | 225/55 R16 95 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||
225/50 R17 98 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
245/45 R17 95 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
245/40 R18 97 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.0 T5 (177 kW) 09, | 245/40 R18 97 V | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||
3.2 (175 kW), 3.2 (179 kW) 09 | 225/55 R16 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |||
225/50 R17 98 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||||
245/45 R17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||||
245/40 R18 97 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||||
3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09 | 225/55 R16 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |||
225/50 R17 98 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||||
245/45 R17 95 W | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||||
245/40 R18 97 W | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | ||||
XC 60 (D) 08 / 13 | ||||||||
2.0 T5 (177 kW), 3.2 (175 kW), 3.2 AWD (179 kW), 3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) | 235/65 R17 104 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |||
235/60 R18 103 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/55 R19 101 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/45 R20 101 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.0 D3 (100 kW) 13, 2.0 D4 (120 kW) 13, 2.4 D4 AWD (120 kW), 2.0 D3 / AWD (120 kW), 2.4 D (129 kW), 2.4 D5 (151 kW), 2.4 D5 AWD (158 kW) | 235/65 R17 104 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |||
235/60 R18 103 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/55 R19 101 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/45 R20 101 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | ||||
XC 70 07 | ||||||||
3.2 (175 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09 2.0 D3 / AWD (120 kW) 09, 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 AWD (158 kW) 09 | 215/65 R16 98 V | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |||
235/55 R17 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||||
235/50 R18 97 V | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | ||||
XC 90 15 | ||||||||
2.0 T5 (187 kW), 2.0 T6 (235 kW), 2.0 D4 (140 kW), 2.0 D5 (173 kW) | 235/60 R18 107 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
235/55 R19 105 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
275/45 R20 110 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
275/40 R21 107 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
275/35 R22 104 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.0 T8 Twin (Hybrid) (300 kW) | 235/55 R19 105 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
275/45 R20 110 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
275/40 R21 107 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
275/35 R22 104 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
XC 90 (C) 02 / 06 / 10-14 | ||||||||
3.2 AWD (179 kW) 10, | 235/50 R18 97 V | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |||
2.4 D3 (120 kW) 10, 2.4 D5 AWD (147 kW) 10 2.5 Turbo (154 kW) 0206 | 235/65 R17 104 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
235/60 R18 103 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.9 T6 (200 kW) 0206, 3.2 / 6 (175 kW) 0610 | 235/60 R18 103 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
255/50 R19 103 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.4 CDI D5 (120 kW) 0206, 2.4 D5 (136 kW) 0610 | 225/70 R16 102 H | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
235/65 R17 104 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
235/60 R18 103 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
4.4 V8 (232 kW) 0510 | 235/60 R18 103 V | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |||
255/50 R19 103 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
265/45 R20 104 W | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
Источник
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Volvo?
Автор: Anonymous — 23.10.2014
Поддержание необходимого уровня давления в шинах в Вашем автомобиле Вольво приведёт к заметно лучшей экономии топлива и дольше сохранит жизнь покрышек. Ниже в таблице Вы можете проверить, какое давление должно быть в шинах Вашей модели Volvo. В таблице приведены значения давления в зависимости от модели машины, годов производства (поколений) и типоразмера шин; давление показано для передней и задней оси автомобиля соответственно (часто эти показатели отличаются). Кроме того, указано давление, рекомендованное производителем при частичной нагрузке и в тёплое время года.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Volvo 850 | 1991-нет данных | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo 850 | 1991-нет данных | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo 940 | 1990-нет данных | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo 940 | 1990-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo 960 | 1990-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 215/45 R18 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 195/55 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 205/50 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 205/55 R15 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo S40 4×4 | 2003-2012 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo S40 4×4 | 2003-2012 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V50 | 2004-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo V50 | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo V50 4×4 | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo V50 4×4 | 2004-2012 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 225/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 225/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 195/60 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 215/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 205/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S80 2.4 | 1998-2006 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo S80 2.4 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo S80 | 2006-2011 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volvo S80 | 2006-2014 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 2006-2014 | 245/40 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 235/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC60 | 2008-2014 | 235/65 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volvo XC60 | 2008-2014 | 235/60 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 225/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 225/50 R19 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Советы по правильной проверке давления в шинах:
- Проверяйте давление в шинах по крайней мере раз в месяц.
- Давление в шинах следует проверять при рекомендуемых условиях изготовителя транспортного средства. Их можно найти в инструкции на машину. Сами показатели правильного давления можно найти на наклейке, которая часто находится внутри топливного бака или в торце двери водителя или пассажира (либо, возможно, на самой двери автомобиля).
- Проверяйте давление при холодных шинах (т.е. когда Вы проехали на них перед проверкой менее чем пару километров).
- Если Вы часто ездите с полной загрузкой пассажиров и/или багажа или планируете буксировать прицеп, давление в шинах должно быть увеличено в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
- Убедитесь в том, что используется надёжный и точный манометр.
- Проверьте давление во всех четырёх шинах, не забывая проверить запасное колесо.
- Во время проверки давления окиньте визуальным осмотром всё колесо (в том числе и диск) на предмет повреждений. Удалите крупные камни и другие предметы, застрявшие в протекторе. Обращайте внимание на любые зазубрины, шишки или порезы.
- Если Вы не уверены в каком-либо аспекте давления в шинах или состоянии покрышек или дисков, доверьте это профессионалам и отправляйтесь в ближайший шиномонтаж.
Ведь друзья тоже любят интересные статьи!
Источник
Шины — заданное давление в шинах | Шина | Колесо и шина | S60 2014
Необходимое давление в шинах для каждого вида двигателя можно найти в этой таблице.
Примечание
Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.
S60 Двигатель | Размер шины | Скорость (км/ч) | Нагрузка, 1-3 чел. | Макс. груз | Давление ЕСО | ||
впереди (кПа) | Сзади (кПа) | впереди (кПа) | Сзади (кПа) | Спереди/сзади (кПа) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | — | ||
235/45 R 17 SST | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | — | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | — | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 — 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | — | ||
235/45 R 17 SST | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | — | ||
T4 (B5204T8) T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B5254T12) T5 (B5254T14) D3 (D5204T7) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | — | ||
235/45 R 17 SST | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | — | ||
T5 AWD (B5254T12) T5 AWD (B5254T14) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | — | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 — 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | — | ||
235/45 R 17 SST | 0 — 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | — | ||
Запасное колеса «Temporary Spare» | макс. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
Предупреждение
19-дюймовые колеса запрещается устанавливать на автомобили без опций R-de или спортивного шасси. Установка 19-дюймовых колес на автомобили со стандартным шасси представляет угрозу безопасности, может привести к повреждению кузова и к снижению динамических характеристик автомобиля.
Источник