Какое давление в шинах вольво хс90

Тема: Давление в шинах

  1. 12.05.2020, 17:52 #1

    Участник Клуба

    Давление в шинах

    Почему на новом xc90 давление 2,4 , а на старом 2,2? Размер шин одинаковый 235/60R18. А старый еще и тяжелее. Все качают 2,4?

  2. 12.05.2020, 18:01 #2

    Товарищ Админ

    да. качаю 2.4 … так как разница в 0.2 атм не заметно ни при каких обстоятельствах… ну если только вы не профессиональный гонщик.

    XC90 R-DE T5 19MY POLESTAR — «Белый ходок» (7 мест, панорама, B&W)

    Довелось побывать на авто в — Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Словения, Словакия, Греция, Испания, Португалия, Бельгия, Италия, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Лихтенштейн, Андорра, Монако, Сербия, Македония, Корфу, Нидерланды

    ЗАКАЖИ КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛУБНЫЙ МЕРЧ

  3. 12.05.2020, 18:15 #3

    Участник Клуба

    Я и на старом качаю 2.4,раскачка меньше,стыки мягче,для эко-режима вообще 2.7,как и для полной загрузки!

  4. 14.05.2020, 15:53 #4

    Участник Клуба

    Подскажите пож, какое давление выставлять на переднюю и задние оси для 275/45 R20, нагрузка 2 чел.? На машине на R19 указаны.

  5. 14.05.2020, 16:21 #5

    Участник Клуба

    Сообщение от ASB9

    Подскажите пож, какое давление выставлять на переднюю и задние оси для 275/45 R20, нагрузка 2 чел.? На машине на R19 указаны.

    Я впереди ставлю 2.6, сзади 2.4

    Зима, крестьянин торжествуя…

    А я на Мальте — мне по …

  6. 14.05.2020, 16:52 #6

    Участник Клуба

    Я и на 21″ и на 20″ качаю 2,5

  7. 14.05.2020, 18:15 #7

    Участник Клуба

    Сообщение от Shum

    Я впереди ставлю 2.6, сзади 2.4

    для какого диаметра и кол-ва людей?

    на r19 стер шины, из-за превышения давления (без указанной нагрузки)

    я пока на шинке по 2.3 выставил. подскажите пож если есть метрики на вашей машине (фотку).

    у меня нет просто.

    у меня d5 17й, он тяжелей

    Последний раз редактировалось ASB9; 14.05.2020 в 18:20.

  8. 14.05.2020, 18:50 #8

    Участник Клуба

    Сообщение от ASB9

    для какого диаметра и кол-ва людей?

    на r19 стер шины, из-за превышения давления (без указанной нагрузки)

    я пока на шинке по 2.3 выставил. подскажите пож если есть метрики на вашей машине (фотку).

    у меня нет просто.

    у меня d5 17й, он тяжелей

    На 20″ на стойке 2.4 для 2х человек, и eco 2.7

    Я не парюсь и качаю 2.6 и 2.4 сзади.

    Впереди мотор тяжелый.

    Шины стираются в принципе. Если они стерты в центре, это перекачка. Если по краям, это недокачка.

    Но 2.2, как любят шиномонтажки это жигули, соплярисы и т.п легкая техника. Для 2т веса меньше 2.4 вообще вредно.

    Как недостаточное давление в принципе — это перегрев шины, пробои, грыжи, повышенный износ. Перекачка в целом не имеет побочных эфыектов. Ну кроме что чуть жестче будет при 2.7 и только водителе.

    Ну и воздух позволяет обходиться без пробоя резины до диска.

    Последний раз редактировалось Shum; 14.05.2020 в 18:55.

    Зима, крестьянин торжествуя…

    А я на Мальте — мне по …

  9. Благодарностей 3:

    ASB9 (14.05.2020), endgame (05.08.2020), Volvoshved (15.05.2020)

  10. 14.05.2020, 19:50 #9

    Участник Клуба

    Сообщение от Shum

    На 20″ на стойке 2.4 для 2х человек, и eco 2.7

    Я не парюсь и качаю 2.6 и 2.4 сзади.

    Впереди мотор тяжелый.

    Шины стираются в принципе. Если они стерты в центре, это перекачка. Если по краям, это недокачка.

    Но 2.2, как любят шиномонтажки это жигули, соплярисы и т.п легкая техника. Для 2т веса меньше 2.4 вообще вредно.

    Как недостаточное давление в принципе — это перегрев шины, пробои, грыжи, повышенный износ. Перекачка в целом не имеет побочных эфыектов. Ну кроме что чуть жестче будет при 2.7 и только водителе.

    Ну и воздух позволяет обходиться без пробоя резины до диска.

    я также думал ранее и перекачал заднюю ось 2.7 — в итоге износ середины шин (несколько человек подтвердили). Щас новые и не хочется попасть с этим.

    на машине наклейка по осям — что впереди и сзади по колесам при 2-х человек?

  11. 14.05.2020, 20:41 #10

    Участник Клуба

    Сообщение от ASB9

    я также думал ранее и перекачал заднюю ось 2.7 — в итоге износ середины шин (несколько человек подтвердили). Щас новые и не хочется попасть с этим.

    на машине наклейка по осям — что впереди и сзади по колесам при 2-х человек?

    Не знаю что там кто сказал и на основании чего…

    Сзади 2.7 только при полной нагрузке качаю, на дальняк семьей. А ежедневно у меня 2.6 и 2.4 много лет. Покрышки выкидываю когда не нравится как ведет себя на воде. Хотя многие у виска крутят, там до индикаторов износа еще ездить и ездить.

    Никаких лишних износов нет и в помине. Правда, резину я беру мишлен лето и зиму мишлен или контик. Как с другими нежными покоышками не знаю

    На табличке эко режим 2.7.

    Зима, крестьянин торжествуя…

    А я на Мальте — мне по …

  12. 14.05.2020, 23:16 #11

    Участник Клуба

    короче выяснил по R20 для любого движка XC90

    до 160кмч до 3х чел — 2.4 (передние) 2.2 (задние)

    160+ при 3х — 2.4 — 2.4

    макс груз — 2.7 — 2.7

    по другому диаметру отличается давление

  13. 15.05.2020, 09:03 #12

    Участник Клуба

    Сообщение от ASB9

    короче выяснил по R20 для любого движка XC90

    до 160кмч до 3х чел — 2.4 (передние) 2.2 (задние)

    160+ при 3х — 2.4 — 2.4

    макс груз — 2.7 — 2.7

    по другому диаметру отличается давление

    Через 30-40ткм покажите мне эти шины при 2.4-2.2 вангую, спиленнве боковины. Мало 2.4 вперед, мало. Но дело хозяйское

    Зима, крестьянин торжествуя…

    А я на Мальте — мне по …

  14. 15.05.2020, 10:48 #13

    Товарищ Админ

    Сообщение от Shum

    Мало 2.4 вперед, мало. Но дело хозяйское

    посмотри на резину моей прошлой у своего друга… я 2.4 качаю

    XC90 R-DE T5 19MY POLESTAR — «Белый ходок» (7 мест, панорама, B&W)

    Довелось побывать на авто в — Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Финляндия, Швеция, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Словения, Словакия, Греция, Испания, Португалия, Бельгия, Италия, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Лихтенштейн, Андорра, Монако, Сербия, Македония, Корфу, Нидерланды

    ЗАКАЖИ КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛУБНЫЙ МЕРЧ

  15. 15.05.2020, 11:01 #14

    Участник Клуба

    Сообщение от Егерь

    посмотри на резину моей прошлой у своего друга… я 2.4 качаю

    Скока там пробег. Блэки еще и мягкие. Я дааление вввел для себя опытным путем. Когда комфорт не принесен в жертву пробоям.

    Но спор ни о чем. Кривой манометр даст погрешность 0.1, а то 0.2атм. У меня контик от 70ки остался родной. Им качаю. А на даче другим провелял подкачать и там были другие цифры. Не помню уже детально, но делал миниповерку одного с другим. Потом забил.

    Зима, крестьянин торжествуя…

    А я на Мальте — мне по …

  16. 15.05.2020, 13:10 #15

    Участник Клуба

    2.7 везде — только эко насколько понял VC в пенсионном режиме или в полной загрузке тогда можно. А так кирдык

  17. 05.08.2020, 11:57 #16

    Участник Клуба

    Я на 235/60R18 ездил 2.7 в эко режиме 30 т. км в пенсионном режиме — середину шин за 30 тысяч съело почти до индикаторов. Потом плюнул на экорежим и езжу в Комфорте с 2.2/2.4, как в табличке.

    Мне другое непонятно — насколько я знаю, для 275/35R22 на табличке тоже указано 2.2/2.4. Как оно при таком давлении и профиле держит?

  18. 05.08.2020, 12:39 #17

    Участник Клуба

    Сообщение от Егерь

    да. качаю 2.4 … так как разница в 0.2 атм не заметно ни при каких обстоятельствах… ну если только вы не профессиональный гонщик.

    сам не гонщик)) ,но на своей машине замечу сразу … впервые в жизни качаю по табличке(2чел) и все устраивает ,раньше всегда не докачивал , люблю помягче.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Читайте также:  Под каким давлением промывают систему отопления

Правила форума

Источник

VOLVO ()

VOLVO
C 30 (M) 07 / 10-13

2.0 / FlexiFuel (107 kW),

1.6 D2 (84 kW) 10,

1.6 (74 kW) 10,

1.8 (92 kW) 10,

1.6 D (80 kW) 10

195/65 R15 91 V2.52.12.82.6
205/55 R16 91 V2.52.12.82.6
205/50 R17 93 W2.62.22.82.6
215/45 R18 93 W2.62.22.82.6
2.0 D3 (110 kW) 10,

2.4 i (125 kW) 10,

2.0 D (100 kW) 10

205/55 R16 91 V2.52.12.82.6
205/50 R17 93 W2.62.22.82.6
215/45 R18 93 W2.62.22.82.6
2.5 T5 (169 kW) 08,

2.0 D4 (130 kW) 10,

2.5 T5 (162 kW) 08,

2.4 D5 (132 kW) 10

205/55 R16 91 W2.62.12.82.6
205/50 R17 93 W2.72.22.92.7
215/45 R18 93 W2.72.22.92.7
C 70 (P15) 06 / 09-13

2.4 I5 (103 kW) 09,

2.4 I5 (125 kW) 09,

2.0 D3 (110 kW) 09,

2.0 D4 (130 kW) 09

215/55 R16 93 W2.52.12.82.6
235/45 R17 94 W2.62.22.82.6
235/40 R18 91 Y2.62.22.82.6
2.5 T5 (162 kW) 09,

2.5 D5 (132 kW) 09,

2.5 T5 (169 kW) 09

215/55 R16 93 W2.62.12.82.6
235/45 R17 94 W2.72.22.92.7
235/40 R18 91 Y2.72.22.92.7
S 40 (P11) 04 / 07-11
1.6 D2 (84 kW) 10,

1.6 (74 kW) 10,

1.8 (92 kW) 10,

1.6 D4 (80 kW) 10

195/65 R15 91 V2.52.12.82.5
205/55 R16 91 W2.52.12.82.5
205/50 R17 93 W2.62.22.82.5
215/45 R18 93 W2.62.22.82.5
2.0 (107 kW),

2.0 D3 (110 kW) 10,

2.0 D4 (130 kW) 10,

2.4 (103 kW) 10,

2.4 i (125 kW) 10,

2.0 CRD (100 kW) 10,

2.4 D5 (132 kW) 10

205/55 R16 91 W2.52.12.82.5
205/50 R17 93 W2.62.22.82.5
215/45 R18 93 W2.62.22.82.5
2.5 T5 (169 kW) 10,

2.5 T5 (162 kW) 10

205/55 R16 91 W2.62.12.82.5
205/50 R17 93 W2.72.22.92.5
215/45 R18 93 W2.72.22.92.5
S 60 10

1.6 T3 (110 kW),

225/45 R17 91 W2.22.02.32.3
1.6 D (84 kW)205/60 R16 92 V2.62.42.82.6
215/50 R17 95 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.42.82.6
235/40 R18 95 W2.62.42.82.6
1.6 T4 (132 kW),

2.0 T (149 kW),

2.0 T5 (177 kW)

215/55 R16 93 W2.62.42.82.6
215/50 R17 95 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.42.82.6
235/40 R18 95 W2.62.42.82.6
3.0 T6 AWD (224 kW)215/50 R17 95 W3.02.43.22.8
235/45 R17 94 W2.82.43.02.6
235/40 R18 95 W3.02.43.22.8
2.0 D3 (120 kW),

2.0 D5 / AWD (151 kW),

2.4 D5 / AWD (158 kW)

215/55 R16 93 W2.62.42.82.6
215/50 R17 95 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.42.82.6
235/40 R18 95 W2.82.43.02.6
S 60 (R / H) 00-10

2.4 (103 kW),

2.4 (125 kW),

2.0 T (132 kW),

2.4 T (147 kW) 03

195/65 R15 91 V2.22.02.32.3
205/55 R16 91 W2.22.02.32.3
215/55 R16 93 W2.22.02.32.3
225/45 R17 91 W2.22.02.32.3
2.5 T (154 kW) 03205/55 R16 91 W2.22.02.32.3
215/55 R16 93 W2.22.02.32.3
225/45 R17 91 W2.22.02.32.3
2.3 T5 (184 kW),

2.0 T5 (191 kW) 04

215/55 R16 93 W2.22.02.32.3
225/45 R17 91 W2.22.02.32.3
2.5 20V R (220 kW) 03235/45 R17 94 W2.42.42.72.7
235/40 R182.42.42.72.7
2.4 D (93 kW),

2.4 D (120 kW),

2.4 D5 (136 kW)

195/65 R15 91 V2.22.02.32.3
205/55 R16 91 W2.22.02.32.3
215/55 R16 93 W2.22.02.32.3
225/45 R17 91 W2.22.02.32.3
S 80 (Y286) 06 / 10

1.6 T4 (132 kW) 10,

2.5 T (147 kW) 09,

2.0 D3 (120 kW) 10,

2.4 D (120 kW) 09,

2.4 TD D5 (136 kW) 09,

2.4 D5 / AWD (158 kW) 10

225/55 R16 95 W2.62.62.72.7
225/50 R17 94 W2.62.62.72.7
245/45 R17 95 W2.62.62.72.7
245/40 R18 93 W2.62.62.72.7
2.0 T5 (177 kW) 10,

3.2 (175 kW) 09,

3.2 AWD (179 kW) 10,

3.0 T6 AWD (224 kW) 10

225/55 R16 95 W2.72.72.92.9
225/50 R17 94 W2.72.72.92.9
245/45 R17 95 W2.72.72.92.9
245/40 R18 93 W2.72.72.92.9
4.4 V8 (232 kW) 10245/45 R17 95 W2.82.83.03.0
245/40 R18 93 W2.72.72.92.9
V 40 12

1.6 T3 (110 kW),

1.6 D2 (84 kW)

205/55 R16 91 V2.32.32.72.7
205/50 R17 93 W2.32.32.72.7
225/45 R17 91 W2.32.32.72.7
225/40 R18 92 W2.32.32.72.7
235/35 R19 91 W2.32.32.72.7
1.6 T4 (132 kW),

235/35 R19 91 W2.32.32.72.7
2.0 D3 (110 kW),

2.0 D4 (130 kW)

205/55 R16 91 W2.92.43.12.7
205/50 R17 93 W2.92.43.12.7
225/45 R17 91 W2.92.43.12.7
225/40 R18 92 W2.92.43.12.8
235/35 R19 91 W2.92.43.12.8
V 40 Cross Country 13
1.6 T4 (132 kW),

2.5 T5 AWD (187 kW),

1.6 D2 (84 kW),

2.0 D3 (110 kW),

2.0 D4 (130 kW)

205/60 R16 92 V2.62.42.82.8
225/50 R17 94 V2.62.42.82.8
225/45 R18 95 V2.62.42.82.8
225/40 R19 93 V2.62.42.82.8
V 50 (P12) 04 / 07-11

1.6 (74 kW),

1.8 (88 kW) 07,

1.8 (92 kW) 07,

1.8 Flexifuel (92 kW) 07,

1.6 D4 (80 kW),

1.6 D2 (84 kW) 10

195/65 R15 91 V2.52.12.82.5
205/55 R16 91 W2.52.12.82.5
205/50 R17 93 W2.62.22.82.5
215/45 R18 93 W2.62.22.82.5
2.4 (103 kW),

2.0 (107 kW),

2.4 i (125 kW),

2.0 D (100 kW),

2.0 D3 (110 kW) 10

205/55 R16 91 W2.52.12.82.5
205/50 R17 93 W2.62.22.82.5
215/45 R18 93 W2.62.22.82.5
2.5 T5 (162 kW) 07,

2.5 T5 (169 kW) 07,

2.4 D5 (132 kW),

2.0 D4 (130 kW) 10

205/55 R16 91 W2.62.12.82.5
205/50 R17 93 W2.72.22.92.5
V 60 (F) 10

1.6 T3 (110 kW),

1.6 T4 (132 kW),

1.6 D (84 kW)

205/60 R16 92 V2.62.42.82.6
215/55 R16 93 W2.62.42.82.6
215/50 R17 95 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.62.82.8
235/40 R18 95 W2.62.42.82.6
2.0 T (149 kW),

2.0 T5 (176 kW),

2.0 D3 (120 kW),

2.4 D5 / AWD (158 kW)

215/55 R16 93 W2.62.42.82.6
215/50 R17 95 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.42.82.6
235/45 R17 94 W2.62.62.82.8
235/40 R18 95 W2.62.42.82.6
3.0 T6 AWD (224 kW)215/55 R16 93 Y2.82.43.02.6
215/50 R17 95 Y3.02.43.22.8
235/45 R17 94 Y2.82.43.02.6
235/45 R17 94 Y2.82.83.03.0
235/40 R18 95 Y3.02.43.22.8
V 70 07

2.0 FlexiFuel (107 kW),

2.0 D (100 kW)

225/55 R16 95 V2.52.52.82.8
225/50 R17 98 V2.52.52.82.8
245/45 R17 95 V2.52.52.82.8
245/40 R18 97 V2.52.52.82.8
1.6 T4 (132 kW),

2.5 T (147 kW),

2.0 D3 (120 kW) 09,

2.4 D (120 kW),

2.4 D5 (136 kW),

2.4 D5 / AWD (158 kW) 09

225/55 R16 95 V2.62.62.72.7
225/50 R17 98 V2.62.62.72.7
245/45 R17 95 V2.62.62.72.7
245/40 R18 97 V2.62.62.72.7
2.0 T5 (177 kW) 09,

245/40 R18 97 V2.62.62.72.7
3.2 (175 kW),

3.2 (179 kW) 09

225/55 R16 95 W2.82.83.03.0
225/50 R17 98 W2.82.83.03.0
245/45 R17 95 W2.82.83.03.0
245/40 R18 97 W2.72.72.92.9
3.0 T6 (210 kW),

3.0 T6 AWD (224 kW) 09

225/55 R16 95 W2.82.83.03.0
225/50 R17 98 W2.82.83.03.0
245/45 R17 95 W2.82.83.03.0
245/40 R18 97 W2.72.72.92.9
XC 60 (D) 08 / 13

2.0 T5 (177 kW),

3.2 (175 kW),

3.2 AWD (179 kW),

3.0 T6 (210 kW),

3.0 T6 AWD (224 kW)

235/65 R17 104 V2.42.42.72.7
235/60 R18 103 V2.42.42.72.7
235/55 R19 101 V2.42.42.72.7
255/45 R20 101 V2.42.42.72.7
2.0 D3 (100 kW) 13,

2.0 D4 (120 kW) 13,

2.4 D4 AWD (120 kW),

2.0 D3 / AWD (120 kW),

2.4 D (129 kW),

2.4 D5 (151 kW),

2.4 D5 AWD (158 kW)

235/65 R17 104 V2.42.42.72.7
235/60 R18 103 V2.42.42.72.7
235/55 R19 101 V2.42.42.72.7
255/45 R20 101 V2.42.42.72.7
XC 70 07

3.2 (175 kW),

3.0 T6 AWD (224 kW) 09 2.0 D3 / AWD (120 kW) 09,

2.4 D5 (136 kW),

2.4 D5 AWD (158 kW) 09

215/65 R16 98 V2.42.42.82.8
235/55 R17 99 V2.42.42.82.8
235/50 R18 97 V2.42.42.82.8
XC 90 15

2.0 T5 (187 kW),

2.0 T6 (235 kW),

2.0 D4 (140 kW),

2.0 D5 (173 kW)

235/60 R18 107 V2.22.22.72.7
235/55 R19 105 V2.22.22.72.7
275/45 R20 110 V2.22.22.72.7
275/40 R21 107 W2.22.22.72.7
275/35 R22 104 W2.22.22.72.7
2.0 T8 Twin (Hybrid) (300 kW)235/55 R19 105 V2.22.22.72.7
275/45 R20 110 V2.22.22.72.7
275/40 R21 107 W2.22.22.72.7
275/35 R22 104 W2.22.22.72.7
XC 90 (C) 02 / 06 / 10-14

3.2 AWD (179 kW) 10,

235/50 R18 97 V2.42.42.82.8
2.4 D3 (120 kW) 10,

2.4 D5 AWD (147 kW) 10 2.5 Turbo (154 kW) 0206

235/65 R17 104 V2.22.22.72.7
235/60 R18 103 V2.22.22.72.7
2.9 T6 (200 kW) 0206,

3.2 / 6 (175 kW) 0610

235/60 R18 103 V2.22.22.72.7
255/50 R19 103 W2.22.22.72.7
2.4 CDI D5 (120 kW) 0206,

2.4 D5 (136 kW) 0610

225/70 R16 102 H2.22.22.72.7
235/65 R17 104 V2.22.22.72.7
235/60 R18 103 V2.22.22.72.7
4.4 V8 (232 kW) 0510235/60 R18 103 V2.22.22.72.7
255/50 R19 103 W2.22.22.72.7
265/45 R20 104 W2.22.22.72.7

Источник

Читайте также:  Какое давление относиться к сосудам работающим под давлением