Какое давление в шинах в шкоде румстер
Содержание статьи
Давление В Шинах На Зиму И Лето, Запаска В Том Числе 🙂
#1 SgtPepper
SgtPepper
писатель
- Участники
- 114 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 — 16:58
Кто какое держит? Обувал машину в 15-ю шиповку, на шиномонтаже посоветовали 2 атм на все четыре при незагруженном салоне. Лючек от бака советует несколько большее, а мануал к летним значениям предлагает добавить еще по 0.3 атм в зимнее время.
#2 irzhi
irzhi
сочинитель
- Новички
- 76 сообщений
- Город:Finland
Отправлено 16 Ноябрь 2007 — 05:55
Кто какое держит?
Обувал машину в 15-ю шиповку, на шиномонтаже посоветовали 2 атм на все четыре при незагруженном салоне. Лючек от бака советует несколько большее, а мануал к летним значениям предлагает добавить еще по 0.3 атм в зимнее время.
2,1 на перед и на зад. Езжу- вроде все нормально.
#3 SgtPepper
SgtPepper
писатель
- Участники
- 114 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2007 — 07:08
Сегодня еще раз сверился на лючке бензобака — при незагруженной машине и колесах 195/55 рекомендовано 2.2 на все четыре. + к зиме по 0,2 атм добавить (резина то мягче). Надул баллоны до 2.4. По ощущениям тормозить стало хуже, надо наверное сдуть чуть.
#4 El Mariachi
El Mariachi
наблюдатель
- Участники
- 49 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Таруса
Отправлено 16 Ноябрь 2007 — 07:41
поддерживаю 2,3 по кругу. Частенько езжу с пассажирами
#5 begimot
begimot
ценитель
- Участники
- 230 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:moscow
- Интересы:кино 80-х
Отправлено 19 Ноябрь 2008 — 08:22
2.3 держу круглый год .полет нормальный УРА УРА ФОРУМ СНОВА РУЛИТ !!!
#6 Myravej
Myravej
новичок
- Новички
- 10 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Санкт — Петербург
- Интересы:Skoda Roomster
Отправлено 08 Декабрь 2008 — 12:12
#7 Александр Рыжов
Александр Рыжов
интересующийся
- Новички
- 19 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 — 07:14
Извините за глупый вопрос, давление в шинах прописано на лючке бензобака, какие вообще причины держать давление зимой отличное от этих параметров? Я держу то, что предписывает производитель.
#8 ~Water~
~Water~
эксперт
- Администраторы
- 4 012 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Киев и прилегающие окрестности
Отправлено 08 Январь 2009 — 14:49
R15 195/55 родные Бриджи всесезон, вес: я и иногда до 4-х пассажиров было летом 2.0 к зииме замёрзло до 1.8 — отлично ездил подкачал для трассы на 2.2 — непонравилось, спустил до 2.1 можно ещё на 2.0 спустить — кочки мягче
Где-то затянула рабочая трясина с Roomster 2008 Sport 1,6/МКП + с вагончиком опций и ППД, на Evro 4, 5 (Топливо решает всё!)
Иногда редактирую сообщения без написания нового — обновление страницы (F5) Вам в помощь
#9 oleg77
oleg77
завсегдатай
- Участники
- 210 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Харьков
Отправлено 14 Май 2011 — 20:10
Я когда с салона забрал , поездив с неделю ……. чувствую вроде как то жестко машина отбивает ямки и переезды….. Чё думаю..за хрень…? В башку тока недавно пришло проверить давление в шинах….. Йёёёппаа мама — 3,5 !!! Я чуть не ….. ! Нахрена ?!!! Их в салоне так «надувают» или с завода так идёт ? Щас сделал 2,2 (ну как положено !)! Вееещь !!!! Вот думаю я и тормоз …..
Когда забрал из салона, в колесах было чуть меньше 2. А вот в запаске все те же 3.5
Вроде где-то читал что из завода авто идут с повышенным давлением, а в салоне должны привести к правильному значению при предпродажной подготовке.
PS Решил запаску не трогать, пусть лежит себе с повышенным давлением, приспустить всегда можно если понадобится менять колесо.
Как считаете, для покрышки вреда от этого не будет?
1.4, МКПП, Comfort, Aqua Blue llic, FL, 2011
#10 starmos1968
starmos1968
румовод
- Участники
- 308 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:г.Кострома
Отправлено 14 Май 2011 — 20:42
.. Как считаете, для покрышки вреда от этого не будет?
Я не в курсах про это !!! Дак а чего , стравил бы до нормы !
1.4i Active с кучей допов .МКПП,86л.с (синий металлик)2011г
#11 ~Water~
~Water~
эксперт
- Администраторы
- 4 012 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Киев и прилегающие окрестности
Отправлено 14 Май 2011 — 21:35
.. в запаске все те же 3.5
PS Решил запаску не трогать, пусть лежит себе с повышенным давлением, приспустить всегда можно если понадобится менять колесо.
Как считаете, для покрышки вреда от этого не будет?
3,5 возможно только для прицепа, в салоне лентяи, вы ж без прицепа выезжали
на трассе с домкратом в руках будет не до подбора давления ещё и на глаз, неровности покрытия знаете ли актуальны у нас
было дело около года катался без проверки, если и спустило, то на 0,2-0,3 атм
Покрышке, если на такое расчитана, то ничего и не будет, выдерживает же своё внутренее и дополнительно вес авто
Где-то затянула рабочая трясина с Roomster 2008 Sport 1,6/МКП + с вагончиком опций и ППД, на Evro 4, 5 (Топливо решает всё!)
Иногда редактирую сообщения без написания нового — обновление страницы (F5) Вам в помощь
#12 oleg77
oleg77
завсегдатай
- Участники
- 210 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Харьков
Отправлено 15 Май 2011 — 06:10
Я не в курсах про это !!! Дак а чего , стравил бы до нормы !
Да подумал, что не понятно когда запаска пригодится, а давление в ней часто проверять не будешь.
Спустить всегда легче чем накачать
1.4, МКПП, Comfort, Aqua Blue llic, FL, 2011
#13 ~Water~
~Water~
эксперт
- Администраторы
- 4 012 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Киев и прилегающие окрестности
Отправлено 04 Октябрь 2011 — 11:00
Да подумал, что не понятно когда запаска пригодится, а давление в ней часто проверять не будешь.
Спустить всегда легче чем накачать
Спустил бы хоть до 2,5
После частого катания по ровной дороге на длительные расстояния пришёл к конфигурации:
на перёдние — 2,1
на задние — 2,2
Где-то затянула рабочая трясина с Roomster 2008 Sport 1,6/МКП + с вагончиком опций и ППД, на Evro 4, 5 (Топливо решает всё!)
Иногда редактирую сообщения без написания нового — обновление страницы (F5) Вам в помощь
#14 ~Water~
~Water~
эксперт
- Администраторы
- 4 012 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Киев и прилегающие окрестности
Отправлено 23 Ноябрь 2011 — 16:11
переобул перед на зимние, а задние оставил летними .. снега у нас ещё небыло, всё в диапазонах -2+5 после того сразу попал на акционный развал схождение (СТО Порше-ВольцВаген), естественно давление в шинах проверили .. развальщик с ходу всё подкачал до 2,2 — так лючёк рекомендует и меня озадачил — чё на спущенных передних катаешься, и задние слабо накачены .. недокаченные шины ведут к неравномерному износу резины по краям, и износу так сказать обода с внутренней стороны покрышки Действительно передние были жутко приспущенные (~1,9-2,0), но поверил же цифрам .. Сутками ранее при замене резины, я был на шиномонтаже и накачал передние 2,1 и задние 2,2 … по их манометру у меня на задних летних было 2,5, которые были подкачаны 2-мя неделями ранее на одной из АЗС. ВЫВОД: манометры у всех разные и очень не точные! Надо брать себе компрессор и контрольный манометр да привыкать к одному инструменту! так же развальщик рекомендовал: передние накачать как минимум не меньше задних, так как вес авто спереди больше, а задние так же не стеснятся качать, если ездят пассажиры .. зимние покрышки мягче, их так же можно качать на 0,1-0,2 больше нежели летние .. 3-ю неделю езжу 2,2 перед и зад; спереди зима .. мягкие и тихие с зади лысое лето — суммарно весьма комфортно, летние 2,2 на перёд для меня всё же жёстко при профиле 195/55/15, со следующей весны продолжу эксперименты или наконец сменю стоковую летнюю резину Бридж er-300
Где-то затянула рабочая трясина с Roomster 2008 Sport 1,6/МКП + с вагончиком опций и ППД, на Evro 4, 5 (Топливо решает всё!)
Иногда редактирую сообщения без написания нового — обновление страницы (F5) Вам в помощь
#15 Макс Ситроен
Макс Ситроен
свой в «доску»
- Участники
- 505 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Москва
- Интересы:Жизнь! 😉
Отправлено 24 Ноябрь 2011 — 11:57
переобул перед на зимние, а задние оставил летними .. снега у нас ещё небыло, всё в диапазонах -2+5
…
3-ю неделю езжу 2,2 перед и зад; спереди зима .. мягкие и тихие с зади лысое лето — суммарно весьма комфортно,
Да… в Москве от такого комплекта уже все бы «гадили кирпичами»
We’re on a mission from God (с) Blues Brothers
Skoda Roomster SCOUT 1.2 TSI DSG
Blue Miami
(12.2010)
#16 ~Water~
~Water~
эксперт
- Администраторы
- 4 012 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Киев и прилегающие окрестности
Отправлено 24 Ноябрь 2011 — 12:40
? то по быстрячку, авось снег в любой момент выпадет — как в прошлом году
Где-то затянула рабочая трясина с Roomster 2008 Sport 1,6/МКП + с вагончиком опций и ППД, на Evro 4, 5 (Топливо решает всё!)
Иногда редактирую сообщения без написания нового — обновление страницы (F5) Вам в помощь
#17 Gek
Gek
гуру клуба
- Модераторы
- 2 561 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Алтай
Отправлено 07 Декабрь 2011 — 18:06
Статья
Toyota: самый необычный отзыв
и всё из-за опечатки в наклейке о правильном давлении в шинах.
…Для владельцев новых Румиков! А что с давлением в шинах у вас?
Кстати, многие автомобилисты, недавно купившие машину, ездят на шинах с избыточным давлением, сами того не зная. Некоторые автопроизводители рекомендуют покупателям перед выездом из автосалона проверить давление в шинах. При транспортировке машин на автовозах колеса намеренно перекачивают, чтобы автомобиль более надежно удерживался креплениями. Нередко дилеры при предпродажной подготовке забывают снизить давление до штатного уровня.
#18 KinZ@Z@
KinZ@Z@
убийца бабочек
- Модераторы
- 1 678 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Северодвинск, Архангельская обл.
Отправлено 08 Декабрь 2011 — 15:59
Нередко дилеры при предпродажной подготовке забывают снизить давление до штатного уровня.
Это верно, у меня при покупке давление во всех колесах было 3.5…
Roomster 1.4 bxw comfort 2010
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
«Модератор» — подумал Штирлиц.
Вопросы задаем ЗДЕСЬ
#19 I-VEN
I-VEN
любитель
- Участники
- 59 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Пермь
Отправлено 23 Апрель 2012 — 08:19
перенесено ОТСЮДА
кто что про давление скажет? 2.1 мало?
Сообщение отредактировал ~Water~: 24 Апрель 2012 — 06:46
#20 A_ST
A_ST
старичок
- Участники
- 1 537 сообщений
- Пол:Мужской
- Город:Иркутск — Москва
Отправлено 23 Апрель 2012 — 11:20
кто что про давление скажет? 2.1 мало?
на крышке топливного бака по давлению исчерпывающая информация (сколько без нагрузки, сколько с нагрузкой по осям…)
Счастлив по умолчанию! (и не лезьте в мои настройки — они запаролены!)
Источник
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Skoda?
Автор: Anonymous — 06.07.2014
Давление в шинах конкретной модели Шкоды зависит от многих факторов, а среди основных такие как масса машины, типоразмер покрышек и дисков, распределение массы по осям, общая нагрузка, а также стиль вождения водителя. Например, при перевозке тяжёлого груза понадобится более высокое давление в шинах, чтобы компенсировать нагрузку.
Для проверки давления в шинах Вашей модели Skoda Вам понадобятся:
- Узнать, какое именно давление в шинах Вашей модели должно быть, и его корректировку в случае частичной и полной нагрузки
- Датчик давления в шинах или манометр
- Портативный воздушный компрессор или шиномонтаж
Характер износа протектора: (слева направо) перекачанной шины, шины с нормальным давлением и недокачанной шины
Рекомендуемое давление шин чаще всего можно найти на наклейке внутри дверного косяка машины у водительской двери, в бардачке, внутри крышки топливного бака или (реже) под капотом. Вам также будет нужно принять к сведению правильное давление в шинах для Вашей конкретной ситуации — указываемое в перечисленных местах давление имеет несколько значений, как правило, в зависимости от размеров шин и нагрузки на автомобиль (количество пассажиров и груза в багажнике).
Представляем таблицу значений давления в шинах автомобилей Skoda при стандартной нагрузке:
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Skoda Citigo | 2012-2015 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Skoda Citigo | 2012-2015 | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Skoda Citigo | 2012-2015 | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Skoda Fabia | 1999-2007 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Skoda Fabia | 1999-2007 | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Skoda Fabia | 1999-2007 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Skoda Fabia | 1999-2007 | 195/50 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Skoda Fabia | 1999-2007 | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Skoda Fabia II | 2007-2013 | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,4/34 |
Skoda Fabia II | 2007-2013 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,4/34 |
Skoda Fabia II | 2007-2013 | 195/55 R15 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Skoda Fabia II | 2007-2013 | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,3/33 |
Skoda Fabia II | 2007-2013 | 205/40 R17 | 2,2/31 | 2,3/33 |
Skoda Rapid MPI (посмотреть) | 2012-2015 | 185/60 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
Skoda Rapid MPI (посмотреть) | 2012-2015 | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
Skoda Rapid MPI (посмотреть) | 2012-2015 | 215/45 R16 | 2,2/31 | 2,3/33 |
Skoda Rapid MPI (посмотреть) | 2012-2015 | 215/40 R17 | 2,2/30 | 2,3/33 |
Skoda Rapid TDI (посмотреть) | 2012-2015 | 185/60 R15 | 2,2/30 | 2,4/34 |
Skoda Rapid TDI (посмотреть) | 2012-2015 | 195/55 R15 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Skoda Rapid TDI (посмотреть) | 2012-2015 | 215/45 R16 | 2,2/30 | 2,3/33 |
Skoda Rapid TDI (посмотреть) | 2012-2015 | 215/40 R17 | 2,4/34 | 2,5/36 |
Skoda Octavia Tour | 1996-2011 | 175/80 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Skoda Octavia Tour | 1996-2011 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Skoda Octavia Tour | 1996-2011 | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Skoda Octavia RS | 2001-2006 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Skoda Octavia RS | 2001-2006 | 205/50 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Skoda Octavia II | 2004-2013 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Skoda Octavia II | 2004-2013 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Skoda Superb | 2002-2008 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Skoda Superb | 2002-2008 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Skoda Superb 1.8T | 2002-2008 | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Skoda Superb 1.8T | 2002-2008 | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Skoda Superb 2.0 | 2002-2008 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Skoda Superb 2.0 | 2002-2008 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Skoda Superb 2.8 | 2002-2008 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 1,7/24 |
Skoda Superb 1.9TD | 2002-2008 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Skoda Superb 1.9TD | 2002-2008 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Skoda Superb 2.5TD | 2002-2008 | 205/55 R16 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Skoda Superb 2.5TD | 2002-2008 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Skoda Superb II | 2008-2015 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Skoda Superb II | 2008-2015 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Skoda Superb II 1.9/2.0TD | 2008-2015 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/36 |
Skoda Superb II 1.9/2.0TD | 2008-2015 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Skoda Superb II 1.8 TSI 4X4 | 2008-2015 | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Skoda Superb II 1.8 TSI 4X4 | 2008-2015 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Skoda Superb II 3.6 FSI 4X4 | 2008-2015 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Skoda Superb II 3.6 FSI 4X4 | 2008-2015 | 225/40 R18 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Skoda Roomster | 2006-2015 | 175/70 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Skoda Roomster | 2006-2015 | 185/65 R14 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Skoda Roomster | 2006-2015 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Skoda Roomster | 2006-2015 | 205/45 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Skoda Yeti 1.8 | 2009-2015 | 215/60 R16 | 2,3/33 | 2,4/34 |
Skoda Yeti 1.8 | 2009-2015 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,5/35 |
Skoda Yeti 2.0 TDI | 2009-2015 | 215/60 R16 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Skoda Yeti 2.0 TDI | 2009-2015 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Помните, что производителем рекомендуемое давление может корректироваться со временем, поэтому самое точное и актуальное давление для Ваших покрышек Вы найдёте в руководстве владельца или в перечисленных выше местах в Вашей Шкоде.
Источник
SKODA ()
SKODA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabia (5J) 07 / 10-14 | ||||||||
1.2 (44 kW) | 165/70 R14 81 T | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | |||
195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||
1.2 (51 kW), 1.6 TDI (55 kW) 10 | 165/70 R14 81 T | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | |||
195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||
205/45 R16 83 H | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | ||||
1.2 TDI (55 kW) 1.2 TSI (63 kW) 10, 1.6 TDI (66 kW) 10 1.6 (77 kW), 1.2 TSI (77 kW) 10 | 195/55 R15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | |||
205/45 R16 83 V | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | ||||
205/40 R17 84 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
1.4 TSI RS (132 kW) 10 1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW) | 165/70 R14 81 T | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | |||
195/55 R15 85 H | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/45 R16 83 H | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | ||||
1.9 TDI (77 kW), | 205/45 R16 83 H | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||
1.6 TDI (77 kW) 10 | 195/55 R15 85 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | |||
205/45 R16 83 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||
Fabia Combi (5J) 07 / 10-14 | ||||||||
1.2 (44 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |||
195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||
1.2 (51 kW), 1.6 TDI (55 kW) 10 | 185/60 R15 84 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | |||
195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||
205/45 R16 83 H | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | ||||
1.2 TDI (55 kW) 1.2 TSI (63 kW) 10, 1.6 TDI (66 kW) 10 1.6 (77 kW), 1.2 TSI (77 kW) 10 | 195/55 R15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | |||
205/45 R16 83 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/40 R17 84 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
1.4 TSI RS (132 kW) 10 1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | |||
195/55 R15 85 H | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/45 R16 83 H | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/40 R17 84 V | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | ||||
1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) 10 | 195/55 R15 85 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | |||
205/45 R16 83 H | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/40 R17 84 V | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | ||||
Octavia 13 | ||||||||
1.2 TSI (63 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / DSG (77 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / DSG (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
Octavia (1Z) 04 / 09-12 | ||||||||
1.4 MPI (55 kW), 1.4 (59 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | |||
205/60 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | ||||
1.2 TSI (77 kW), | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | |||
1.4 TSI (90 kW), 1.6 MPI (75 kW), 1.6 FSI (84 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | |||
205/60 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | ||||
2.0 TRS RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW) | 225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |||
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | |||
205/60 R15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | ||||
Octavia Combi 05 / 09-13 | ||||||||
1.4 (59 kW), 1.6 MPI (75 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | |||
205/60 R15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ||||
1.2 TSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI / 4×4 (77 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | |||
205/60 R15 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ||||
2.0 TSI RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW) | 225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |||
1.9 TDI (77 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | |||
205/60 R15 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ||||
1.9 TDI 4×4 (77 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | |||
195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/60 R15 91 V | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | ||||
1.8 TSI / 4×4 (118 kW), 2.0 TDI / 4×4 (103 kW), 2.0 TDI 4×4 (110 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | |||
205/60 R15 91 V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | ||||
Octavia Combi 13 | ||||||||
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / 4×4 (77 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | |||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | ||||
205/50 R17 93 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | ||||
Octavia Scout 07-14 | ||||||||
1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |||
Praktik (5J) 07 / 10 | ||||||||
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | |||
185/55 R15 86 T | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | ||||
Rapid Spaceback 14 | ||||||||
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | |||
215/45 R16 86 H | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | ||||
215/40 R17 83 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | ||||
1.4 TSI (90 kW) | 185/60 R15 84 V | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | |||
215/45 R16 86 V | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | ||||
215/40 R17 83 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | ||||
Roomster (5J) 06-10 | ||||||||
1.2 (47 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | |||
185/65 R14 86 T | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ||||
195/55 R15 85 H | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | ||||
205/45 R16 83 V | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | ||||
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW) | 185/65 R14 86 H | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | |||
195/55 R15 85 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
205/45 R16 83 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
1.4 TDI (51 kW), | 205/45 R16 83 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | |||
1.4 TDI (59 kW) | 185/65 R14 86 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | |||
195/55 R15 85 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
