Какое давление в шинах r15 форд транзит

FORD ()

FORD
B-Max 12
1.4 (66 kW),

1.0 (74 kW),

1.6 TDCi (70 kW)

195/60 R15 88 H2.22.12.53.2
195/55 R16 87 H2.22.22.52.8
205/45 R17 88 V2.42.12.62.8
1.6 (77 kW),

1.0 (88 kW)

195/60 R15 88 H2.22.12.53.2
195/55 R16 87 H2.22.22.52.8
205/45 R17 88 V2.42.12.62.8
1.5 TDCi (55 kW)195/60 R15 88 T2.22.12.53.2
195/55 R16 87 T2.22.22.52.8
C-Max 03 / 07-10

1.6 16V (74 kW),

1.8 16V (88 kW) 07,

1.8 (92 kW)

195/65 R15 91 V2.32.32.63.0
205/55 R16 91 V2.32.32.63.0
205/50 R17 93 W2.32.32.63.0
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
2.0 16V (107 kW)205/55 R16 91 V2.32.32.63.0
205/50 R17 93 W2.32.32.63.0
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
1.6 TDCi (66 kW),

1.6 TDCi (80 kW),

2.0 TDCi (81 kW),

2.0 TDCi (100 kW)

205/55 R16 91 V2.52.32.63.0
205/50 R17 93 W2.52.32.63.0
225/40 R18 92 W2.52.32.63.0
C-Max / Grand C-Max 10

1.6 (63 kW)

205/55 R16 94 H2.12.32.52.8
1.6 (77 kW),

1.6 Flexifuel (88 kW),

1.6 (92 kW)

205/55 R16 94 V2.32.32.62.9
215/55 R16 93 V2.32.32.62.9
215/50 R17 95 V2.32.32.62.9
235/40 R18 95 V2.32.32.62.9
1.6 EcoBoost (110 kW),

1.6 EcoBoost (134 kW)

205/55 R16 94 V2.12.32.62.9
215/55 R16 93 V2.12.32.62.9
215/50 R17 95 W2.12.32.62.9
235/40 R18 95 W2.12.32.62.9
1.6 TDCi (70 kW),

1.6 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (85 kW)

205/55 R16 94 V2.32.32.62.9
215/55 R16 93 V2.32.32.62.9
215/50 R17 95 V2.32.32.62.9
235/40 R18 95 V2.32.32.62.9
2.0 TDCi (103 kW),

2.0 TDCi (120 kW)

205/55 R16 94 V2.32.32.62.9
215/55 R16 93 V2.42.32.62.9
215/50 R17 95 V2.42.12.62.9
235/40 R18 95 V2.42.12.62.9
Ecosport 14

1.5 VCT (82 kW),

1.0 EcoBoost (92 kW),

1.5 TDCI (66 kW)

205/60 R16 92 H2.11.82.42.7
205/50 R17 89 H2.31.82.42.7
Edge 16

2.0 TDCI (132 kW),

2.0 TDCI BiTurbo (154 kW)

235/55 R19 105 W2.42.42.83.1
255/45 R20 105 W2.42.42.83.1
Fiesta (JA8) 08 / 13

1.2 (44 kW),

1.0 (48 kW) 12,

1.4 TDCi (51 kW) 12,

1.6 TDCI (55 kW) 12,

1.5 TDCI (55 kW) 12

175/65 R14 82 T2.31.82.63.2
195/55 R15 85 T2.31.82.63.2
195/50 R15 82 T2.31.82.63.2
195/50 R16 84 H2.11.82.62.6
195/45 R16 80 H2.51.82.63.2
205/40 R17 80 H2.51.82.82.8
1.0 (59 kW) 12,

1.2 (60 kW) 12,

1.0 (74 kW) 12,

1.6 TI-VCT (77 kW) 12,

1.6 TI-VCT (88 kW) 12

195/55 R15 85 H2.31.82.63.2
195/50 R15 82 H2.31.82.63.2
195/50 R16 84 H2.31.82.63.2
195/45 R16 80 H2.51.82.83.2
205/40 R17 80 H2.51.82.82.8
1.4 LPG (68 kW)195/55 R15 85 T2.11.82.63.2
195/50 R16 84 T2.11.82.63.2
1.4 (71 kW) 12,

1.6 TDCI (66 kW) 12,

1.6 TDCi (70 kW)

195/55 R15 85 T2.31.82.63.2
195/50 R15 82 T2.31.82.63.2
195/50 R16 84 H2.31.82.63.2
195/45 R16 80 H2.31.82.62.6
205/40 R17 80 H2.51.82.82.8
1.0 EcoBoost (92 kW) 12205/40 R17 84 V2.71.92.82.5
1.6 Ti-VCT205/40 R17 84 V2.71.92.82.5
Sport (99 kW) 12195/45 R16 84 V2.51.82.83.2
205/40 R17 84 V2.51.82.82.8
1.6 ST Turbo (134 kW) 13205/40 R17 84 W2.51.82.82.8
Fiesta (JD3) 02 / 06-08

1.3 8V (44 kW),

1.3 8V (51 kW),

1.4 16V (59 kW)

175/65 R14 82 T2.11.82.52.8
195/50 R15 82 H2.01.82.52.8
195/45 R16 80 H2.12.02.32.6
1.6 16V (74 kW),

1.4 TDCI (50 kW),

1.6 TDCI (66 kW)

175/65 R14 82 H2.11.82.52.8
195/50 R15 82 H2.01.82.52.8
195/45 R16 80 V2.12.02.32.6
2.0 ST 150 (110 kW)195/45 R16 80 V2.22.02.32.6
205/40 R172.22.02.52.8
Focus 04-07 / 08-11

1.4 16V (59 kW),

1.6 16V (74 kW),

1.6 Ti-VCT (85 kW),

1.8 Ti-VCT (92 kW),

1.6 TDCi DPF (80 kW),

1.6 TDCi (66 kW),

1.8 TDCi (85 kW)

195/65 R15 91 V2.42.32.63.0
205/55 R16 91 V2.42.32.63.0
205/50 R17 93 W2.52.32.73.0
225/40 R18 92 W2.52.32.73.0
1.6 D Econetic (80 kW) 08 2.0 16V (107 kW),

2.0 TDCi DPF (100 kW)

205/55 R16 91 V2.42.32.63.0
205/50 R17 93 W2.52.32.73.0
225/40 R18 92 W2.52.32.73.0
2.5 Turbo ST (166 kW)225/40 R18 92 W2.62.32.82.4
2.5 RS (224 kW) 09235/35 R19 91 Y2.52.32.72.5
Focus 11 / 14

1.6 (63 kW),

1.0 (74 kW) 14,

1.6 (77 kW) 14

205/55 R16 91 H2.12.12.42.8
1.6 LPG (86 kW) 14,

1.6 Flexifuel (88 kW) 14,

1.6 (92 kW) 14,

1.0 (92 kW) 14

205/55 R16 91 V2.12.12.42.8
215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost (110 kW) 14,

1.5 EcoBoost (110 kW) 14

205/55 R16 91 V2.12.12.42.8
215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost (134 kW)235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
14,

1.5 EcoBoost (134 kW) 14

215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
2.0 ST EcoBoost (184 kW) 12235/40 R18 91 W2.42.42.52.5
1.5 TDCI (70 kW) 14,

1.6 TDCI (70 kW),

1.5 TDCI (77 kW) 14,

1.6 TDCI (85 kW),

1.5 TDCI (88 kW) 14

215/55 R16 93 H2.12.12.42.8
215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
2.0 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (103 kW),

2.0 TDCI (110 kW) 14,

2.0 TDCi (120 kW)

215/55 R16 93 V2.32.12.42.8
215/50 R17 91 W2.32.12.42.8
235/40 R18 91 W2.32.12.42.8
Focus Coupe-Cabrio (S389) 06-11
1.6 16V (74 kW),

2.0 16V (107 kW),

2.0 TDCi DPF (100 kW)

205/55 R16 91 V2.32.52.52.7
205/50 R17 93 W2.32.52.52.7
225/40 R18 92 W2.32.32.52.7
Focus Electric 13
E (107 kW)215/60 R16 95 T2.52.52.52.5
215/55 R17 94 T2.52.52.52.5
Focus Turnier 05-07 / 08-11

1.4 16V (59 kW),

1.6 16V (74 kW),

1.6 Ti-VCT (85 kW),

1.8 Ti-VCT (92 kW),

2.0 16V (107 kW)

195/65 R15 91 V2.12.32.42.8
205/55 R16 91 V2.12.32.42.8
205/50 R17 89 W2.32.32.52.8
225/40 R18 88 W2.32.32.52.8
1.6 TDCi (66 kW),

1.6 TDCi (80 kW),

1.8 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (100 kW)

195/65 R15 91 V2.12.32.42.8
205/55 R16 91 V2.32.32.42.8
205/50 R17 89 W2.32.32.52.8
225/40 R18 88 W2.32.32.52.8
Focus Turnier 11 / 14
1.6 (63 kW),

1.0 (74 kW) 14,

1.6 (77 kW) 14

205/55 R16 91 H2.12.12.42.8
1.6 LPG (86 kW) 14,

1.6 Flexifuel (88 kW) 14,

1.6 (92 kW) 14,

1.0 (92 kW) 14

205/55 R16 91 V2.12.12.42.8
215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost (110 kW) 14,

1.5 EcoBoost (110 kW) 14

205/55 R16 91 V2.12.12.42.8
215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
1.6 EcoBoost (134 kW),

235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
1.5 EcoBoost (134 kW)215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12235/40 R18 91 W2.42.42.52.5
1.5 TDCI (70 kW) 14,

1.6 TDCI (70 kW),

1.5 TDCI (77 kW) 14,

1.6 TDCI (85 kW),

1.5 TDCI (88 kW) 14

215/55 R16 93 H2.12.12.42.8
215/50 R17 91 W2.12.12.42.8
235/40 R18 91 W2.12.12.42.8
2.0 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (103 kW),

2.0 TDCI (110 kW) 14,

2.0 TDCi (120 kW)

215/55 R16 93 V2.32.12.42.8
215/50 R17 91 W2.32.12.42.8
235/40 R18 91 W2.32.12.42.8
Fusion 02 / 06-12

1.3 (55 kW) 11,

1.4 16V (59 kW),

1.6 16V (74 kW),

1.4 TDCI (50 kW) 11,

1.6 TDCI (66 kW) 11

195/60 R15 88 T2.42.22.52.8
195/55 R16 87 H2.42.22.52.8
Galaxy 10

2.0 (107 kW),

1.6 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (103 kW)

215/60 R16 99 V2.42.42.63.1
225/50 R17 98 W2.42.42.63.1
225/50 R17 98 W2.42.42.63.1
235/45 R18 98 W2.42.42.63.1
1.6 EcoBoost (118 kW),

2.0 TDCi (120 kW)

215/60 R16 99 V2.42.42.63.1
225/50 R17 98 W2.42.42.63.1
225/50 R17 98 W2.42.42.63.1
235/45 R18 98 W2.42.42.63.1
2.0 EcoBoost (149 kW),

2.0 TDCi (147 kW)

225/50 R17 98 W2.42.42.63.1
225/50 R17 98 W2.42.42.63.1
235/45 R18 98 W2.42.42.63.1
Galaxy (CD340) 06-10

2.0 PFI (107 kW),

2.3 Durashift (118 kW)

215/60 R16 99 V2.22.42.63.1
225/55 R16 99 W2.22.42.63.1
225/50 R17 98 W2.22.22.63.1
225/50 R17 98 W2.22.22.63.1
235/45 R18 98 W2.22.22.63.1
1.8 TDCi (75 kW),

2.0 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (96 kW),

2.0 TDCi (103 kW)

215/60 R16 99 V2.42.42.63.1
225/55 R16 99 W2.42.42.63.1
225/50 R17 98 W2.42.22.63.1
225/50 R17 98 W2.42.22.63.1
235/45 R18 98 W2.42.22.63.1
Ka (RBT) 97 / 02-08

1.3 (37 kW),

1.3 (44 kW),

1.3 Royal (51 kW)

155/70 R13 75 T2.31.82.52.5
165/65 R13 77 T2.11.82.52.5
165/60 R14 75 H2.21.82.52.5
1.6 Sportka (70 kW)195/45 R16 80 V2.01.82.52.5
Ka (RU8) 09

1.2 (51 kW),

1.3 TDCi (55 kW)

175/65 R14 82 T2.02.02.32.5
195/50 R15 82 T2.02.02.32.5
195/45 R16 80 H2.02.02.32.5
Kuga 13 / 17

1.5 2×4 (88 kW) 17 1.5 2×4 (110 kW),

1.5 TDCI 2×4 (88 kW) 17,

2.0 TDCI 2×4 / 4×4 (103 kW),

2.0 TDCI 2×4 / 4×4 (110 kW) 17,

2.0 TDCI 4×4 (120 kW)

235/55 R17 99 H2.42.42.42.8
235/50 R18 101 V2.32.32.42.8
235/45 R19 99 V2.32.32.42.8
1.5 4×4 (134 kW),

235/45 R19 99 V2.32.32.42.8
Kuga (DM2) 08-12

2.5 4×4 (147 kW),

2.0 TDCi 4×4 (120 kW)

235/55 R17 99 V2.32.32.42.8
235/55 R17 99 V2.32.32.42.8
235/50 R18 97 V2.32.32.42.8
235/45 R19 95 V2.32.32.42.8
2.0 TDCi 2×4 / 4×4 (103 kW)235/60 R16 100 V2.32.32.42.8
235/55 R17 99 V2.32.32.42.8
235/55 R17 99 V2.32.32.42.8
235/50 R18 97 V2.32.32.42.8
235/45 R19 95 V2.32.32.42.8
Mondeo 07-10

1.6 Ti-VCT (81 kW),

1.6 Ti-VCT (92 kW)

205/55 R16 91 H2.22.22.52.8
215/55 R16 93 H2.22.22.52.8
235/45 R17 94 H2.22.22.52.8
2.0 (107 kW)235/45 R17 94 H2.22.22.52.8
215/55 R16 93 V2.42.22.52.8
235/45 R17 94 V2.42.22.52.8
235/45 R17 94 V2.42.22.52.8
235/40 R18 95 V2.42.22.52.8
2.3 Durashift (118 kW)215/55 R16 93 V2.42.22.62.8
235/45 R17 94 V2.42.22.62.8
235/45 R17 94 V2.42.22.62.8
235/40 R18 95 V2.42.22.62.8
2.5 (162 kW)215/55 R16 93 W2.52.32.73.0
235/45 R17 94 W2.52.32.73.0
235/45 R17 94 W2.52.32.73.0
235/40 R18 95 W2.52.32.73.0
1.8 TDCi (74 kW),

2.0 TDCi (85 kW)

205/55 R16 91 H2.42.22.63.0
215/55 R16 93 H2.42.22.63.0
235/45 R17 94 H2.42.22.63.0
235/45 R17 94 H2.42.22.63.0
2.0 TDCi (96 kW),

2.0 TDCi (103 kW),

2.2 TDCi (129 kW)

215/55 R16 93 V2.42.22.62.8
235/45 R17 94 V2.42.22.62.8
235/45 R17 94 V2.42.22.62.8
235/40 R18 95 V2.42.22.62.8
Mondeo 10-14

1.6 (88 kW)

205/55 R16 91 H2.22.22.52.8
215/50 R17 95 W2.22.22.52.8
235/40 R18 95 W2.22.22.52.8
235/40 R19 96 W2.22.22.52.8
2.0 (107 kW),

1.6 (118 kW),

2.0 (149 kW),

2.0 (176 kW),

2.2 TDCi (147 kW)

215/55 R16 93 W2.52.32.73.0
215/50 R17 95 W2.52.32.73.0
235/40 R18 95 W2.52.32.73.0
235/40 R19 96 W2.52.32.73.0
2.0 TDCi (85 kW),

1.6 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (103 kW),

2.0 TDCi (120 kW)

215/55 R16 93 W2.42.22.62.8
215/50 R17 95 W2.42.22.62.8
235/40 R18 95 W2.42.22.62.8
235/40 R19 96 W2.42.22.62.8
Mondeo 15

1.5 EcoBoost (118 kW),

1.6 TDCI (85 kW)

215/60 R16 95 V2.42.42.52.9
235/50 R17 96 V2.22.22.52.9
235/45 R18 98 Y2.22.22.52.9
235/40 R19 96 Y2.22.22.52.9
2.0 Hybrid (130 kW) 2.0 EcoBoost (149 kW),

2.0 EcoBoost (176 kW),

2.0 TDCI (110 kW),

2.0 TDCI (132 kW)

215/60 R16 95 W2.42.42.52.9
235/50 R17 96 W2.42.22.52.9
235/45 R18 98 Y2.42.22.52.9
235/40 R19 96 Y2.42.22.52.9
Mondeo Turnier 07-10
1.6 Ti-VCT (81 kW),

1.6 Ti-VCT (92 kW)

205/55 R16 91 H2.22.22.52.8
215/55 R16 93 H2.22.22.52.8
235/45 R17 94 H2.22.22.52.8
2.0 (107 kW)235/45 R17 94 H2.22.22.52.8
215/55 R16 93 V2.22.22.52.8
235/45 R17 94 V2.22.22.52.8
235/45 R17 94 V2.22.22.52.8
235/40 R18 95 V2.22.22.52.8
2.3 (118 kW)215/55 R16 93 V2.42.22.62.8
235/45 R17 94 V2.42.22.62.8
235/45 R17 94 V2.42.22.62.8
235/40 R18 95 V2.42.22.62.8
2.5 (162 kW)215/55 R16 93 W2.52.32.73.0
235/45 R17 94 W2.52.32.73.0
235/45 R17 94 W2.52.32.73.0
235/40 R18 95 W2.52.32.73.0
1.8 TDCi (74 kW),

2.0 TDCi (85 kW)

205/55 R16 91 T2.42.22.63.0
215/55 R16 93 T2.42.22.63.0
235/45 R17 94 T2.42.22.63.0
235/45 R17 94 T2.42.22.63.0
2.0 TDCi (96 kW),

2.0 TDCi (103 kW),

2.2 TDCi (129 kW)

215/55 R16 93 V2.42.22.52.8
235/45 R17 94 V2.42.22.52.8
235/45 R17 94 V2.42.22.52.8
235/40 R18 95 V2.42.22.52.8
Mondeo Turnier 10-14
1.6 (88 kW)205/55 R16 91 H2.22.22.52.8
215/50 R17 95 W2.22.22.52.8
235/40 R18 95 W2.22.22.52.8
2.0 (107 kW),

1.6 (118 kW),

2.0 (149 kW),

2.0 (176 kW),

2.2 TDCi (147 kW)

215/55 R16 93 W2.52.32.73.0
215/50 R17 95 W2.52.32.73.0
235/40 R18 95 W2.52.32.73.0
235/40 R19 96 W2.52.32.73.0
2.0 TDCi (85 kW),

1.6 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (103 kW),

2.0 TDCi (120 kW)

215/55 R16 93 W2.42.22.62.8
215/50 R17 95 W2.42.22.62.8
235/40 R18 95 W2.42.22.62.8
235/40 R19 96 W2.42.22.62.8
Mondeo Turnier 15
1.5 EcoBoost (118 kW),

1.6 TDCI (85 kW)

215/60 R16 95 W2.22.22.52.9
235/50 R17 96 W2.22.22.52.9
235/45 R18 94 W2.22.22.52.9
235/40 R19 96 W2.22.22.52.9
2.0 EcoBoost (149 kW),

2.0 EcoBoost (176 kW),

2.0 TDCI (110 kW),

2.0 TDCI (132 kW)

215/60 R16 95 W2.42.22.52.9
235/50 R17 96 W2.42.22.52.9
235/45 R18 94 W2.42.22.52.9
235/40 R19 96 W2.42.22.52.9
Mustang 15
2.3 Ecoboost (227 kW),

235/40 R19 96 W2.42.22.52.9
Ranger 07-11
2.5 TDCi (105 kW),

3.0 TDCi (115 kW)

235/75 R15 109 T2.12.12.12.9
245/70 R16 111 T2.12.12.12.7
255/60 R18 108 H2.32.32.43.2
Ranger 12
2.2 TDCi (92 kW)215/70 R16 108 T2.42.42.63.8
255/70 R16 111 T2.42.42.63.0
2.2 TDCi (110 kW) 3.2 TDCi (147 kW)265/60 R18 110 T2.42.42.63.0
S-Max (CD340) 06 / 10-14

1.6 (118 kW) 10,

2.0 (107 kW),

2.3 Durashift (118 kW) 10

215/60 R16 99 V2.22.42.63.1
225/55 R16 99 W2.22.42.63.1
225/50 R17 98 W2.22.22.63.1
225/50 R17 98 W2.22.22.63.1
235/45 R18 98 W2.22.22.63.1
2.0 (149 kW) 10,

2.0 (176 kW) 10,

2.5 Turbo (162 kW) 10

215/60 R16 99 W2.62.62.83.1
225/55 R16 99 W2.62.62.83.1
225/50 R17 98 W2.62.62.83.1
225/50 R17 98 W2.22.22.63.1
235/45 R18 98 W2.62.62.83.1
1.6 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (85 kW),

2.0 TDCi (96 kW) 10,

2.0 TDCi (103 kW)

215/60 R16 99 V2.42.42.63.1
225/55 R16 99 W2.42.22.63.1
225/50 R17 98 W2.42.22.63.1
225/50 R17 98 W2.42.22.63.1
235/45 R18 98 W2.42.22.63.1
Tourneo Connect 03-14

1.8 (85 kW),

1.8 TDCi (66 kW),

1.8 TDCi (81 kW) 06

195/65 R15 91 T2.22.52.23.0
195/65 R15 95 T2.22.52.23.4
205/55 R16 91 H2.22.52.23.0
Tourneo Connect 14
1.0 (74 kW),

1.6 TDCI (55 kW),

1.6 TDCI (70 kW),

1.6 TDCI (85 kW)

205/60 R16 96 T2.42.42.63.4
205/55 R17 95 T2.42.52.73.1
1.6 (110 kW)205/60 R16 96 H2.42.42.63.4
205/55 R17 95 H2.42.52.73.1

Источник

Давление в шинах 195/70/R15C кто какое держит? — Страница 2

Читайте также:  Какое давление должно быть у краскопульта hvlp
Давление в шинах 195/70/R15C кто какое держит?
DeferensorДата: Суббота, 07.07.2012, 23:44 | Сообщение # 16

Мой город: Ильичевск

Знаток

Группа: Проверенные

Сообщений: 286

Репутация: 33

Статус: Меня здесь нет

Награды: 3

Опыт не пропьёшь как говорится!

Транзит 96год,короткий, низкий,2,5D BOSH r14, Форд-Сиерра 90г.

victor17Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 02:02 | Сообщение # 17

Мой город: Лида

Местный

Группа: Проверенные

Сообщений: 149

Репутация: 8

Статус: Меня здесь нет

Награды: 0

3.0 перед, 3.6 зад(225,70 К15 C) матадор.

Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.

Valeriy313Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 08:59 | Сообщение # 18

Мой город: Симферополь

Знаток

Группа: Проверенные

Сообщений: 279

Репутация: 14

Статус: Меня здесь нет

Награды: 1

Quote (Yavpator)

А в общем-то это вопрос индивидуальный ддля каждого водителя-резины-груза. Завод-изготовитель дает общие рекомендации для «стандартных» условий —

Ивеко65С15 8140.43N CDI 146л.с АК 1691 ВА

VovaДата: Понедельник, 09.07.2012, 12:09 | Сообщение # 19

Мой город: Брест

Супергуру

Группа: Проверенные

Сообщений: 3803

Репутация: 203

Статус: Меня здесь нет

Награды: 32

А вот данные по заводским установкам для Транзитов 2000-2006 г.в. 2,0 передний привод.

для Transit Van/Combi

для Transit Tourneo Bus

А теперь вывод:

1. Несмотря на один и тот же двигатель есть отличия по моделям кузова и подвеске.

2. Давать советы на некорректно поставленный вопрос нужно осторожно, человек может пострадать из-за Вашего поспешного совета.

3. Отталкиваться нужно от заводских установок, но делать это в процессе эксплуатации.

4. Повышать давление выше данных, указанным на КОНКРЕТНОЙ резине (надписи есть на всех шинах) не рекоменуется

5. Снижать давление ниже заводских если и стоит, то только на задних колесах, и то, если идете пустыми. И перед загрузкой нужно обязательно поднять давление до нормы.

6. Лучше избыточное давление в колесах, чем низкое.

Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК

Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН

Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Сообщение отредактировал Vova — Понедельник, 09.07.2012, 13:50

VovaДата: Понедельник, 09.07.2012, 12:15 | Сообщение # 20

Мой город: Брест

Супергуру

Группа: Проверенные

Сообщений: 3803

Репутация: 203

Статус: Меня здесь нет

Награды: 32

Quote (SamRob)

у мну на табличке написано 3,3. так и держу. все норм.

Низкий короткий 250 кузов 3,1/3,1. Меньше ни в коем случае не стоит делать.

А какой кузов у тебя?

Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК

Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН

Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Сообщение отредактировал Vova — Понедельник, 09.07.2012, 12:15

goha_74Дата: Четверг, 12.07.2012, 21:14 | Сообщение # 21

Мой город: Челябинск

Освоившийся

Группа: Проверенные

Сообщений: 52

Репутация: 6

Статус: Меня здесь нет

Награды: 1

А сколько качать кузов 100l низкий короткий r14?

форд транзит 1990 короткий , средняя крыша

YavpatorДата: Четверг, 12.07.2012, 21:33 | Сообщение # 22

Мой город: Евпатория

Супергуру

Группа: Проверенные

Сообщений: 2063

Репутация: 159

Статус: Меня здесь нет

Награды: 18

goha_74, увидел твой вопрос и не удержался: ВСЯ ветка говорит, что давление НАДО подбирать… под конкретную резину, модель буса, условия эксплуатации, погоду в конце концов

В частности ветка посвящена 15-ой резине , но сделаем скидку на то, что вопрос интересный , для всех

Quote (goha_74)

сколько качать кузов 100l низкий короткий r14

кАкая резина, что возишь?

В частности, если «ест» внешнюю кромку колеса (обе стороны), то давление низкое, а если середину — высокое

З.Ы. Если «ест» одну сторону колеса — срочно на развал, точнее схождение (развал на наших Фордиках не регулируется).

1990,мааленький,коротенький,2,5D,ТНВДBosh,пассКатВ

блог