Какое давление в шинах порше панамера
Содержание статьи
Porsche всегда проводит обширные испытания для допуска к эксплуатации колес и шин определенных размеров.
Использование допущенных компанией Porsche шин является оптимальным решением для Вашего Porsche. Индекс грузоподъёмности (например, «109») и буквенное обозначение (например, «V») для максимальной скорости являются минимальными требованиями.
Достаточный зазор для цепей противоскольжения обеспечивается только при использовании шин с маркировкой *¹. При 19/20-дюймовых шинах монтаж цепей возможен только на задних колесах. При 18-дюймовых шинах возможна установка цепей также на передней оси, если на всех четырех колесах монтируются цепи с допуском Porsche. Соблюдайте положения национального законодательства о максимальной скорости движения с цепями противоскольжения. Используйте только допущенные компанией Porsche к эксплуатации мелкозвенные цепи с грунтозацепами форм «соты» или «лесенка».
Panamera / 4 / Diesel / S / 4S | Panamera 4S Executive / GTS / Turbo / Turbo Executive | Panamera Turbo S / Turbo S Executive | |
---|---|---|---|
18-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | |||
18-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | 8J x18, ET59 / 9J x18, ET53 | — | — |
летние шины: передняя ось задняя ось | |||
летние шины: передняя ось задняя ось | 245/50 ZR 18 (100Y) 275/45 ZR 18 (103Y) | — | — |
зимние шины: передняя ось задняя ось | |||
зимние шины: передняя ось задняя ось | 245/50 R 18 100V(104V) 275/45 R 18 103V*¹(107V*¹) | — | — |
19-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | |||
19-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | 9J x19, ET60 / 10J x19, ET61 | — | |
летние шины: передняя ось задняя ось | |||
летние шины: передняя ось задняя ось | 255/45 ZR 19 (100Y) 285/40 ZR 19 (103Y) | — | |
всесезонные и зимние шины: передняя ось задняя ось | |||
всесезонные и зимние шины: передняя ось задняя ось | 255/45 R 19 100V 285/40 R 19 103V*¹ | — | |
20-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | |||
20-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | 9,5J x20, ET65 / 10,5J x20, ET65 | ||
зимние шины: передняя ось задняя ось | |||
зимние шины: передняя ось / задняя ось | 255/40 R 20 101V XL / 285/35 R 20 104V XL*¹ | ||
20-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | |||
20-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | 9,5J x20, ET65 / 11J x20, ET68 | ||
летние шины: передняя ось задняя ось | |||
летние шины: передняя ось / задняя ось | 255/40 ZR 20 (101Y) XL / 295/35 ZR 20 (105Y) XL | ||
всесезонные шины: передняя ось задняя ось | |||
всесезонные шины: передняя ось / задняя ось | 255/40 R 20 101V XL / 295/35 R 20 105V XL | ||
20-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | |||
20-дюймовые колёса: передняя ось / задняя ось | 9,5J x20, ET65 / 11,5J x20, ET63*² | ||
летние шины: передняя ось задняя ось | |||
летние шины: передняя ось / задняя ось | 255/40 ZR 20 (101Y) XL / 295/35 ZR 20 (105Y) XL | ||
всесезонные шины: передняя ось задняя ось | |||
всесезонные шины: передняя ось / задняя ось | 255/40 R 20 101V XL / 295/35 R 20 105V XL |
*¹ достаточный зазор для цепей противоскольжения обеспечивается только при использовании шин с данной маркировкой
*² Кроме комбинации с распорными шайбами
Давление воздуха в холодных шинах (20°С)
Указанные значения давления воздуха в шинах относится только к шинам тех производителей и типов, которые получили соответствующий допуск к эксплуатации Porsche.
Состояние загрузки
Частичная нагрузка = полезная нагрузка < 260 кг (575 фунтов)
Полная нагрузка = полезная нагрузка > 260 кг (575 фунтов)
Значене нагрузки автомобиля можно ввести на многофункциональном дисплее. Давление в шинах выбирается в соответствии со значением нагрузки.
Стандартное давление для летних шин
18-дюймовые колеса | ||||
---|---|---|---|---|
с частичной нагрузкой | с полной нагрузкой | |||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |
Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel | ||||
Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera S / Panamera 4S | ||||
Panamera S / Panamera 4S | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,9 бар (42 psi) |
19-дюймовые колеса | ||||
с частичной нагрузкой | с полной нагрузкой | |||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |
Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel | ||||
Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera S / Panamera 4S | ||||
Panamera S / Panamera 4S | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,9 бар (42 psi) |
Panamera 4S Executive | ||||
Panamera 4S Executive | 2,7 бар (39 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,8 бар (40 psi) | 2,8 бар (40 psi) |
Panamera GTS | ||||
Panamera GTS | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 2,7 бар (39 psi) |
Panamera Turbo | ||||
Panamera Turbo | 2,7 бар (39 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,8 бар (40 psi) | 3,0 бар (43 psi) |
Panamera Turbo Executive | ||||
Panamera Turbo Executive | 2,8 бар (40 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,8 бар (40 psi) | 3,1 бар (44 psi) |
20-дюймовые колеса | ||||
с частичной нагрузкой | с полной нагрузкой | |||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |
Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel | ||||
Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera S / Panamera 4S | ||||
Panamera S / Panamera 4S | 2,7 бар (39 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,8 бар (40 psi) | 3,0 бар (43 psi) |
Panamera 4S Executive | ||||
Panamera 4S Executive | 2,9 бар (42 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 3,0 бар (43 psi) | 3,0 бар (43 psi) |
Panamera GTS | ||||
Panamera GTS | 2,7 бар (39 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,9 бар (42 psi) | 2,9 бар (42 psi) |
Panamera Turbo | ||||
Panamera Turbo | 2,9 бар (42 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 3,0 бар (43 psi) | 3,0 бар (43 psi) |
Panamera Turbo Executive | ||||
Panamera Turbo Executive | 3,0 бар (43 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 3,0 бар (43 psi) | 3,2 бар (46 psi) |
Panamera Turbo S | ||||
Panamera Turbo S | 2,9 бар (42 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 3,0 бар (43 psi) | 3,0 бар (43 psi) |
Panamera Turbo S Executive | ||||
Panamera Turbo S Executive | 3,0 бар (43 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 3,0 бар (43 psi) | 3,2 бар (46 psi) |
Стандартное давление для зимних шин до 240 км/ч
18-дюймовые колеса | ||||
---|---|---|---|---|
с частичной нагрузкой | с полной нагрузкой | |||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |
Panamera / Panamera 4 | ||||
Panamera / Panamera 4 | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera Diesel | ||||
Panamera Diesel | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera S / Panamera 4S | ||||
Panamera S / Panamera 4S | 2,3 бар (33 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
19-дюймовые колеса | ||||
с частичной нагрузкой | с полной нагрузкой | |||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |
Panamera / Panamera 4 | ||||
Panamera / Panamera 4 | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera Diesel | ||||
Panamera Diesel | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera S / Panamera 4S | ||||
Panamera S / Panamera 4S | 2,3 бар (33 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera 4S Executive | ||||
Panamera 4S Executive | 2,5 бар (36 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera GTS | ||||
Panamera GTS | 2,3 бар (33 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
Panamera Turbo / Panamera Turbo Executive | ||||
Panamera Turbo / Panamera Turbo Executive | 2,4 бар (34 psi) | 2,2 бар (31 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) |
20-дюймовые колеса | ||||
с частичной нагрузкой | с полной нагрузкой | |||
передняя ось | задняя ось | передняя ось | задняя ось | |
Panamera / Panamera 4 | ||||
Panamera / Panamera 4 | 2,2 бар (31 psi) | 2,4 бар (34 psi) | 2,4 бар (34 psi) | 2,8 бар (40 psi) |
Panamera Diesel | ||||
Panamera Diesel | 2,3 бар (33 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,8 бар (40 psi) |
Panamera S / Panamera 4S | ||||
Panamera S / Panamera 4S | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,7 бар (39 psi) |
Panamera 4S Executive | ||||
Panamera 4S Executive | 2,7 бар (39 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 2,8 бар (40 psi) |
Panamera GTS | ||||
Panamera GTS | 2,5 бар (36 psi) | 2,5 бар (36 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 2,7 бар (39 psi) |
Panamera Turbo / Panamera Turbo Executive | ||||
Panamera Turbo / Panamera Turbo Executive | 2,6 бар (37 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 2,7 бар (39 psi) |
Panamera Turbo S / Panamera Turbo S Executive | ||||
Panamera Turbo S / Panamera Turbo S Executive | 2,6 бар (37 psi) | 2,3 бар (33 psi) | 2,7 бар (39 psi) | 2,7 бар (39 psi) |
Источник
— Porsche Club Russland — —
Porsche Club Russland — — . , . . .
« | »
| ? ?
987.1 — |
Источник
21 () — Porsche Club Russland
Porsche Club Russland — — . , . . .
« | »
| ? ?
987.1 — |
Источник