Какое давление в шинах пежо типи
Содержание статьи
PEUGEOT ()
PEUGEOT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 (K) 05-09 | ||||||||
1.4 75 (55 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.4 90 (65 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 110 (80 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
205/40 R17 80 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.4 Hdi 70 (50 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
107 (P) 05 / 12-14 | ||||||||
1.0 70 (50 kW), 1.4 Hdi (40 kW) | 155/65 R14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
195/45 R15 78 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
108 14 | ||||||||
1.0 (51 kW), 1.2 (60 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
165/60 R15 77 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2008 13 | ||||||||
1.2 82 (60 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
195/60 R16 89 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.6 120 (88 kW), 1.6 HDi 92 (68 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW) | 195/60 R16 89 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
206 + 09 | ||||||||
1.1 60 (44 kW) | 195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
175/65 R14 82 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||
185/60 R15 84 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||
1.4 75 (55 kW), 1.4 HDi (50 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
185/60 R15 84 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
207 (W) 06 / 09 | ||||||||
1.4 75 (54 kW), 1.4 90 (65 kW), 1.4 VTi 95 (70 kW), 1.4 HDI 70 (50 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
1.6 110 (80 kW), 1.6 120 (88 kW), 1.6 HDI 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.6 150 (110 kW), 1.6 155 (115 kW) | 205/45 R17 88 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
1.6 RC 175 (128 kW) | 205/45 R17 88 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
207 CC 07 | ||||||||
1.6 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 150 (110 kW), 1.6 155 (115 kW) | 205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
207 SW 07 | ||||||||
1.4 75 (54 kW), 1.4 95 (70 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 120 VTi (88 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 175 THP (128 kW) | 205/45 R17 88 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
208 12 | ||||||||
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 HDi (50 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | |||
195/55 R16 87 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ||||
205/45 R17 84 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ||||
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (68 kW), 1.6 HDi (84 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |||
205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
1.6 GTI (147 kW) 13 | 205/45 R17 88 V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
3008 09 / 14-16 | ||||||||
1.6 (88 kW), 1.6 HDI (80 kW), 1.6 HDI (84 kW), 1.6 HDI FAP (88 kW) | 225/50 R17 94 H | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDI (110 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | ||||
3008 17 | ||||||||
1.2 (96 kW), | 235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
1.6 (121 kW), 1.6 HDi (88 kW) | 215/65 R17 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
225/55 R18 98 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
235/50 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
2.0 HDi (110 kW) | 225/55 R18 98 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
235/50 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
2.0 HDi (133 kW) | 235/50 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
307 CC 03-08 | ||||||||
1.6 110 (80 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||
205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | ||||
2.0 140 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||
205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | ||||
2.0 Sport 180 (130 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||
307 SW / Break (3*) 02 / 05-08 | ||||||||
1.4 90 (65 kW), 1.6 110 (80 kW), 2.0 HDI 90 (66 kW) 06, 1.6 HDI 90 (66 kW) 06 | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
2.0 140 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
2.0 180 (130 kW) 05 | 205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
2.0 HDI 110 (79 kW) 05, 1.6 HDi FAP (80 kW) 05 | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
308 14 | ||||||||
1.2 VTi (60 kW), 1.6 HDi (68 kW), 1.6 Blue HDi (73 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | ||||
1.2 (81 kW), 1.2 (96 kW), 1.6 THP (92 kW), 1.6 e-HDi (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
2.0 HDi (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
1.6 GT (151 kW), 2.0 GT HDi (133 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | |||
308 (4*) 07-13 | ||||||||
1.4 95 (70 kW), 1.4 100 (72 kW), 1.6 120 (88 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 150 (110 kW), 1.6 155 (115 kW) | 225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 HDI (68 kW), 1.6 HDI (82 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
2.0 HDI (103 kW), 2.0 HDI (110 kW) | 225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 GTi (147 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
308 CC 09 / 11 | ||||||||
1.6 VTi 120 (88 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
1.6 THP (115 kW), | 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
2.0 HDi (120 kW) 1.6 THP (147 kW) 1.6 HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
308 SW 08-14 | ||||||||
1.4 (72 kW), 1.6 HDi (68 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (82 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
2.0 HDi (110 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
308 SW 14 | ||||||||
1.2 THP (81 kW), 1.2 e-THP (96 kW), 1.6 HDI (73 kW), 1.6 e-HDI (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
2.0 HDI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 GT (151 kW), 2.0 GT HDi (133 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | |||
4007 07-12 | ||||||||
2.2 155 HDI / DCS (115 kW) | 215/70 R16 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |||
225/55 R18 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||||
2.4 170 (125 kW) 10 | 215/70 R16 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |||
225/55 R18 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||||
407 04 / 06-10 | ||||||||
1.8 115 (85 kW) 06, 1.8 125 (92 kW) 06, 1.6 HDI 110 (80 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.0 135 (100 kW) 06, 2.0 140 (103 kW) 06 | 205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.2 160 (116 kW) 06, 2.2 165 (120 kW) 06, 2.0 HDI (120 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||||
3.0 V6 215 (155 kW), 2.7 HDI FAP 205 (150 kW) 06 | 215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 HDI (103 kW), 2.2 HDI FAP 170 (125 kW) 06 | 205/60 R16 96 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | ||||
407 Coupe 05-11 | ||||||||
2.2 165 (120 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
3.0 V6 210 (155 kW) | 235/45 R18 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||
2.7 HDI 205 (150 kW) | 235/45 R18 98 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
407 SW / Break 04 / 06-10 | ||||||||
1.8 115 (85 kW), 1.8 125 (92 kW) 06, 2.0 135 (100 kW) 06, 2.0 140 (103 kW) 06 | 205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.2 160 (116 kW) 06, 2.2 165 (120 kW) 06, 2.0 HDI (120 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
3.0 V6 215 (155 kW), | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
2.7 HDI 205 (150 kW) 06 | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 HDI 110 (80 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
2.0 HDI (103 kW), 2.2 HDI 170 (125 kW) 06 | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
5008 09-16 | ||||||||
1.6 VTi (88 kW), 1.6 THP (115 kW), 1.6 HDi (82 kW), 2.0 HDi (110 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
2.0 HDI (120 kW) | 215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
5008 17 | ||||||||
1.2 (96 kW), 1.6 HDi (88 kW) | 215/65 R17 99 H | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
225/55 R18 98 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
1.6 THP (121 kW), 2.0 HDi (110 kW) | 225/55 R18 98 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
235/50 R19 99 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
508 11 / 14 / SW 11 / 14 | ||||||||
1.6 120 VTi (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi (84 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
215/55 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.6 155 THP (115 kW), 1.6 THP (121 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
215/55 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 HDi (133 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | |||
235/45 R18 94 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||
2.2 HDi GT (150 kW) | 235/45 R18 94 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | |||
235/40 R19 96 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||
508 RXH 12 | ||||||||
2.0 HDi Hybrid (147 kW) | 245/45 R18 96 W | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
607 (9) 00 / 05-10 | ||||||||
2.0 (100 kW) | 225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.2 160 (116 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
3.0 V6 (155 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.2 HDI 135 (98 kW), 2.2 HDI 170 (125 kW) 06 | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.0 HDI (80 kW) 04 | 205/65 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.7 HDI 205 (150 kW) 05 | 225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||
807 02 | ||||||||
2.0 16V (100 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||
2.2 16V (116 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||
2.2 170 Bi-Turbo | 215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
(125 kW) 07, 2.9 V6 24V (150 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
2.0 16V HDI (79 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
2.2 HDI 130 (94 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Bipper (A*) 08 | ||||||||
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW), 1.3 HDi (55 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
195/55 R16 87 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | ||||
Expert (X) 07 | ||||||||
2.0 (103 kW), 1.6 HDi (66 kW), 2.0 HDi (88 kW), 2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDI (120 kW) 10 | 215/60 R16 99 T | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | |||
iOn 10 | ||||||||
E (49 kW) | 145/65 R15 72 T VA | 2.5 | — | 2.5 | — | |||
175/55 R15 77 T HA | — | 2.5 | — | 2.5 | ||||
Partner 02-09 | ||||||||
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
175/65 R14 90 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
1.6 16V (80 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
2.0 HDI (66 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
175/65 R14 90 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
185/65 R15 88 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
Partner Tepee 08 | ||||||||
1.6 HDI (55 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | |||
205/65 R15 94 H | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
1.6 (66 kW), 1.6 (72 kW), 1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | |||
215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
RCZ 10 / 13 | ||||||||
1.6 -155 (115 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 235/45 R18 94 V | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |||
235/40 R19 96 V | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | ||||
1.6 200 (147 kW) | 235/45 R18 94 W | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |||
235/40 R19 96 W | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | ||||
1.6 R (199 kW) | 235/40 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |||
Источник
AVES-CLUB
Модератор: М: Автомобили
Сообщений: 14 • Страница 1 из 1
Пётр.
Пыжевод активный 😉
Имя: Пётр.
Сообщения: 282
Откуда: Москва
Сб янв 02, 2010 11:50
Ситуация такая. У меня БерлингоНью (который аналог Типи) с завода шёл на 205/65/15. Зимняя резина у меня 195/65/15 (такая была в запасе, на новую сейчас нет). Соответственно в инструкции про такую ничего не написано. Но вот описание грузовых фургонов Ситроенов говорит что резину с таким размером ставят на Берлинги-грузовики. Очень нужны данные как накачивать такие колёса. Я подозреваю что фургоны Пежо на базе Типи тоже могут быть с резиной 195/65/15. Может кто нибудь с такой машиной заглянет в свою инструкцию? В сети нашёл кучу описаний, но про давление нигде ни слова…
snab
Любопытствующий
Сообщения: 29
Сб янв 02, 2010 12:06
Пётр.
Пыжевод активный 😉
Имя: Пётр.
Сообщения: 282
Откуда: Москва
Сб янв 02, 2010 13:06
Табличка у меня есть У меня в этой табличке нет размера 195/65/15. А на грузовых такая резина есть. Вот мне и нужно узнать что написано у фургонов напротив такого размера.
Stargazer
Флеймер начинающий
Имя: Алексей
Сообщения: 584
Откуда: Тула
Сб янв 02, 2010 13:37
Качай 2,3 — передние; 2,6 — задние. Не ошибешься. Если будешь грузы тяжелые возить, то задние — не менее 2,8. Это согласно моему опыту вождения каблучков.
Пётр.
Пыжевод активный 😉
Имя: Пётр.
Сообщения: 282
Откуда: Москва
Сб янв 02, 2010 14:08
У меня в табличке на машине даже в 205е указано больше качать. Судя по описаниям других марок на 195ю должно быть ещё больше. Так что с такими цифрами я скорей всего ошибусь Надо найти живого человека с фургоном
Пётр.
Пыжевод активный 😉
Имя: Пётр.
Сообщения: 282
Откуда: Москва
Сб янв 02, 2010 14:21
Раскопал данные на сайте мишлена. Там говорится что надо при пустой машине везде 2,3, а на полной нагрузке сзади качать до 3,2. По моей резине данные соответствуют тому что на машину наклеено. Надо всё таки живую машину найти
Кстати вот сайт, может кому нибудь поможет
https://www.michelin.ru/ru/auto/auto_TS_ … 0&saison=W
snab
Любопытствующий
Сообщения: 29
Сб янв 02, 2010 18:16
Я бы доверился лучше наклейке, тем более, что она соответствует мишлену.
Пётр.
Пыжевод активный 😉
Имя: Пётр.
Сообщения: 282
Откуда: Москва
Сб янв 02, 2010 21:36
Наклейка на моей машине говорит что я должен колёса поменять на другой размер. На это я пойти не могу Надо найти фургон с наклейкой. Надеюсь что в выходные кто нибудь с фургоном доберётся до интернета
ИгорььрогИ
Флеймер начинающий
Имя: Игорь
Сообщения: 586
Откуда: Московская область Электросталь
Вс янв 03, 2010 06:20
Уважаемый Пётр.наверное надо подходить к любому вопросу про шину с точки зрения безопасности и комфорта!!!
Пётр.
Пыжевод активный 😉
Имя: Пётр.
Сообщения: 282
Откуда: Москва
Вс янв 03, 2010 09:35
Про безопасность и комфорт полностью согласен Вот для безопасности и нужны заводские данные на фургон
ОдинДжеймсБонд (1007)
Пыжевод активный 😉
Имя: Cергей
Сообщения: 467
Откуда: Понаехаловка
Вс янв 03, 2010 11:56
ИгорььрогИ
Флеймер начинающий
Имя: Игорь
Сообщения: 586
Откуда: Московская область Электросталь
Вс янв 03, 2010 13:26
DVS
Гуру Пежо
Имя: Денис Владимирович Шебеко
Сообщения: 3977
Откуда: г.Королёв
Вс янв 03, 2010 14:01
Друзья! Ну что Вы на человека накинулись… А как же Новый Год, хорошее настроение, любовь к ближнему и всё такое …
Зашёл на стоянку. Нашёл Partner B9 Грузовой… На табличке следующее…
195/65 R15
Пустой автомобиль:
Спереди: 2.3
Сзади: 2.3
Груженый автомобиль:
Спереди: 2.3
Сзади: 3.2
Рекомендованные шины:
