Какое давление в шинах опель аскона
Содержание статьи
Давление в шинах.
#1 mazafaka007
mazafaka007
- Город:Украина г. Сумы
- Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
- @Упоминание
Отправлено 12 Март 2009 — 22:31
У кого какое давление в шиах?
Я качаю до 2. А в инструкции передние 1.9, задние 1.8.
Где то видел на форуме, кто то отписалса 2.2
А как у вас?
Сообщение отредактировал mazafaka007: 12 Март 2009 — 22:33
#2 rhs
rhs
Ascona Team
- Клубные пользователи
- Cообщений: 5 802
- Город:СПб, Купчино
- Автомобиль: Ascona C 16D 1985; OVA TC4EE1; OI a20DTH; OZB z19DTH; OMA 3.1
- @Упоминание
Отправлено 12 Март 2009 — 22:36
А я не мерил пол года , а так обычно около 2х перед, зад чуть ниже. А на одном заднем колпачек цветной висит, так его вобще не открутить.
ася 265424984
Скупаем дрова на зиму © Ascona team
#3 Олег2
Олег2
Опелевод со стажем
- Клубные пользователи
- Cообщений: 1 965
- Город:Мурманск
- Автомобиль: Opel Ascona (продана), MB C200
- @Упоминание
Отправлено 12 Март 2009 — 23:37
mazafaka007, 2 атм. делаю на все.
#4 VIK11
Отправлено 13 Март 2009 — 00:23
#5 profa
profa
Начинающий Опелевод
- Постоянные посетители
- Cообщений: 82
- Город:москва-приднестровье
- Автомобиль: ASСONA 1.8Е 1984
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 00:24
всегда держу 1.8……зимой 1.6-1.7…………и всегда летом проверял каждые 2 дня…..и спускал т.к. от жары их раздувало…….избавился от геморра закачав в шины азот …..он не меняет давление в колёсах из-за перепадов температуры
#6 Wagon
Wagon
- Город:Челябинск
- Автомобиль: Ascona 16N 1985; Ascona 18E 1985
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 00:50
Цитата(profa @ 13.3.2009, 2:43)
всегда держу 1.8……зимой 1.6-1.7…………и всегда летом проверял каждые 2 дня…..и спускал т.к. от жары их раздувало…….избавился от геморра закачав в шины азот …..он не меняет давление в колёсах из-за перепадов температуры
Сказочка для идиотов, в школе не учивших физику
Opel Ascona 1.6 Black/Grey
#7 Vadim 777
Vadim 777
Опелевод со стажем
- Клубные пользователи
- Cообщений: 4 787
- Город:Москва, САО
- Автомобиль: Irmscher Omega A, Omega A Caravan, , ХС90 2,5т, ХС90 D5, XC90 v8
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 01:06
Цитата(Wagon @ 13.3.2009, 1:09)
Сказочка для идиотов, в школе не учивших физику
это просто вы видимо никогда не ездили на азоте…
диагностика, ремонт, техническое обслуживание Opel, Volvo
тел. (495) 508-5820
для всех владельцев клубных карт диагностика ТЕСН предоставляется бесплатно
#8 VIK11
Отправлено 13 Март 2009 — 02:54
Vadim 777,
Ну если ты автогонщик, тогда понятно.
А при обычной езде и воздуха хватит (в нем 78% азота).
Ну подымится давление при езде на 0.5 атм, что в этом страшного?
А платить по стольнику за колесо…
#9 Wagon
Wagon
- Город:Челябинск
- Автомобиль: Ascona 16N 1985; Ascona 18E 1985
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 07:50
Цитата(Vadim 777 @ 13.3.2009, 3:25)
это просто вы видимо никогда не ездили на азоте…
Ездил. Разницы 0.
Opel Ascona 1.6 Black/Grey
#10 RubenS
RubenS
Начинающий Опелевод
- Постоянные посетители
- Cообщений: 82
- Город:Москва. СВАО.
- Автомобиль: Opel Zafira Cosmo 1.8
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 07:55
Рекомендованное давление в шинах сильно зависит и от манеры езды и от типа установленных шин и от загрузки авто и просто так что-то советовать я бы не стал да и другим это делать не советую!
А вообще почти на всех авто есть табличка с рекомендованным давлением, поищите ее и почитайте.
#11 hren352
hren352
- Город:Невинномысск, Ставроп. край
- Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 07:58
в методичке написано 1.8-1.9 …
#12 Ramzes50
Ramzes50
- Город:Камышин
- Автомобиль: Opel Ascona 87г., седан, 16N, МКПП F16.5
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 09:16
Жесткая подвеска — это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
#13 yastas
yastas
Опелевод
- Клубные пользователи
- Cообщений: 343
- Город:Украина г.Луцк
- Автомобиль: 1.Ascona 1.7D 16/5 W355 1986 хетч, 2.Ascona 1.6SH 16/5 C355 1985 седан
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 14:26
независимо от резины и погоды не меньше 1,8
#14 XXXYork
XXXYork
- Город:г.Луганск, Украина
- Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 18:05
#15 VIK11
Отправлено 13 Март 2009 — 18:37
Цитата(RubenS @ 13.3.2009, 8:14)
Рекомендованное давление в шинах сильно зависит и от манеры езды и от типа установленных шин и от загрузки авто и просто так что-то советовать я бы не стал да и другим это делать не советую!
А вообще почти на всех авто есть табличка с рекомендованным давлением, поищите ее и почитайте.
На дверце бардачка наклеена эта таблица. Не будешь же ты качать низкопрофильную резину по этой памятке.
#16 Vadim 777
Vadim 777
Опелевод со стажем
- Клубные пользователи
- Cообщений: 4 787
- Город:Москва, САО
- Автомобиль: Irmscher Omega A, Omega A Caravan, , ХС90 2,5т, ХС90 D5, XC90 v8
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 18:51
Цитата(VIK11 @ 13.3.2009, 3:13)
Vadim 777,
Ну если ты автогонщик, тогда понятно.
А при обычной езде и воздуха хватит (в нем 78% азота).
Ну подымится давление при езде на 0.5 атм, что в этом страшного?
А платить по стольнику за колесо…
при езде по трассе, очень ощутимы даже 0,5-0,7
а 100р за колесо… дык вообще ни о чём, копейки, блок сигарет дороже
диагностика, ремонт, техническое обслуживание Opel, Volvo
тел. (495) 508-5820
для всех владельцев клубных карт диагностика ТЕСН предоставляется бесплатно
#17 Indeck
Indeck
Бывший опелевод
- Клубные пользователи
- Cообщений: 6 727
- Город:Нижний Новгород
- Автомобиль: Citroen C5 2.0 SX
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 18:54
А какое давление должно быть в низкопрофильной резине?
#18 Vadim 777
Vadim 777
Опелевод со стажем
- Клубные пользователи
- Cообщений: 4 787
- Город:Москва, САО
- Автомобиль: Irmscher Omega A, Omega A Caravan, , ХС90 2,5т, ХС90 D5, XC90 v8
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 19:04
Цитата(Indeck @ 13.3.2009, 19:13)
А какое давление должно быть в низкопрофильной резине?
зависит от ростовки
диагностика, ремонт, техническое обслуживание Opel, Volvo
тел. (495) 508-5820
для всех владельцев клубных карт диагностика ТЕСН предоставляется бесплатно
#19 VIK11
Отправлено 13 Март 2009 — 19:11
Indeck,
Да уж не меньше 2.2
Цитата(Vadim 777 @ 13.3.2009, 19:10)
при езде по трассе, очень ощутимы даже 0,5-0,7
а 100р за колесо… дык вообще ни о чём, копейки, блок сигарет дороже
Поделись ощущениями, я вообще ничего не замечал по трассе.
100р за колесо… дык вообще ни о чём — смотря кому..
Сообщение отредактировал VIK11: 13 Март 2009 — 19:14
#20 Vadim 777
Vadim 777
Опелевод со стажем
- Клубные пользователи
- Cообщений: 4 787
- Город:Москва, САО
- Автомобиль: Irmscher Omega A, Omega A Caravan, , ХС90 2,5т, ХС90 D5, XC90 v8
- @Упоминание
Отправлено 13 Март 2009 — 19:24
Цитата(VIK11 @ 13.3.2009, 19:30)
Поделись ощущениями, я вообще ничего не замечал по трассе.
ехали в Украину на двух машинах, у меня азот, во второй (ООВ) воздух, жара, +28_32, ехали быстро, торопились, было три остановки, на второй машине приходилось сбрасывать давление при каждом перекуре, давление поднималось, у меня максимум на 0,2 разница в давлении была
ну собственно чего говорить, я на азоте езжу с 2000 года, мне нравится, кому-то не в кайф — катайтесь на воздухе…
диагностика, ремонт, техническое обслуживание Opel, Volvo
тел. (495) 508-5820
для всех владельцев клубных карт диагностика ТЕСН предоставляется бесплатно
Источник
OPEL ()
OPEL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam 12 | ||||||||
1.2 (51 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | |||
195/55 R16 87 H | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
215/45 R17 87 H | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
225/35 R18 83 V | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
1.4 (64 kW), 1.4 LPG (Gas) (64 kW), 1.4 (74 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | |||
215/45 R17 87 H | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
225/35 R18 83 V | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | ||||
Agila (F68) 00 / 03-08 | ||||||||
1.0 12V (44 kW), 1.2 16V (55 kW) 03, 1.2 16V (59 kW) 03 | 155/65 R14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | |||
165/60 R14 75 T | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | ||||
1.3 CDTI (51 kW) | 165/60 R14 79 T | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |||
Agila (HB) 08 | ||||||||
1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW) | 165/70 R14 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
205/40 R17 80 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.3 CDTI (55 kW) | 165/70 R14 81 T | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
185/60 R15 84 H | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
205/40 R17 80 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
Ampera 11 | ||||||||
E + (111 kW) | 215/55 R17 94 H | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |||
225/45 R18 95 H | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
Antara (L-A) 06-11 | ||||||||
2.4 (104 kW), | 215/65 R16 106 T | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | |||
2.0 CDTI (110 kW) | 215/70 R16 100 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |||
235/65 R17 104 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||||
235/60 R17 102 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||||
235/55 R18 100 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||||
245/45 R19 102 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
3.2 V6 (165 kW) | 235/65 R17 104 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |||
235/60 R17 102 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||||
235/55 R18 100 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||||
245/45 R19 102 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
Antara (L-A) 11 | ||||||||
2.4 (123 kW), 2.2 CDTi (120 kW) | 235/65 R17 104 H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |||
235/55 R18 100 H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ||||
235/50 R19 99 H | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.2 CDTi (135 kW) | 235/65 R17 104 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |||
235/55 R18 100 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ||||
235/50 R19 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | ||||
Astra (3 / H) 04 / 07-10 | ||||||||
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW) | 195/65 R15 91 T | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.8 (92 kW) 07, 1.6 (85 kW) 07 | 195/65 R15 91 H | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.8 (103 kW) 07, 1.6 Turbo (132 kW) 07, 2.0 Turbo (125 kW) 07 | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.7 CDTI (59 kW) 06, 1.3 CDTI (66 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.7 CDTI (74 kW) 07, 1.9 CDTI (74 kW) 07 | 195/65 R15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
1.9 CDTI (88 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
Astra (4 / J) 10-15 | ||||||||
1.4 EcoFlex (64 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
215/50 R17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
1.4 EcoFlex (74 kW), 1.3 CDTI (70 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | |||
215/50 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
235/40 R19 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | |||
215/50 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
235/40 R19 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
1.4 Turbo (103 kW), 1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
225/50 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R19 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW) | 215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
225/50 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R19 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
Astra GTC (H / C) 05 / 07-11 | ||||||||
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW) | 195/65 R15 91 T | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 V | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.8 (92 kW) 07, 1.6 (85 kW) 07 | 195/65 R15 91 H | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.6 Turbo (132 kW) 07, 2.0 Turbo (125 kW) 07 | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | ||||
2.0 Turbo (177 kW) 06 1.3 CDTI (66 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.7 CDTI (74 kW) 07, 1.9 CDTI (74 kW) 07 | 195/65 R15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
1.9 CDTI (88 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
Astra GTC (J) 12 | ||||||||
1.4 (74 kW), 1.7 CDTI (81 kW) | 235/55 R17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
235/50 R18 97 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
235/45 R19 95 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
245/40 R20 95 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTI (96 kW) | 235/55 R17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | |||
235/50 R18 97 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
235/45 R19 95 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
245/40 R20 95 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | ||||
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (121 kW) | 235/55 R17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
235/50 R18 97 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
235/45 R19 95 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
245/40 R20 95 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
Astra GTC-OPC 12 | ||||||||
2.0 Turbo (206 kW) | 245/40 R19 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
245/35 R20 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
Astra III Caravan (H / SW) 04 / 07-10 | ||||||||
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.6 (85 kW) 07, | 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
1.8 (92 kW) 07 | 195/65 R15 91 T | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 H | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.8 (103 kW) 07, 2.0 Turbo (125 kW) 07, 1.6 Turbo (132 kW) 07, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | ||||
1.3 CDTI (66 kW) 07, 1.7 CDTI (59 kW) 07 | 195/65 R15 91 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
1.7 CDTI (74 kW) 07, 1.9 CDTI (74 kW) 07 | 195/65 R15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
Astra Sports Tourer 10-15 | ||||||||
1.4 EcoFlex (74 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
215/50 R17 91 H | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | |||
215/50 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
235/40 R19 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
235/45 R18 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R19 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW) | 215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
225/50 R17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/45 R18 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R19 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
Astra Twin Top (H) 06-10 | ||||||||
1.6 (77 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.8 (103 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
