Какое давление в шинах меган 2 седан
Содержание статьи
опять про давление
Страница 1 из 4
1 2 3 4 Вперёд >
Недавно был в дальней поездке 1800 км, приехал, как раз ТО1 пришло,
и выясняется, что пара литых дисков подгуляла немного, причем по левой стороне. Пока прокатывали, разговорился с шиномонтажником Рено СТО,
он сказал, что на трассе нужно держать не меньше 2.4 (размер 225 55).
Что много народу приезжает, диски деформированы. Пусть машина будет жесткая, но диски будут в поряде.
Вот такое мнение.
не совсем понимаю зависимость целостности диска от давления в шине….. если в ямы не попадать — то и диски гулять не будут. или я не прав?
v_a_k Меганавт
Регистрация: 15 янв 2008 Сообщения: 485 Адрес: Уфа
А где у нас дороги без ям??? =-O
Bargamot Почетный меганавт
Регистрация: 31 янв 2007 Сообщения: 778 Адрес: Орел Имя пользователя: Андрей
Кажется, даже в инструкции сказано — при движении по трассе + 0,1 Атм на каждое колесо. Но, имхо, это связано с управляемостью на повышенной скорости.
на велосипеде так:
1. по городу давление больше, иначе на бордюрах и кочках на большой скорости при ударах шина продавливается до обода и он деформируется + может перекусить камеру (у меня такое было, не успел неделю отъездить на велике).
2. в лесу давление меньше — т.к. скорости меньше, неровности без острых углов (не имею ввиду корни) — чтобы попе мягко было.
хотя для машины….. профиль все таки не велосипедный, прогнуть шину до диска — это надо влететь…
FLOX Новичок
Регистрация: 9 янв 2009 Сообщения: 97 Адрес: Саратов
Не знаю, я 2 недели назад вернулся из поездки ( 4000 км — туда и обратно ) ни каких проблем не возникло, давление в шинах 2,1 , диски родные, литьё на 16.
я тут тему про манометры создал….. судя по ее содержимому — какое давление в шинах узнать нереально в силу погрешности манометров.
у меня китайский показывает 3 атм, а наш за 100 руб с печатями отк сзади — 2,5 атм. а когда я спускаю до 2,2 по такому манометру — шины выглядят спущенными + падает динамика, т.е. и этот врет.
FLOX Новичок
Регистрация: 9 янв 2009 Сообщения: 97 Адрес: Саратов
Я тоже запарился искать истину в манометрах. Плюнул и купил за 250 р в «БИ-БИ», расхождение с манометром насоса и советским манометром одинаковое — 0,2 атм. Сейчас у меня 2,2 атм перёд, 2,0 зад. Передние визуально выглядят подспущенными, но гораздо мягче работает подвеска, с более высоким давлением в городе ездить становится не так комфортно (это моё мнение).
ZoziK Скользкий тип
Регистрация: 23 окт 2008 Сообщения: 21 Адрес: Барнаул
Уже год катаюсь на мегаше. Резина: родные Бриджи r15 диски: штамповка, двиг:1.6 .
Пробовал разные давления (На одной и той же шиномотажке)
Лето перед 2.3 зад 2.0
Зима перед 2.0 зад 1.9
Другие значения- дискомфорт.
Хотя перед всегда выгядет приспущенным( из-за колпаков ИМХО (без них норм внешне))
У меня тоже на разных давлениях (когда перед накачан больше, а зад меньше), передние колеса выглядят подспущенными, но у меня литье, так что колпаки тут не причем…*PARDON*
и у меня кажеться как будто приспущены передние (поэтому часто проверяю давление нососным манометром) и тоже литье 16 радиуса
стараюсь держать перед 2.2 , зад 2.0 как написанно на наклейке на двери
Muheriego — а номера то одинаковые! У меня тоже 16 -е литье летнее, а вот только поменял колеса на 15-е литье (зима), так сразу «приспущенности» становится не видно. Давление: перед -2,3; зад — 2,0.
точняк *YAHOO* если еще и цвет машинки темно серый то вообще как два брата блезница *ROFL*
ну мне на зиму рановато, да и штамповочка у меня на зиме стоит*PARDON*
sanek28 Новичок
Регистрация: 14 янв 2008 Сообщения: 56 Адрес: Киев
Блин, а где эта наклейка находится, у меня почему-то ее нигде нет, все уже обрыл. Только наклейка с идентификационными данными на автомобиль со стороны пассажира внизу???*PARDON*
YURIY Наш человек
Регистрация: 4 фев 2010 Сообщения: 186 Адрес: Липецк Имя пользователя: YURIY
Находиться с торца водительской двери в районе замка, или смотри в книжке там тоже есть таблица. А это тебе памятка: город- перед 2,2., зад 2.0, трасса-перед 2.3, зад 2.0 :-X
sanek28 Новичок
Регистрация: 14 янв 2008 Сообщения: 56 Адрес: Киев
Спасибо, а у меня почему-то нет такой наклейки:-[
значит красилась или тупо оторвали
sanek28 Новичок
Регистрация: 14 янв 2008 Сообщения: 56 Адрес: Киев
Летом ездил на 205/55/R16, давление держал в пределах 2,2/2,0. Теперь вот на зиму прикупил 205/60/R16, а с давлением теперь в неведении? Может подскажет кто по своему опыту какое давление будет оптимальным на этот размер?
Я качаю 2.4 и 2.2 соответственно
sanek28 Новичок
Регистрация: 14 янв 2008 Сообщения: 56 Адрес: Киев
А не многовато для 205/60/R16 2.4 перед и 2.2 назад?
Страница 1 из 4
1 2 3 4 Вперёд >
Источник
RENAULT ()
RENAULT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captur 13 | ||||||||
0.9 TCe (66 kW), 1.5 dCi (66 kW) | 205/60 R16 92 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/55 R17 91 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
1.2 TCe EDC (88 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
205/55 R17 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
Clio 12 / Grandtour 13 | ||||||||
1.2 (54 kW), 1.5 dCI (55 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
195/55 R16 87 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
0.9 TCe (66 kW) | 185/65 R15 88 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
0.9 TCe (88 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/45 R17 84 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
1.5 dCi (66 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
Clio (III / R) 05 / 09-12 | ||||||||
1.2 (48 kW), 1.2 75 (55 kW) 09, 1.2 (58 kW) 09 | 165/65 R15 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.4 16V (72 kW) 07, 1.2 TCe 100 (76 kW) 07 | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW) 09, 1.5 dCi 105 (78 kW), 2.0 (105 kW) 06 | 195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
2.0 200 Sport (148 kW) 09, 2.0 RS (137 kW) 06, 2.0 RS Sport (145 kW) 06 | 215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
1.5 dCi (48 kW), | 215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
1.5 dCi 70 (50 kW) 09, 1.5 dCi 75 (55 kW), 1.5 dCI 85 (63 kW) 09, 1.5 dCi 90 (65 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
Clio Grandtour (R) 08-12 | ||||||||
1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW) | 165/65 R15 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||
1.2 TCe (76 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW), 1.5 dCi 105 (78 kW) | 195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||
2.0 200 Sport (148 kW) 1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW), 1.5 dCi 55 (75 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||
Espace (K) 02 / 06 / 10-14 | ||||||||
2.0 16V (100 kW) | 225/60 R16 102 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
2.0 16V (120 kW), 2.0 Turbo (125 kW) 06 | 225/55 R17 101 W | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
245/45 R18 100 W | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ||||
3.5 V6 (177 kW) | 225/55 R17 101 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||
245/45 R18 100 W | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | ||||
1.9 dCi (88 kW) | 225/60 R16 102 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
225/55 R17 101 W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||||
2.2 dCi (102 kW) 06, 2.2 dCi (110 kW), 2.0 dCi (110 kW) 06 | 225/55 R17 101 W | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||
245/45 R18 100 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06 | 225/55 R17 101 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||
245/45 R18 100 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
Fluence (Z) 10 | ||||||||
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/55 R17 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
Grand Modus 08 | ||||||||
1.2 (55 kW) | 185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | |||
165/65 R15 81 T | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
185/60 R15 84 H | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.2 TCe (76 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |||
185/55 R16 83 H | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (65 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
185/55 R16 83 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Grand Scenic (JM) 04-09 | ||||||||
1.6 16V 5P (83 kW), 1.5 dCi 5P (74 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
205/55 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.6 16V 7P (83 kW), 1.5 dCi 7P (74 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||
2.0 16V 5P (99 kW), 1.9 dCi 5P (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||
205/55 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
2.0 16V 7P (99 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.9 dCi 7P (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||
Grand Scenic (JZ) 09 | ||||||||
1.6 (81 kW), | 205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |||
1.5 dCi (81 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW) | 205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
Kadjar 15 | ||||||||
1.2 TCe (96 kW) | 215/65 R16 98 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |||
215/60 R17 96 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
225/45 R19 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW) | 215/60 R17 96 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |||
225/45 R19 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
Kangoo (W) 08 | ||||||||
1.6 (78 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW) 10, 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (66 kW) 10, 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (80 kW) 10 | 195/65 R15 91 T | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||
195/65 R15 95 T | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||||
Koleos (Y) 08 / 11 | ||||||||
2.5 (126 kW), 2.0 dCi (110 kW), 1.5 dCi (110 kW) | 225/60 R17 99 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
2.0 dCi (127 kW) | 225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
Laguna (T) 07 / 11-15 | ||||||||
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW) | 195/60 R16 89 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | |||
205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | ||||
215/50 R17 95 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW) | 215/50 R17 95 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | |||
225/45 R18 95 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | ||||
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
Laguna Grandtour 08 / 11 | ||||||||
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW) | 215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
1.5 dCi (81 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
Megane (II / M) 03 / 06-09 | ||||||||
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 16V (99 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04 | 225/40 R18 92 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
235/40 R18 91 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ||||
2.0 T F1 (169 kW) 06 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
1.9 dCi (100 kW) 05 | 205/50 R17 93 V | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||
Megane (III / Z) 09-16 | ||||||||
1.6 (74 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
Megane CC 10 | ||||||||
1.6 (81 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
205/50 R17 93 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCI (96 kW) | 205/50 R17 93 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
225/45 R17 91 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |||
Megane CC (Coupe-Cabrio) 03-10 | ||||||||
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
Megane Grandtour (II / M) 03-09 | ||||||||
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 16V (99 kW) | 205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
Megane Grandtour (III / Z) 09 | ||||||||
1.6 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW) | 205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
1.6 100 (74 kW), 1.9 dCi 130 (96 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
Modus (J77) 04 / 08 | ||||||||
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW) | 165/65 R15 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
185/60 R15 88 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | ||||
185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (82 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
185/60 R15 88 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | ||||
185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (65 kW), 1.5 dCi (80 kW) | 185/60 R15 88 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | |||
185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | ||||
Scenic (JM) 03-09 | ||||||||
1.4 i 16V (72 kW), 1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
1.6 i 16V (83 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
2.0 16V (99 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.9 dCi (88 kW) | 205/60 R16 96 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/55 R17 95 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.9 dCi (100 kW) 05 | 205/60 R16 96 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||
205/55 R17 95 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
Twingo 14 | ||||||||
1.0 SCe 70 (52 kW), 0.9 TCe 90 (66 kW) | 165/65 R15 81 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
185/60 R15 84 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
195/50 R16 84 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
Twingo (N) 07-14 | ||||||||
1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW), 1.5 dCi (47 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
175/65 R14 82 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
185/55 R15 82 H | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
1.2 GT TCE (74 kW), 1.2 TCe (75 kW), 1.5 dCi (63 kW) | 185/55 R15 82 H | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
Vel Satis (DJ73) 02-09 | ||||||||
2.0 Turbo (120 kW) | 225/55 R17 101 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ||||
3.5 V6 (177 kW) | 225/55 R17 101 W | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | ||||
2.2 dCi (85 kW), 2.2 dCi 16V (110 kW) 06, 2.0 dCi FAP (110 kW) 06 | 225/55 R17 101 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | ||||
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06 | 225/55 R17 101 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
Wind (N) 10 | ||||||||
1.2 TCe (75 kW), 1.6 (98 kW) | 195/45 R16 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
205/40 R17 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
Zoe 13 | ||||||||
E (65 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R16 87 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/45 R17 84 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Источник
Калькулятор оптимального давления в шинах авто марки Renault (Рено)
Расчет рекомендуемого значения
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Модель | Модификации | Рекомендуемый размер шин | Рекомендуемое давление в шинах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без нагрузки летом | С нагрузкой летом | Без нагрузки зимой | С нагрузкой зимой | |||||||
Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | |||
Clio (Клио) | 1.2 (48 kW) | 165/65 R 15 81 T | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
Clio (Клио) | 1.2 (48 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
Clio (Клио) | 1.2 (48 kW) | 195/50 R 16 84 V | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.3 |
Clio (Клио) | 1.2 75 (55 kW) | 165/65 R 15 81 T | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
Clio (Клио) | 1.2 75 (55 kW) | 185/60 R 15 84 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
Clio (Клио) | 1.2 75 (55 kW) | 195/50 R 16 84 V | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.3 |
Clio (Клио) | 1.2 (58 kW) | 165/65 R 15 81 T | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
