Какое давление в шинах кия сид

Давление в шинах. — KIA Ceed клуб

  1. 27.03.2013, 07:28

    #1

    Сидовод

    (30)

    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)

    Давление в шинах.

    Добрый день уважаемые Сидоводы. как вы считаете? рекомендованное давление в шинах 2,3 Можно ли снизить его в связи плохими дорогами. Я не знаю авто такого класса,с таким большим давлением.

  2. 27.03.2013, 19:54

    #2

    Сидовод

    (20)

    вообще то рекомендованное по крайней мере у меня на r16-2.2,а до этого был пыжик 207 так там рекомендованное 2.4 было.постоянно как на то заезжал-накачивали)))я даже просил что бы не качали и ездил на 2.2.и сейчас так езжу-по моему нормальное давление

  3. 27.03.2013, 20:38

    #3

    Сидозавр

    (80)

    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)

    Я всегда 2.2 везде и во всё накачивал!

    MINIмастер.

  4. Пользователь сказал cпасибо:

  5. 15.06.2013, 14:21

    #4

    Новосид

    (10)

    Ceed Jd Comfort 6MT (G468)

    На 2.2 хоть и положено машина как телега стучит и не комфортно…а на 2,0 мягко и почти не чувствуешь ям лично я ездию на 2,0

  6. 15.06.2013, 15:06

    #5

    Сидозавр

    (80)

    Ceed Jd Classic 1.4 6MT (D018)

    у меня 195/65 15r с салона забрала месяц касался думаю чето жестко, проверил 2.7 было, сделал 2.2 как написано на памятке.

  7. 22.08.2013, 22:17

    #6

    Незарегистрированный

    Гость

    Давление в шинах 3 атм.

    Некоторое время эксперементировал с давлением, потом надул 3 атм. и — вот оно.
    Машина едет более уверенно в поворотах, в асфальтовой колее, в лужах тоже, по ямам тоже нормал. Думал, что будет зубодробилка — но нет, аморты все компенсируют.
    Рекомендую 3 атм. — попробуйте !

  8. 22.08.2013, 22:57

    #7

    Сидоман

    (861)

    Ceed Jd Comfort 6AT (G468)

    Сначала посмотрим, что у тебя будет с износом

  9. 23.08.2013, 10:48

    #8

    Незарегистрированный

    Гость

    3 атм

    Есжу на 3 атм. уже 4 с лишним месяца, резина штатная, что и продавалась с авто. Протектор осматривал — все равномерго, дефектов тоже нет. Колесо 1 неделю какие то уроды на парковке прорезали шилом. ездил — ремонтировал в сервис. Мастер сказал — что колеса в порядке, нравиться 3 атм. — езди и не парься. Вот как то так.

  10. 23.08.2013, 10:51

    #9

    Незарегистрированный

    Гость

    3 атм

    Есжу на 3 атм. уже 4 с лишним месяца, резина штатная, что и продавалась с авто. Протектор осматривал — все равномерго, дефектов тоже нет. Колесо 1 неделю назад какие то уроды на парковке прорезали шилом. ездил — ремонтировал в сервис. Мастер сказал — что колеса в порядке, нравиться 3 атм. — езди и не парься. Вот как то так.

  11. 25.11.2013, 12:58

    #10

    Новосид

    (10)

    Накачал 2.3. — езжу, конечно чувствуется что 2.3., а не 2.0. — но не смертельно! И кстати чиал в инет=журнале, что при тесте (в том числе лосинном), которій біл проведен специалистами какого-то там агенства по безопасности движения в Норвегии — они перевернули (!!!! ) kia ceed c давлением в 2.0. вроде. Поэтому после дальнейшего тестирования они рекомендовали нормальное давление для шин — 2.4.! И отослали эту инфу в Kia. Кажись даже Kia какие то новые рекомендации в связи с этим выпустила! Где-то чей то пост уже был с этим!

Источник

авление в шинах Kia Ceed 3 поколение

СОХРАНИТЬ У СЕБЯ

Для стандартных шин автомобиля Ceed (3 поколение) размером R17 оптимальное давление в передних колесах – 2.2 bar, в задних колесах – 2.4 bar, при условии минимальной загрузки автомобиля пассажирами. В таблице ниже приведены другие показатели давления с учетом подходящих типов и размеров шин.

Диаметр дисков

Тип шин

Давление в шинах, (bar)
R16Какое давление в шинах кия сид
R17Какое давление в шинах кия сид
Обычные
Низкопрофильные
Усиленные
Ранфлет
R18Какое давление в шинах кия сид
Обычные
Низкопрофильные
Усиленные
Ранфлет
R19Какое давление в шинах кия сид
Низкопрофильные
Усиленные
Ранфлет

Показатели давления указаны в bar=at=кгс/см2  для холодных шин

О разновидностях шин

ОбычныеШины имеющие стандартное и самое ходовое соотношение бокового профиля к ее ширине, к данному типу относятся шины с индексом высоты профиля от 50% до 80%.Какое давление в шинах кия сид
НизкопрофильныеШины с пониженным соотношением бокового профиля к ширине, данному типу относится резина с индексом высоты профиля от 45% до 25%.Какое давление в шинах кия сид
УсиленныеШины с усиленным каркасом для повышения индекса нагрузки на колесо, не влияет на типоразмер, обозначаются по разному как: REINFORCED, RF или XL.Какое давление в шинах кия сид
РанфлетШины сделанные по технологии RunFlat, позволяют продолжить движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при полном падении давления в шине. Такие шины требуют наличие в автомобиле системы контроля давления и курсовой устойчивости (ESP).Какое давление в шинах кия сидВ своей номенклатуре производители по-разному обозначают такие шины: RunOnFlat, SSR, ZP, SSR, RFT, ROF, FRT, R/F, ZPS, XRP и другие.

Какое давление должно быть зимой?

Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2–0,4 бар.

Давление в колесах при движении по мокрой дороге

При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.

Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.

Какое давление в шинах кия сид

Как еще узнать какое давление необходимо

Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Kia Ceed 3 поколение, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.

В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.

Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.

Какое давление в шинах кия сид

Все поколения Kia Ceed

Рекомендации

 •  Контроль давления важно производить только на холодных шинах при температуре воздуха от +10 до +15°C.

 •  Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр.

 •  Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля.

 •  Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона.

 •  Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния.

 •  Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния.

 •  Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах.

Дополнительно

Источник

Давление в шинах автомобиля KIA (КИА)

Расчет рекомендуемого значения

Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!

МодельМодификацииРекомендуемый размер шинРекомендуемое давление в шинах
Без нагрузки летомС нагрузкой летомБез нагрузки зимойС нагрузкой зимой
ПереднееЗаднееПереднееЗаднееПереднееЗаднееПереднееЗаднее
Carens (Каренс)1.6 (97 kW)205/65 R 15 94 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)1.6 (97 kW)205/60 R 16 92 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)1.6 (97 kW)225/50 R 17 94 V2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)2.0 (106 kW)205/65 R 15 94 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)2.0 (106 kW)205/60 R 16 92 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)2.0 (106 kW)225/50 R 17 94 V2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)1.6 CRDi (95 kW)205/65 R 15 94 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)1.6 CRDi (95 kW)205/60 R 16 92 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)1.6 CRDi (95 kW)225/50 R 17 94 V2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)2.0 CRDi (103 kW)205/65 R 15 94 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)2.0 CRDi (103 kW)205/60 R 16 92 H2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carens (Каренс)2.0 CRDi (103 kW)225/50 R 17 94 V2.22.22.22.32.12.12.12.2
Carnival (MB) (Карнивал)2.7 V 6 (139 kW)225/70 R 16 102 V2.42.42.42.42.32.32.32.3
Carnival (MB) (Карнивал)2.7 V 6 (139 kW)235/60 R 17 102 V2.42.42.42.42.32.32.32.3
Carnival (MB) (Карнивал)2.9 CRDI (136 kW)225/70 R 16 102 V2.42.42.42.42.32.32.32.3
Carnival (MB) (Карнивал)2.9 CRDI (136 kW)235/60 R 17 102 V2.42.42.42.42.32.32.32.3
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (66 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (66 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (66 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (66 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (80 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (80 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (80 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 (80 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (66 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (66 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (66 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (66 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 CVVT (73 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 CVVT (73 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 CVVT (73 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 CRDI (66 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 CRDI (66 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.4 CRDI (66 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 (92 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 (92 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 (92 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (85 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (85 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (85 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 GDI (99 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 GDI (99 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (94 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (94 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (94 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)1.6 CRDi (94 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)2.0 CVVT (105 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)2.0 CVVT (105 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)2.0 CRDi (103 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d (ED) (Сид)2.0 CRDi (103 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CVVT (73 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CVVT (73 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CVVT (73 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CVVT (73 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CVVT (73 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CRDi (66 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CRDi (66 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CRDi (66 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CRDi (66 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 CRDi (66 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 (80 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 (80 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 (80 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 (80 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.4 (80 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 (92 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 (92 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 (92 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 (92 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 (92 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (66 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (66 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (66 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (66 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (66 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (85 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (85 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (85 kW)205/55 R 16 91 H2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (85 kW)225/45 R 17 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (85 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 GDI (99 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 GDI (99 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 GDI (99 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (94 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (94 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)1.6 CRDi (94 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)2.0 CVVT (105 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)2.0 CVVT (105 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)2.0 CVVT (105 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)2.0 CRDi (103 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)2.0 CRDi (103 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED)2.0 CRDi (103 kW)225/40 R 18 88 W2.22.22.22.22.12.12.12.1
Magentis (GE) (Маджентис)2.0 CVVT (106 kW)205/60 R 16 92 V2.12.12.32.3222.22.2
Magentis (GE) (Маджентис)2.0 CVVT (106 kW)215/50 R 17 91 V2.12.12.32.3222.22.2
Magentis (GE) (Маджентис)2.0 CRDi (103 kW)205/60 R 16 92 V2.12.12.32.3222.22.2
Magentis (GE) (Маджентис)2.0 CRDi (103 kW)215/50 R 17 91 V2.12.12.32.3222.22.2
Magentis (GE) (Маджентис)2.7 V 6 (138 kW)205/60 R 16 92 W2.12.12.32.3222.22.2
Magentis (GE) (Маджентис)2.7 V 6 (138 kW)215/50 R 17 91 W2.12.12.32.3222.22.2
Opirus (LD)3.5 V 6 (149 kW)225/55 R 17 97 W2.422.62.12.31.92.52
Opirus (LD)3.8 (196 kW)235/55 R 17 99 V2.422.62.12.31.92.52
Optima (Оптима)2.0 T (121 kW)205/65 R 16 95 V2.32.32.32.32.22.22.22.2
Optima (Оптима)2.0 T (121 kW)215/55 R 17 94 V2.32.32.32.32.22.22.22.2
Optima (Оптима)2.0 T (121 kW)225/45 R 18 95 V XL2.42.42.42.42.32.32.32.3
Optima (Оптима)1.7 crdI (100 kW)205/65 R 16 95 V2.32.32.32.32.22.22.22.2
Optima (Оптима)1.7 crdI (100 kW)215/55 R 17 94 V2.32.32.32.32.22.22.22.2
Optima (Оптима)1.7 crdI (100 kW)225/45 R 18 95 V XL2.42.42.42.42.32.32.32.3
Picanto (BA)1.1 (48 kW)155/70 R 13 75 T2.12.12.22.2222.12.1
Picanto (BA)1.1 (48 kW)165/60 R 14 75 T2.12.12.22.2222.12.1
Picanto (BA)1.1 (48 kW)175/50 R 15 75 T2.12.12.22.2222.12.1
Picanto (BA)1.1 CRDi (55 kW)175/60 R 14 79 H2.12.12.22.2222.12.1
Picanto (Пиканто)1.0 (51 kW)155/70 R 13 75 T2.32.12.52.52.222.42.4
Picanto (Пиканто)1.0 (51 kW)165/60 R 14 75 H2.32.12.52.52.222.42.4
Picanto (Пиканто)1.0 (51 kW)175/50 R 15 75 H2.32.12.52.52.222.42.4
Picanto (Пиканто)1.0 LPG (Gas) (60 kW)155/70 R 13 75 T2.32.12.52.52.222.42.4
Picanto (Пиканто)1.0 LPG (Gas) (60 kW)165/60 R 14 75 H2.32.12.52.52.222.42.4
Picanto (Пиканто)1.0 LPG (Gas) (60 kW)175/50 R 15 75 H2.32.12.52.52.222.42.4
Picanto (Пиканто)1.2 (63 kW)175/50 R 15 75 H2.32.12.52.52.222.42.4
pro_Cee’d (ED)1.6 (92 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 (92 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 (92 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 (92 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 CRDi (85 kW)185/65 R 15 88 H2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 CRDi (85 kW)195/65 R 15 91 H2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 CRDi (85 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 CRDi (85 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 CRDi (94 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)1.6 CRDi (94 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)2.0 CVVT (105 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)2.0 CVVT (105 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)2.0 CRDi (103 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.42.62.12.12.32.5
pro_Cee’d (ED)2.0 CRDi (103 kW)225/45 R 17 91 W2.22.22.42.62.12.12.32.5
Rio (DE)1.4 MPI (71 kW)175/70 R 14 84 T2.12.12.32.3222.22.2
Rio (DE)1.4 MPI (71 kW)185/65 R 14 86 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (DE)1.4 MPI (71 kW)195/55 R 15 85 V2.12.12.32.3222.22.2
Rio (DE)1.6 MPI (82 kW)175/70 R 14 84 T2.12.12.32.3222.22.2
Rio (DE)1.6 MPI (82 kW)185/65 R 14 86 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (DE)1.6 MPI (82 kW)195/55 R 15 85 V2.12.12.32.3222.22.2
Rio (DE)1.5 CRDi (81 kW)175/70 R 14 84 T2.22.22.32.32.12.12.22.2
Rio (DE)1.5 CRDi (81 kW)185/65 R 14 86 H2.22.22.32.32.12.12.22.2
Rio (DE)1.5 CRDi (81 kW)195/55 R 15 85 V2.22.22.32.32.12.12.22.2
Rio (Рио)1.2 (63 kW)185/65 R 15 88 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.2 (63 kW)195/55 R 16 87 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.2 (63 kW)205/45 R 17 84 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.1 CRDi (52 kW)185/65 R 15 88 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.1 CRDi (52 kW)195/55 R 16 87 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.1 CRDi (52 kW)205/45 R 17 84 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.4 (80 kW)195/55 R 16 87 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.4 (80 kW)205/45 R 17 84 H2.12.12.32.3222.22.2
Rio (Рио)1.4 CRDi (66 kW)205/45 R 17 84 H2.22.22.32.32.12.12.22.2
Sorento (JC)2.4 16 V (102 kW)225/75 R 16 104 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.4 16 V (102 kW)245/70 R 16 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.5 CRDI (103 kW)225/75 R 16 104 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.5 CRDI (103 kW)245/70 R 16 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)3.5 V 6 (144 kW)225/75 R 16 104 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)3.5 V 6 (144 kW)245/70 R 16 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)3.3 V 6 (175 kW)245/70 R 16 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)3.3 V 6 (175 kW)245/65 R 17 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)3.3 V 6 (175 kW)255/60 R 17 106 W 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)3.3 V 6 (175 kW)255/55 R 18 105 W 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.5 CRDI (125 kW)245/70 R 16 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.5 CRDI (125 kW)245/65 R 17 107 H 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.5 CRDI (125 kW)255/60 R 17 106 W 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (JC)2.5 CRDI (125 kW)255/55 R 18 105 W 4×42.42.42.42.42.32.32.32.3
Sorento (Соренто)2.4 GDI / AWD (141 kW)235/65 R 17 104 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 GDI / AWD (141 kW)235/60 R 18 103 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 GDI / AWD (141 kW)235/55 R 19 101 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.2 CRDI / AWD (145 kW)235/65 R 17 104 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.2 CRDI / AWD (145 kW)235/60 R 18 103 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.2 CRDI / AWD (145 kW)235/55 R 19 101 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 (99 kW)235/65 R 17 104 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 (99 kW)235/60 R 18 103 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 (99 kW)235/55 R 19 101 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 (128 kW)235/65 R 17 104 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 (128 kW)235/60 R 18 103 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Sorento (Соренто)2.4 (128 kW)235/55 R 19 101 H 4×42.32.32.32.32.22.22.22.2
Soul (AM) (Соул)1.6 (93 kW)195/65 R 15 91 H2.32.32.52.92.22.22.42.8
Soul (AM) (Соул)1.6 (93 kW)205/55 R 16 91 H2.32.32.52.92.22.22.42.8
Soul (AM) (Соул)1.6 (93 kW)225/45 R 17 91 V2.32.32.52.92.22.22.42.8
Soul (AM) (Соул)1.6 (103 kW)195/65 R 15 91 H2.32.32.52.92.22.22.42.8
Soul (AM) (Соул)1.6 (103 kW)205/55 R 16 91 H2.32.32.52.92.22.22.42.8
Soul (AM) (Соул)1.6 (103 kW)225/45 R 17 91 V2.32.32.52.92.22.22.42.8
Soul (AM) (Соул)1.6 CRDi (94 kW)195/65 R 15 91 H2.32.32.52.92.22.22.42.8
