Какое давление в шинах форд торнео
Содержание статьи
FORD ()
FORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Max 12 | ||||||||
1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW), 1.6 TDCi (70 kW) | 195/60 R15 88 H | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |||
195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW) | 195/60 R15 88 H | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |||
195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.5 TDCi (55 kW) | 195/60 R15 88 T | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |||
195/55 R16 87 T | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
C-Max 03 / 07-10 | ||||||||
1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (88 kW) 07, 1.8 (92 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
2.0 16V (107 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (81 kW), 2.0 TDCi (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
205/50 R17 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
C-Max / Grand C-Max 10 | ||||||||
1.6 (63 kW) | 205/55 R16 94 H | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
1.6 (77 kW), 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW) | 205/55 R16 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
215/50 R17 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
1.6 EcoBoost (110 kW), 1.6 EcoBoost (134 kW) | 205/55 R16 94 V | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
215/55 R16 93 V | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
215/50 R17 95 W | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW) | 205/55 R16 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
215/50 R17 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 205/55 R16 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
215/50 R17 95 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | ||||
Ecosport 14 | ||||||||
1.5 VCT (82 kW), 1.0 EcoBoost (92 kW), 1.5 TDCI (66 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | |||
205/50 R17 89 H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | ||||
Edge 16 | ||||||||
2.0 TDCI (132 kW), 2.0 TDCI BiTurbo (154 kW) | 235/55 R19 105 W | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |||
255/45 R20 105 W | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | ||||
Fiesta (JA8) 08 / 13 | ||||||||
1.2 (44 kW), 1.0 (48 kW) 12, 1.4 TDCi (51 kW) 12, 1.6 TDCI (55 kW) 12, 1.5 TDCI (55 kW) 12 | 175/65 R14 82 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
195/55 R15 85 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
195/50 R15 82 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | ||||
195/45 R16 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
205/40 R17 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.0 (59 kW) 12, 1.2 (60 kW) 12, 1.0 (74 kW) 12, 1.6 TI-VCT (77 kW) 12, 1.6 TI-VCT (88 kW) 12 | 195/55 R15 85 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
195/50 R15 82 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
195/45 R16 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | ||||
205/40 R17 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.4 LPG (68 kW) | 195/55 R15 85 T | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
195/50 R16 84 T | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
1.4 (71 kW) 12, 1.6 TDCI (66 kW) 12, 1.6 TDCi (70 kW) | 195/55 R15 85 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
195/50 R15 82 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
195/45 R16 80 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | ||||
205/40 R17 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.0 EcoBoost (92 kW) 12 | 205/40 R17 84 V | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | |||
1.6 Ti-VCT | 205/40 R17 84 V | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | |||
Sport (99 kW) 12 | 195/45 R16 84 V | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | |||
205/40 R17 84 V | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.6 ST Turbo (134 kW) 13 | 205/40 R17 84 W | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | |||
Fiesta (JD3) 02 / 06-08 | ||||||||
1.3 8V (44 kW), 1.3 8V (51 kW), 1.4 16V (59 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |||
195/50 R15 82 H | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | ||||
195/45 R16 80 H | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | ||||
1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW), 1.6 TDCI (66 kW) | 175/65 R14 82 H | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |||
195/50 R15 82 H | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | ||||
195/45 R16 80 V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | ||||
2.0 ST 150 (110 kW) | 195/45 R16 80 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |||
205/40 R17 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | ||||
Focus 04-07 / 08-11 | ||||||||
1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 1.6 TDCi DPF (80 kW), 1.6 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (85 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
205/50 R17 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
1.6 D Econetic (80 kW) 08 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
205/50 R17 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
2.5 Turbo ST (166 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | |||
2.5 RS (224 kW) 09 | 235/35 R19 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
Focus 11 / 14 | ||||||||
1.6 (63 kW), 1.0 (74 kW) 14, 1.6 (77 kW) 14 | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
1.6 LPG (86 kW) 14, 1.6 Flexifuel (88 kW) 14, 1.6 (92 kW) 14, 1.0 (92 kW) 14 | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.6 EcoBoost (110 kW) 14, 1.5 EcoBoost (110 kW) 14 | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.6 EcoBoost (134 kW) | 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
14, 1.5 EcoBoost (134 kW) 14 | 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.0 ST EcoBoost (184 kW) 12 | 235/40 R18 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||
1.5 TDCI (70 kW) 14, 1.6 TDCI (70 kW), 1.5 TDCI (77 kW) 14, 1.6 TDCI (85 kW), 1.5 TDCI (88 kW) 14 | 215/55 R16 93 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCI (110 kW) 14, 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
Focus Coupe-Cabrio (S389) 06-11 | ||||||||
1.6 16V (74 kW), 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | |||
205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
Focus Electric 13 | ||||||||
E (107 kW) | 215/60 R16 95 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
215/55 R17 94 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Focus Turnier 05-07 / 08-11 | ||||||||
1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 2.0 16V (107 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
225/40 R18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 1.8 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (100 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
225/40 R18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
Focus Turnier 11 / 14 | ||||||||
1.6 (63 kW), 1.0 (74 kW) 14, 1.6 (77 kW) 14 | 205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
1.6 LPG (86 kW) 14, 1.6 Flexifuel (88 kW) 14, 1.6 (92 kW) 14, 1.0 (92 kW) 14 | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.6 EcoBoost (110 kW) 14, 1.5 EcoBoost (110 kW) 14 | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.6 EcoBoost (134 kW), | 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
1.5 EcoBoost (134 kW) | 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12 | 235/40 R18 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||
1.5 TDCI (70 kW) 14, 1.6 TDCI (70 kW), 1.5 TDCI (77 kW) 14, 1.6 TDCI (85 kW), 1.5 TDCI (88 kW) 14 | 215/55 R16 93 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCI (110 kW) 14, 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
Fusion 02 / 06-12 | ||||||||
1.3 (55 kW) 11, 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW) 11, 1.6 TDCI (66 kW) 11 | 195/60 R15 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
195/55 R16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
Galaxy 10 | ||||||||
2.0 (107 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW) | 215/60 R16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
1.6 EcoBoost (118 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 215/60 R16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 TDCi (147 kW) | 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
Galaxy (CD340) 06-10 | ||||||||
2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW) | 215/60 R16 99 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
225/55 R16 99 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
1.8 TDCi (75 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW) | 215/60 R16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
225/55 R16 99 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
Ka (RBT) 97 / 02-08 | ||||||||
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW) | 155/70 R13 75 T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |||
165/65 R13 77 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | ||||
165/60 R14 75 H | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 Sportka (70 kW) | 195/45 R16 80 V | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |||
Ka (RU8) 09 | ||||||||
1.2 (51 kW), 1.3 TDCi (55 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |||
195/50 R15 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
195/45 R16 80 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
Kuga 13 / 17 | ||||||||
1.5 2×4 (88 kW) 17 1.5 2×4 (110 kW), 1.5 TDCI 2×4 (88 kW) 17, 2.0 TDCI 2×4 / 4×4 (103 kW), 2.0 TDCI 2×4 / 4×4 (110 kW) 17, 2.0 TDCI 4×4 (120 kW) | 235/55 R17 99 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||
235/50 R18 101 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/45 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
1.5 4×4 (134 kW), | 235/45 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
Kuga (DM2) 08-12 | ||||||||
2.5 4×4 (147 kW), 2.0 TDCi 4×4 (120 kW) | 235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/50 R18 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/45 R19 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.0 TDCi 2×4 / 4×4 (103 kW) | 235/60 R16 100 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/50 R18 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
235/45 R19 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
Mondeo 07-10 | ||||||||
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R16 93 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.0 (107 kW) | 235/45 R17 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.3 Durashift (118 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.5 (162 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |||
235/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
215/55 R16 93 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
235/45 R17 94 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
235/45 R17 94 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
Mondeo 10-14 | ||||||||
1.6 (88 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
215/50 R17 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |||
215/50 R17 95 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
215/50 R17 95 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
Mondeo 15 | ||||||||
1.5 EcoBoost (118 kW), 1.6 TDCI (85 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |||
235/50 R17 96 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/45 R18 98 Y | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/40 R19 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
2.0 Hybrid (130 kW) 2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 EcoBoost (176 kW), 2.0 TDCI (110 kW), 2.0 TDCI (132 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |||
235/50 R17 96 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/45 R18 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/40 R19 96 Y | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
Mondeo Turnier 07-10 | ||||||||
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R16 93 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.0 (107 kW) | 235/45 R17 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R16 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.3 (118 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.5 (162 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |||
235/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW) | 205/55 R16 91 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
215/55 R16 93 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
235/45 R17 94 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
235/45 R17 94 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/45 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
Mondeo Turnier 10-14 | ||||||||
1.6 (88 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
215/50 R17 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |||
215/50 R17 95 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R16 93 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
215/50 R17 95 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 95 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
Mondeo Turnier 15 | ||||||||
1.5 EcoBoost (118 kW), 1.6 TDCI (85 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | |||
235/50 R17 96 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 EcoBoost (176 kW), 2.0 TDCI (110 kW), 2.0 TDCI (132 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | |||
235/50 R17 96 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | ||||
Mustang 15 | ||||||||
2.3 Ecoboost (227 kW), | 235/40 R19 96 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | |||
Ranger 07-11 | ||||||||
2.5 TDCi (105 kW), 3.0 TDCi (115 kW) | 235/75 R15 109 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | |||
245/70 R16 111 T | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | ||||
255/60 R18 108 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | ||||
