Какое давление в шинах фиат пунто
Содержание статьи
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Fiat?
Автор: Anonymous — 04.10.2014
Проверяйте давление в шинах регулярно. Даже в идеальных условиях колёса теряют давление со скоростью около 0,69 атмосферы (или 1 фунт на квадратный дюйм (PSI)) в месяц. Скорость потери давления в шинах увеличивается по мере роста температуры окружающего воздуха. Проверяйте давление в шинах Вашего Фиат, по крайней мере, один раз в месяц и внимательно осматривайте протектор покрышек на предмет износа и больших рваных или резаных повреждений. Вы найдете рекомендуемое давление в руководстве пользователя Fiat или на самом автомобиле: с торца водительской двери, на дверном косяке водителя или с внутренней стороны крышки бензобака.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Fiat 500 | 2007-2014 | 165/65 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat 500 | 2007-2014 | 175/65 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat 500 | 2007-2014 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Fiat 500 | 2007-2014 | 195/45 R16 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Fiat 500L | 2012-2014 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat 500L | 2012-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Seicento | 1998-2011 | 135/70 R13 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Fiat Seicento | 1998-2011 | 145/70 R13 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat Seicento | 1998-2011 | 155/65 R13 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat Seicento | 1998-2011 | 175/50 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Fiat Panda | 1986-2003 | 135/80 R13 | 1,8/26 | 2,0/29 |
Fiat Panda | 1986-2003 | 155/65 R13 | 1,8/26 | 2,0/29 |
Fiat Panda | 2003-2014 | 155/80 R13 | 2,0/29 | 1,8/26 |
Fiat Panda | 2003-2014 | 165/65 R14 | 2,0/29 | 1,8/26 |
Fiat Panda | 2012-2014 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Fiat Panda | 2012-2014 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Fiat Punto/Classic | 1999-2011 | 155/80 R13 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Fiat Punto/Classic | 1999-2011 | 165/70 R14 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Fiat Punto/Classic | 2003-2011 | 185/60 R14 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Fiat Punto/Classic | 2003-2011 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Fiat Punto/Classic 1.3 Multijet | 2003-2011 | 165/70 R14 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Punto/Classic 1.3 Multijet | 2003-2011 | 185/60 R14 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Punto 1.9 JTD/Sporting | 2003-2006 | 185/60 R14 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Fiat Punto 1.9 JTD/Sporting | 2003-2006 | 185/55 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Fiat Punto GT/Sporting/Cabrio | 1999-2006 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Fiat Punto GT/Sporting/Cabrio | 1999-2006 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Fiat Punto GT/Sporting/Cabrio 1.8 16V | 1999-2006 | 185/55 R15 | 2,4/34 | 2,1/30 |
Fiat Punto GT/Sporting/Cabrio 1.9D/TD | 1999-2006 | 165/70 R14 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Fiat Punto GT/Sporting/Cabrio 1.9D/TD | 1999-2006 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Fiat Grande Punto | 2005-2012 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Fiat Grande Punto | 2005-2012 | 195/55 R16 | 2,4/34 | 2,1/30 |
Fiat Grande Punto | 2005-2012 | 205/45 R17 | 2,6/37 | 2,3/33 |
Fiat Punto Evo | 2009-2012 | 175/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Punto Evo | 2009-2012 | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Punto Evo 1.3 Multijet | 2009-2012 | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Fiat Punto Evo 1.3 Multijet | 2009-2012 | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Fiat Punto Evo 1.6 Multijet | 2009-2012 | 195/55 R16 | 2,4/34 | 2,2/32 |
Fiat Punto Evo 1.6 Multijet | 2009-2012 | 205/45 R17 | 2,6/37 | 2,3/33 |
Fiat Punto | 2012-2014 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Idea | 2004-2012 | 185/65 R14 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Idea | 2004-2012 | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Idea | 2004-2012 | 205/50 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Fiat Punto | 2012-2014 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Fiat Palio/Siena/Weekend | 1997-2006 | 175/65 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat Palio/Siena/Weekend | 1997-2006 | 175/70 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat Bravo | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Bravo | 2007-2014 | 225/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Fiat Stilo | 2001-2008 | 195/65 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Fiat Stilo | 2001-2008 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Fiat Stilo | 2001-2008 | 215/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Croma | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Fiat Croma | 2005-2011 | 215/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Fiat Croma | 2005-2011 | 215/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Fiat Croma | 2005-2011 | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Fiat Marea | 1996-2003 | 175/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Fiat Marea | 1996-2003 | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Fiat Marea | 1996-2003 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Fiat Marea | 1996-2003 | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Marea 2.0/2.0V/2.4TD | 1996-2003 | 195/55 R15 | 2,4/34 | 2,3/33 |
Fiat Barchetta | 1995-2006 | 185/55 R15 | 2,4/34 | 2,0/29 |
Fiat Barchetta | 1995-2006 | 195/55 R15 | 2,4/34 | 2,0/29 |
Fiat Sedici | 2006-2013 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Fiat Sedici | 2006-2013 | 205/60 R16 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Fiat Doblo 1.2 | 2000-2006 | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Doblo1.9D/JTD | 2000-2010 | 175/70 R14 | 2,7/38 | 3,0/43 |
Fiat Doblo | 2010-2014 | 185/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/36 |
Fiat Doblo | 2010-2014 | 195/60 R16 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Fiat Multipla | 1999-2011 | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Multipla | 1999-2011 | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Ulysse | 2002-2011 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Fiat Ulysse | 2002-2011 | 215/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Fiat Ulysse | 2002-2011 | 215/65 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Fiat Freemont | 2011-2014 | 225/55 R19 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Fiat Fiorino | 2008-2014 | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Fiat Fiorino | 2008-2014 | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Fiat Fiorino/Qubo | 2008-2014 | 185/65 R15 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Fiat Fiorino/Qubo | 2008-2014 | 195/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Fiat Strada Pick Up | 1999-2006 | 175/70 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Fiat Doblo Cargo 1.2 | 2000-2006 | 175/70 R14 | 2,7/38 | 3,0/43 |
Fiat Doblo Cargo 1.9D/PU RE/JTD/ | 2000-2010 | 175/70 R14 | 2,7/39 | 3,5/50 |
Fiat Dublo Cargo | 2010-2014 | 185/65 R15 | 2,5/36 | 2,7/38 |
Fiat Dublo Cargo | 2010-2014 | 195/60 R16 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Fiat Scudo | 1995-2007 | 195/70 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Fiat Scudo | 1995-2007 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Fiat Scudo | 2007-2014 | 215/60 R16 | 3,2/45 | 3,8/54 |
Fiat Scudo | 2007-2014 | 215/60 R16 | 3,2/44 | 3,2/44 |
Fiat Ducato Maxi | 2002-2004 | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,5/64 |
Fiat Ducato Maxi | 2002-2004 | 215/75 R16 | 4,5/64 | 4,5/64 |
Fiat Ducato | 2006-2014 | 215/70 R15 | 4,1/58 | 4,1/58 |
Fiat Ducato | 2006-2014 | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Fiat Ducato | 2006-2014 | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Fiat Ducato View Vehicle’s Placard | 2006-2014 | 225/75 R16 | 4,5/65 | 5,1/72 |
Fiat Ducato (Camping Tyres) View Vehicle’s Placard | 2006-2014 | 215/70 R15 | 5,1/72 | 5,6/79 |
Как проверять давление в шинах Fiat?
- Купите или попросите у знакомых манометр
- Проверяйте давление в шинах Вашего Фиат с утра или когда шины ещё не нагрелись от поездки.
- Открутите колпачок с клапана и вставьте клапан в манометр. Короткий шипящий звук — это нормально.
- Посмотрите показания давления на манометре и сравните их с рекомендованным давлением.
- Отрегулируйте давление с помощью компрессора, или обратитесь за этим в ближайший шиномонтаж.
- Ещё раз проверьте давление датчиком на всякий случай.
Ведь друзья тоже любят интересные статьи!
Источник
Клуб Fiat Punto / Grande Punto
Moderators: 44., djfj, Skif
Давление в шинах
by Пулька on Tue Mar 11, 2008 6:02 pm
Узнаю все больше и больше нового….Оказывается,давление в шинах должно быть разным и каким-то определенным….Народ,подскажите,плиз,каким у меня оно должно быть?
Пулька Punto — Маньяк Posts: 717 Joined: Fri Jan 18, 2008 5:56 pm Location: Питер
by feel2punto on Tue Mar 11, 2008 6:09 pm
2.0 спереди и сзади— и не заморачивайся
الجزء الأكثر موثوقية من السيارة الداخلية — استيراد مسجل كاسيت.
feel2punto Punto — Маньяк Posts: 979 Joined: Sat Dec 22, 2007 8:32 pm Location: Ржев-Город фронтовых дорог Авто: пунто 188-БЫЛ,автомобиль «Москвич» красного цвета- продан
by Андрей on Wed Mar 12, 2008 5:09 pm
У меня 2,2 накачено. Как в мануале. Для шин шириной 185
Андрей Punto — Маньяк Posts: 472 Joined: Thu Apr 19, 2007 4:43 am Location: Москва
by Юра on Wed Mar 12, 2008 5:32 pm
от ширины шин зависит давление? Мне тоже интересно какое давление, у меня кажется 1,8))))
Юра Администратор сайта Posts: 2962 Joined: Wed Apr 18, 2007 2:48 pm Location: Москва, Домодедовская Авто: Fiat Bravo
by lisenysh on Wed Mar 12, 2008 5:33 pm
передние задние
185/65 R15 2,2 2,0
175/65 R15 2,2 2,1
или при максимальной нагрузке
2,2 везде
стр 216
но, максимальная нагрузка бывает оч редко, ето если в салон народу напихать и в багажник вещей, сзади 2,0 м.б. помягче маленько
lisenysh Punto — Маньяк Posts: 333 Joined: Thu Feb 07, 2008 11:44 am Location: Москва Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
by feel2punto on Wed Mar 12, 2008 6:01 pm
нашел для спортинга:R14,R15—передние 2,2
задние 2,1 (средняя нагрузка)
الجزء الأكثر موثوقية من السيارة الداخلية — استيراد مسجل كاسيت.
feel2punto Punto — Маньяк Posts: 979 Joined: Sat Dec 22, 2007 8:32 pm Location: Ржев-Город фронтовых дорог Авто: пунто 188-БЫЛ,автомобиль «Москвич» красного цвета- продан
by Пулька on Wed Mar 12, 2008 7:39 pm
Всем откликнувшимся гран-мерси.Побегу накачивать до должного!Кстати,а расход от накаченности шин(вернее,недонакаченности) тоже ведь зависит,увеличивается,да?
Пулька Punto — Маньяк Posts: 717 Joined: Fri Jan 18, 2008 5:56 pm Location: Питер
by Леонид121 on Wed Mar 12, 2008 7:55 pm
Пулька wrote:Всем откликнувшимся гран-мерси.Побегу накачивать до должного!Кстати,а расход от накаченности шин(вернее,недонакаченности) тоже ведь зависит,увеличивается,да?
Да-да , и не только расход ,но и ресурс шин, и управляемость !
Леонид121 пунтоватый Posts: 2849 Joined: Wed Feb 27, 2008 12:31 pm Location: Москва Авто: Bertone, Giugiaro, что дальше-DS3, и опять Punto 1.4 Turbo Multi Air
by SMF on Thu Mar 13, 2008 6:33 am
Леонид121 wrote:
Пулька wrote:Всем откликнувшимся гран-мерси.Побегу накачивать до должного!Кстати,а расход от накаченности шин(вернее,недонакаченности) тоже ведь зависит,увеличивается,да?
Да-да , и не только расход ,но и ресурс шин, и управляемость !
И самое главное на их целостность, если у вас не дороги, а направления…
Я весной качаю 2,1-2,2… Летом 1,8-1,9… От давления ещё зависит плавность хода, расход топлива, боковое скольжение, жёсткость подвески…
SMF пунтоватый Posts: 1565 Joined: Mon Apr 16, 2007 4:58 am Location: Набережные Челны
Re: Давление в шинах
by Ludmila on Fri Oct 31, 2008 9:10 pm
Было у моей машинки давление в шинах как по инстр. 2,0. И что-то её кидало на скорости 110км. Сбавили до 1,9 — стала поустойчивей. Вот вам и мануал.
Лучшее враг хорошего.
Ludmila Punto — Маньяк Posts: 209 Joined: Sun Feb 24, 2008 10:04 pm Location: Санкт-Петербург
Re: Давление в шинах
by hendrix on Sat Nov 01, 2008 6:10 am
Ludmila wrote:Было у моей машинки давление в шинах как по инстр. 2,0. И что-то её кидало на скорости 110км. Сбавили до 1,9 — стала поустойчивей. Вот вам и мануал.
А то, что при этом вырос расход бензина и износ шин — это ничего? Сдается мне, что в данном конкретном случае это не решение проблемы, а костыль. Если машину начинает кидать на 100 км/ч надо искать причину, которая явно не в давлении воздуха в шинах…
hendrix Punto — driver Posts: 73 Joined: Wed Feb 13, 2008 7:25 pm Location: 2:5030 Авто: 188 1.2 16v 2002 и ВАЗ 2115 1.5 2005
Re: Давление в шинах
by Ludmila on Sun Nov 09, 2008 9:17 pm
Здр. Действительно,расход бензина увеличился.
Лучшее враг хорошего.
Ludmila Punto — Маньяк Posts: 209 Joined: Sun Feb 24, 2008 10:04 pm Location: Санкт-Петербург
Re: Давление в шинах
by hendrix on Mon Nov 10, 2008 6:20 am
Ludmila wrote:Здр. Действительно,расход бензина увеличился.
Что характерно — я не удивлен Добрый совет: не ездите на приспущенных колесах, обратитесь в сервис и решите проблему.
hendrix Punto — driver Posts: 73 Joined: Wed Feb 13, 2008 7:25 pm Location: 2:5030 Авто: 188 1.2 16v 2002 и ВАЗ 2115 1.5 2005
Re: Давление в шинах
by Serge on Tue Nov 11, 2008 7:57 pm
а у меня вот летом стояло как по книге и все гуд было и расход как по книге был.
Fiat PUNTO 1.2i-8v 60 л.с. 2001 г.в. и Nissan Almera N15 1.4 75 л.с. 1995 г.в.
Serge Punto-вод со стажем Posts: 147 Joined: Mon Jun 02, 2008 8:29 pm Location: Мурманск
Return to Ходовая и рулевая
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
Источник
Калькулятор оптимального давления в шинах авто марки Fiat (Фиат)
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Модель | Модификации | Рекомендуемый размер шин | Рекомендуемое давление в шинах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без нагрузки летом | С нагрузкой летом | Без нагрузки зимой | С нагрузкой зимой | |||||||
Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | |||
500 / 500 C (312) 07г- | 1.2 (51 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.2 (51 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.2 (51 kW) | 195/45 R 16 80 T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 0.9 Twinair (63 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
500 / 500 C (312) 07г- | 0.9 Twinair (63 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 0.9 Twinair (63 kW) | 195/45 R 16 80 T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 195/45 R 16 80 T | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.4 16 V (73 kW) | 175/65 R 14 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.4 16 V (73 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.4 16 V (73 kW) | 195/45 R 16 80 H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.3 D Multijet (70 kW) | 175/65 R 14 82 H | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.3 D Multijet (70 kW) | 185/55 R 15 82 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.3 D Multijet (70 kW) | 195/45 R 16 80 H | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.4 Abarth (99 kW) | 195/45 R 16 84 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 |
500 / 500 C (312) 07г- | 1.4 Abarth (99 kW) | 205/40 R 17 84 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 |
Seicento (187) 98г- / 03-07г | 0.9 (29 kW) | 145/70 R 13 71 T | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Seicento (187) 98г- / 03-07г | 0.9 (29 kW) | 155/65 R 13 73 T | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Seicento (187) 98г- / 03-07г | 1.1 (40 kW) | 155/65 R 13 73 T | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Seicento (187) 98г- / 03-07г | 1.1 (40 kW) | 165/65 R 13 77 T | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Seicento (187) 98г- / 03-07г | 1.1 Sporting | 165/55 R 13 70 H | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Seicento (187) 98г- / 03-07г | Abarth | 175/50 R 14 74 H | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.1 (40 kW) | 155/80 R 13 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.1 (40 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.1 (40 kW) | 165/65 R 14 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.2 (44 kW) | 155/80 R 13 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.2 (44 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.2 (44 kW) | 165/65 R 14 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.2 (51 kW) | 155/80 R 13 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.2 (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.2 (51 kW) | 165/65 R 14 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.4 Natural Power (57 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.4 Natural Power (57 kW) | 185/65 R 14 86 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.4 100 HP (73 kW) | 195/45 R 15 78 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 JTD Multijet (51 kW) | 155/80 R 13 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 JTD Multijet (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 JTD Multijet (51 kW) | 165/65 R 14 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 JTD Multijet (51 kW) | 195/45 R 15 78 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 DPF Multijet (55 kW) | 155/80 R 13 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 DPF Multijet (55 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 DPF Multijet (55 kW) | 165/65 R 14 79 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda (169) 03г- / 10-12г | 1.3 DPF Multijet (55 kW) | 195/45 R 15 78 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Panda 12г- | 1.2 (51 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Panda 12г- | 1.2 (51 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Panda 12г- | 0.9 Twinair (63 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Panda 12г- | 0.9 Twinair (63 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Panda 12г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Panda 12г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 185/55 R 15 82 T | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Panda 4×4 06г- / 10г- | 1.2 (44 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Panda 4×4 06г- / 10г- | 1.2 (44 kW) | 185/65 R 14 86 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Panda 4×4 06г- / 10г- | 1.2 (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Panda 4×4 06г- / 10г- | 1.2 (51 kW) | 185/65 R 14 86 T | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Panda 4×4 06г- / 10г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 185/65 R 14 86 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Panda 4×4 06г- / 10г- | 1.3 D Multijet (55 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Punto (188) 00г- / 03-07г | 1.2 8 V (38 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Punto (188) 00г- / 03-07г | 1.2 8 V (38 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Punto (188) 00г- / 03-07г | 1.2 8 V (38 kW) | 185/55 R 15 82 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Punto (188) 00г- / 03-07г | 1.2 8 V (44 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
Punto (188) 00г- / 03-07г | 1.2 8 V (44 kW) | 185/60 R 14 82 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
