Какое давление в шинах автомобиля ауди 80
Содержание статьи
Давление в шинах Audi 80(B3)
Автор Smerch, Июн 06 2005 00:05
- Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15
#1 Smerch
Smerch
Пользователь
- Пользователи
- 239 Cообщений
- Город:Saint-Petersburg
- Автомобиль: BMW 525i E34
Отправлено 06 Июнь 2005 — 00:05
А какие должно быть давлени в шинах на ауди 80 b3? Просто на наклейке на лючке бензобака написано, что 1.9 при обычной нагрузке в 1-2 человека и 2,4 при полной нагрузке (4-5 человек + дофига багажа). Я когда менял шины зимние на летние попросил мастера накачать колёса всего 1.9, на что он мне сказал, что, в принципе, он может накачать сколько угодно, но если я не хочу прокатывать диски раз в месяц, то лучший вариант для моей машины 2,1 где-то. Вопрос — какие реально давление должно быть? Всё-таки лучше 1.9 или 2.1 накачивать? Я езжу обычно 1-2 человека без багажа (то есть я, или я + 1). Очень редко бывает 3 чела (я + 2), но обычно тогда эти двое женского пола и весят очень мало =).
#2 dipspb
dipspb
Пользователь
- Пользователи
- 6 032 Cообщений
- Город:Питер
- Автомобиль: Touareg
- год выпуска: 2003
Отправлено 06 Июнь 2005 — 07:23
обычно качаю двойку под себя одного
#3 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
- Гости
Отправлено 06 Июнь 2005 — 08:03
2.1 многовато будет…. Почти все колеса что на 13, что на 14 в профилях70, 65 и 60 качаются 2.0. Если не возишь полную машину картошки. Чем больше давление, тем жесче подвеска.
#4 Karel
Karel
Перфекционист
- Модераторы
- 29 970 Cообщений
- Пол:Мужчина
- Город:СПб, почти вантовый мост -)))
- Автомобиль: Audi
- модель: A6 C7 3.0TDI
- год выпуска: 2011
Отправлено 06 Июнь 2005 — 08:25
Я тоже двойку качаю. Если ты не будешь ездить по фашистким автобанам со скоростью 160-180 то двойки тебе хватит.
#5 Marty
Marty
Пользователь
- Пользователи
- 505 Cообщений
- Город:СПб, A80/B3/PM/ручка
- Автомобиль: СПб, A80/B3/PM/ручка
Отправлено 06 Июнь 2005 — 10:20
Теория такова: машина + 1 человек + полбака бенза = 1100 кг, причем 650 спереди и 450 сзади. ИМХО и соотношение давления дожно быть сходно развесовке. Себе качаю , 1.9-2.0 спереди, 1.7-1.8 сзади. Резина 185/65R14 Мишлен Энерджи ЕА3
#6 UnderWorld
UnderWorld
Ауди клуб «Питер»
- Модераторы
- 7 732 Cообщений
- Пол:Мужчина
- Город:St.Petersburg
- Автомобиль: VW
- модель: Passat CC
- год выпуска: 2009
Отправлено 06 Июнь 2005 — 10:53
2.0 а вообще-то говоря, для честности можно было бы написать профиль резины. (по умолчанию мы говорим о полнопрофильном колесе)
#7 Smerch
Smerch
Пользователь
- Пользователи
- 239 Cообщений
- Город:Saint-Petersburg
- Автомобиль: BMW 525i E34
Отправлено 06 Июнь 2005 — 11:50
Себе качаю , 1.9-2.0 спереди, 1.7-1.8 сзади. Резина 185/65R14 Мишлен Энерджи ЕА3
Во, у меня такая же как раз и стоит.
2.0
а вообще-то говоря, для честности можно было бы написать профиль резины.
(по умолчанию мы говорим о полнопрофильном колесе)
Ну резина у меня такая, как указана выше, а какой у ней профиль — я не в курсе =). То есть не знаю как правильно его обозвать.
#8 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
- Гости
Отправлено 06 Июнь 2005 — 11:57
Правильно 65…. это соотношение ширины и высоты. Т.е. высота борта у тебя 65% от 185 мм
#9 UnderWorld
UnderWorld
Ауди клуб «Питер»
- Модераторы
- 7 732 Cообщений
- Пол:Мужчина
- Город:St.Petersburg
- Автомобиль: VW
- модель: Passat CC
- год выпуска: 2009
Отправлено 06 Июнь 2005 — 12:00
Smerch, в таком случае, вы явно не понимаете что есть профиль.
185/65 — собственно 65 и есть профиль — высота, выраженная в процентном отношении от ширины (185). Запомните это — это вам пригодится.
#10 Maki
Maki
Пользователь
- Пользователи
- 286 Cообщений
- Город:СПб, Юго-Запад
- Автомобиль: VAG
- год выпуска: 2007
Отправлено 06 Июнь 2005 — 12:14
Поддерживаю (как написано на лючке) и спереди, и сзади где-то по 1.9 на колесо 185х65х14. Учитывая, что при езде давление увеличивается на 0,4 считаю этого достаточно. p.s. Три сезона езжу на Hankook K702, купленных в «Просторе» на углу Витебского и Благодатной. Тогда это был самый бюджетный вариант по городу. При покупке у них комплекта(как сейчас помню по 1185 руб за колесо) демонтаж/монтаж, балансировка бесплатно. Вчера заехал туда снова. Такая резина есть по цене 1580 за шт, но монтаж/демонтаж, балансировка стоит по 200 руб за колесо. Теперь,наверное, это не самый дешевый магазин?
#11 Zloi BoY
Zloi BoY
Apple Fan
- Пользователи
- 8 538 Cообщений
- Пол:Мужчина
- Город:Город Грехов
- Автомобиль: A6 4F
- год выпуска: 2007
Отправлено 06 Июнь 2005 — 15:06
не знаю. на 2105 были 175/70R13, на авдотье 185/65R14 качаю всегда ставбильно 2.0 ❗
#12 Smerch
Smerch
Пользователь
- Пользователи
- 239 Cообщений
- Город:Saint-Petersburg
- Автомобиль: BMW 525i E34
Отправлено 06 Июнь 2005 — 19:55
Что касается профиля, то я не знал что именно енто называется профилем . А что касается давления, буду, видимо, 2.0 держать.
#13 Aquila
Aquila
Пользователь
- Пользователи
- 2 662 Cообщений
- Город:Москва, Рублевка
- Автомобиль: своего нет, пользуюсь служебными, метро…
Отправлено 09 Июнь 2005 — 23:54
У меня профиль 50. Правда от 205, поэтому качаю почти как рекомендует производитель 2,1 Атм и спереди и сзади, рекомендуемое 2,2 Атм, но это уже жестковато по нашим дорогам. Зато если накачивать 1,9 — 2,0 ездишь как на ватных колесах, ощущения неприятные и управляемость снижается.
#14 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
- Гости
Отправлено 10 Июнь 2005 — 08:19
У меня профиль 50. Правда от 205, поэтому качаю почти как рекомендует производитель 2,1 Атм и спереди и сзади, рекомендуемое 2,2 Атм, но это уже жестковато по нашим дорогам.
Зато если накачивать 1,9 — 2,0 ездишь как на ватных колесах, ощущения неприятные и управляемость снижается.
Это жесковато…А что ты еще хотел от 50??? Ясен смысл жесковато…. так и должно быть. Если качать меньше 2.2, то во первых становится ватным управление, а во вторых есть реальный шанс зафуфлить его. При достаточно несильном ударе….
#15 aprilghost
aprilghost
Пользователь
- Пользователи
- 158 Cообщений
- Город:г. Вологда
- Автомобиль: AUDI 80 (B3), SD (KE-Jetronik), 1987 г.в., АБС
Отправлено 10 Июнь 2005 — 08:37
у меня TOYO 600-F3 (185/60 R14) качаю всегда 2.0
#16 Diesel
Diesel
почти уравновешенный водитель
- Пользователи
- 3 415 Cообщений
- Пол:Мужчина
- Город:Таллинн, Эстония
- Автомобиль: Audi V8 4.2 man
- год выпуска: 1993
Отправлено 13 Июнь 2005 — 16:28
Так-так. Леша, а 195/60 R14 Я качаю по 2.1 и спереди и сзади. Или надо больше?
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
- Форумы Ауди клуба Питер
- → Эксплуатация, обслуживание
- → Эксплуатационные вопросы
- → Ходовая
- Privacy Policy
Источник
2.16 Давление в шинах
Audi 80
Сервисное обслуживание и эксплуатация
2.16. Давление в шинах
Модели Хэтчбек | ||
Давление (холодная шина) | Передние | Задние |
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 145 R 13 | 1,9 бар | 1,7 бар |
• шины 155 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
• шины 165 R 13 | 1,7 бар | 1,7 бар |
• шины 175/70 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 145 R 13 | 2,0 бар | 2,3 бар |
• шины 155 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
• шины 165 R 13 | 1,8 бар | 2,0 бар |
• шины 175/70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
• шины 175/65 R 14 | 2,1 бар | 1,9 бар |
• шины 185/60 R 14 | 1,7 бар | 1,7 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 155 R 13 | 1,9 бар | 2,2 бар |
• шины 165 R 13 или 175/70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
• шины 175/65 R 14 | 2,2 бар | 2,4 бар |
• шины 185/60 R 14 | 1,8 бар | 2,0 бар |
Модели 1,6 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров | 2,0 бар | 1,8 бар |
— предельная нагрузка | 2,1 бар | 2,3 бар |
Модели 1,8 л: | ||
— до 3 пассажиров | 2,1 бар | 1,9 бар |
— предельная нагрузка | 2,2 бар | 2,4 бар |
Модели 2,0 л: | ||
— модели с 16 клапанами: | ||
• до 3 пассажиров | 2,3 бар | 2,1 бар |
• предельная нагрузка | 2,4 бар | 2,6 бар |
Модели с 8 клапанами: | ||
• до 3 пассажиров | 2,1 бар | 1,9 бар |
• предельная нагрузка | 2,2 бар | 2,4 бар |
Модели Седан | ||
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров | 1,8 бар | 1,6 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 155 R 13 | 1,9 бар | 2,4 бар |
• шины 175/70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
Модели 1,6 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров | 2,0 бар | 1,8 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 155 R 13 | 2,1 бар | 2,5 бар |
• шины 175/70 R 13 | 2,1 бар | 2,3 бар |
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback) | ||
Модели 1,8 л: | ||
— до 3 пассажиров: | 2,1 бар | 1,9 бар |
— предельная нагрузка | 2,2 бар | 2,4 бар |
Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback) | ||
Модели Универсал и Фургон | ||
Модели 1,3 и 1,4 л: | ||
— до 3 пассажиров | 1,8 бар | 1,8 бар |
— до 4 пассажиров и 60 кг груза | 1,9 бар | 2,3 бар |
— предельная нагрузка | 2,0 бар | 2,8 бар |
Модели 1,6 л: | ||
— до 3 пассажиров | 1,8 бар | 1,8 бар |
— до 4 пассажиров и 60 кг груза | 1,9 бар | 2,3 бар |
— предельная нагрузка | 2,0 бар | 2,8 бар |
Модели 1,8 литров: | ||
— до 3 пассажиров | 2,1 бар | 2,3 бар |
— до 4 пассажиров и 60 кг груза | 2,2 бар | 2,6 бар |
— предельная нагрузка | 2,2 бар | 3,2 бар |
Модели Пикап | ||
До 2 пассажиров и 100 кг груза: | ||
— шины 155 R 13 | 2,0 бар | 2,2 бар |
— шины 165 R13 и 165 R 14 | 1,8 бар | 2,2 бар |
Предельная нагрузка: | ||
— шины 155 R 13 | 2,2 бар | 3,0 бар |
— шины 165 R13 и 165 R 14 | 1,8 бар | 3,0 бар |
Конвертируемые модели | ||
Модели 1,6 л: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 175/70 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
• шины 175/65 R 14 | 2,1 бар | 1,9 бар |
• шины 185/60 R 14 | 1,7 бар | 1,7 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 175/ 70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
• шины 175/ 65 R 14 | 2,2 бар | 2,4 бар |
• шины 185/ 60 R 14 | 1,8 бар | 2,0 бар |
Модели 2,0 л: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 185/60 R 14 | 2,1 бар | 1,9 бар |
• шины 185/55 R 15 | 2,5 бар | 2,3 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 185/60 R 14 | 2,2 бар | 2,4 бар |
• шины 185/55 R 15 | 2,7 бар | 2,9 бар |
Предупреждение
Давления приведены только для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины другого размера.
Источник
AUDI ()
AUDI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 (8X) 10 / 14 / Sportback (8X) 12 / 14 | ||||||||
1.2 TFSI (63 kW) | 185/60 R15 84 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 86 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.0 TFSI ultra (70 kW), 1.4 TDI ultra (66 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (85 kW) | 205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
215/45 R16 86 SSR | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.4 TFSI (90 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI (110 kW), 2.0 TDI (105 kW) | 205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
215/45 R16 86 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.4 TFSI (136 kW), 1.8 TFSI (141 kW) | 215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
A 2 (AZ) 00-06 | ||||||||
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) | 165/65 R15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |||
175/60 R15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
185/50 R16 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.6 FSI (81 kW) 02, 1.4 TDI (66 kW) 03 | 175/60 R15 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||
185/50 R16 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.2 TDI (45 kW) | 145/80 R14 76 T | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | |||
A 3 (8 V) 12 / 16 | ||||||||
1.2 TFSI (77 kW), 1.0 TFSI (85 kW) 16, 1.4 TFSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.4 TFSI (103 kW), 1.4 TFSI (110 kW) 16, 1.8 TFSI / Quattro (132 kW), 2.0 TDI / clean d / Quattro (110 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12 | ||||||||
1.6 (75 kW), 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 TFSI / Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (103 kW), 2.0 TDI / Quattro (125 kW) 06 | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.0 TFSI / Quattro (147 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | ||||
3.2 V6 Quattro (184 kW) | 225/45 R17 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | ||||
A 3 Cabrio 14 | ||||||||
1.4 TFSI (103 kW), 2.0 TDI clean d (110 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
1.8 TFSI (132 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
A 3 Cabrio (PK) 08-13 | ||||||||
1.2 TFSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
2.0 TFSI (147 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
A 3 Sportback (8 V) 13 / 16 | ||||||||
1.2 TFSI (81 kW), 1.0 TFSI (85 kW) 16, 1.6 TDI / ultra (81 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI ultra (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (110 kW) 1.8 TFSI / Quattro (132 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
A 4 (B8) 08 / 12 / Avant (B8) 08 / 12 | ||||||||
1.8 TFSI (88 kW), 1.8 TFSI Avant (88 kW), 2.0 TDI (88 kW), 2.0 TDI Avant (88 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI Avant (105 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 TFSI (118 kW), 1.8 TFSI Avant (118 kW), 1.8 TFSI (125 kW), 1.8 TFSI Avant (125 kW), 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TFSI Avant (132 kW), 2.0 TFSI / Quattro (155 kW), 2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.2 FSI Quattro Avant (195 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW), 3.0 TDI Quattro Avant (180 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Avant (125 kW), 2.0 TDI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW), 2.7 TDI (140 kW), 2.7 TDI Avant (140 kW), 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI Avant (150 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI Avant (100 kW), 2.0 TDI (120 kW), 2.0 TDI Avant (120 kW) | 225/55 R16 95 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
A 4 allroad Quattro (B8) 09-16 | ||||||||
2.0 TFSI (155 kW) 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI (130 kW) | 225/55 R17 97 W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
A 4 Cabrio (B7) 06-09 | ||||||||
1.8 T (120 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |||
215/55 R16 93 Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||||
2.0 TFSI (147 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
235/45 R17 94 Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
2.7 TDI (132 kW) 06, 3.2 FSI V6 (188 kW), 3.0 TDI (171 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
A 5 (8T) 07-16 | ||||||||
1.8 TFSI (118 kW) 10, 1.8 TFSI (125 kW) 09, 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Quattro (125 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW) 3.2 FSI Quattro (195 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
3.0 TDI Quattro (176 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
A 5 Cabrio (8F) 09-16 | ||||||||
1.8 TFSI (118 kW) | 225/55 R16 95 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (125 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
