Какое давление в кургане
Погода в Кургане сейчас, почасовой точный прогноз погоды в городе Курган (городской округ Курган, Курганская область) — RU-METEO.RU
−16.7°Ощущается как −19°
- ясно
- Ветер: 2 м/с, южный, юго-западный
- Давление: 760 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 62%
- Точка росы: −22.2°C
- Горизонтал. видимость: 20 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 11 часов назад в 07:48
- Закат был: час назад в 17:56
Сводка зафиксирована 2 ч 48 мин назад (в 17:00), на метеостанции Курган, расположенной в 5 км от центра города
22ФевраляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−25.4° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 761 | 84% | |||
01:00−26.4° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 761 | 83% | |||
02:00−27.7° | Малооблачно | 2 м/с, ЮЗ | 761 | 83% | |||
03:00−28.5° | Малооблачно | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 84% | |||
04:00−29.2° | Переменная облачность | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 86% | |||
05:00−29.9° | Переменная облачность | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 88% | |||
06:00−30.1° | Переменная облачность | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 88% | |||
07:00−28.7° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 83% | |||
08:00−28.9° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 82% | |||
09:00−27.8° | Облачно | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 77% | |||
10:00−26° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 75% | |||
11:00−24.2° | Облачно | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 73% | |||
12:00−22.4° | Переменная облачность | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 70% | |||
13:00−21° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 67% | |||
14:00−20° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 67% | |||
15:00−19.4° | Переменная облачность | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 66% | |||
16:00−19.3° | Переменная облачность | 2 м/с, Ю | 762 | 67% | |||
17:00−21.3° | Облачно | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 71% | |||
18:00−21.6° | Облачно | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 70% | |||
19:00−20.5° | Облачно | 1 м/с, ЮЗ | 762 | 68% | |||
20:00−22° | Облачно | 2 м/с, ЮВ | 762 | 71% | |||
21:00−21.6° | Облачно | 2 м/с, ЮВ | 761 | 73% | |||
22:00−22.3° | Облачно | 3 м/с, ЮВ | 761 | 74% | |||
23:00−22.9° | Облачно | 2 м/с, ЮВ | 761 | 74% | |||
Растущая луна, освещенность диска 77%Растущая лунаВосход: 07:46Заход: 17:59Долгота дня: 10:12 +04:29 |
23ФевраляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−22.9° | Облачно | 2 м/с, ЮВ | 761 | 74% | |||
01:00−23.5° | Облачно | 2 м/с, В | 761 | 75% | |||
02:00−23.8° | Облачно | 3 м/с, В | 761 | 76% | |||
03:00−24° | Облачно | 3 м/с, В | 761 | 77% | |||
04:00−24° | Облачно | 3 м/с, СВ | 760 | 77% | |||
05:00−23.8° | Облачно | 4 м/с, СВ | 760 | 76% | |||
06:00−23.5° | Облачно | 4 м/с, СВ | 760 | 75% | |||
07:00−23.1° | Облачно | 5 м/с, СВ | 759 | 74% | |||
08:00−22.7° | Облачно | 5 м/с, СВ | 759 | 74% | |||
09:00−21.8° | Облачно | 6 м/с, СВ | 759 | 72% | |||
10:00−21.1° | Облачно | 6 м/с, СВ | 759 | 71% | |||
11:00−20.5° | Облачно | 7 м/с, СВ | 758 | 72% | |||
12:00−19.9° | Облачно | 0.1 | 8 м/с, СВ | 757 | 72% | ||
13:00−19.3° | Облачно | 0.1 | 8 м/с, СВ | 757 | 70% | ||
14:00−18.8° | Небольшой снег | 0.1 | 9 м/с, СВ | 756 | 70% | ||
15:00−18.6° | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, СВ | 756 | 70% | ||
16:00−18.8° | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, СВ | 756 | 72% | ||
17:00−19.3° | Снег | 0.3 | 9 м/с, СВ | 755 | 75% | ||
18:00−19.8° | Снег | 0.3 | 8 м/с, СВ | 755 | 76% | ||
19:00−20.1° | Снег | 0.3 | 9 м/с, СВ | 755 | 76% | ||
20:00−20.1° | Снег | 0.4 | 10 м/с, СВ | 755 | 74% | ||
21:00−19.9° | Снег | 0.4 | 11 м/с, СВ | 755 | 73% | ||
22:00−20.2° | Снег | 0.4 | 11 м/с, СВ | 754 | 73% | ||
23:00−20.2° | Снег | 0.5 | 11 м/с, СВ | 754 | 73% | ||
Растущая луна, освещенность диска 85%Растущая лунаВосход: 07:43Заход: 18:01Долгота дня: 10:17 +04:29 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм
Источник