Какое давление на выходные
Почасовой прогноз погоды в Москве
+13°Ощущается как +13°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, восточный, северо-восточный
- Давление: 748 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 82%
- Точка росы: +10°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 58 минут в 03:48
- Закат будет: через 18 часов в 21:08
Сводка зафиксирована 20 мин назад (в 02:30), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 28 км от центра города
6ИюняВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00+12.3° | Малооблачно | 2 м/с, СВ | 748 | 89% | |||
04:00+12° | Ясно, без осадков | 2 м/с, СВ | 748 | 90% | |||
05:00+12.9° | Ясно, без осадков | 3 м/с, СВ | 748 | 85% | |||
06:00+14.7° | Ясно, без осадков | 3 м/с, СВ | 747 | 78% | |||
07:00+16.6° | Ясно, без осадков | 4 м/с, СВ | 747 | 70% | |||
08:00+18.3° | Ясно, без осадков | 4 м/с, СВ | 747 | 65% | |||
09:00+19.8° | Малооблачно | 4 м/с, В | 747 | 59% | |||
10:00+21° | Малооблачно | 5 м/с, В | 747 | 55% | |||
11:00+21.8° | Малооблачно | 5 м/с, В | 746 | 53% | |||
12:00+22.6° | Переменная облачность | 5 м/с, В | 746 | 51% | |||
13:00+23.2° | Переменная облачность | 5 м/с, В | 746 | 49% | |||
14:00+23.6° | Переменная облачность | 5 м/с, В | 745 | 48% | |||
15:00+23.7° | Небольшой дождь | 0.7 | 5 м/с, В | 745 | 48% | ||
16:00+22.5° | Дождь | 1.3 | 5 м/с, В | 745 | 54% | ||
17:00+20.7° | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, СВ | 745 | 65% | ||
18:00+19.5° | Небольшой дождь | 0.3 | 5 м/с, В | 745 | 70% | ||
19:00+17.6° | Облачно | 2 м/с, В | 745 | 81% | |||
20:00+17.6° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 81% | |||
21:00+16.5° | Переменная облачность | 3 м/с, СВ | 746 | 87% | |||
22:00+15.6° | Переменная облачность | 3 м/с, СВ | 745 | 91% | |||
23:00+15.2° | Малооблачно | 3 м/с, СВ | 745 | 92% | |||
Старая луна, освещенность диска 15% Старая лунаВосход: 03:48Заход: 21:08Долгота дня: 17:19 +01:53 |
7ИюняПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+14.7° | Малооблачно | 3 м/с, СВ | 745 | 93% | |||
01:00+14.1° | Ясно, без осадков | 2 м/с, СВ | 745 | 94% | |||
02:00+13.6° | Малооблачно | 2 м/с, СВ | 745 | 95% | |||
03:00+13.3° | Малооблачно | 2 м/с, СВ | 745 | 96% | |||
04:00+13° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 96% | |||
05:00+13.9° | Переменная облачность | 3 м/с, СВ | 745 | 94% | |||
06:00+15.2° | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СВ | 745 | 91% | ||
07:00+16.4° | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, СВ | 745 | 85% | ||
08:00+17.3° | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, В | 746 | 82% | ||
09:00+17.9° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 746 | 78% | |||
10:00+18.9° | Малооблачно | 0.1 | 2 м/с, СВ | 746 | 71% | ||
11:00+20.8° | Переменная облачность | 3 м/с, В | 746 | 60% | |||
12:00+22.4° | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, СВ | 745 | 56% | ||
13:00+21.6° | Дождь | 1.8 | 5 м/с, В | 745 | 59% | ||
14:00+19.7° | Облачно | 3 м/с, В | 745 | 73% | |||
15:00+20° | Небольшой дождь | 0.8 | 2 м/с, В | 745 | 72% | ||
16:00+20.7° | Переменная облачность | 3 м/с, С | 745 | 67% | |||
17:00+21.7° | Небольшой дождь | 0.9 | 4 м/с, СВ | 745 | 63% | ||
18:00+20.1° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 71% | |||
19:00+20° | Переменная облачность | 1 м/с, СВ | 745 | 74% | |||
20:00+19.1° | Переменная облачность | 1 м/с, СВ | 745 | 82% | |||
21:00+17.8° | Облачно | 2 м/с, СВ | 745 | 82% | |||
22:00+16.7° | Облачно | 2 м/с, СВ | 745 | 86% | |||
23:00+16° | Облачно | 2 м/с, СВ | 745 | 88% | |||
Старая луна, освещенность диска 9% Старая лунаВосход: 03:47Заход: 21:09Долгота дня: 17:21 +01:46 |
8ИюняВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+15.1° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 91% | |||
01:00+14.6° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 93% | |||
02:00+13.9° | Малооблачно | 2 м/с, СВ | 745 | 94% | |||
03:00+13.5° | Переменная облачность | 2 м/с, С | 745 | 94% | |||
04:00+13.3° | Переменная облачность | 2 м/с, С | 745 | 94% | |||
05:00+14.5° | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, СВ | 745 | 91% | ||
06:00+15.8° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 85% | |||
07:00+17.5° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 79% | |||
08:00+19.6° | Переменная облачность | 2 м/с, СВ | 745 | 71% | |||
09:00+21.1° | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, В | 745 | 64% | ||
10:00+21.8° | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, СВ | 745 | 62% | ||
11:00+22.6° | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СВ | 745 | 58% | ||
12:00+23.4° | Небольшой дождь | 0.9 | 3 м/с, СВ | 745 | 52% | ||
13:00+22.1° | Дождь | 3.1 | 3 м/с, СВ | 745 | 60% | ||
14:00+21.6° | Дождь | 1.2 | 2 м/с, В | 744 | 66% | ||
Старая луна, освещенность диска 4% Старая лунаВосход: 03:47Заход: 21:10Долгота дня: 17:23 +01:39 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм
Источник