Какое давление должно быть в шинах тойота версо
Содержание статьи
Давление в шинах? • Toyota Verso
Давление в шинах?
Водитель камаза » 25 фев 2012, 13:00
Никто не подскажет — какое рекомендованное давление в шинах для «16-дюймовых колёс»?
Водитель камаза Новичок Сообщения: 20 Зарегистрирован: 20 фев 2012, 09:17 Благодарил (а): 2 раз. Поблагодарили: 4 раз. Комплектация: Престиж
Re: Давление в шинах?
syoma » 25 фев 2012, 13:32
В проеме водительской двери должно быть написано.
syoma
Re: Давление в шинах?
constr » 25 фев 2012, 14:18
такое как и на 17, точнее смотри где сказал syoma или здесь (внизу справа на 1-ом листе)
download/file.php?id=980
— Как Ваши дела?
— Нечем Вас порадовать, всё хорошо.
constr Профессионал Сообщения: 568 Зарегистрирован: 01 янв 2011, 14:47 Откуда: Владимирская область Благодарил (а): 35 раз. Поблагодарили: 207 раз. Комплектация: 10.2010 Элеганс Белый
Re: Давление в шинах?
Водитель камаза » 25 фев 2012, 20:27
constr писал(а):такое как и на 17, точнее смотри где сказал syoma
Была бы перед глазами машина , посмотрел бы (завтра только забираю, хочу с собой зимние колёса захватить сразу)
А вот за это — спасибо!
Водитель камаза Новичок Сообщения: 20 Зарегистрирован: 20 фев 2012, 09:17 Благодарил (а): 2 раз. Поблагодарили: 4 раз. Комплектация: Престиж
Re: Давление в шинах?
Дима-сибиряк » 11 дек 2012, 02:55
Азот в шинах — стоит ли качать?
Источник:
https://shkolazhizni.ru
Дима-сибиряк Завсегдатай Сообщения: 117 Зарегистрирован: 25 апр 2011, 04:05 Откуда: Россия регион 70 Благодарил (а): 59 раз. Поблагодарили: 17 раз. Комплектация: Комфорт-плюс 2011
Re: Давление в шинах?
андрей м » 11 апр 2014, 05:06
рекомендовано качать летние колёса 2,4-2,7,но мне кажется это жестковато,кто сколько качает?
андрей м Завсегдатай Сообщения: 237 Зарегистрирован: 03 янв 2014, 14:11 Откуда: кемерово Благодарил (а): 105 раз. Поблагодарили: 35 раз. Комплектация: комфорт плюс
Re: Давление в шинах?
JIu3a » 11 апр 2014, 05:14
2.3-2.4… после прогрева летом это как раз будет 2.7 или 2.8
JIu3a Специалист Сообщения: 453 Зарегистрирован: 02 фев 2014, 05:20 Откуда: Moscow Благодарил (а): 28 раз. Поблагодарили: 33 раз. Комплектация: Престиж
Re: Давление в шинах?
north_verso » 11 апр 2014, 07:53
Как в мануале, иногда скидываю 0,1.
north_verso Эксперт Сообщения: 1804 Зарегистрирован: 08 фев 2011, 17:33 Откуда: Архангельская область Благодарил (а): 162 раз. Поблагодарили: 194 раз. Комплектация: Comfort+ 2010
Re: Давление в шинах?
avs74 » 11 апр 2014, 09:44
Всегда 2,4
avs74 Завсегдатай Сообщения: 132 Зарегистрирован: 04 фев 2013, 10:22 Откуда: Южноуральск, Челябинской области Благодарил (а): 102 раз. Поблагодарили: 88 раз. Комплектация: Престиж
Re: Давление в шинах?
Сергей » 11 апр 2014, 13:34
JIu3a писал(а):2.3-2.4… после прогрева летом это как раз будет 2.7 или 2.8
Неправильно считаешь.
При изменении температуры на 10 градусов давление в колесах авто меняется приблизительно на 0,1 атм. Согласно исследований, при скорости 160 км/ч и температуре окружающего воздуха 38°С, температура в зоне контакта протектора увеличивается до 135°С, а температура воздуха в шине примерно на 20°С ниже. По итого, получаем, что давление может повыситься примерно на 1 атмосферу. Отсюда и исходят требования по давлению для скорости до 160 и свыше …
Сергей Гуру Сообщения: 4561 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 13:58 Благодарил (а): 214 раз. Поблагодарили: 1268 раз. Комплектация: Престиж
Вернуться в Диски & Шины
Перейти:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
Источник
Калькулятор оптимального давления в шинах авто марки Toyota (Тойота)
Расчет рекомендуемого значения
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Модель | Модификации | Рекомендуемый размер шин | Рекомендуемое давление в шинах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без нагрузки летом | С нагрузкой летом | Без нагрузки зимой | С нагрузкой зимой | |||||||
Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | |||
IQ | 1.0 (50 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
IQ | 1.0 (50 kW) | 175/60 R 16 82 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
IQ | 1.4 D (66 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
IQ | 1.4 D (66 kW) | 175/60 R 16 82 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
Aygo (Айго) | 1.0 (50 kW) | 155/65 R 14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Aygo (Айго) | 1.4 D (50 kW) | 155/65 R 14 75 T | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Yaris (Ярис) | 1.0 (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.0 (51 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (64 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (64 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (74 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (74 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.8 TS (98 kW) | 235/45 R 17 94 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
Urban Cruiser (Урбан крузер) | 1.3 VVT-I Town | 195/60 R 16 89 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Urban Cruiser (Урбан крузер) | (74 kW) | 1.4 D-4D Trek (4×4) (66 kW) | 195/60 R 16 89 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (91 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (91 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (91 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (97 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (97 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (97 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.4 C (71 kW) | 175/70 R 14 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla (Королла) | 1.4 C (71 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.4 C (71 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.6 (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.6 (81 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.8 TS (141 kW) | 195/60 R 15 88 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.8 TS (141 kW) | 195/55 R 16 87 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (81 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (85 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (85 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.4 C (71 kW) | 175/70 R 14 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Combi | 1.4 C (71 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.4 C (71 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.6 (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.6 (81 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Verso | 1.6 16 V (81 kW) | 185/70 R 14 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.6 16 V (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.8 16 V (99 kW) | 185/70 R 14 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.8 16 V (99 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 225/40 R 18 92 V XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (66 kW) | 185/70 R 14 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/40 R 18 92 V XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Verso (Версо) | 1.6 (97 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 1.6 (97 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 1.8 (108 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 1.8 (108 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 2.0 D-4D (93 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 2.2 D-4D (110 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 2.2 D-4D (130 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/45 R 17 87 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/45 R 17 87 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 (97 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 (97 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 (108 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 (108 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 (108 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 (112 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 (112 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 (112 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-4D (110 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-4D (110 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Combi | 1.8 VVT-i (95 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 1.8 VVT-i (95 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 1.8 VVT-i (95 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 VVT-i (108 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 VVT-i (108 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.4 VVT-i (120 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.4 VVT-i (120 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.2 D-CAT (130 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
