Какое давление должно быть в шинах тойота королла 150
Содержание статьи
Какое должно быть давление в шинах автомобиля Тойота Королла
Тойота Королла — один из самых популярных автомобилей не только компании Toyota, но и во всем автомобильном Мире. Этот автомобиль стал настоящим бестселлером и был продан тиражом от 13 до 17 млн. штук, в зависимости от подсчета. Автомобиль славится своим качеством и ценой. Тойота доказала, что хороший автомобиль с такими же характеристиками и таким же хорошим дизайном может стоит относительно маленькие деньги.
Королла представляет C-класс автомобилей, которые являются малогабаритными и малолитражными городскими машинами. Сегодня она выпускается с несколькими вариантами двигателей:
- DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 4-цилиндровый, рядный / бензин в 1,33 литра с мощностью в 99 л.с. на 6-ти ступенчатой МКП;
- DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 4-цилиндровый, рядный / бензин в 1,6 литра с мощностью в 120 л.с. на 6-ти ступенчатой МКП;
- DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 4-цилиндровый, рядный / бензин в 1,6 литра с мощностью в 120 л.с. с вариатором;
- DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 4-цилиндровый, рядный / бензин в 1,8 литра с мощностью в 140 л.с. с вариатором;
- Дизель от 155 л.с. до 175 л.с. с объемом двигателя 2.0 литра./li>
Плавную езду автомобилю обеспечивает передняя независимая подвеска McPherson и задняя балка от разработчиков компании Toyota. Автомобиль стоит на 15-дюймовых дисках, в которых для плавной и безопасной езды поддерживается давление в шинах от 1,8 до 2,2 бар.
Давление в шинах — одна из самых важных составляющих хорошей и безопасной езды. Нормальное давление должно поддерживаться в диапазоне от 1,7 до 1,8 бар в передних шинах и 1,9-2,0 бар в задних. Эти данные справедливы при загруженности автомобиля тремя людьми и максимум 170 килограммами груза на скорости до 160 км. При более быстрой езде следует на каждые дополнительные 10км/час увеличивать давление в шинах на 0,1 бар.
При максимальной загруженности Короллы на 4 человека и примерно 600 кг груза необходимо поддерживать давление на уровне 2,0-2,1 бар в передних шинах и 2,2-2,3 бар в задних.
Эти данные действительны для представленных выше версий автомобиля с МКП, если в вашей Королле стоит АКП или вариатор, стоит увеличить давление в шинах на 0,2 бар от стандартных параметров. Это обусловлено тем, что обе коробки передач оказывают большую нагрузку на переднюю подвеску.
Совет: если для Вас важно сохранить подвеску в хорошем состоянии, существенна экономия топлива и важно щадящее управление, увеличьте давление в шинах на 0,3 бар от стандартных параметров, рекомендованных выше.
Проблема резкого снижения давления в шинах может означать проблемы с колесом в целом или повреждение колеса гвоздем, или осколком стекла. Первая проблема возникает при неисправности золотника, вторая когда колесо пробивается острым предметом, не оставаясь в теле шины.
Для того, чтобы не было проблем с подвеской в будущем и не возникало аварий с заносом или плохим тормозным путем из-за шин, следует каждые 2-4 недели проверять давление. Если при визуальном осмотре виден сниженный уровень давления, осмотрите колесо, если не нашли разрывов, подкачайте. Если давление в шинах через несколько часов будет ниже установленной нормы в 1,7 бар, поезжайте на СТО.
Заметка: на холодных шинах давление немного ниже примерно на 0,1-0,2 бар, при езде давление увеличивается на 0,3-0,4 бар за счет более быстрой циркуляции воздуха, исходя из этого следует не паниковать, когда давление на не разогретых шинах будет на 0,1-0,15 бар ниже.
Стоит понимать, что правильное, хорошее давление в шинах отражается на потреблении топлива и на вашей безопасности, ведь на шинах со сниженным давлением ехать в несколько раз труднее и опасней, ибо уменьшается тормозной путь и скорость разгона.
( 3 оценки, среднее 3.33 из 5 )
Источник
TOYOTA ()
TOYOTA . , .
:
, .
TOYOTA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris (E150) 07-12 | ||||||||
1.4 VVT-i (71 kW), 1.3 (73 kW) 08, 1.4 D-4D (66 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||
1.6 (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW), 1.6 (97 kW) 09 | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||
2.2 D-CAT (130 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||
225/40 R18 92 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | ||||
Auris (E180) 13 | ||||||||
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
215/45 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
215/45 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 Hybrid (100 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
Avensis (T25) 03-08 | ||||||||
1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
215/50 R17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
225/40 R18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
215/50 R17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
225/40 R18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
215/50 R17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
225/40 R18 88 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
Avensis (T27) 09-15 | ||||||||
1.6 (97 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |||
215/55 R17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | ||||
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |||
215/55 R17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | ||||
225/45 R18 95 W | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | ||||
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |||
225/45 R18 95 W | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | ||||
Avensis Combi (T25) 03-08 | ||||||||
1.8 VVT-i (95 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
Avensis Combi (T27) 09-15 | ||||||||
1.6 (97 kW) | 215/45 R17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
205/60 R16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | ||||
215/55 R17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | ||||
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |||
215/55 R17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | ||||
225/45 R18 95 W | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | ||||
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |||
225/45 R18 95 W | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | ||||
Avensis Verso (M2) 01 | ||||||||
2.0 VVT-i (110 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/60 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/60 R15 96 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.0 D-4D (85 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/60 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/60 R15 96 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
Aygo 05 / 09-14 | ||||||||
1.0 (50 kW) | 155/65 R14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
1.4 D (50 kW) | 155/65 R14 75 T | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||
Aygo 14 | ||||||||
1.0 (51 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
165/60 R15 77 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
Corolla 14 | ||||||||
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
1.6 (97 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||
Corolla Combi (E12) 02-09 | ||||||||
1.4 C (71 kW) | 175/70 R14 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
195/55 R16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 (81 kW) | 195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||||
Corolla Verso 02 / 04-09 | ||||||||
1.6 16V (81 kW) | 185/70 R14 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 16V (99 kW) | 185/70 R14 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 VVT-i (95 kW) 04 | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
215/50 R17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 D-4D (66 kW) | 185/70 R14 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 D-4D (85 kW) 04 | 195/60 R15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||||
GT 86 13 | ||||||||
2.0 (147 kW) | 215/45 R17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
Hilux 06 / 06-14 | ||||||||
2.5 D-4D (88 kW) 06, | 285/50 R20 116 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
3.0 D-4D (126 kW) 06 | 255/70 R15 108 T | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
255/65 R16 109 T | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
255/60 R17 106 T | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
IQ 09 | ||||||||
1.0 (50 kW), 1.4 D (66 kW) | 175/65 R15 84 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||
175/60 R16 82 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ||||
Land Cruiser (J 12) 03 / 07-09 | ||||||||
4.0 V6 (183 kW) | 265/65 R17 112 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
3.0 D-4D (120 kW), 3.0 D-4D (127 kW) | 225/70 R17 108 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
265/65 R17 112 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
Land Cruiser (J 15) 10 | ||||||||
4.0 V6 (207 kW), 3.0 D-4D (127 kW) | 245/70 R17 110 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
265/65 R17 112 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
265/60 R18 110 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
Land Cruiser V8 (J20) 08 | ||||||||
4.7 V8 (212 kW), 4.5 V8 D-4D (210 kW) | 285/60 R18 116 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
285/50 R20 116 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
Prius 01 / 03 / 06 | ||||||||
1.5 16V Hybrid (53 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
1.5 Hybrid (57 kW) 06 | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||
RAV-4 (XA3) 06 | ||||||||
2.0 VVT-i (112 kW), 2.2 D-4D (100 kW), 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/65 R17 102 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||
235/55 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | ||||
RAV4 13 | ||||||||
2.0 (111 kW), 2.0 D-4D (91 kW) | 225/65 R17 102 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
235/55 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.2 D-4D (110 kW) | 235/55 R18 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
Urban Cruiser 09 | ||||||||
1.3 VVT-I Town (74 kW), 1.4 D-4D Trek (4×4) (66 kW) | 195/60 R16 89 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Verso (AR2) 09 / 13 | ||||||||
1.6 (97 kW), 1.8 (108 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |||
215/55 R17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | ||||
2.0 D-4D (91 kW), 2.2 D-4D (110 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |||
2.2 D-4D (130 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |||
Yaris (XP13) 11 | ||||||||
1.0 (51 kW), 1.3 (73 kW), 1.5 Hybrid (55 kW), 1.4 D-4D (66 kW) | 175/65 R15 84 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||
195/50 R16 84 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||||
Yaris (XP9) 06-11 | ||||||||
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW), 1.3 (74 kW) | 165/70 R14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
185/60 R15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.8 TS (98 kW) | 235/45 R17 94 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | |||
?
, — . , , :
- , . , .
- . . .
! TOYOTA , .. . , , , .
, , , .
, VISA, VISA-Electron, MasterCard, Maestro.
!
, : 8 800 500-80-66.
— . Copyright Pokrishka.ru 2003-2021
Источник
Тема: Давление в зимних шинах
14.11.2015, 02:11 #1
Новичок
Давление в зимних шинах
Всем привет!
Переставил уже на шипы. Но какое давление нужно при определенных температурах зимой
Если -10 — это одно, но если -25 -какое давление посоветуете
Сейчас качаю на все 4-ре по 2.2 бар
14.11.2015, 06:29 #2
Старожил
Давление-то одно и то же нужно. Просто с похолоданием имеющееся сейчас давление снизится, поэтому придется подкачать. А затем спустить, когда потеплеет. Вот в -40 невооруженным взглядом заметно, что шины как спущены.
Продал. Пробег был 323. Жижу в варике не менял.
14.11.2015, 09:45 #3
Завсегдатай
При изменении температуры на 8-10 градусов давление меняется на 0.1 атм. Следовательно, если у вас накачано при 0 градусов 2,2атм, то при -25 — это будет где-то 1,9 атм. Ну и раз в 20 дней можно простак проверять давление. Оно само падает.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Гоголь (14.11.2015),Олек (16.11.2015)
14.11.2015, 09:59 #4
Завсегдатай
Я качаю 2,2 все колеса, а в салоне при ТО мне накачали 2,3.
14.11.2015, 11:31 #5
Старожил
А мне на ТО 1 накачали 2,8.
Ехал с Москвы домой, чуть не взлетел
14.11.2015, 17:24 #6
Старожил
Сообщение от pandano
Всем привет!
Но какое давление нужно при определенных температурах зимой
Если -10 — это одно, но если -25 -какое давление посоветуете
Накачай 2.5 и не парься. Нет особого смысла заморачиваться по поводу изменения давления в шинах зимой.
14.11.2015, 21:42 #7
Старики-разбойники
Давление в шинах определяется производителем автомобиля, у нас оно должно быть 2,3 атмосферы зимой, летом, в дождь,в снег и стоя в гараже. А тут почитать и 2 можно и 2,8 вроде то же неплохо, техника любит точность, качайте 2,3. Давление воздуха зависит от температуры, поэтому его нужно регулярно проверять и подкачивать или подспускать шины.
15.11.2015, 02:38 #8
Старожил
Сообщение от SergSl
у нас оно должно быть 2,3 атмосферы зимой, летом, в дождь,в снег и стоя в гараже.
А не судьба табличку около водительской двери или мануал (стр. 388) посмотреть?
Там четко написано, что до 160 км/ч — 2.2 давление, если катаешься быстрее, то 2.5 держи на холодной шине (для двигателя 1FTV вообще 2.7 — норма). Диапазон достаточно большой. Заморачиваться о давлении (под действием температуры), если в колесе 2.5 вообще смысла нет.
15.11.2015, 09:48 #9
Завсегдатай
Сообщение от xxxdieselxxx
А не судьба табличку около водительской двери или мануал (стр. 388) посмотреть?
Там четко написано, что до 160 км/ч — 2.2 давление, если катаешься быстрее, то 2.5 держи на холодной шине (для двигателя 1FTV вообще 2.7 — норма). Диапазон достаточно большой. Заморачиваться о давлении (под действием температуры), если в колесе 2.5 вообще смысла нет.
Ну у меня на табличке вообщето 2,3 и 2,6 соответственно. А вот влияние температуры очень даже сказывается. Если накачать 2,5, то при похолодании на 10 гр у вас будет уже где нибудь 2,2…поэтому заморачиваться стоит..а вообще по нашим дорогам пробовал от 2,4 до 2,6 — жестковато, остановился на 2,3 как предписано + контроль когда снег пойдет…
16.11.2015, 01:26 #10
Новичок
Я на своей и зимой и летом на протяжении последних 5 лет качаю всегда 2,4атм, меня устраивает.
Источник
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Toyota?
Автор: Anonymous — 30.05.2014
Уровни давления в шинах имеют решающее значение не только для долговечности Ваших шин, но и для Вашей личной безопасности во время езды на машине. Автомобили с неправильным давлением в шинах могут ощутить уменьшение сцепления с дорогой и/или существенное увеличение тормозного пути. Используя свой автомобиль с неправильным давлением в колёсах, Вы также повышаете вероятность повреждения покрышек и дисков.
Большинство автомобилей будут имеют различный уровень рекомендованного давления в шинах для различных моделей, разных модификаций одной модели (в зависимости от типоразмера резины и дисков, на автомобилей установленных), а также по-разному в передних и задних шинах.
Вы можете посмотреть рекомендуемое Тойотой давление в шинах в таблице ниже, чтобы узнать Ваши рекомендуемые уровни давления на Вашей Тойоте. Тем не менее, мы всё же рекомендуем, в первую очередь, руководствоваться цифрами, которые написаны на наклейке непосредственно на Вашем автомобиле.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
IQ | 2008-2014 | 175/65 R15 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Aygo | 2005-2014 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Aygo Diesel | 2005-2010 | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Highlander | 2006-2014 | Нет данных | 2,1/30 | 2,1/30 |
Yaris | 1999-2006 | 155/80 R13 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Yaris | 1999-2006 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Yaris | 2006-2011 | 165/70 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Yaris | 2006-2011 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Yaris | 2006-2011 | 185/60 R15 | 2,4/34 | 2,2/32 |
Yaris | 2006-2011 | 205/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Corolla | 1997-2002 | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Corolla | 1997-2002 | 165/70 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla | 1997-2002 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla | 1997-2002 | 185/65 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla | 1997-2002 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla | 1997-2002 | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla Diesel | 1997-2002 | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Corolla Diesel | 1997-2002 | 175/65 R14 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Corolla 1.4/1.6 | 2002-2007 | 175/70 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla 1.4/1.6 | 2002-2007 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla 1.8I/2.0D/Verso | 2002-2007 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla 1.8I/2.0D/Verso | 2002-2007 | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Corolla Verso | 2004-2007 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Corolla Verso | 2004-2007 | 215/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Corolla Verso Diesel | 2004-2007 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Auris | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Auris | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Verso | 2009-2014 | 205/60 R16 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Verso | 2009-2014 | 215/55 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Verso 2.0/2.2D | 2009-2014 | 205/60 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Verso 2.0/2.2D | 2009-2014 | 215/55 R17 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Prius | 2000-2009 | 175/65 R14 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Prius | 2000-2009 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Prius | 2010-2014 | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Prius | 2010-2014 | 215/45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Avensis | 1997-2003 | 185/65 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Avensis | 1997-2003 | 215/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Avensis | 2003-2009 | 195/65 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Avensis | 2003-2009 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Avensis | 2003-2009 | 215/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Avensis | 2009-2014 | 205/60 R16 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Avensis | 2009-2014 | 215/55 R17 | 2,4/34 | 2,3/33 |
Avensis 2.0D/2.2D | 2009-2014 | 205/60 R16 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Avensis 2.0D/2.2D | 2009-2014 | 225/45 R18 | 2,5/36 | 2,4/34 |
Avensis Verso / Picnic | 2001-2006 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Avensis Verso / Picnic | 2001-2006 | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Camry 2.0/2.4 | 2001-2005 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Camry 2.0/2.4 | 2001-2005 | 215/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Camry 3.0 | 2001-2005 | 215/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
MR-2 | 2000-2006 | 185/55 R15 | 1,8/26 | — |
MR-2 | 2000-2006 | 205/50 R15 | — | 2,2/31 |
Celica | 1999-2006 | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Celica | 1999-2006 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Celica | 1999-2006 | 205/50 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Celica | 1999-2006 | 205/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Previa | 2000-2006 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Previa | 2000-2006 | 215/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Urban Cruiser | 2009-2014 | 195/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
RAV4 | 2000-2006 | 215/70 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
RAV4 | 2000-2006 | 235/60 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
RAV4 | 2006-2013 | 225/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
RAV4 | 2006-2013 | 235/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Land Cruiser Prado | 1996-2002 | 215/80 R16 | 2,0/28 | 2,1/30 |
Land Cruiser Prado | 1996-2002 | 265/70 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Land Cruiser Prado | 2003-2010 | 225/7017 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Land Cruiser Prado | 2003-2010 | 265/65 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Land Cruiser Amazon | 1998-2008 | 275/70 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Land Cruiser Amazon | 1998-2008 | 235/85 R16 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Land Cruiser Amazon | 2008-2014 | 285/65 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Land Cruiser Amazon | 2008-2014 | 285/60 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Hilux | 2001-2005 | 185 R14 8PLY | 2,3/33 | 2,5/35 |
Hilux | 2001-2005 | 195 R14 8PLY | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hilux 4X4 | 2001-2005 | 255/70 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Hilux 4X4 | 2001-2005 | 205/80 R15 | 1,7/24 | 1,7/24 |
Hilux 2WD Cab | 2005-2014 | 195 R14 8PLY | 2,5/35 | 3,0/43 |
Hilux 2WD Double Cab | 2005-2014 | 195 R14 8PLY | 2,7/38 | 2,7/38 |
Hilux LWB 4X4 | 2005-2014 | 205/70 R15 | 2,5/35 | 3,3/47 |
Hilux SWB | 2005-2014 | 205/70 R15 | 2,5/35 | 3,5/50 |
Hilux | 2005-2014 | 255/70 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hilux | 2005-2014 | 205 R16 8PLY | 2,4/34 | 2,4/34 |
Hiace Power Van | 1996-2012 | 195/70 R15 | 3,4/48 | 4,5/64 |
Указания давления автомобилей Toyota носят ознакомительный характер. Пожалуйста, посмотрите давление непосредственно в Вашем автомобиле Toyota, указанное производителем — его можно найти в виде наклейки на торце одной из передних дверей (чаще всего водительской), на крышке люка бензобака или на крышке бардачка.
Ведь друзья тоже любят интересные статьи!
Источник