Какое давление должно быть в шинах r16 тойота
Содержание статьи
Давление в шинах автомобиля Toyota (Тойота)
Расчет рекомендуемого значения
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Модель | Модификации | Рекомендуемый размер шин | Рекомендуемое давление в шинах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без нагрузки летом | С нагрузкой летом | Без нагрузки зимой | С нагрузкой зимой | |||||||
Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | Переднее | Заднее | |||
IQ | 1.0 (50 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
IQ | 1.0 (50 kW) | 175/60 R 16 82 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
IQ | 1.4 D (66 kW) | 175/65 R 15 84 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
IQ | 1.4 D (66 kW) | 175/60 R 16 82 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
Aygo (Айго) | 1.0 (50 kW) | 155/65 R 14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Aygo (Айго) | 1.4 D (50 kW) | 155/65 R 14 75 T | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Yaris (Ярис) | 1.0 (51 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.0 (51 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (64 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (64 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (74 kW) | 165/70 R 14 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.3 (74 kW) | 185/60 R 15 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Yaris (Ярис) | 1.8 TS (98 kW) | 235/45 R 17 94 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
Urban Cruiser (Урбан крузер) | 1.3 VVT-I Town | 195/60 R 16 89 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Urban Cruiser (Урбан крузер) | (74 kW) | 1.4 D-4D Trek (4×4) (66 kW) | 195/60 R 16 89 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 VVT-i (71 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.3 (73 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 195/65 R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.4 D-4D (66 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (91 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (91 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (91 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (97 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (97 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 1.6 (97 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Auris (Аурис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.4 C (71 kW) | 175/70 R 14 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla (Королла) | 1.4 C (71 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.4 C (71 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.6 (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.6 (81 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.8 TS (141 kW) | 195/60 R 15 88 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 1.8 TS (141 kW) | 195/55 R 16 87 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (81 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (85 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla (Королла) | 2.0 D-4D (85 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.4 C (71 kW) | 175/70 R 14 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Combi | 1.4 C (71 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.4 C (71 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.6 (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 1.6 (81 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Combi | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
Corolla Verso | 1.6 16 V (81 kW) | 185/70 R 14 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.6 16 V (81 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.8 16 V (99 kW) | 185/70 R 14 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.8 16 V (99 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 1.8 VVT-i (95 kW) | 225/40 R 18 92 V XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (66 kW) | 185/70 R 14 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (66 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/45 R 17 91 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Corolla Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/40 R 18 92 V XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Verso (Версо) | 1.6 (97 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 1.6 (97 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 1.8 (108 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 1.8 (108 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 2.0 D-4D (93 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 2.2 D-4D (110 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Verso (Версо) | 2.2 D-4D (130 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 VTT-i (81 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 VTT-i (95 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 VTT-i (108 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.4 VVT-i (120 kW) | 225/40 R 18 88 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/45 R 17 87 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/50 R 17 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/45 R 17 87 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 (97 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 1.6 (97 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 (108 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 (108 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 1.8 (108 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 (112 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 (112 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 (112 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-4D (110 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-4D (110 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis (Авенсис) | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Combi | 1.8 VVT-i (95 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 1.8 VVT-i (95 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 1.8 VVT-i (95 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 VVT-i (108 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 VVT-i (108 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.4 VVT-i (120 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.4 VVT-i (120 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.2 D-CAT (130 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/45 R 17 87 V | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Avensis Combi | 1.6 (97 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis Combi | 1.6 (97 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis Combi | 1.8 (108 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis Combi | 1.8 (108 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis Combi | 1.8 (108 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.0 (112 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis Combi | 2.0 (112 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.0 (112 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (93 kW) | 205/60 R 16 92 V | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (93 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.0 D-4D (93 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.2 D-4D (110 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.2 D-4D (110 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.2 D-CAT (130 kW) | 215/55 R 17 94 W | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Avensis Combi | 2.2 D-CAT (130 kW) | 225/45 R 18 95 W XL | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
Avensis Verso | 2.0 VVT-i (110 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Avensis Verso | 2.0 VVT-i (110 kW) | 215/60 R 15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Avensis Verso | 2.0 VVT-i (110 kW) | 225/60 R 15 96 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Avensis Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 205/65 R 15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Avensis Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 215/60 R 15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Avensis Verso | 2.0 D-4D (85 kW) | 225/60 R 15 96 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Prius (Приус) | 1.5 16 V Hybrid (53 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Prius (Приус) | 1.5 Hybrid (57 kW) | 195/55 R 16 87 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
RAV-4 (РАВ — 4) | 2.0 VVT-i (112 kW) | 225/65 R 17 102 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
