Какое давление должно быть в шинах r15 205 60
Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера
Подбор Показать категории
Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера | |||||
размеры шин | давление в шинах | ||||
стандартное | с нагрузкой | ||||
передние | задние | перед | зад | перед | зад |
R-13 | |||||
135/70R13 | ——— | 2 | 2 | 2 | 2,2 |
135R13 | ——— | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
145/70R13 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
155/70R13 | ——— | 2 | 2 | 2 | 2 |
165/70R13 | ——— | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
175/70R13 | ——— | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
185/70R13 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
R-14 | |||||
175/70R14 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
185/60R14 | ——- | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
185/65R14 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
185/70R14 | ——— | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
185/80R14 | ——— | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,2 |
195/60R14 | ——— | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,4 |
205/70R14 | ——— | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
215/70R14 | —— | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 |
R-15 | |||||
185/55R15 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
185/60R15 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
185/65R15 | ——— | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
195/50R15 | ——- | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
195/55R15 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
195/60R15 | ——— | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
195/65R15 | ——— | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
205/70R15 | ——— | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 |
205/75R15 | ——— | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
235/75R15 | ——— | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
215/60R15 | ——— | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
R-16 | |||||
195/50R16 | 195/50R16 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
205/50R16 | —— | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,4 |
205/55R16 | 225/50R16 | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,3 |
215/55R16 | 215/55R16 | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,4 |
235/60R16 | 235/60R16 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 |
215/70R16 | 215/70R16 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,2 |
225/70R16 | 225/70R16 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 |
225/50R16 | ——— | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |
265/70R16 | 265/70R16 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 3 |
R-17 | |||||
225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
235/45R17 | 235/45R17 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
245/45ZR17 | 245/45ZR17 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
225/50R17 | 225/50R17 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
215/55R17 | 215/55R17 | 2 | 2 | 2,5 | 2,3 |
225/60R17 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |
235/60R17 | 236/60R17 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
225/65R17 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |
235/65R17 | 235/65R17 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
255/60R17 | 255/60R17 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
265/65R17 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | |
R-18 | |||||
225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,6 |
235/40R18 | 295/35R18 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 |
235/50ZR18 | 235/50ZR18 | 2,6 | 2,4 | 3 | 2,8 |
245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
235/55R18 | 236/55R18 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
255/55R18 | 256/55R18 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 2,9 |
225/60R18 | 295/35R18 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 |
235/60R18 | 236/60R18 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2,7 |
265/60R18 | 295/35R18 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 |
285/60R18 | 295/35R18 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 |
R-19 | |||||
235/45ZR19 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | |
255/35ZR19 | 255/35ZR19 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
275/45R19 | 275/45R19 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 |
R-20 | |||||
235/45R20 | 235/45R20 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,5 |
245/40R20 | 235/45R20 | 2,5 | 2,3 | 3 | 2,6 |
255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 3 |
265/30ZR20Y | 265/30ZR20 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
275/40R20Y | 275/40R20 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 2,6 |
Введите свой номер и мы перезвоним Вам
Жду звонка
Вы нашли этот товар дешевле? Расскажите об этом
Условия акции:
Необходимо предоставить ссылку на сайт с данным товаром и конкурент должен быть из Волгограда.
Отправить
Чтобы избежать томительного ожидания в очереди около шиномонтажа Вы можете предварительно записаться у нас. Менеджер свяжется с Вами и уточнит все детали.
Товар был куплен в нашем магазине
Источник
Таблица давления в шинах по марке автомобиля
Давление в шинах автомобиля довольно важный параметр, который оказывает влияние на многие характеристики автомобиля. Измеряется давление, как правило в атмосферах.
Часто с виду даже не удается определить, что колесо имеет недостаточное давление, но замерив прибором, можно увидеть цифры ниже рекомендуемого значения.
Специально для того, чтобы вы точно знали какое давление должно быть в шинах вашего автомобиля, мы привели таблицы по маркам автомобилей. Выбирайте в списке требуемую марку и смотрите показания.
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:
А еще у нас интересные рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 175/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 195/50 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 195/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 195/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 215/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W176) | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz CLA (W117) | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 245/40 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 205/55 R16 225/50 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 225/45 R17 225/40 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 235/45 R17 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 215/55 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 235/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 245/40 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 205/60 R16 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 225/55 R16 245/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 245/40 R18 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 245/35 R19 275/30 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 235/45 R17 255/40 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 235/40 R18 255/35 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 235/35 R19 255/30 R19 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) | 255/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 245/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 245/40 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 225/60 R16 | 2,0/29 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 245/45 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 235/55 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 275/45 R18 | 2,0/29 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 245/40 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 225/40 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 245/35 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 255/35 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 245/35 R18 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 255/35 R18 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) | 225/40 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) | 255/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) | 255/40 R18 | 2,3/33 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) | 225/55 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) | 245/45 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) | 235/55 R17 | 2,5/35 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) | 255/45 R18 | 2,5/35 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) | 235/50 R19 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 225/75 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 255/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 275/55 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 255/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 295/40 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W166) | 255/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 195/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 215/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 215/60 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Citan | 195/65 R15 91T | 2,5/35 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz Citan | 195/65 R15 95T | 2,3/33 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 205/65 R16 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 225/60 R16C | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 245/45 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 195/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 215/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 215/60 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 195/65 R16 | 3,4/48 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 205/65 R16 | 3,1/44 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 225/60 R16 | 3,4/48 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 225/60 R16 RF | 2,7/38 | 3,1/44 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 225/55 R17 RF | 3,0/42 | 3,4/48 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 245/45 R18 RF | 3,0/42 | 3,4/48 |
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) | 195/70 R15 | 3,3/47 | 3,8/54 |
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) | 225/70 R15 | 3,3/47 | 4,5/64 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (Unladen) | 235/65 R16 | 3,1/44 | 3,1/44 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WLadened) | 235/65 R16 | 3,1/44 | 4,6/65 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WTwin Rear Wheels) | 205/75 R16 | 4,1/58 | 3,7/52 |
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
Volkswagen Up | 175/65 R14 | 2,0/29 | 1,8/26 |
Volkswagen Up | 185/55 R15 | 2,0/29 | 2,5/36 |
Volkswagen Lupo | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Lupo | 175/65 R13 | 2,1/30 | 2,0/28 |
Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Fox 1.2 PAS | 185/60 R14 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Volkswagen Fox 1.2 PAS | 195/55 R15 | 2,0/28 | 2,0/28 |
Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.0 | 175/65 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 195/45 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 175/65 R13 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | 185/55 R14 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | 195/45 R15 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Volkswagen Polo 1.4D | 175/65 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4D | 185/55 R14 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo 1.4D | 195/45 R15 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 185/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.2 | 165/70 R14 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 PAS | 155/80 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 195/55 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 165/70 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 195/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 205/45 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 165/70 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.2 | 175/70 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 | 185/60 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 185/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf/Bora | 175/80 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Golf/Bora | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 225/45 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI2.0TDI | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf Plus | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf Ee 1.4/1.6 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Ee 1.4/1.6 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Ee 1.9/2.0TDI | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Ee 1.9/2.0TDI | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Ee 2.0TDI 125KW | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Golf Ee 2.0TDI 125KW | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Jetta 2.0TDI | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta 2.0TDI | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Beetle | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Beetle | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Beetle | 205/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 205/60 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 1.8 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 1.8 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 1.9TDI | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 1.9TDI | 215/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volkswagen Passat CC | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat CC | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 235/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 235/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 3.6FSI | 205/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volkswagen Passat 3.6FSI | 235/35 R19 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Phaeton | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Phaeton | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Phaeton | 235/50 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Phaeton | 255/45 R18 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Eos | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Eos | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Eos 3.2I | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Eos 3.2I | 235/45 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran | 225/40 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran Bluemotion | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran Bluemotion | 215/50 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Scirocco | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Scirocco 1.4 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Scirocco Bluemotion | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Scirocco Bluemotion | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Sharan | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Sharan | 195/65 R16 | 2,8/40 | 2,7/38 |
Volkswagen Sharan | 205/60 R15 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Volkswagen Sharan | 215/60 R15 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Volkswagen Sharan | 215/55 R16 | 2,7/39 | 2,6/37 |
Volkswagen Sharan | 225/45 R17 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 215/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 225/50 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Tiguan | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Tiguan | 235/55 R18 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 235/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Toureg | 235/70 R16 | 2,4/34 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 255/60 R17 | 2,5/36 | 2,6/37 |
