Какое давление должно быть в шинах пежо 406
Содержание статьи
2.16 Давление в шинах
2.16. Давление в шинах
Модели Хэтчбек | ||
Давление (холодная шина) | Передние | Задние |
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 145 R 13 | 1,9 бар | 1,7 бар |
• шины 155 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
• шины 165 R 13 | 1,7 бар | 1,7 бар |
• шины 175/70 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 145 R 13 | 2,0 бар | 2,3 бар |
• шины 155 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
• шины 165 R 13 | 1,8 бар | 2,0 бар |
• шины 175/70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
• шины 175/65 R 14 | 2,1 бар | 1,9 бар |
• шины 185/60 R 14 | 1,7 бар | 1,7 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 155 R 13 | 1,9 бар | 2,2 бар |
• шины 165 R 13 или 175/70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
• шины 175/65 R 14 | 2,2 бар | 2,4 бар |
• шины 185/60 R 14 | 1,8 бар | 2,0 бар |
Модели 1,6 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров | 2,0 бар | 1,8 бар |
— предельная нагрузка | 2,1 бар | 2,3 бар |
Модели 1,8 л: | ||
— до 3 пассажиров | 2,1 бар | 1,9 бар |
— предельная нагрузка | 2,2 бар | 2,4 бар |
Модели 2,0 л: | ||
— модели с 16 клапанами: | ||
• до 3 пассажиров | 2,3 бар | 2,1 бар |
• предельная нагрузка | 2,4 бар | 2,6 бар |
Модели с 8 клапанами: | ||
• до 3 пассажиров | 2,1 бар | 1,9 бар |
• предельная нагрузка | 2,2 бар | 2,4 бар |
Модели Седан | ||
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров | 1,8 бар | 1,6 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 155 R 13 | 1,9 бар | 2,4 бар |
• шины 175/70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
Модели 1,6 л с карбюратором: | ||
— до 3 пассажиров | 2,0 бар | 1,8 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 155 R 13 | 2,1 бар | 2,5 бар |
• шины 175/70 R 13 | 2,1 бар | 2,3 бар |
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback) | ||
Модели 1,8 л: | ||
— до 3 пассажиров: | 2,1 бар | 1,9 бар |
— предельная нагрузка | 2,2 бар | 2,4 бар |
Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback) | ||
Модели Универсал и Фургон | ||
Модели 1,3 и 1,4 л: | ||
— до 3 пассажиров | 1,8 бар | 1,8 бар |
— до 4 пассажиров и 60 кг груза | 1,9 бар | 2,3 бар |
— предельная нагрузка | 2,0 бар | 2,8 бар |
Модели 1,6 л: | ||
— до 3 пассажиров | 1,8 бар | 1,8 бар |
— до 4 пассажиров и 60 кг груза | 1,9 бар | 2,3 бар |
— предельная нагрузка | 2,0 бар | 2,8 бар |
Модели 1,8 литров: | ||
— до 3 пассажиров | 2,1 бар | 2,3 бар |
— до 4 пассажиров и 60 кг груза | 2,2 бар | 2,6 бар |
— предельная нагрузка | 2,2 бар | 3,2 бар |
Модели Пикап | ||
До 2 пассажиров и 100 кг груза: | ||
— шины 155 R 13 | 2,0 бар | 2,2 бар |
— шины 165 R13 и 165 R 14 | 1,8 бар | 2,2 бар |
Предельная нагрузка: | ||
— шины 155 R 13 | 2,2 бар | 3,0 бар |
— шины 165 R13 и 165 R 14 | 1,8 бар | 3,0 бар |
Конвертируемые модели | ||
Модели 1,6 л: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 175/70 R 13 | 1,8 бар | 1,6 бар |
• шины 175/65 R 14 | 2,1 бар | 1,9 бар |
• шины 185/60 R 14 | 1,7 бар | 1,7 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 175/ 70 R 13 | 1,9 бар | 2,1 бар |
• шины 175/ 65 R 14 | 2,2 бар | 2,4 бар |
• шины 185/ 60 R 14 | 1,8 бар | 2,0 бар |
Модели 2,0 л: | ||
— до 3 пассажиров: | ||
• шины 185/60 R 14 | 2,1 бар | 1,9 бар |
• шины 185/55 R 15 | 2,5 бар | 2,3 бар |
— предельная нагрузка: | ||
• шины 185/60 R 14 | 2,2 бар | 2,4 бар |
• шины 185/55 R 15 | 2,7 бар | 2,9 бар |
Предупреждение
Давления приведены только для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины другого размера.
Источник
PEUGEOT ()
PEUGEOT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 (K) 05-09 | ||||||||
1.4 75 (55 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.4 90 (65 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 110 (80 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
205/40 R17 80 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.4 Hdi 70 (50 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
107 (P) 05 / 12-14 | ||||||||
1.0 70 (50 kW), 1.4 Hdi (40 kW) | 155/65 R14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
195/45 R15 78 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
108 14 | ||||||||
1.0 (51 kW), 1.2 (60 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
165/60 R15 77 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2008 13 | ||||||||
1.2 82 (60 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
195/60 R16 89 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.6 120 (88 kW), 1.6 HDi 92 (68 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW) | 195/60 R16 89 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||||
206 + 09 | ||||||||
1.1 60 (44 kW) | 195/50 R16 84 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
175/65 R14 82 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||
185/60 R15 84 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | ||||
1.4 75 (55 kW), 1.4 HDi (50 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
185/60 R15 84 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
207 (W) 06 / 09 | ||||||||
1.4 75 (54 kW), 1.4 90 (65 kW), 1.4 VTi 95 (70 kW), 1.4 HDI 70 (50 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
1.6 110 (80 kW), 1.6 120 (88 kW), 1.6 HDI 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.6 150 (110 kW), 1.6 155 (115 kW) | 205/45 R17 88 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
1.6 RC 175 (128 kW) | 205/45 R17 88 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
207 CC 07 | ||||||||
1.6 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 150 (110 kW), 1.6 155 (115 kW) | 205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
207 SW 07 | ||||||||
1.4 75 (54 kW), 1.4 95 (70 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 120 VTi (88 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 175 THP (128 kW) | 205/45 R17 88 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
208 12 | ||||||||
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 HDi (50 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | |||
195/55 R16 87 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ||||
205/45 R17 84 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | ||||
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (68 kW), 1.6 HDi (84 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |||
205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 205/45 R17 88 V | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
1.6 GTI (147 kW) 13 | 205/45 R17 88 V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
3008 09 / 14-16 | ||||||||
1.6 (88 kW), 1.6 HDI (80 kW), 1.6 HDI (84 kW), 1.6 HDI FAP (88 kW) | 225/50 R17 94 H | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | ||||
1.6 THP (115 kW), 2.0 HDI (110 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | ||||
3008 17 | ||||||||
1.2 (96 kW), | 235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
1.6 (121 kW), 1.6 HDi (88 kW) | 215/65 R17 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
225/55 R18 98 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
235/50 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
2.0 HDi (110 kW) | 225/55 R18 98 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
235/50 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
2.0 HDi (133 kW) | 235/50 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
307 CC 03-08 | ||||||||
1.6 110 (80 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||
205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | ||||
2.0 140 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||
205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | ||||
2.0 Sport 180 (130 kW) | 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||
307 SW / Break (3*) 02 / 05-08 | ||||||||
1.4 90 (65 kW), 1.6 110 (80 kW), 2.0 HDI 90 (66 kW) 06, 1.6 HDI 90 (66 kW) 06 | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
2.0 140 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
2.0 180 (130 kW) 05 | 205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
2.0 HDI 110 (79 kW) 05, 1.6 HDi FAP (80 kW) 05 | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | |||
205/50 R17 89 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | ||||
308 14 | ||||||||
1.2 VTi (60 kW), 1.6 HDi (68 kW), 1.6 Blue HDi (73 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | ||||
1.2 (81 kW), 1.2 (96 kW), 1.6 THP (92 kW), 1.6 e-HDi (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
2.0 HDi (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ||||
1.6 GT (151 kW), 2.0 GT HDi (133 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | |||
308 (4*) 07-13 | ||||||||
1.4 95 (70 kW), 1.4 100 (72 kW), 1.6 120 (88 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
1.6 150 (110 kW), 1.6 155 (115 kW) | 225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 HDI (68 kW), 1.6 HDI (82 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||
215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | ||||
2.0 HDI (103 kW), 2.0 HDI (110 kW) | 225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 GTi (147 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||
308 CC 09 / 11 | ||||||||
1.6 VTi 120 (88 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
1.6 THP (115 kW), | 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
2.0 HDi (120 kW) 1.6 THP (147 kW) 1.6 HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | ||||
308 SW 08-14 | ||||||||
1.4 (72 kW), 1.6 HDi (68 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (82 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
2.0 HDi (110 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
308 SW 14 | ||||||||
1.2 THP (81 kW), 1.2 e-THP (96 kW), 1.6 HDI (73 kW), 1.6 e-HDI (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
205/55 R16 91 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 THP (115 kW) | 225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
2.0 HDI (110 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||||
1.6 GT (151 kW), 2.0 GT HDi (133 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | |||
4007 07-12 | ||||||||
2.2 155 HDI / DCS (115 kW) | 215/70 R16 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |||
225/55 R18 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||||
2.4 170 (125 kW) 10 | 215/70 R16 100 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |||
225/55 R18 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||||
407 04 / 06-10 | ||||||||
1.8 115 (85 kW) 06, 1.8 125 (92 kW) 06, 1.6 HDI 110 (80 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.0 135 (100 kW) 06, 2.0 140 (103 kW) 06 | 205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.2 160 (116 kW) 06, 2.2 165 (120 kW) 06, 2.0 HDI (120 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||||
3.0 V6 215 (155 kW), 2.7 HDI FAP 205 (150 kW) 06 | 215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||||
2.0 HDI (103 kW), 2.2 HDI FAP 170 (125 kW) 06 | 205/60 R16 96 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | ||||
407 Coupe 05-11 | ||||||||
2.2 165 (120 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
235/45 R18 98 Y | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
3.0 V6 210 (155 kW) | 235/45 R18 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||
2.7 HDI 205 (150 kW) | 235/45 R18 98 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
407 SW / Break 04 / 06-10 | ||||||||
1.8 115 (85 kW), 1.8 125 (92 kW) 06, 2.0 135 (100 kW) 06, 2.0 140 (103 kW) 06 | 205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
2.2 160 (116 kW) 06, 2.2 165 (120 kW) 06, 2.0 HDI (120 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
3.0 V6 215 (155 kW), | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
2.7 HDI 205 (150 kW) 06 | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
235/45 R18 98 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
1.6 HDI 110 (80 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
2.0 HDI (103 kW), 2.2 HDI 170 (125 kW) 06 | 215/55 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
5008 09-16 | ||||||||
1.6 VTi (88 kW), 1.6 THP (115 kW), 1.6 HDi (82 kW), 2.0 HDi (110 kW) | 215/55 R16 93 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
215/45 R18 93 W | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
2.0 HDI (120 kW) | 215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
5008 17 | ||||||||
1.2 (96 kW), 1.6 HDi (88 kW) | 215/65 R17 99 H | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
225/55 R18 98 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
1.6 THP (121 kW), 2.0 HDi (110 kW) | 225/55 R18 98 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||
235/50 R19 99 V | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||||
508 11 / 14 / SW 11 / 14 | ||||||||
1.6 120 VTi (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi (84 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
215/55 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.6 155 THP (115 kW), 1.6 THP (121 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW), 2.0 HDi (110 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
215/55 R17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
235/45 R18 94 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 HDi (133 kW) | 215/55 R17 94 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | |||
235/45 R18 94 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||
235/40 R19 96 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||
2.2 HDi GT (150 kW) | 235/45 R18 94 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | |||
235/40 R19 96 W | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||
508 RXH 12 | ||||||||
2.0 HDi Hybrid (147 kW) | 245/45 R18 96 W | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |||
607 (9) 00 / 05-10 | ||||||||
2.0 (100 kW) | 225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.2 160 (116 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
3.0 V6 (155 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.2 HDI 135 (98 kW), 2.2 HDI 170 (125 kW) 06 | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/50 R17 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.0 HDI (80 kW) 04 | 205/65 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
225/55 R16 95 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.7 HDI 205 (150 kW) 05 | 225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||
807 02 | ||||||||
2.0 16V (100 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||
2.2 16V (116 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||
2.2 170 Bi-Turbo | 215/60 R16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
(125 kW) 07, 2.9 V6 24V (150 kW), 2.0 HDI (120 kW) | 215/60 R16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||
2.0 16V HDI (79 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
2.2 HDI 130 (94 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
215/60 R16 95 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Bipper (A*) 08 | ||||||||
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW), 1.3 HDi (55 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
195/55 R16 87 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | ||||
Expert (X) 07 | ||||||||
2.0 (103 kW), 1.6 HDi (66 kW), 2.0 HDi (88 kW), 2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDI (120 kW) 10 | 215/60 R16 99 T | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | |||
iOn 10 | ||||||||
E (49 kW) | 145/65 R15 72 T VA | 2.5 | — | 2.5 | — | |||
175/55 R15 77 T HA | — | 2.5 | — | 2.5 | ||||
Partner 02-09 | ||||||||
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
175/65 R14 90 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
1.6 16V (80 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
2.0 HDI (66 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||
175/65 R14 90 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
185/65 R15 88 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
Partner Tepee 08 | ||||||||
1.6 HDI (55 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | |||
