Какое было вчера давление
Дневник погоды в Москве за Апрель 2021 г.
Выберите страну:
Выберите область:
Выберите город:
Выберите месяц:
печатная версия: цветная ч/б
Число | День | Вечер | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
1 | +8 | 742 | З 1м/с | +3 | 743 | З 1м/с | ||||
2 | +5 | 740 | С 2м/с | +1 | 741 | С 2м/с | ||||
3 | +3 | 742 | В 1м/с | +1 | 743 | В 1м/с | ||||
4 | +6 | 743 | СЗ 1м/с | +4 | 743 | СЗ 1м/с | ||||
5 | +9 | 739 | Ю 2м/с | +6 | 738 | Ю 2м/с | ||||
6 | +11 | 737 | Ю 2м/с | +8 | 739 | Ю 2м/с | ||||
7 | +11 | 737 | Ю 2м/с | +4 | 736 | Ю 2м/с | ||||
8 | +3 | 737 | З 3м/с | +2 | 743 | З 3м/с | ||||
9 | +8 | 752 | ЮЗ 2м/с | +5 | 754 | ЮЗ 2м/с | ||||
10 | +12 | 754 | Ю 2м/с | +7 | 753 | Ю 2м/с | ||||
11 | +17 | 758 | З 1м/с | +10 | 759 | З 1м/с | ||||
12 | +15 | 758 | ЮВ 2м/с | +12 | 757 | ЮВ 2м/с | ||||
13 | +22 | 753 | Ю 2м/с | +18 | 752 | Ю 2м/с | ||||
14 | +22 | 749 | Ю 2м/с | +15 | 749 | Ю 2м/с | ||||
15 | +20 | 748 | С 2м/с | +13 | 749 | С 2м/с | ||||
16 | +18 | 751 | В 2м/с | +14 | 752 | В 2м/с | ||||
17 | +19 | 752 | В 3м/с | +14 | 752 | В 3м/с | ||||
18 | +14 | 752 | ЮВ 2м/с | +9 | 753 | ЮВ 2м/с | ||||
19 | +15 | 753 | В 1м/с | +8 | 754 | В 1м/с | ||||
20 | +7 | 751 | В 3м/с | +4 | 748 | В 3м/с | ||||
21 | +6 | 741 | З 1м/с | +6 | 743 | З 1м/с | ||||
22 | +15 | 746 | Ю 2м/с | +9 | 747 | Ю 2м/с | ||||
23 | +13 | 746 | Ю 1м/с | +6 | 746 | Ю 1м/с | ||||
24 | +4 | 740 | СЗ 2м/с | +4 | 740 | СЗ 2м/с |
Условные обозначения: Ясно Малооблачно Облачно Пасмурно Дождь Снег гроза Температура Направление и
скорость ветра
Соглашение
© 1998 — 2021 «Мэп Мэйкер»
Источник
Москва: архив погоды
Дата | День | Ночь | ||||||||
Темп.,OC | Характер погоды | Давление, мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность, % | Темп.,OC | Характер погоды | Давление, мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность, % |
24.04.2021, суббота | +4 | 740 | 2 | 92 | +5 | 744 | 1 | 95 | ||
23.04.2021, пятница | +16 | 746 | 2 | 57 | +9 | 747 | 1 | 77 | ||
22.04.2021, четверг | +15 | 747 | 2 | 43 | +6 | 745 | 84 | |||
21.04.2021, среда | +6 | 742 | 1 | 82 | +2 | 742 | 1 | 97 | ||
20.04.2021, вторник | +9 | 752 | 2 | 24 | +6 | 754 | 1 | 55 | ||
19.04.2021, понедельник | +15 | 752 | 1 | 15 | +9 | 751 | 1 | 50 | ||
18.04.2021, воскресенье | +15 | 752 | 2 | +9 | 752 | 2 | 22 | |||
17.04.2021, суббота | +19 | 752 | 3 | 8 | +9 | 751 | 1 | 51 | ||
16.04.2021, пятница | +18 | 751 | 2 | 18 | +9 | 750 | 1 | 72 | ||
15.04.2021, четверг | +20 | 748 | 2 | 20 | +9 | 748 | 65 | |||
14.04.2021, среда | +22 | 750 | 2 | 12 | +14 | 752 | 1 | 27 | ||
13.04.2021, вторник | +22 | 754 | 2 | +8 | 756 | 1 | 77 | |||
12.04.2021, понедельник | +15 | 760 | 3 | +4 | 759 | 77 | ||||
11.04.2021, воскресенье | +17 | 758 | 1 | 1 | +4 | 755 | 56 | |||
10.04.2021, суббота | +12 | 754 | 2 | 6 | +3 | 755 | 63 | |||
09.04.2021, пятница | +8 | 753 | 2 | 24 | +1 | 745 | 1 | 90 | ||
08.04.2021, четверг | +3 | 738 | 3 | 89 | +3 | 733 | 97 | |||
07.04.2021, среда | +11 | 738 | 2 | 37 | +4 | 740 | 1 | 88 | ||
06.04.2021, вторник | +11 | 738 | 2 | 25 | +3 | 738 | 1 | 66 | ||
05.04.2021, понедельник | +8 | 739 | 2 | 26 | +2 | 742 | 1 | 71 | ||
04.04.2021, воскресенье | +6 | 744 | 1 | 40 | -0 | 743 | 97 | |||
03.04.2021, суббота | +7 | 742 | 1 | 47 | -2 | 741 | 98 | |||
02.04.2021, пятница | +5 | 741 | 2 | 72 | +2 | 742 | 93 | |||
01.04.2021, четверг | +8 | 742 | 1 | 88 | +6 | 745 | 1 | 97 |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Климатическая информация является результатом осреднения данных о метеорологических параметрах за указанные временные периоды. Максимальная дневная и минимальная ночная температуры являются результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) (период 1961-1990 гг.), которые являются результатом наблюдений на метеорологических станциях, использованы для около 3000 наиболее крупных населенных пунктов. Для всех станций из нашей базы данных (для периодов 1961-1990 гг. и 1981-2010 гг. и их сравнения) использованы либо данные Университета Восточной Англии (Climatic Re Unit, CRU) (для материковых населенных пунктов) либо данные реанализа Национального центра прогнозов США (NCEP/NCAR) (для островных населенных пунктов и станций в Антарктиде). Официальные данные ВМО и данные, рассчитанные по CRU (или NCEP/NCAR) могут различаться. Данные носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в коммерческих или научных целях.
Источник