Каким должно быть давление в шинах рено мастера
Содержание статьи
РеноМастерКлуб.РФ — Всё о Рено Мастер! Технический Форум.
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 9 ] |
Автор | Сообщение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стасян |
| |||||
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 08:50 Сообщений: 239 Откуда: Кострома Cпасибо сказано: 9 Спасибо получено: 27 раз в 15 сообщениях Автомобиль: Renault master 2012 L3H2 FWD Имя: Стас Очков репутации: 244 | Дорогие, Соклубники, подскажите, кто сколько качает задние колеса? По инструкции написано 4,6 нужно, это я так понимаю если грузить по max (1500кг), а если я гружу примерно 800кг??
| |||||
Вернуться к началу | ||||||
Дмитрийбул | Заголовок сообщения: Re: Сколько качать? Добавлено: 25 апр 2014, 11:32 | ||
Зарегистрирован: 13 апр 2014, 22:52 Сообщений: 2 Откуда: Тверь Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 3 раз в 1 сообщении Автомобиль: Рено Мастер 2012 Имя: Дмитрий Телефон: 89066552595 Очков репутации: 2 | Перёд качаю 3 зад 4 больше 500кг не вожу. | ||
Вернуться к началу | |||
Александр74 | Заголовок сообщения: Re: Сколько качать? Добавлено: 25 апр 2014, 12:13 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 11:15 Сообщений: 61 Откуда: Петрозаводск , Карелия Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 5 раз в 5 сообщениях Автомобиль: Фургон передний привод М3, L2H2 Начало использования:29/03/2013 ЦветСеребристый. Имя: Александр Очков репутации: 4 | Дмитрийбул писал(а): Перёд качаю 3 зад 4 больше 500кг не вожу. Прикольно по 500 , я уже по 2300кг возил бывало))))) |
Вернуться к началу | |
эдисон | Заголовок сообщения: Re: Сколько качать? Добавлено: 25 апр 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 15:22 Сообщений: 738 Откуда: Москва Cпасибо сказано: 10 Спасибо получено: 56 раз в 55 сообщениях Автомобиль: Рено Мастер3 L2H2 (07.2012) Имя: эдуард Телефон: 8-903-2712385 Очков репутации: 232 | Я по уставу, который в табличке написан. А то вдруг полторы тонны положат. Имхо, его рассчитывают так, что бы универсальность присутствовала, иначе приходилось бы постоянно подкачивать — спускать. Груженый надул, пустой-спустил. В принципе можно и 3 очка качать, тонну-полторы выдерживают, просто управляемость похуже становится, износ побыстрее. После зимы поставил летнюю, в одном вообще 2.6 было, а возил тонну с лишним. В остальных по 3. Просто валкая груженая становится. Накачал до нормы, управляемость получше стала. Но жестче. |
Вернуться к началу | |
antexpress | Заголовок сообщения: Re: Сколько качать? Добавлено: 26 апр 2014, 11:03 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 13:17 Сообщений: 179 Откуда: Новосибирск Cпасибо сказано: 1 Спасибо получено: 4 раз в 4 сообщениях Автомобиль: Рено Мастер 2012 г.в. 2,3 TD передний привод, везет 1,5 тонн. Имя: Макс Очков репутации: 1 | Перед 3,8 зад 4,6. Плавает по трассе. накачал перед до 4-х стало лучше. |
Вернуться к началу | |
Viking |
| ||
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 15:09 Сообщений: 332 Откуда: Москва / Урал Cпасибо сказано: 86 Спасибо получено: 28 раз в 22 сообщениях Автомобиль: Renault Master 1, 2, 3 — поколения — собираю информацию для форума реномастерклуб.рф Всю информацию о Renault Master — вы можете прочитать на нашем форуме. Имя: Дмитрий Очков репутации: 8 | расшифровка маркировки шин, взято на Микробе: У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ автофорум реномастерклуб.рф — единый информационный ресурс о Рено Мастер (Renault Master). | ||
Вернуться к началу | |||
За это сообщение пользователю Viking «Спасибо» сказали: Стасян | |||
lavr56 | Заголовок сообщения: Re: Давление в шинах при различной нагрузке? Добавлено: 04 июн 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 09:24 Сообщений: 8 Cпасибо сказано: 14 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении Автомобиль: Renault Master,2011 год Имя: Вячеслав Телефон: 89033956676 Очков репутации: 0 | Перед 3,3 зад 3,8.Загрузка 1200кг максимум. |
Вернуться к началу | |
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 9 ] |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Источник
RENAULT ()
RENAULT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captur 13 | ||||||||
0.9 TCe (66 kW), 1.5 dCi (66 kW) | 205/60 R16 92 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/55 R17 91 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
1.2 TCe EDC (88 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
205/55 R17 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
Clio 12 / Grandtour 13 | ||||||||
1.2 (54 kW), 1.5 dCI (55 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
195/55 R16 87 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
0.9 TCe (66 kW) | 185/65 R15 88 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
0.9 TCe (88 kW) | 195/55 R16 87 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/45 R17 84 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
1.5 dCi (66 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
Clio (III / R) 05 / 09-12 | ||||||||
1.2 (48 kW), 1.2 75 (55 kW) 09, 1.2 (58 kW) 09 | 165/65 R15 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.4 16V (72 kW) 07, 1.2 TCe 100 (76 kW) 07 | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW) 09, 1.5 dCi 105 (78 kW), 2.0 (105 kW) 06 | 195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
2.0 200 Sport (148 kW) 09, 2.0 RS (137 kW) 06, 2.0 RS Sport (145 kW) 06 | 215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
1.5 dCi (48 kW), | 215/45 R17 87 W | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
1.5 dCi 70 (50 kW) 09, 1.5 dCi 75 (55 kW), 1.5 dCI 85 (63 kW) 09, 1.5 dCi 90 (65 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
Clio Grandtour (R) 08-12 | ||||||||
1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW) | 165/65 R15 81 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | ||||
195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||
1.2 TCe (76 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW), 1.5 dCi 105 (78 kW) | 195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||
2.0 200 Sport (148 kW) 1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW), 1.5 dCi 55 (75 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
195/50 R16 84 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | ||||
Espace (K) 02 / 06 / 10-14 | ||||||||
2.0 16V (100 kW) | 225/60 R16 102 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
2.0 16V (120 kW), 2.0 Turbo (125 kW) 06 | 225/55 R17 101 W | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||
245/45 R18 100 W | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ||||
3.5 V6 (177 kW) | 225/55 R17 101 W | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||
245/45 R18 100 W | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | ||||
1.9 dCi (88 kW) | 225/60 R16 102 V | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |||
225/55 R17 101 W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||||
2.2 dCi (102 kW) 06, 2.2 dCi (110 kW), 2.0 dCi (110 kW) 06 | 225/55 R17 101 W | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||
245/45 R18 100 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06 | 225/55 R17 101 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||
245/45 R18 100 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
Fluence (Z) 10 | ||||||||
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW) | 205/65 R15 94 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/55 R17 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
Grand Modus 08 | ||||||||
1.2 (55 kW) | 185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | |||
165/65 R15 81 T | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
185/60 R15 84 H | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.2 TCe (76 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |||
185/55 R16 83 H | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (65 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
185/55 R16 83 H | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Grand Scenic (JM) 04-09 | ||||||||
1.6 16V 5P (83 kW), 1.5 dCi 5P (74 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
205/55 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.6 16V 7P (83 kW), 1.5 dCi 7P (74 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||
2.0 16V 5P (99 kW), 1.9 dCi 5P (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||
205/55 R17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||
2.0 16V 7P (99 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
1.9 dCi 7P (88 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||
Grand Scenic (JZ) 09 | ||||||||
1.6 (81 kW), | 205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |||
1.5 dCi (81 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW) | 205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW) | 225/50 R17 94 V | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
Kadjar 15 | ||||||||
1.2 TCe (96 kW) | 215/65 R16 98 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |||
215/60 R17 96 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
225/45 R19 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW) | 215/60 R17 96 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |||
225/45 R19 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | ||||
Kangoo (W) 08 | ||||||||
1.6 (78 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW) 10, 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (66 kW) 10, 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (80 kW) 10 | 195/65 R15 91 T | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||
195/65 R15 95 T | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||||
Koleos (Y) 08 / 11 | ||||||||
2.5 (126 kW), 2.0 dCi (110 kW), 1.5 dCi (110 kW) | 225/60 R17 99 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
2.0 dCi (127 kW) | 225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
Laguna (T) 07 / 11-15 | ||||||||
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW) | 195/60 R16 89 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | |||
205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | ||||
215/50 R17 95 W | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW) | 215/50 R17 95 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | |||
225/45 R18 95 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | ||||
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
Laguna Grandtour 08 / 11 | ||||||||
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW) | 215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
225/45 R18 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
1.5 dCi (81 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||
215/50 R17 95 W | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | ||||
Megane (II / M) 03 / 06-09 | ||||||||
1.4 16V (60 kW), 1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (82 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 16V (99 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 T 16V Sport (165 kW) 04 | 225/40 R18 92 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
235/40 R18 91 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ||||
2.0 T F1 (169 kW) 06 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (78 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
1.9 dCi (100 kW) 05 | 205/50 R17 93 V | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||
Megane (III / Z) 09-16 | ||||||||
1.6 (74 kW), 1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCi (96 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
Megane CC 10 | ||||||||
1.6 (81 kW) | 205/55 R16 91 H | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
205/50 R17 93 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | ||||
1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW), 1.5 dCi (81 kW), 1.9 dCI (96 kW) | 205/50 R17 93 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||
225/45 R17 91 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | ||||
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |||
Megane CC (Coupe-Cabrio) 03-10 | ||||||||
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
Megane Grandtour (II / M) 03-09 | ||||||||
1.4 16V (72 kW), 1.6 16V (83 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
2.0 16V (99 kW) | 205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW), 1.9 dCi (66 kW), 1.9 dCi (88 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
Megane Grandtour (III / Z) 09 | ||||||||
1.6 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (78 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
2.0 CVT (103 kW), 1.5 dCi (81 kW) | 205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
2.0 GT (132 kW), 2.0 dCi GT (118 kW) | 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
1.6 100 (74 kW), 1.9 dCi 130 (96 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |||
205/50 R17 93 V | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
Modus (J77) 04 / 08 | ||||||||
1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW) | 165/65 R15 81 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||||
185/60 R15 88 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | ||||
185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (82 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | |||
185/60 R15 88 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | ||||
185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (65 kW), 1.5 dCi (80 kW) | 185/60 R15 88 H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | |||
185/55 R16 87 H | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | ||||
Scenic (JM) 03-09 | ||||||||
1.4 i 16V (72 kW), 1.5 dCi (60 kW), 1.5 dCi (74 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
1.6 i 16V (83 kW) | 195/65 R15 91 T | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | ||||
2.0 16V (99 kW) | 205/60 R16 92 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/55 R17 91 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.9 dCi (88 kW) | 205/60 R16 96 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |||
205/55 R17 95 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.9 dCi (100 kW) 05 | 205/60 R16 96 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||
205/55 R17 95 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
Twingo 14 | ||||||||
1.0 SCe 70 (52 kW), 0.9 TCe 90 (66 kW) | 165/65 R15 81 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
185/60 R15 84 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
195/50 R16 84 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
Twingo (N) 07-14 | ||||||||
1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW), 1.5 dCi (47 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
175/65 R14 82 T | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
185/55 R15 82 H | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | ||||
1.2 GT TCE (74 kW), 1.2 TCe (75 kW), 1.5 dCi (63 kW) | 185/55 R15 82 H | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
Vel Satis (DJ73) 02-09 | ||||||||
2.0 Turbo (120 kW) | 225/55 R17 101 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | ||||
3.5 V6 (177 kW) | 225/55 R17 101 W | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | ||||
2.2 dCi (85 kW), 2.2 dCi 16V (110 kW) 06, 2.0 dCi FAP (110 kW) 06 | 225/55 R17 101 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | ||||
3.0 dCi V6 (130 kW), 2.0 dCi FAP (127 kW) 06 | 225/55 R17 101 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |||
245/45 R18 100 W | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
Wind (N) 10 | ||||||||
1.2 TCe (75 kW), 1.6 (98 kW) | 195/45 R16 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
205/40 R17 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
Zoe 13 | ||||||||
E (65 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R16 87 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/45 R17 84 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
Источник
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Renault?
Автор: Anonymous — 22.07.2014
Давление в шинах автомобилей Рено зависит от нагрузки, которую должно нести колесо. Существуют и другие факторы, влияющие на давление в колёсах Вашего Renault:
- Скорость движения машины
- Тяговое усилие и мощность автомобиля
- Местность: грунтовая или асфальтированная дорога
- Сезон года на улице
Датчики давления могут помочь обнаружить даже незначительное снижение давления в шине достаточно быстро. Правильное давление в шинах может обеспечить значительную экономию времени и денег за счёт избегания преждевременного износа покрышек и частых проколов.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Renault Twizy | 2012-2014 | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Renault Twingo | 1993-2007 | 145/70 R13 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Renault Twingo II | 2007-2014 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Twingo II | 2007-2014 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Twingo II | 2007-2014 | 195/45 R16 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Renault Twingo II | 2007-2014 | 195/40 R17 | 2,4/34 | 2,1/30 |
Renault Clio II/Campus | 2001-2013 | 175/65 R14 | 1,9/27 | 1,8/26 |
Renault Clio III | 2005-2013 | 165/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Clio III | 2005-2013 | 175/65 R15 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Renault Clio III | 2005-2013 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Renault Clio III | 2005-2013 | 195/50 R16 | 2,4/34 | 2,2/32 |
Renault Clio IV | 2012-2014 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Renault Logan | 2004-2011 | 165/80 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Renault Logan | 2004-2011 | 185/65 R15 | 2,0/28 | 2,1/30 |
Renault Megane | 1999-2002 | 175/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane | 1999-2002 | 175/70 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane | 1999-2002 | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane | 1999-2002 | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Renault Megane II 3/5 DOO R | 2002-2009 | 195/65 R15 | 2,4/34 | 2,0/29 |
Renault Megane II 3/5 DOO R | 2002-2009 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 3/5 DOO R | 2002-2009 | 205/50 R17 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 4 DOO R/EST | 2003-2009 | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Renault Megane II 4 DOO R/EST | 2003-2009 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
