Каким должно быть давление шин в автомобиле ауди
AUDI ()
AUDI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 (8X) 10 / 14 / Sportback (8X) 12 / 14 | ||||||||
1.2 TFSI (63 kW) | 185/60 R15 84 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 86 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.0 TFSI ultra (70 kW), 1.4 TDI ultra (66 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (85 kW) | 205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
215/45 R16 86 SSR | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.4 TFSI (90 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI (110 kW), 2.0 TDI (105 kW) | 205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
215/45 R16 86 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
1.4 TFSI (136 kW), 1.8 TFSI (141 kW) | 215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||
225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
A 2 (AZ) 00-06 | ||||||||
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) | 165/65 R15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |||
175/60 R15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
185/50 R16 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.6 FSI (81 kW) 02, 1.4 TDI (66 kW) 03 | 175/60 R15 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||
185/50 R16 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
1.2 TDI (45 kW) | 145/80 R14 76 T | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | |||
A 3 (8 V) 12 / 16 | ||||||||
1.2 TFSI (77 kW), 1.0 TFSI (85 kW) 16, 1.4 TFSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.4 TFSI (103 kW), 1.4 TFSI (110 kW) 16, 1.8 TFSI / Quattro (132 kW), 2.0 TDI / clean d / Quattro (110 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12 | ||||||||
1.6 (75 kW), 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 TFSI / Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (103 kW), 2.0 TDI / Quattro (125 kW) 06 | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
2.0 TFSI / Quattro (147 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | ||||
3.2 V6 Quattro (184 kW) | 225/45 R17 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | ||||
A 3 Cabrio 14 | ||||||||
1.4 TFSI (103 kW), 2.0 TDI clean d (110 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
1.8 TFSI (132 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
A 3 Cabrio (PK) 08-13 | ||||||||
1.2 TFSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |||
225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||||
225/40 R18 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
2.0 TFSI (147 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
A 3 Sportback (8 V) 13 / 16 | ||||||||
1.2 TFSI (81 kW), 1.0 TFSI (85 kW) 16, 1.6 TDI / ultra (81 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI ultra (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (110 kW) 1.8 TFSI / Quattro (132 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |||
225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
A 4 (B8) 08 / 12 / Avant (B8) 08 / 12 | ||||||||
1.8 TFSI (88 kW), 1.8 TFSI Avant (88 kW), 2.0 TDI (88 kW), 2.0 TDI Avant (88 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI Avant (105 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
1.8 TFSI (118 kW), 1.8 TFSI Avant (118 kW), 1.8 TFSI (125 kW), 1.8 TFSI Avant (125 kW), 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TFSI Avant (132 kW), 2.0 TFSI / Quattro (155 kW), 2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.2 FSI Quattro Avant (195 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW), 3.0 TDI Quattro Avant (180 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Avant (125 kW), 2.0 TDI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW), 2.7 TDI (140 kW), 2.7 TDI Avant (140 kW), 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI Avant (150 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI Avant (100 kW), 2.0 TDI (120 kW), 2.0 TDI Avant (120 kW) | 225/55 R16 95 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
A 4 allroad Quattro (B8) 09-16 | ||||||||
2.0 TFSI (155 kW) 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI (130 kW) | 225/55 R17 97 W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
A 4 Cabrio (B7) 06-09 | ||||||||
1.8 T (120 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |||
215/55 R16 93 Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
235/45 R17 94 Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||||
2.0 TFSI (147 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
235/45 R17 94 Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
2.7 TDI (132 kW) 06, 3.2 FSI V6 (188 kW), 3.0 TDI (171 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
235/45 R17 94 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
A 5 (8T) 07-16 | ||||||||
1.8 TFSI (118 kW) 10, 1.8 TFSI (125 kW) 09, 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Quattro (125 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW) 3.2 FSI Quattro (195 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
3.0 TDI Quattro (176 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||||
245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
A 5 Cabrio (8F) 09-16 | ||||||||
1.8 TFSI (118 kW) | 225/55 R16 95 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (125 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
3.2 FSI (195 kW), 3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.0 TDI Quattro (176 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
A 6 (C6) 04-11 | ||||||||
2.0 TFSI (125 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |||
225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | ||||
2.4 MPI / Quattro | 245/40 R18 97 Y | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | |||
(130 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/60 R16 96 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |||
225/55 R16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
225/50 R17 94 Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
3.2 FSI / Quattro (188 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
225/50 R17 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
4.2 V8 Quattro (246 kW) 06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06 | 225/50 R17 98 Y | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |||
245/45 R17 99 Y | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | ||||
255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | ||||
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) 06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06 | 225/55 R16 99 Y | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | |||
225/50 R17 98 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | ||||
245/45 R17 99 Y | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | ||||
A 6 Allroad (C6) 06-11 | ||||||||
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW) | 225/55 R17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |||
245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | ||||
4.2 FSI (257 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||
A 6 Allroad (C7) 12 | ||||||||
3.0 TFSI (228 kW), 3.0 TDI (230 kW) | 235/55 R18 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |||
255/45 R19 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/40 R20 101 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI (180 kW) | 235/55 R18 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |||
255/45 R19 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/40 R20 101 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
A 6 Avant (C6) 05-11 | ||||||||
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 205/60 R16 96 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | |||
225/55 R16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
225/50 R17 98 Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
3.2 FSI / Quattro (188 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |||
225/50 R17 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
245/45 R17 95 Y | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
4.2 V8 Quattro | 245/40 R18 97 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
(246 kW) 06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06 | 225/50 R17 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |||
245/45 R17 99 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | ||||
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) 06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06 | 225/55 R16 95 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |||
225/50 R17 98 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||||
245/45 R17 99 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | ||||
245/40 R18 97 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||||
255/35 R19 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | ||||
A 6 Avant (C7) 11 | ||||||||
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW) 3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW) | 225/55 R17 97 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |||
245/45 R18 100 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/35 R20 97 Y | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | ||||
A 7 Sportback 10 / 14 | ||||||||
2.8 FSI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI Quattro (230 kW) | 235/55 R17 99 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |||
255/45 R18 99 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
265/35 R20 99 Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
2.0 TFSI (185 kW) 14, 3.0 TFSI Quattro (245 kW) 14, 3.0 TDI / Quattro (160 kW) 14, 3.0 TDI Quattro (200 kW) 14, 3.0 TDI Quattro (235 kW) 14, 3.0 TFSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW) | 255/45 R18 99 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |||
255/40 R19 100 Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
265/35 R20 99 Y | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
A 8 (4E, D3) 02-09 | ||||||||
2.8 FSI (154 kW), 3.0 V6 (162 kW) 03, 3.0 V6 TDI (171 kW) 04 | 235/60 R16 100 W | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | |||
235/55 R17 99 Y | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | ||||
235/50 R18 101 Y | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | ||||
255/45 R18 99 Y | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | ||||
275/35 R20 102 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
3.2 V6 FSI Quattro | 275/35 R20 102 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | |||
(188 kW) 05, 3.2 FSI / Quattro (191 kW), 3.7 V8 Quattro (206 kW), 4.2 V8 Quattro (246 kW) | 235/55 R17 99 Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | |||
235/50 R18 101 Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/45 R18 99 Y | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||||
4.2 FSI (257 kW) | 255/40 R19 100 Y | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |||
275/35 R20 102 Y | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||||
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03, 4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05 | 235/55 R17 99 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | |||
235/50 R18 101 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
255/45 R18 99 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
255/40 R19 100 Y | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | ||||
6.0 W12 (331 kW) 04 | 255/45 R18 99 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | |||
255/40 R19 100 Y | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | ||||
275/35 R20 102 Y | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | ||||
A 8 (D4) 10 | ||||||||
3.0 TFSI Quattro (213 kW), 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI Quattro (184 kW) | 235/60 R17 102 Y | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | |||
235/55 R18 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
255/45 R19 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
255/45 R19 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
265/40 R20 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
275/35 R21 103 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
4.2 FSI Quattro (273 kW), 4.0 TFSI Quattro (309 kW), 4.2 TDI Quattro (258 kW) | 235/55 R18 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | |||
255/45 R19 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
255/45 R19 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
265/40 R20 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
275/35 R21 103 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
6.3 W12 FSI Quattro (368 kW) | 255/45 R19 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | |||
255/45 R19 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
265/40 R20 104 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
275/35 R21 103 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
Q 3 11 / 13 | ||||||||
2.0 TFSI (125 kW), 2.0 TDI (103 kW) | 215/65 R16 98 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |||
235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
235/50 R18 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
255/40 R19 96 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (130 kW) | 235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |||
235/50 R18 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
255/40 R19 96 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
Q 5 (8R) 08 / 12-16 | ||||||||
2.0 TFSI (132 kW) 12, 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW) 12, 2.0 TDI (130 kW) 12 | 235/65 R17 104 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
235/60 R18 103 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
235/55 R19 101 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
255/45 R20 101 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.0 TFSI (155 kW) 12, 2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.2 FSI (200 kW), 3.0 TDI V6 (175 kW) 12, 3.0 TDI (180 kW) 12 | 235/60 R18 103 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
235/55 R19 101 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
255/45 R20 101 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
Q 5 (FY) 17 | ||||||||
2.0 TFSI (185 kW), 2.0 TDI (110 kW), 2.0 TDI (120 kW), 2.0 TDI (140 kW) | 235/65 R17 104 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
235/60 R18 103 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
