Каким должно быть давление шин в автомобиле ауди

AUDI ()

AUDI
A 1 (8X) 10 / 14 / Sportback (8X) 12 / 14

1.2 TFSI (63 kW)

185/60 R15 84 T2.22.02.42.1
205/55 R15 88 V2.22.02.42.1
215/45 R16 86 V2.22.02.42.1
215/45 R16 90 V2.22.02.42.1
215/40 R17 87 W2.42.22.62.2
225/35 R18 87 W2.42.22.62.2
1.0 TFSI ultra (70 kW),

1.4 TDI ultra (66 kW),

1.6 TDI (66 kW),

1.6 TDI (77 kW),

1.6 TDI (85 kW)

205/55 R15 88 V2.22.02.42.1
215/45 R16 86 SSR2.22.02.42.1
215/45 R16 90 V2.22.02.42.1
215/40 R17 87 W2.42.22.62.2
225/35 R18 87 W2.42.22.62.2
1.4 TFSI (90 kW),

1.4 TFSI (92 kW),

1.4 TFSI (110 kW),

2.0 TDI (105 kW)

205/55 R15 88 V2.22.02.42.1
215/45 R16 86 V2.22.02.42.1
215/45 R16 90 V2.22.02.42.1
215/40 R17 87 W2.42.22.62.2
225/35 R18 87 W2.42.22.62.2
1.4 TFSI (136 kW),

1.8 TFSI (141 kW)

215/40 R17 87 W2.42.22.62.2
225/35 R18 87 W2.42.22.62.2
A 2 (AZ) 00-06

1.4 16V (55 kW),

1.4 TDI (55 kW)

165/65 R15 81 H2.12.02.42.6
175/60 R15 81 H2.12.02.42.6
185/50 R16 81 H2.12.02.42.6
1.6 FSI (81 kW) 02,

1.4 TDI (66 kW) 03

175/60 R15 81 V2.22.12.42.6
185/50 R16 81 V2.22.12.42.6
1.2 TDI (45 kW)145/80 R14 76 T2.52.32.92.6
A 3 (8 V) 12 / 16

1.2 TFSI (77 kW),

1.0 TFSI (85 kW) 16,

1.4 TFSI (90 kW),

1.6 TDI (77 kW),

1.6 TDI (81 kW)

205/55 R16 91 V2.12.02.22.5
225/45 R17 91 V2.12.02.22.5
225/45 R17 91 V2.12.02.22.5
225/40 R18 92 W2.42.12.62.6
1.4 TFSI (103 kW),

1.4 TFSI (110 kW) 16,

1.8 TFSI / Quattro (132 kW),

2.0 TDI / clean d / Quattro (110 kW)

205/55 R16 91 W2.32.12.52.6
225/45 R17 91 W2.32.12.52.6
225/45 R17 91 W2.32.12.52.6
225/40 R18 92 W2.52.32.72.7
A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12

1.6 (75 kW),

1.2 TFSI (77 kW),

1.6 FSI (85 kW),

1.4 TFSI (92 kW)

205/55 R16 91 V2.12.02.22.5
225/45 R17 91 W2.12.02.22.5
225/40 R18 92 W2.42.12.62.6
1.8 TFSI / Quattro (118 kW),

2.0 FSI (110 kW),

2.0 TDI / Quattro (103 kW),

2.0 TDI / Quattro (125 kW) 06

205/55 R16 91 V2.32.12.52.6
225/45 R17 91 W2.12.02.32.5
225/40 R18 92 W2.52.32.72.7
2.0 TFSI / Quattro (147 kW)205/55 R16 91 W2.62.42.92.9
225/45 R17 91 W2.32.22.52.6
225/40 R18 92 W2.72.52.92.9
3.2 V6 Quattro (184 kW)225/45 R17 91 Y2.52.32.72.7
1.6 TDI (66 kW),

1.6 TDI (77 kW),

1.9 TDI (77 kW)

205/55 R16 91 V2.22.02.52.6
225/45 R17 91 W2.12.02.22.5
225/40 R18 92 W2.22.02.52.6
A 3 Cabrio 14
1.4 TFSI (103 kW),

2.0 TDI clean d (110 kW)

205/55 R16 91 W2.42.02.72.3
225/45 R17 91 W2.42.02.72.3
225/40 R18 92 W2.62.22.92.5
235/35 R19 91 W2.62.22.92.5
1.8 TFSI (132 kW)205/55 R16 91 W2.32.22.52.6
225/45 R17 91 W2.32.22.52.6
225/40 R18 92 W2.62.42.92.9
235/35 R19 91 W2.62.42.92.9
A 3 Cabrio (PK) 08-13
1.2 TFSI (77 kW),

1.6 (75 kW),

1.4 TFSI (92 kW),

1.6 TDI (77 kW),

1.9 TDI (77 kW)

205/55 R16 91 V2.22.02.52.6
225/45 R17 91 V2.22.02.52.6
225/40 R18 92 V2.52.32.72.7
1.8 TFSI (118 kW),

2.0 TDI (103 kW)

205/55 R16 91 V2.42.02.72.3
225/45 R17 91 V2.42.02.72.3
225/40 R18 92 V2.62.22.92.5
2.0 TFSI (147 kW)205/55 R16 91 W2.32.22.52.6
225/45 R17 91 W2.32.22.52.6
225/40 R18 92 W2.62.42.92.9
A 3 Sportback (8 V) 13 / 16
1.2 TFSI (81 kW),

1.0 TFSI (85 kW) 16,

1.6 TDI / ultra (81 kW)

205/55 R16 91 V2.52.32.72.8
225/45 R17 91 V2.52.32.72.8
225/40 R18 92 W2.92.53.13.0
1.4 TFSI (92 kW),

1.4 TFSI ultra (110 kW),

2.0 TDI / Quattro (110 kW) 1.8 TFSI / Quattro (132 kW)

205/55 R16 91 W2.52.32.72.8
225/45 R17 91 W2.52.32.72.8
225/40 R18 92 W2.92.53.13.0
A 4 (B8) 08 / 12 / Avant (B8) 08 / 12

1.8 TFSI (88 kW),

1.8 TFSI Avant (88 kW),

2.0 TDI (88 kW),

2.0 TDI Avant (88 kW),

2.0 TDI (105 kW),

2.0 TDI Avant (105 kW)

205/60 R16 92 V2.52.22.62.6
225/55 R16 95 Y2.52.22.62.6
225/50 R17 94 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/40 R18 93 Y2.52.22.62.6
255/35 R19 96 Y2.52.22.62.6
1.8 TFSI (118 kW),

1.8 TFSI Avant (118 kW),

1.8 TFSI (125 kW),

1.8 TFSI Avant (125 kW),

2.0 TFSI (132 kW),

2.0 TFSI Avant (132 kW),

2.0 TFSI / Quattro (155 kW),

2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW)

225/55 R16 95 Y2.52.22.62.6
225/50 R17 94 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/40 R18 93 Y2.52.22.62.6
255/35 R19 96 Y2.52.22.62.6
3.2 FSI Quattro (195 kW),

3.2 FSI Quattro Avant (195 kW),

3.0 TDI Quattro (180 kW),

3.0 TDI Quattro Avant (180 kW)

225/50 R17 94 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/40 R18 93 Y2.52.22.62.6
255/35 R19 96 Y2.52.22.62.6
2.0 TDI (125 kW),

2.0 TDI Avant (125 kW),

2.0 TDI / Quattro (130 kW),

2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW),

2.7 TDI (140 kW),

2.7 TDI Avant (140 kW),

3.0 TDI (150 kW),

3.0 TDI Avant (150 kW)

225/55 R16 95 Y2.52.22.62.6
225/50 R17 94 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/40 R18 93 Y2.52.22.62.6
255/35 R19 96 Y2.52.22.62.6
2.0 TDI (100 kW),

2.0 TDI Avant (100 kW),

2.0 TDI (120 kW),

2.0 TDI Avant (120 kW)

225/55 R16 95 W2.52.22.62.6
225/50 R17 94 W2.52.22.62.6
A 4 allroad Quattro (B8) 09-16

2.0 TFSI (155 kW) 2.0 TDI (105 kW),

2.0 TDI (125 kW),

2.0 TDI (130 kW)

225/55 R17 97 W2.22.12.32.5
245/45 R18 96 Y2.22.12.32.5
A 4 Cabrio (B7) 06-09

1.8 T (120 kW),

2.0 TDI (103 kW)

205/55 R16 91 W2.52.32.72.9
215/55 R16 93 Y2.22.22.42.6
235/45 R17 94 Y2.22.22.42.6
235/40 R18 91 Y2.52.32.72.9
2.0 TFSI (147 kW)215/55 R16 93 Y2.32.22.52.7
235/45 R17 94 Y2.32.22.52.7
235/40 R18 91 Y2.62.32.83.0
2.7 TDI (132 kW) 06,

3.2 FSI V6 (188 kW),

3.0 TDI (171 kW)

215/55 R16 93 Y2.42.22.62.8
235/45 R17 94 Y2.42.22.62.8
235/40 R18 91 Y2.62.42.83.0
A 5 (8T) 07-16

1.8 TFSI (118 kW) 10,

1.8 TFSI (125 kW) 09,

2.0 TFSI (132 kW),

2.0 TDI (105 kW),

2.0 TDI (125 kW),

2.0 TDI Quattro (125 kW)

225/50 R17 94 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.22.62.6
245/40 R18 93 Y2.62.22.72.7
255/35 R19 96 Y2.62.22.72.7
265/30 R20 94 Y2.82.23.03.0
2.0 TFSI (155 kW),

2.0 TFSI Quattro (155 kW),

2.7 TDI (140 kW) 3.2 FSI Quattro (195 kW)

225/50 R17 94 Y2.32.12.52.5
245/45 R17 95 Y2.32.12.52.5
245/40 R18 93 Y2.32.12.52.5
255/35 R19 96 Y2.42.12.62.6
265/30 R20 94 Y2.62.22.82.8
3.0 TDI Quattro (176 kW)225/50 R17 94 Y2.52.22.62.6
245/45 R17 95 Y2.52.52.62.6
245/40 R18 93 Y2.62.22.72.7
255/35 R19 96 Y2.62.22.72.7
265/30 R20 94 Y2.82.23.03.0
A 5 Cabrio (8F) 09-16

1.8 TFSI (118 kW)

225/55 R16 95 V2.12.12.32.5
225/50 R17 94 Y2.12.12.32.5
245/45 R17 95 Y2.12.12.32.5
245/40 R18 97 Y2.32.12.42.6
255/35 R19 96 Y2.32.12.42.6
265/30 R20 94 Y2.62.42.83.0
2.0 TFSI (132 kW),

2.0 TDI (125 kW)

225/50 R17 94 Y2.12.12.32.5
245/45 R17 95 Y2.12.12.32.5
245/40 R18 97 Y2.32.12.42.6
255/35 R19 96 Y2.32.12.42.6
265/30 R20 94 Y2.62.42.83.0
2.0 TFSI (155 kW),

2.0 TFSI Quattro (155 kW),

2.7 TDI (140 kW)

225/50 R17 94 Y2.12.12.32.5
245/45 R17 95 Y2.12.12.32.5
245/40 R18 97 Y2.32.12.42.6
255/35 R19 96 Y2.32.12.42.6
265/30 R20 94 Y2.62.42.83.0
3.2 FSI (195 kW),

3.2 FSI Quattro (195 kW),

3.0 TDI Quattro (176 kW)

225/50 R17 94 Y2.12.12.32.5
245/45 R17 95 Y2.12.12.32.5
245/40 R18 97 Y2.32.12.42.6
255/35 R19 96 Y2.32.12.42.6
265/30 R20 94 Y2.62.42.83.0
A 6 (C6) 04-11

2.0 TFSI (125 kW)

225/55 R16 95 Y2.02.02.42.7
225/50 R17 94 Y2.12.12.52.9
245/45 R17 95 Y2.02.02.42.7
245/40 R18 97 Y2.12.12.92.9
2.4 MPI / Quattro245/40 R18 97 Y2.12.12.92.9
(130 kW),

2.0 TDI (103 kW)

205/60 R16 96 W2.52.22.73.1
225/55 R16 95 Y2.02.02.22.5
225/50 R17 94 Y2.22.02.42.7
245/45 R17 95 Y2.02.02.22.5
245/40 R18 97 Y2.22.02.42.7
3.2 FSI / Quattro (188 kW)225/55 R16 95 Y2.32.12.52.9
225/50 R17 98 Y2.42.22.63.0
245/45 R17 95 Y2.32.12.52.9
245/40 R18 97 Y2.42.22.63.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) 06,

4.2 FSI Quattro (257 kW) 06

225/50 R17 98 Y2.52.22.73.0
245/45 R17 99 Y2.52.22.73.0
245/40 R18 97 Y2.62.32.83.1
255/35 R19 96 Y2.62.32.83.1
2.7 TDI / Quattro (132 kW),

3.0 TDI (165 kW) 06,

3.0 TDI Quattro (171 kW) 06

225/55 R16 99 Y2.42.02.62.7
225/50 R17 98 Y2.62.22.82.9
245/45 R17 99 Y2.42.02.62.7
245/40 R18 97 Y2.62.22.82.9
A 6 Allroad (C6) 06-11

3.2 FSI (188 kW),

2.7 TDI (132 kW),

3.0 TDI (171 kW)

225/55 R17 97 W2.42.42.72.9
245/45 R18 96 Y2.22.22.72.9
4.2 FSI (257 kW)245/45 R18 96 Y2.22.22.72.9
A 6 Allroad (C7) 12

3.0 TFSI (228 kW),

3.0 TDI (230 kW)

235/55 R18 100 Y2.42.42.72.9
255/45 R19 100 Y2.42.42.72.9
255/40 R20 101 Y2.42.42.72.9
3.0 TDI (150 kW),

3.0 TDI (180 kW)

235/55 R18 100 Y2.42.42.72.9
255/45 R19 100 Y2.42.42.72.9
255/40 R20 101 Y2.42.42.72.9
A 6 Avant (C6) 05-11

2.0 TFSI (125 kW),

2.4 MPI / Quattro (130 kW),

2.0 TDI (103 kW)

205/60 R16 96 W2.52.32.73.2
225/55 R16 95 Y2.02.02.22.6
225/50 R17 98 Y2.22.12.42.8
245/45 R17 95 Y2.02.02.22.6
245/40 R18 97 Y2.22.12.42.8
3.2 FSI / Quattro (188 kW)225/55 R16 95 Y2.22.12.52.8
225/50 R17 98 Y2.42.22.63.0
245/45 R17 95 Y2.22.12.52.8
245/40 R18 97 Y2.42.22.63.0
4.2 V8 Quattro245/40 R18 97 Y2.42.22.63.0
(246 kW) 06,

4.2 FSI Quattro (257 kW) 06

225/50 R17 98 Y2.42.22.73.0
245/45 R17 99 Y2.42.22.73.0
245/40 R18 97 Y2.52.32.83.1
2.7 TDI / Quattro (132 kW),

3.0 TDI (165 kW) 06,

3.0 TDI Quattro (171 kW) 06

225/55 R16 95 Y2.42.12.62.7
225/50 R17 98 Y2.62.22.83.0
245/45 R17 99 Y2.42.12.62.7
245/40 R18 97 Y2.62.22.83.0
255/35 R192.72.33.03.1
A 6 Avant (C7) 11

2.0 TFSI (132 kW),

2.8 FSI / Quattro (150 kW),

2.0 TDI (130 kW),

3.0 TDI / Quattro (150 kW) 3.0 FSI Quattro (220 kW),

3.0 TDI Quattro (180 kW)

225/55 R17 97 Y2.52.32.72.9
245/45 R18 100 Y2.52.32.72.9
255/40 R19 100 Y2.52.32.72.9
255/40 R19 100 Y2.52.32.72.9
255/35 R20 97 Y2.82.63.03.3
A 7 Sportback 10 / 14

2.8 FSI / Quattro (150 kW),

3.0 TDI / Quattro (150 kW),

3.0 TDI Quattro (230 kW)

235/55 R17 99 Y2.42.12.62.6
255/45 R18 99 Y2.42.12.62.6
255/40 R19 100 Y2.62.32.72.8
255/40 R19 100 Y2.62.32.72.8
265/35 R20 99 Y2.62.32.72.8
2.0 TFSI (185 kW) 14,

3.0 TFSI Quattro (245 kW) 14,

3.0 TDI / Quattro (160 kW) 14,

3.0 TDI Quattro (200 kW) 14,

3.0 TDI Quattro (235 kW) 14,

3.0 TFSI Quattro (220 kW),

3.0 TDI Quattro (180 kW)

255/45 R18 99 Y2.42.12.62.6
255/40 R19 100 Y2.62.32.72.8
255/40 R19 100 Y2.62.32.72.8
265/35 R20 99 Y2.62.32.72.8
A 8 (4E, D3) 02-09

2.8 FSI (154 kW),

3.0 V6 (162 kW) 03,

3.0 V6 TDI (171 kW) 04

235/60 R16 100 W2.22.02.62.8
235/55 R17 99 Y2.22.02.62.8
235/50 R18 101 Y2.22.02.62.8
255/45 R18 99 Y2.22.02.62.8
255/40 R19 100 Y2.32.12.72.9
275/35 R20 102 Y2.52.32.83.0
3.2 V6 FSI Quattro275/35 R20 102 Y2.52.32.83.0
(188 kW) 05,

3.2 FSI / Quattro (191 kW),

3.7 V8 Quattro (206 kW),

4.2 V8 Quattro (246 kW)

235/55 R17 99 Y2.32.12.72.9
235/50 R18 101 Y2.32.12.72.9
255/45 R18 99 Y2.32.12.72.9
255/40 R19 100 Y2.42.22.83.0
4.2 FSI (257 kW)255/40 R19 100 Y2.42.22.83.0
275/35 R20 102 Y2.42.22.83.0
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03,

4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05

235/55 R17 99 Y2.52.32.83.0
235/50 R18 101 Y2.52.32.83.0
255/45 R18 99 Y2.52.32.83.0
255/40 R19 100 Y2.72.53.03.2
6.0 W12 (331 kW) 04255/45 R18 99 Y2.62.42.83.0
255/40 R19 100 Y2.82.63.13.3
275/35 R20 102 Y2.82.63.13.3
A 8 (D4) 10

3.0 TFSI Quattro (213 kW),

3.0 TDI (150 kW),

3.0 TDI Quattro (184 kW)

235/60 R17 102 Y2.32.12.62.8
235/55 R18 104 Y2.52.32.83.0
255/45 R19 104 Y2.52.32.83.0
255/45 R19 104 Y2.52.32.83.0
265/40 R20 104 Y2.52.32.83.0
275/35 R21 103 Y2.52.32.83.0
4.2 FSI Quattro (273 kW),

4.0 TFSI Quattro (309 kW),

4.2 TDI Quattro (258 kW)

235/55 R18 104 Y2.52.32.83.0
255/45 R19 104 Y2.52.32.83.0
255/45 R19 104 Y2.52.32.83.0
265/40 R20 104 Y2.52.32.83.0
275/35 R21 103 Y2.52.32.83.0
6.3 W12 FSI Quattro (368 kW)255/45 R19 104 Y2.52.32.83.0
255/45 R19 104 Y2.52.32.83.0
265/40 R20 104 Y2.52.32.83.0
275/35 R21 103 Y2.52.32.83.0
Q 3 11 / 13

2.0 TFSI (125 kW),

2.0 TDI (103 kW)

215/65 R16 98 V2.32.32.52.7
235/55 R17 99 V2.32.32.52.7
235/50 R18 97 V2.32.32.52.7
255/40 R19 96 V2.32.32.52.7
2.0 TFSI (155 kW),

2.0 TDI (130 kW)

235/55 R17 99 V2.32.32.52.7
235/50 R18 97 V2.32.32.52.7
255/40 R19 96 V2.32.32.52.7
Q 5 (8R) 08 / 12-16

2.0 TFSI (132 kW) 12,

2.0 TDI (105 kW),

2.0 TDI (125 kW) 12,

2.0 TDI (130 kW) 12

235/65 R17 104 H2.12.12.32.3
235/60 R18 103 H2.12.12.32.3
235/55 R19 101 H2.12.12.32.3
255/45 R20 101 W2.12.12.32.3
2.0 TFSI (155 kW) 12,

2.0 TFSI Hybrid (180 kW),

3.2 FSI (200 kW),

3.0 TDI V6 (175 kW) 12,

3.0 TDI (180 kW) 12

235/60 R18 103 V2.12.12.32.3
235/55 R19 101 V2.12.12.32.3
255/45 R20 101 W2.12.12.32.3
Q 5 (FY) 17

2.0 TFSI (185 kW),

2.0 TDI (110 kW),

2.0 TDI (120 kW),

2.0 TDI (140 kW)

235/65 R17 104 W2.12.12.32.3
235/60 R18 103 W2.12.12.32.3
235/55 R19 101 W2.12.12.32.3
255/45 R20 101 W2.12.12.32.3
Q 7 06 / 10-15

3.0 TFSI (200 kW) 10,

3.6 FSI (206 kW),

3.0 TDI (150 kW) 10,

3.0 TDI (176 kW),

3.0 TDI (180 kW) 10

235/60 R18 107 V2.52.43.03.4
255/55 R18 109 Y2.42.43.03.4
265/50 R19 110 Y2.42.43.03.4
275/45 R20 110 Y2.42.43.03.4
295/40 R20 110 Y2.42.43.03.4
295/35 R21 107 Y2.42.43.03.4
3.0 TFSI (245 kW) 10,

4.2 FSI (257 kW),

4.2 TDI (250 kW) 10

255/55 R18 109 Y2.52.43.03.4
265/50 R19 110 Y2.42.43.03.4
275/45 R20 110 Y2.42.43.03.4
295/40 R20 110 Y2.42.43.03.4
295/35 R21 107 Y2.42.43.03.4
6.0 TDI V12 (368 kW) 10295/40 R20 110 Y2.42.43.03.4
295/35 R21 107 Y2.42.43.03.4
Q 7 15

3.0 TFSI (245 kW)

255/60 R18 108 Y2.42.43.03.4
255/55 R19 111 Y2.42.43.03.4
285/45 R20 112 Y2.42.43.03.4
285/40 R21 109 Y2.42.43.03.4
3.0 TDI (200 kW)235/65 R18 106 W2.42.43.03.4
255/60 R18 108 Y2.42.43.03.4
255/55 R19 111 Y2.42.43.03.4
285/45 R20 112 Y2.42.43.03.4
285/40 R21 109 Y2.42.43.03.4
R 8 Coupe / Spyder 07-15

4.2 V8 (309 kW),

4.2 FSI Qattro (316 kW) 5.2 FSI Quattro (386 kW) 09

235/35 R19 91 Y VA3.13.1
295/30 R19 100 Y HA2.82.8
235/35 R19 91 Y VA3.13.1
305/30 R19 102 Y HA2.82.8
RS 5 (Coupe / Cabrio) 10

4.2 FSI Quattro (331 kW)

265/35 R19 98 Y2.72.43.02.8
275/30 R20 97 Y2.72.43.02.8
RS 6 02 / Avant 02
4.2 V8 Quattro (331 kW)255/40 R18 99 Y2.82.83.23.2
255/35 R19 96 Y3.03.03.33.3
RS 6 Avant (4F) 08

5.0 FSI Turbo Quattro

255/35 R19 96 Y3.03.03.33.3
S 1 / Sportback 12

2.0 TFSI Quattro

225/35 R18 87 W2.42.22.62.2
S 3 / Sportback (8P) 06-12

2.0 TFSI (195 kW)

225/40 R18 92 Y2.42.12.62.6
S 4 / S 4 Avant (B7) 03 / 05-09

4.2 V8 40V Quattro (253 kW)

235/40 R18 95 Y2.82.53.03.0
S 4 / S 4 Avant (B8) 09

3.0 TFSI (245 kW)

235/40 R18 95 Y2.82.53.03.0
S 4 Cabrio (B7) 06-09
4.2 V8 Quattro (253 kW)235/40 R18 95 Y2.72.42.92.9
S 5 (B8) 07

4.2 Quattro (260 kW)

245/40 R18 93 Y2.62.22.72.8
255/35 R19 96 Y2.62.22.72.6
265/30 R20 94 Y3.02.53.23.2
S 5 Cabrio (B8) 09

3.0 TFSI Quattro (245 kW)

245/40 R18 97 Y2.62.22.72.8
255/35 R19 96 Y2.62.22.72.6
265/30 R20 94 Y3.02.53.23.2
S 6 06 / Avant 06

5.2 FSI Quattro (320 kW)

265/35 R192.42.42.92.9
S Q 5 13-16

3.0 TDI V6 (230 kW)

255/45 R20 101 W2.12.12.32.3
TT / TTS Coupe 14 / Roadster 14

2.0 TFSI / Quattro

245/40 R18 93 Y2.62.02.72.4
(169 kW),

2.0 TDI (135 kW)

225/50 R17 94 Y2.52.02.62.3
245/45 R17 95 Y2.52.02.62.3
245/40 R18 93 Y2.52.02.62.3
245/35 R19 93 Y2.52.02.62.3
255/35 R19 92 Y2.52.02.62.3
255/30 R20 92 Y2.52.02.62.3
2.0 TTS Quattro (228 kW)245/40 R18 93 Y2.62.02.72.4
245/35 R19 93 Y2.62.02.72.4
255/35 R19 92 Y2.62.02.72.4
TT / TTS Coupe (8J) 06 / 10-14 / Roadster (8J) 07 / 10-14

1.8 TFSI (118 kW) 08,

2.0 TDI (125 kW) 08

225/50 R17 94 W2.52.02.62.3
245/45 R17 95 W2.52.02.62.3
245/45 R17 95 W2.52.02.62.3
245/40 R18 93 W2.52.02.62.3
245/40 R18 93 W2.52.02.62.3
255/35 R19 92 W2.52.02.62.3
2.0 TFSI (155 kW) 10 2.0 TFSI (147 kW)225/55 R16 95 W2.42.02.42.3
245/45 R17 95 W2.42.02.42.3
3.2 V6 (184 kW)245/45 R17 95 W2.52.02.62.3
245/40 R18 93 W2.62.02.72.4
2.0 TTS (200 kW) 08245/40 R18 93 Y2.62.02.72.4

Источник

Какое давление должно быть в шинах автомобилей Audi?

Автор: Anonymous — 08.07.2014

Правильное давление в шинах Вашего автомобиля Ауди можно найти в следующих местах:

  • в руководстве по эксплуатации автомобиля;
  • на крышке бензобака;
  • на центральной стойке, открыв водительскую дверь.

Помните, что давление воздуха, указанное непосредственно на боковой стороне покрышки не является рекомендуемым давлением воздуха для Вашей Audi. Это число — максимальное давление воздуха в шине, и Вам будет крайне некомфортно ездить, если Вы накачаете колёса с таким огромным давлением.

Избежать дорогостоящих затрат на новые шины Вам поможет регулярная проверка давления воздуха. Несоблюдение давления может ускорить износ и будет иметь негативное влияние на безопасность Вашего автомобиля. При проверке и регулировке давления в шинах, учитывайте следующие моменты:

  1. Проверяйте давление воздуха, когда шина холодная — шины нагреваются даже после вождения всего на километр пути. Если Вам нужно доехать до шиномонтажа, чтобы проверить давление воздуха, то по возможности подождите немного или накачайте давление на 0,1 атмос?
    Читайте также:  Какой буквой обозначается давление и плотность