Хендай элантра какое давление в шинах
Содержание статьи
Hyundai elantra какое давление в шинах
Какое давление должно быть в шинах Hyundai Elantra
Какое давление в шинах Hyundai Elantra должно быть? Это зависит от того какие покрышки установлены на автомобиле, какой у них типоразмер. В представленной таблице корейский автоконцерн Хендай рекомендует накачивать колеса исходя из типоразмера шины и предполагаемой загрузки автомобиля — одно дело если в ней один водитель и в багажнике пусто и совсем другое дело если помимо водителя в салоне Hyundai Elantra еще три или четыре человека и/или в багажнике 100-150 кг груза.
Hyundai Elantra — автомобиль класса compact car, который входил в десятку рейтинга агентства по охране окружающей среды США как один из самых эффективных негибридных автомобилей по расходу топлива в своём классе. Шестое поколение Элантры выпускается в трёх странах — Южная Корея (г. Ульсан), Российская Федерация (г. Калининград) и КНР (г. Пекин). Рекомендуемое давление в шинах Hyundai Elantra смотрите в таблице.
↔ Накачка шин в Hyundai Elantra | |||||
---|---|---|---|---|---|
двигатель | типоразмер шин | обычная нагрузка | повышенная нагрузка | ||
передние колеса (атм/psi) | задние колеса (атм/psi) | передние колеса (атм/psi) | задние колеса (атм/psi) | ||
1.6L DOHC, 77кВт 1.8L DOHC, 97кВт 2.0L DOHC, 105кВт 2.0L CRDi, 83кВт | 195/65 R16 91H 205/55 R16 91H 215/45 R17 87H | 2.2/32 | 2.2/32 | 2.2/32 | 2.2/32 |
Проверка давления в шинах автомобилей Hyundai, как и сама накачка колес Хендай Элантра должна производиться «на холодную», когда температура окружающей среды совпадает с температурой покрышек.
А такое возможно лишь когда автомобиль достаточно длительное время находился без движения. В таблице цифры давления воздуха в шинах (атмосферы (bar) и psi) указаны как раз для холодных покрышек. Это касается как летних, так и зимних шин для Hyundai Elantra. При длительных поездках на значительные расстояния, да ещё и с большой скоростью, чтобы свести к минимуму вероятность пробоя колеса и повреждения колесного диска, рекомендуется накачивать шины применяя значения из столбца «повышенная нагрузка».
Hyundai Elantra Coupe
Вы можете скачать таблицу с рекомендуемыми параметрами давления в шинах Hyundai Elantra в pdf (82kB) или в jpg:
Источник
Давление в шинах Hyundai Elantra Md
Полезность — 76% | Распечатать
Для стандартных шин автомобиля Elantra (Md) размером R17 оптимальное давление в передних колесах — 2.2 bar, в задних колесах — 2.4 bar, при условии минимальной загрузки автомобиля пассажирами. В таблице ниже приведены другие показатели давления с учетом подходящих типов и размеров шин.
2.2 / 2.4 bar
С нагрузкой
Стандартное
| ||
передних колес | задних колес |
R15 |
| ||||||
R17 |
| ||||||
R18 |
| ||||||
R19 |
| ||||||
Шины имеющие стандартное и самое ходовое соотношение бокового профиля к ее ширине, к данному типу относятся шины с индексом высоты профиля от 50% до 80%. | |||||||
Низкопрофильные | Шины с пониженным соотношением бокового профиля к ширине, данному типу относится резина с индексом высоты профиля от 45% до 25%. | ||||||
Усиленные | Шины с усиленным каркасом для повышения индекса нагрузки на колесо, не влияет на типоразмер, обозначаются по разному как: RERCED, RF или XL. | ||||||
Ранфлет | Шины сделанные по технологии RunFlat, позволяют продолжить движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при полном падении давления в шине. Такие шины требуют наличие в автомобиле системы контроля давления и курсовой устойчивости (ESP). В своей номенклатуре производители по-разному обозначают такие шины: RunOnFlat, SSR, ZP, SSR, RFT, ROF, FRT, R/F, ZPS, XRP и другие. Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2-0,4 бар. При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах. Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию. Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Hyundai Elantra Md, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака. В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем. Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки. Все поколения Hyundai Elantra С нагрузкой
|
R14 |
| |||
R18 |
| |||
R19 |
| Шины имеющие стандартное и самое ходовое соотношение бокового профиля к ее ширине, к данному типу относятся шины с индексом высоты профиля от 50% до 80%. | ||
Низкопрофильные | Шины с пониженным соотношением бокового профиля к ширине, данному типу относится резина с индексом высоты профиля от 45% до 25%. | |||
Усиленные | Шины с усиленным каркасом для повышения индекса нагрузки на колесо, не влияет на типоразмер, обозначаются по разному как: RERCED, RF или XL. | |||
Ранфлет | Шины сделанные по технологии RunFlat, позволяют продолжить движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при полном падении давления в шине. Такие шины требуют наличие в автомобиле системы контроля давления и курсовой устойчивости (ESP). В своей номенклатуре производители по-разному обозначают такие шины: RunOnFlat, SSR, ZP, SSR, RFT, ROF, FRT, R/F, ZPS, XRP и другие. Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2-0,4 бар. При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах. Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию. Конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно постепенно выходит. Естественная потеря давления в шинах составляет 0.1-0.2 атмосферы за месяц, такие изменения необходимо корректировать с манометром до рекомендованных. Дополнительную потерю давления, особенно для старой резины, может создавать частая езда по неровным дорогам, ямам и искусственным преградам. При значительном падении давления на приборной панели Hyundai Elantra обычно загорается сигнальная лампа, сообщающая о низком давлении в шинах. Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Hyundai Elantra Xd, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака. В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем. Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки. Все поколения Hyundai Elantra • Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр. • Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля. • Не стоит перекачивать шины ради экономии топлива, экономия будет совсем незначительной при будущих затратах на ремонт ходовой и замену стертой резины. • Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона. • Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния. • Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния. • Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах. Источник |
Источник
Какое давление должно быть в шинах автомобилей Hyundai?
Автор: Anonymous — 08.06.2014
Следует проверять давление по меньшей мере единожды в месяц во всех пяти колёсах (в том числе в запаске) Вашей машины на предмет его соответствия норме. Указанное ниже давление должно быть при нагрузке в 1-3 человека и без груза. Настороженно относитесь к общим советам по нормальному давлению в автомобилях, так как, в частности, в машинах марки Hyundai такое давление может значительно отличаться в зависимости от модели: так, в колёсах кроссоверов оно намного ниже, чем в колёсах, к примеру, Hyundai Coupe.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Hyundai Atoz/Atos | 1998-2004 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Amica | 2000-2008 | 155/70 R13 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai Amira | 2000-2008 | 175/60 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai i10 | 2008-2014 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 2008-2014 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 2008-2014 | 165/60 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 2008-2014 | 175/60 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i10 | 2008-2014 | 175/50 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai Getz | 2002-2009 | 175/65 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Getz | 2002-2009 | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Getz | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai i20 | 2009-2014 | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i20 | 2009-2014 | 185/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai Accent | 2000-2006 | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Accent | 2000-2006 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Accent | 2006-2010 | 175/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Accent | 2006-2010 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai i30 | 2007-2014 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i30 | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i30 | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i30 | 2007-2014 | 225/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Elantra | 2001-2007 | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Elantra | 2001-2007 | 195/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Sonata | 1998-2005 | 205/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Sonata | 1998-2005 | 205/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Sonata | 2005-2010 | 215/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Sonata | 2005-2010 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai i40 | 2011-2014 | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai i40 | 2011-2014 | 215/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Hyundai Velostar | 2011-2014 | 215/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Velostar | 2011-2014 | 215/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai XG | 2000-2003 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai XG | 2000-2003 | 205/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Coupe | 1996-2002 | 205/50 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Coupe | 1996-2002 | 205/45 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai Coupe | 2002-2009 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Coupe | 2002-2009 | 215/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Hyundai Matrix | 2001-2011 | 185/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Matrix | 2001-2011 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Matrix | 2001-2011 | 205/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Tuscon | 2004-2010 | 215/65 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Tuscon | 2004-2010 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 2001-2006 | 215/70 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 2001-2006 | 225/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 2006-2012 | 235/70 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Santa-Fe | 2006-2012 | 235/60 R18 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Hyundai Trajet | 2000-2008 | 215/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Hyundai Terracan | 2001-2008 | 235/75 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai Terracan | 2001-2008 | 255/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Hyundai ix35 | 2010-2014 | 215/70 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai ix35 | 2010-2014 | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Hyundai h2/H200/Starex | 1997-2007 | 195/80 R14 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Hyundai h2/H200/Starex | 1997-2007 | 195/80 R14 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Hyundai h2/H200/Starex | 1997-2007 | 205/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Hyundai h2/H200/Starex/i959 | 1997-2007 | 215/80 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Hyundai h2/H300/Starex/i800/i462 | 2008-2014 | 215/70 R16 | 3,0/42 | 3,3/47 |
Указания давления в машинах Hyundai носят ознакомительный характер. Точное и актуальное давление в шинах Вашего автомобиля написаны в самом автомобиле: в виде наклейки на торце одной из передних дверей (чаще — водительской), на крышке лючка бензобака или на крышке бардачка.
Источник
HYUNDAI (ո)
HYUNDAI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent (MC) 06-10 | ||||||||
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
205/45 R16 83 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
1.5 CRDi (81 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
185/65 R14 86 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
195/55 R15 85 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
205/45 R16 83 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ||||
Coupe (GK) 02-09 | ||||||||
2.0 16V (105 kW) | 195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.7 V6 (123 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
215/45 R17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
Genesis 12-14 | ||||||||
2.0 T (202 kW), 3.8 V6 (255 kW) | 225/40 R19 89 Y VA | 2.4 | — | 2.4 | — | |||
245/40 R19 94 Y HA | — | 2.4 | — | 2.4 | ||||
Genesis 14 | ||||||||
3.8 V6 (232 kW) | 245/40 R19 98 Y VA | 2.7 | — | 2.7 | — | |||
275/35 R19 100 Y HA | — | 2.7 | — | 2.7 | ||||
Genesis (BK) 10-12 | ||||||||
2.0 T (157 kW) | 225/45 R18 91 W VA | 2.4 | — | 2.4 | — | |||
245/45 R18 96 W HA | — | 2.4 | — | 2.4 | ||||
225/40 R19 89 Y VA | 2.4 | — | 2.4 | — | ||||
245/40 R19 94 Y HA | — | 2.4 | — | 2.4 | ||||
3.8 V6 (223 kW) | 225/45 R18 91 W VA | 2.4 | — | 2.4 | — | |||
245/45 R18 96 W HA | — | 2.4 | — | 2.4 | ||||
225/40 R19 89 Y VA | 2.4 | — | 2.4 | — | ||||
245/40 R19 94 Y HA | — | 2.4 | — | 2.4 | ||||
Getz (TB) 06-08 | ||||||||
1.1 (49 kW) | 165/65 R14 79 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
175/65 R14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
185/55 R15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.4 (71 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
185/55 R15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | ||||
1.4 Cross (71 kW) 06 1.6 (78 kW) | 185/55 R15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||
1.5 CRDI (65 kW) | 175/65 R14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||
185/55 R15 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||
Grandeur (TG) 05-10 | ||||||||
3.3 V6 (173 kW) | 225/60 R16 98 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
235/55 R17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.2 CRDI (114 kW) 07 | 225/60 R16 98 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
235/55 R17 99 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 10 11 | ||||||||
1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW) | 155/70 R13 75 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
175/65 R14 82 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||||
185/55 R15 82 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||||
i 10 (PA) 08-11 | ||||||||
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW) | 165/60 R14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
175/60 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW) | 165/60 R14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
175/60 R14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.1 CRDi (55 kW) | 175/60 R14 79 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
i 20 15 | ||||||||
1.2 (55 kW), 1.2 (62 kW), 1.1 CRDi (55 kW) | 185/65 R15 88 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.4 (74 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 195/55 R16 87 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
i 20 (PB) 09 / 12-14 | ||||||||
1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 175/70 R14 84 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 (93 kW), 1.6 CRDI (94 kW) | 185/60 R15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
i 30 12-16 / 17 | ||||||||
1.0 GDI (88 kW) 17, 1.6 CRDi (70 kW) 17, 1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 (FD) 07-12 | ||||||||
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW) | 185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.0 (105 kW) 10, 2.0 CRDi (103 kW) 10 | 185/65 R15 88 V | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | |||
195/65 R15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 Coupe 13 | ||||||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 cw 12 | ||||||||
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 30 cw (FD) 08-12 | ||||||||
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW) | 185/65 R15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
2.0 (105 kW) 10, 2.0 CRDi (103 kW) 10 | 185/65 R15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
i 40 cw 11 | ||||||||
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW) | 205/60 R16 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
215/50 R17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
2.0 (130 kW), 1.7 CRDi (100 kW) | 215/50 R17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
225/45 R18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
Ioniq 16 | ||||||||
1.6 GDI Hybrid (104 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
ix 20 10 | ||||||||
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.6 (92 kW), | 205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
1.6 CRDi (85 kW) | 195/65 R15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/50 R17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
ix 35 (EL) 10-15 | ||||||||
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW), 2.0 CRDI (100 kW) | 215/70 R16 100 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
225/60 R17 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
235/45 R19 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
245/40 R20 99 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
2.0 (120 kW), 2.0 CRDI (135 kW) | 215/70 R16 100 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |||
225/60 R17 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
225/55 R18 98 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
235/45 R19 99 H | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
245/40 R20 99 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | ||||
ix 55 (EN) 09 | ||||||||
3.0 CRDI (176 kW), 3.0 V6 CRDi (184 kW) | 245/65 R17 107 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
245/60 R18 104 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
Matrix 09-10 | ||||||||
1.6 (76 kW) | 185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.8 (90 kW) | 205/45 R16 83 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
1.5 CRDi (81 kW) | 195/55 R15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/45 R16 83 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Matrix (FC) 01-08 | ||||||||
1.6 (76 kW) | 185/65 R14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
195/55 R15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
205/55 R15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.8 (90 kW) | 195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW) | 195/55 R15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
205/55 R15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
215/45 R16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
Santa Fe 06 / 09-12 | ||||||||
2.4 (128 kW) 09, | 215/65 R15 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09 | 235/65 R17 104 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||
235/60 R18 103 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
255/50 R19 103 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||
Santa Fe 12 | ||||||||
2.4 2wd (141 kW), 2.0 CRDI 2wd (110 kW) | 235/65 R17 104 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
235/60 R18 103 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
2.2 CRDI 2wd / 4wd (145 kW) | 235/65 R17 104 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
235/60 R18 103 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
235/55 R19 101 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
Sonata (NF) 05-10 | ||||||||
2.4 (119 kW), | 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
2.0 CRDi (103 kW) 06 | 215/60 R16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
225/50 R17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/45 R18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/40 R19 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
3.3 V6 (173 kW) | 215/60 R16 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
225/50 R17 94 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/45 R18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
225/40 R19 93 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||||
Trajet (FO) 00 / 04 | ||||||||
2.0 16V (100 kW), 2.0 CVVT (103 kW) 04, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) | 215/65 R15 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||
Tucson (JM) 04-09 | ||||||||
